Результаты
8 этап СПБ (GS)
Дата проведения: 04.04.2015
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
8 этап СПБ (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:47.39 0:43.39 1:30.78 032.74 1
2 Головчанская Любовь 7 0:32.36 0:31.40 1:03.76 005.72 1
3 Ростовцева Татьяна 7 Бизоны 0:34.88 0:32.27 1:07.15 009.11 2
4 Егорова Елена 7 0:40.03 0:38.02 1:18.05 020.01 3
5 Добровольская Нина 7 Фотон DNS1 DNS2 n/a n/a
6 Толкачева Лидия 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
7 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:30.23 0:29.38 0:59.61 001.57 1
8 Жернакова Ольга 5 Созвездие DNS1 DNS2 n/a n/a
9 Степанова Любовь 5 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
10 Лидер Наталья 4 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
11 Слепак Мария 3 АСКК 0:30.39 0:29.43 0:59.82 001.78 1
12 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:29.15 0:29.90 0:59.05 001.01 1
13 Ясницова Ольга 0 MSC 0:29.55 0:28.49 0:58.04 000.00 1
Мужчины
1 Белязо Валерий 10 0:38.88 0:35.97 1:14.85 019.90 1
2 Егоров Вадим 10 0:36.98 0:38.49 1:15.47 020.52 2
3 Зубилевич Юлий 10 0:39.38 0:40.27 1:19.65 024.70 3
4 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:29.49 0:29.56 0:59.05 004.10 1
5 Попов Александр 9 Охта-парк 0:35.42 0:34.69 1:10.11 015.16 2
6 Лебедев Игорь 9 0:37.23 0:35.96 1:13.19 018.24 3
7 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:29.77 0:28.89 0:58.66 003.71 1
8 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:29.62 0:29.33 0:58.95 004.00 2
9 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:31.22 0:30.87 1:02.09 007.14 3
10 Чистихин Николай 8 0:31.50 0:30.85 1:02.35 007.40 4
11 Игнатёнок Владимир 8 Фотон 0:32.62 0:31.57 1:04.19 009.24 5
12 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:32.73 0:32.03 1:04.76 009.81 6
13 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:35.58 0:36.25 1:11.83 016.88 7
14 Колесов Юрий 8 0:38.99 0:42.97 1:21.96 027.01 8
15 Головнин Владимир 8 Фотон 0:36.22 DNS2 n/a n/a
16 Кузьмин Юрий 8 Бизоны DNS1 DNS2 n/a n/a
17 Петров Владимир 8 DNS1 DNS2 n/a n/a
18 Соловьёв Виктор 8 Охта-парк DNS1 DNS2 n/a n/a
19 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:29.57 0:35.47 1:05.04 010.09 1
20 Громов Анатолий 7 0:35.26 0:35.37 1:10.63 015.68 2
21 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:28.40 0:27.70 0:56.10 001.15 1
22 Медников Алексей 6 0:29.46 0:29.87 0:59.33 004.38 2
23 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:30.68 0:29.10 0:59.78 004.83 3
24 Егоров Олег 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
25 Скорюкин Владимир 6 Бизоны 0:29.32 DNF2 n/a n/a
26 Сопин Сергей 6 MSC 0:29.74 DNF2 n/a n/a
27 Толкачёв Виктор 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
28 Строганов Дмитрий 5 АСКК 0:29.09 0:29.36 0:58.45 003.50 1
29 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:30.01 0:28.94 0:58.95 004.00 2
30 Барон Алексей 5 0:33.49 0:33.62 1:07.11 012.16 3
31 Захаров Сергей 5 0:33.91 0:33.72 1:07.63 012.68 4
32 Логинов Дмитрий 5 0:34.59 0:48.57 1:23.16 028.21 5
33 Дарушин Олег 5 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
34 Зайцев Михаил 5 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
35 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:28.77 DNF2 n/a n/a
36 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:27.56 0:27.39 0:54.95 000.00 1
37 Бирюков Сергей 4 Созвездие 0:27.80 0:27.16 0:54.96 000.01 2
38 Цапин Павел 4 SkiClubSnegny 0:28.16 0:27.41 0:55.57 000.62 3
39 Марочкин Игорь 4 Созвездие 0:28.46 0:28.42 0:56.88 001.93 4
40 Серебреников Олег 4 MSC 0:30.82 0:30.61 1:01.43 006.48 5
41 Ладыка Сергей 4 SkiClubSnegny 0:33.16 0:32.85 1:06.01 011.06 6
42 Сандуленко Александр 4 Фотон 0:29.96 DNF2 n/a n/a
43 Тамонов Олег 4 DNS1 DNS2 n/a n/a
44 Фокин Павел 4 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
45 Цыпленков Александр 4 АСКК DNF1 0:27.85 n/a n/a
46 Дворянинов Виктор 3 0:28.07 0:27.48 0:55.55 000.60 1
47 Грузинцев Андрей 3 MSC 0:29.06 0:28.08 0:57.14 002.19 2
48 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:29.02 0:28.87 0:57.89 002.94 3
49 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:29.54 0:29.34 0:58.88 003.93 4
50 Русаков Дмитрий 3 Созвездие 0:31.47 0:31.44 1:02.91 007.96 5
51 Быков Алексей 3 Созвездие 0:28.48 0:40.19 1:08.67 013.72 6
52 Ясницов Олег 3 MSC DNF1 DNF2 n/a n/a
53 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:29.02 0:28.42 0:57.44 002.49 1
54 Череватый Евгений 2 0:29.20 0:28.49 0:57.69 002.74 2
55 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:29.45 1:00.52 1:29.97 035.02 3
56 Андреенков Игорь 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
57 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
58 Сорокин Дмитрий 2 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
59 Федорин Никита 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
60 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:29.32 0:28.82 0:58.14 003.19 1
61 Горовой Владимир 1 Универ 0:30.00 0:29.21 0:59.21 004.26 2
62 Брыляков Игорь 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
63 Полухин Дмитрий 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
64 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:29.43 0:27.78 0:57.21 002.26 1
65 Серов Алексей 0 0:31.53 0:30.88 1:02.41 007.46 2
66 Морозов Артём 0 DNF1 0:27.78 n/a n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет