Правила и положения
Документы, необходимые для включения спортсмена в классификацию Masters
Правила проведения соревнований
Положения проводимых клубом соревнований
- КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАНДИКАПА
- ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ "BALTIC OPEN"
- КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ КУБКА САНКТ-ПТЕРБУРГА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАНДИКАПА
Гандикап: возрастные коэффициенты на сезон 2017/2018
SL | GS | Super-SL | ||||||||
Группа | Мужчины | Женщины | Группа | Мужчины | Женщины | Группа | Мужчины | Женщины | ||
0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | ||
1 | 0,995 | 0,965 | 1 | 0,997 | 0,985 | 1 | 0,996 | 0,975 | ||
2 | 0,985 | 0,930 | 2 | 0,992 | 0,967 | 2 | 0,989 | 0,949 | ||
3 | 0,970 | 0,894 | 3 | 0,985 | 0,946 | 3 | 0,978 | 0,920 | ||
4 | 0,950 | 0,859 | 4 | 0,976 | 0,923 | 4 | 0,963 | 0,891 | ||
5 | 0,926 | 0,824 | 5 | 0,965 | 0,897 | 5 | 0,946 | 0,861 | ||
6 | 0,898 | 0,789 | 6 | 0,953 | 0,868 | 6 | 0,926 | 0,829 | ||
7 | 0,867 | 0,753 | 7 | 0,937 | 0,839 | 7 | 0,902 | 0,796 | ||
8 | 0,834 | 0,718 | 8 | 0,923 | 0,804 | 8 | 0,879 | 0,761 | ||
9 | 0,799 | 0,683 | 9 | 0,905 | 0,767 | 9 | 0,852 | 0,725 | ||
10 | 0,757 | 0,647 | 10 | 0,886 | 0,729 | 10 | 0,822 | 0,688 | ||
11 | 0,712 | 0,612 | 11 | 0,865 | 0,688 | 11 | 0,788 | |||
12 | 0,662 | 0,576 | 12 | 0,841 | 0,644 | 12 | 0,752 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет