Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2017/2018 (13.01-14.04.2018)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап9 этап10 этап Очки
1 АСКК 960.51945.53963.61937.98941.85932.95936.69932.00945.26971.26 9467.64
2 Бизоны 954.15925.95369.60935.54943.76944.90910.09477.71952.41725.91 8140.02
3 MSc 936.05848.96867.55883.20935.50668.50712.51702.34906.34568.65 8029.60
4 Созвездие 787.91716.77545.14746.27775.60745.70948.85762.79963.95772.72 7765.70
5 Фотон 459.82793.88716.84609.06803.65584.09801.44799.81803.91467.20 6839.70
6 SkiClubSnegny 760.55683.21163.42913.48744.78763.66933.37710.49766.24368.90 6808.10
7 SKI-MAGIC 198.10180.34185.48-368.75176.76318.51318.58506.66381.33 2634.51
8 Охта-Парк 355.99355.58-128.15--335.13175.76173.88- 1524.49
9 191.62178.09187.24185.27189.42176.32-184.28-192.31 1484.55
10 СпортЦЕХ 176.56--188.99364.94163.06-162.40176.33184.11 1416.39
11 Универ -200.00-372.49378.11-178.14-182.64- 1311.38
12 СКА ------354.82350.81178.72- 884.35
13 Радуга ------179.07184.67191.56- 555.30
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет