Результаты
Кубок Masters СПб (16.01-02.04.2016)
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб (16.01-02.04.2016)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап Очки
1 Созвездие 944.68939.30894.78968.41914.00958.09976.83 6596.09
2 АСКК 766.44951.75775.62786.31936.09975.21969.47 6160.89
3 Бизоны 715.49733.32893.07923.00750.40918.01923.68 5856.97
4 Фотон 489.78843.09823.51865.37406.28880.29843.86 5152.18
5 SkiClubSnegny 732.23960.83724.55762.64764.79554.64556.49 5056.17
6 MSc 680.03729.33687.52918.21735.34685.41342.08 4777.92
7 Охта-парк 511.44351.95626.96496.41340.78678.04335.58 3341.16
8 Универ 361.75185.80734.34926.64727.89-200.00 3136.42
9 СпортЦех 345.81356.89176.99183.64-174.87191.32 1429.52
10 FAM --133.99128.80--- 262.79
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет