Результаты
6 этап СПб (19.03.2016)
Командный зачет (один этап)
6 этап СПб (19.03.2016)
| # | Команда | Очки | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКК | 975.21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Созвездие | 958.09 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бизоны | 918.01 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фотон | 880.29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MSc | 685.41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Охта-парк | 678.04 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SkiClubSnegny | 554.64 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СпортЦех | 174.87 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет