Результаты
Кубок Masters СПб (17.01-04.04.2015)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб (17.01-04.04.2015)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | Сумма |
---|---|---|---|
Женщины | |||
1 | Егорова Ольга | 200 | 200 |
2 | Головчанская Любовь | 199.93 | 199.93 |
3 | Ростовцева Татьяна | 189.81 | 189.81 |
4 | Слепак Мария | 188.97 | 188.97 |
5 | Ясницова Ольга | 184.25 | 184.25 |
6 | Белинская Ольга | 183.87 | 183.87 |
7 | Егорова Елена | 163.32 | 163.32 |
8 | Жуковская Ольга | 161.59 | 161.59 |
9 | Толкачева Лидия | - | 0 |
10 | Степанова Любовь | - | 0 |
11 | Добровольская Нина | - | 0 |
12 | Жернакова Ольга | - | 0 |
13 | Лидер Наталья | - | 0 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | |||
1 | Дьяченко Александр | 199.29 | 199.29 |
2 | Бирюков Сергей | 199.25 | 199.25 |
3 | Цапин Павел | 197.05 | 197.05 |
4 | Дворянинов Виктор | 195.32 | 195.32 |
5 | Марочкин Игорь | 192.54 | 192.54 |
6 | Грузинцев Андрей | 189.91 | 189.91 |
7 | Строганов Дмитрий | 189.5 | 189.5 |
8 | Левин Илья | 187.87 | 187.87 |
9 | Линьков Сергей | 187.57 | 187.57 |
10 | Муратов Виталий | 187.44 | 187.44 |
11 | Ершов Андрей | 186.82 | 186.82 |
12 | Череватый Евгений | 186.76 | 186.76 |
13 | Балашов Анатолий | 184.37 | 184.37 |
14 | Денисов Сергей | 184.28 | 184.28 |
15 | Горовой Владимир | 181.06 | 181.06 |
16 | Серебреников Олег | 178.25 | 178.25 |
17 | Русаков Дмитрий | 172.47 | 172.47 |
18 | Серов Алексей | 171.25 | 171.25 |
19 | Ладыка Сергей | 165.89 | 165.89 |
20 | Барон Алексей | 165.04 | 165.04 |
21 | Захаров Сергей | 163.78 | 163.78 |
22 | Быков Алексей | 158.01 | 158.01 |
23 | Логинов Дмитрий | 133.18 | 133.18 |
24 | Тимофеев Денис | 119.75 | 119.75 |
25 | Тамонов Олег | - | 0 |
26 | Андреенков Игорь | - | 0 |
27 | Федорин Никита | - | 0 |
28 | Ясницов Олег | - | 0 |
29 | Цыпленков Александр | - | 0 |
30 | Фокин Павел | - | 0 |
31 | Сорокин Дмитрий | - | 0 |
32 | Полухин Дмитрий | - | 0 |
33 | Зайцев Михаил | - | 0 |
34 | Морозов Артём | - | 0 |
35 | Кореньков Алексей | - | 0 |
36 | Дарушин Олег | - | 0 |
37 | Скирда Артём | - | 0 |
38 | Брыляков Игорь | - | 0 |
39 | Сандуленко Александр | - | 0 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | |||
1 | Дулатов Игорь | 200 | 200 |
2 | Кузнецов Андрей | 199.93 | 199.93 |
3 | Лупикин Александр | 197.41 | 197.41 |
4 | Венедиктов Геннадий | 196.43 | 196.43 |
5 | Медников Алексей | 189.03 | 189.03 |
6 | Фирсов Александр | 187.61 | 187.61 |
7 | Аверин Юрий | 186.49 | 186.49 |
8 | Чистихин Николай | 185.72 | 185.72 |
9 | Игнатёнок Владимир | 180.39 | 180.39 |
10 | Лодыгин Борис | 178.82 | 178.82 |
11 | Аникеев Александр | 175.39 | 175.39 |
12 | Попов Александр | 168.45 | 168.45 |
13 | Громов Анатолий | 161.5 | 161.5 |
14 | Лебедев Игорь | 161.35 | 161.35 |
15 | Спиридонов Виктор | 161.21 | 161.21 |
16 | Белязо Валерий | 161.16 | 161.16 |
17 | Егоров Вадим | 159.83 | 159.83 |
18 | Зубилевич Юлий | 151.45 | 151.45 |
19 | Колесов Юрий | 141.28 | 141.28 |
20 | Толкачёв Виктор | - | 0 |
21 | Соловьёв Виктор | - | 0 |
22 | Петров Владимир | - | 0 |
23 | Кузьмин Юрий | - | 0 |
24 | Егоров Олег | - | 0 |
25 | Скорюкин Владимир | - | 0 |
26 | Головнин Владимир | - | 0 |
27 | Сопин Сергей | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 161.59 |
2 | 1 | Головчанская Любовь | 7 | 199.93 | |
3 | 2 | Ростовцева Татьяна | 7 | Бизоны | 189.81 |
4 | 3 | Егорова Елена | 7 | 163.32 | |
5 | 4 | Добровольская Нина | 7 | Фотон | 0 |
6 | 1 | Толкачева Лидия | 6 | АСКК | 0 |
7 | 1 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 200 |
8 | 2 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 0 |
9 | 3 | Жернакова Ольга | 5 | Созвездие | 0 |
10 | 1 | Лидер Наталья | 4 | Универ | 0 |
11 | 1 | Слепак Мария | 3 | АСКК | 188.97 |
12 | 1 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 183.87 |
13 | 1 | Ясницова Ольга | 0 | MSC | 184.25 |
Мужчины | |||||
14 | 1 | Белязо Валерий | 10 | 161.16 | |
15 | 2 | Егоров Вадим | 10 | 159.83 | |
16 | 3 | Зубилевич Юлий | 10 | 151.45 | |
17 | 1 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 200 |
18 | 2 | Попов Александр | 9 | Охта-парк | 168.45 |
19 | 3 | Лебедев Игорь | 9 | 161.35 | |
20 | 1 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 197.41 |
21 | 2 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 196.43 |
22 | 3 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 186.49 |
23 | 4 | Чистихин Николай | 8 | 185.72 | |
24 | 5 | Игнатёнок Владимир | 8 | Фотон | 180.39 |
25 | 6 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 178.82 |
26 | 7 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 161.21 |
27 | 8 | Колесов Юрий | 8 | 141.28 | |
28 | 9 | Соловьёв Виктор | 8 | Охта-парк | 0 |
29 | 10 | Петров Владимир | 8 | 0 | |
30 | 11 | Кузьмин Юрий | 8 | Бизоны | 0 |
31 | 12 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 0 |
32 | 1 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 175.39 |
33 | 2 | Громов Анатолий | 7 | 161.5 | |
34 | 1 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 199.93 |
35 | 2 | Медников Алексей | 6 | 189.03 | |
36 | 3 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 187.61 |
37 | 4 | Толкачёв Виктор | 6 | АСКК | 0 |
38 | 5 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 0 |
39 | 6 | Скорюкин Владимир | 6 | Бизоны | 0 |
40 | 7 | Сопин Сергей | 6 | MSC | 0 |
41 | 1 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 189.5 |
42 | 2 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 187.87 |
43 | 3 | Барон Алексей | 5 | 165.04 | |
44 | 4 | Захаров Сергей | 5 | 163.78 | |
45 | 5 | Логинов Дмитрий | 5 | 133.18 | |
46 | 6 | Зайцев Михаил | 5 | MSC | 0 |
47 | 7 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 0 |
48 | 8 | Дарушин Олег | 5 | MSC | 0 |
49 | 1 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 199.29 |
50 | 2 | Бирюков Сергей | 4 | Созвездие | 199.25 |
51 | 3 | Цапин Павел | 4 | SkiClubSnegny | 197.05 |
52 | 4 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 192.54 |
53 | 5 | Серебреников Олег | 4 | MSC | 178.25 |
54 | 6 | Ладыка Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 165.89 |
55 | 7 | Тамонов Олег | 4 | 0 | |
56 | 8 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0 |
57 | 9 | Фокин Павел | 4 | SkiClubSnegny | 0 |
58 | 10 | Сандуленко Александр | 4 | Фотон | 0 |
59 | 1 | Дворянинов Виктор | 3 | 195.32 | |
60 | 2 | Грузинцев Андрей | 3 | MSC | 189.91 |
61 | 3 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 187.44 |
62 | 4 | Денисов Сергей | 3 | СпортЦех | 184.28 |
63 | 5 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | 172.47 |
64 | 6 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 158.01 |
65 | 7 | Ясницов Олег | 3 | MSC | 0 |
66 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 187.57 |
67 | 2 | Череватый Евгений | 2 | 186.76 | |
68 | 3 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 119.75 |
69 | 4 | Андреенков Игорь | 2 | SkiClubSnegny | 0 |
70 | 5 | Федорин Никита | 2 | SkiClubSnegny | 0 |
71 | 6 | Сорокин Дмитрий | 2 | MSC | 0 |
72 | 7 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 0 |
73 | 1 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 184.37 |
74 | 2 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 181.06 |
75 | 3 | Полухин Дмитрий | 1 | 0 | |
76 | 4 | Брыляков Игорь | 1 | 0 | |
77 | 1 | Ершов Андрей | 0 | SkiClubSnegny | 186.82 |
78 | 2 | Серов Алексей | 0 | 171.25 | |
79 | 3 | Морозов Артём | 0 | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет