Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2016/2017 (24.12-02.04.2017)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап9 этап10 этап Очки
1 АСКК 975.80972.66962.02950.83963.48958.66954.73971.82980.41976.11 9666.52
2 Бизоны 898.99927.46893.85371.47934.80925.28695.68875.14933.74943.01 8399.42
3 Созвездие 781.99989.76755.54757.03775.69971.24754.32776.74773.45792.45 8128.22
4 MSc 908.85914.17679.17531.00697.39745.87677.49743.06750.99564.75 7212.74
5 Фотон 826.02792.56638.30479.91625.97564.34292.04827.34806.91478.64 6332.03
6 SkiClubSnegny 567.05561.52365.15-753.01575.26354.77566.13740.88373.65 4857.42
7 Радуга 375.84196.84369.20346.69364.34373.42363.71547.77370.09191.15 3499.05
8 Охта-парк 537.39359.20180.44192.05185.20181.62-187.54196.15185.58 2205.17
9 190.70-184.49185.95190.93-187.00186.37191.07192.89 1509.40
10 Универ ---200.00374.21383.92---183.09 1141.22
11 Спортцех ----183.63-183.71--- 367.34
12 СпортЦех 189.25--------- 189.25
13 Охта-Парк ------184.81--- 184.81
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет