Результаты
4-й этап (11.02.2017)
Командный зачет (один этап)
4-й этап (11.02.2017)
# | Команда | Очки | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСКК | 950.83 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | Созвездие | 757.03 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | MSc | 531 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | Фотон | 479.91 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | Бизоны | 371.47 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | Радуга | 346.69 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | Универ | 200 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | Охта-парк | 192.05 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 185.95 | ||||||||||||||||||||||||||
|
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет