Результаты
8-й этап (25.03.2017)
Командный зачет (один этап)
8-й этап (25.03.2017)
# | Команда | Очки | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСКК | 971.82 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | Бизоны | 875.14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | Фотон | 827.34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | Созвездие | 776.74 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | MSc | 743.06 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | SkiClubSnegny | 566.13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | Радуга | 547.77 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | Охта-парк | 187.54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 186.37 | ||||||||||||||||||||||||||
|
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет