Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2018/2019 (12.01-30.03.2019)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап9 этап10 этап Очки
1 АСКК 979.81965.01952.82965.05971.96954.04980.54948.43947.88768.19 9433.73
2 Созвездие 958.84959.61930.46890.23919.60956.95836.83941.11948.32945.87 9287.82
3 Бизоны 928.28931.95862.41922.23912.32906.91932.83951.93969.96937.76 9256.58
4 MSc 940.13933.56797.08799.35835.03891.09347.00916.26934.95936.46 8330.91
5 SkiClubSnegny 776.01753.40758.27776.52754.63765.26694.06533.24763.30779.13 7353.82
6 Клуб Валерии Надей 951.79950.22885.25360.66703.43736.60736.06377.09914.56557.18 7172.84
7 Фотон 808.19803.59623.53250.25603.86755.26315.78504.27318.52337.94 5321.19
8 SKI-MAGIC 350.09700.57464.83486.07489.83665.29483.69330.17342.30352.22 4665.06
9 Охта-Парк 189.61177.82175.92181.71---179.05533.29178.87 1616.27
10 СКА 354.61-333.82338.05174.63176.95176.05--- 1554.11
11 Универ -178.06--170.75176.29--181.10- 706.20
12 Радуга 191.76188.43179.55------- 559.74
13 СпортЦЕХ 187.72--------- 187.72
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет