Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2019/2020 (18.01-28.03.2020)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Очки
1 АСКК 935.46949.62927.86984.94968.68974.95986.00- 6727.51
2 Созвездие 922.41931.43866.40943.21959.86900.82953.25- 6477.38
3 MSc 944.37939.39827.38864.49948.49824.60945.59- 6294.31
4 Бизоны 883.57746.20749.11517.41929.65717.54913.46- 5456.94
5 SkiClubSnegny 747.27922.20170.82760.20753.68751.62942.60- 5048.39
6 Клуб Валерии Надей 907.44565.18343.51361.00948.34350.46954.68- 4430.61
7 Фотон 581.47622.42308.69310.85285.12299.32603.19- 3011.06
8 SKI-MAGIC 343.36350.30291.92299.91323.73136.59156.95- 1902.76
9 Охта-Парк 155.15170.07174.95162.37169.71--- 832.25
10 Универ ---168.63183.59-180.47- 532.69
11 Золотая-Долина -----116.72169.10- 285.82
12 Радуга -176.67------ 176.67
13 СпортЦЕХ ------171.33- 171.33
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет