Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2020/2021 (16.01-27.03.2021)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Очки
1 Созвездие 986.23982.78951.21934.28991.13948.51977.59973.53 7745.26
2 MSc 965.01946.37883.99821.49913.84861.73938.29913.77 7244.49
3 АСКК 932.05931.60932.98885.34780.17780.76935.99792.27 6971.16
4 Бизоны 704.19703.43662.47858.82927.21346.10707.17725.23 5634.62
5 Клуб Валерии Надей 723.50938.98178.11933.80967.27529.05900.91387.77 5559.39
6 SkiClubSnegny 580.16776.00556.24725.09780.44184.93583.15354.68 4540.69
7 Ski Liberty ------823.00860.05 1683.05
8 SKI-MAGIC 167.57166.74284.92279.54315.21133.20162.24- 1509.42
9 Фотон 134.66281.83296.21119.88287.82138.74-143.44 1402.58
10 Золотая-Долина -178.44161.16158.67165.54165.98165.78170.61 1166.18
11 Универ ---156.44176.60--- 333.04
12 Охта-Парк 171.13------- 171.13
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет