Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2021/2022 (15.01-26.03.2022)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Очки
1 Созвездие 985.97938.24936.78981.65954.14971.78966.38976.01 7710.95
2 MSc 922.93884.38885.57927.75914.96898.29750.19545.65 6729.72
3 Клуб Валерии Надей 951.96538.09892.21943.60752.11376.09947.08945.90 6347.04
4 АСКК 783.82781.86756.68774.77769.86785.86776.28786.47 6215.60
5 SkiClubSnegny 751.20739.49727.52745.65567.06718.16763.31191.91 5204.30
6 Ski Liberty 846.93157.03156.57501.64697.72301.65848.36160.05 3669.95
7 Фотон 173.91146.38298.61177.79319.21148.81322.84302.75 1890.30
8 Золотая-Долина 168.53169.30171.45176.81165.17182.23173.99183.12 1390.60
9 SKI-MAGIC 148.44-128.12150.59315.83301.18150.86146.33 1341.35
10 Бизоны 178.29176.93169.07183.09-170.76176.57177.39 1232.10
11 СКА 188.81200.00------ 388.81
12 Охта-Парк 165.65---183.53--- 349.18
13 Универ --158.35178.50---- 336.85
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет