Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2022/2023 (24.12-25.03.2023)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Очки
1 Созвездие 945.67977.00983.21922.00954.54939.61987.04974.60 7683.67
2 АСКК 941.62897.74912.54917.11947.74887.07909.48911.35 7324.65
3 MSc 717.94904.71691.50834.13895.79838.42919.01911.06 6712.56
4 Клуб Валерии Надей 552.45911.28193.12900.22762.01547.41562.22939.68 5368.39
5 ШВСМ 376.50761.05563.06368.45375.01946.63787.68977.99 5156.37
6 SKI-MAGIC 509.69503.05130.20451.45495.23279.27309.95310.08 2988.92
7 SkiClubSnegny 749.28386.03-378.26581.68376.87195.71197.80 2865.63
8 Бизоны 342.27355.33333.44350.69361.59345.25356.45370.21 2815.23
9 Фотон 171.44169.11--169.00164.56171.87173.46 1019.44
10 Ski Liberty 328.13-159.84----- 487.97
11 Охта-Парк -184.89--178.39--- 363.28
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет