Результаты
Кубок Masters СПб 2024/2025 (11.01-22.03.2025)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2024/2025 (11.01-22.03.2025)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | Кабанова Антонина | 185.01 | 193.45 | 188.07 | - | - | - | - | - | 566.53 |
2 | Швойницкая Наталья | 179.03 | 173.86 | 190.57 | - | - | - | - | - | 543.46 |
3 | Ковальчук Ольга | 175.78 | 169.82 | 181.67 | - | - | - | - | - | 527.27 |
4 | Свешникова Ирина | 150.24 | 142.84 | 158.17 | - | - | - | - | - | 451.25 |
5 | Надей Валерия | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | 400 |
6 | Звягина Елизавета | 195.26 | - | 197.66 | - | - | - | - | - | 392.92 |
7 | Слепак Мария | 191.32 | 190.13 | - | - | - | - | - | - | 381.45 |
8 | Егорова Ольга | 190.8 | 188.92 | - | - | - | - | - | - | 379.72 |
9 | Лидер Наталья | - | 177.29 | 176.49 | - | - | - | - | - | 353.78 |
10 | Антонова Ирина | 147.32 | 140.87 | - | - | - | - | - | - | 288.19 |
11 | Михайлова Елизавета | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
12 | Тамонова Анна | 191.08 | - | - | - | - | - | - | - | 191.08 |
13 | Горобец Надежда | - | - | 190.15 | - | - | - | - | - | 190.15 |
14 | Павловская Валерия | 186.65 | - | - | - | - | - | - | - | 186.65 |
15 | Захарова Елизавета | - | - | 181.74 | - | - | - | - | - | 181.74 |
16 | Золотухина Елена | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | Ладыгин Александр | 185.59 | 165.56 | 185.64 | - | - | - | - | - | 536.79 |
2 | Шашило Дмитрий | 186.67 | 167.91 | 180.73 | - | - | - | - | - | 535.31 |
3 | Линьков Сергей | 198.5 | - | 198.87 | - | - | - | - | - | 397.37 |
4 | Дворянинов Виктор | 191.92 | - | 195.91 | - | - | - | - | - | 387.83 |
5 | Грузинцев Андрей | 193.03 | - | 192.94 | - | - | - | - | - | 385.97 |
6 | Линьков Максим | 188.06 | - | 187.22 | - | - | - | - | - | 375.28 |
7 | Канев Кирилл | 185.56 | - | 185.64 | - | - | - | - | - | 371.2 |
8 | Мещеряков Иван | 179.83 | - | 179.86 | - | - | - | - | - | 359.69 |
9 | Королёв Вячеслав | 161.38 | 172.34 | - | - | - | - | - | - | 333.72 |
10 | Лебедев Александр | - | 199.71 | - | - | - | - | - | - | 199.71 |
11 | Зуев Роман | 193.14 | - | - | - | - | - | - | - | 193.14 |
12 | Денисов Сергей | 191.2 | - | - | - | - | - | - | - | 191.2 |
13 | Зорин Илья | - | - | 189.31 | - | - | - | - | - | 189.31 |
14 | Рогозин Алексей | - | - | 189.1 | - | - | - | - | - | 189.1 |
15 | Мизерия Андрей | 189.03 | - | - | - | - | - | - | - | 189.03 |
16 | Петров Василий | 188.2 | - | - | - | - | - | - | - | 188.2 |
17 | Муратов Виталий | - | - | 186.5 | - | - | - | - | - | 186.5 |
18 | Череватый Евгений | - | - | 185.07 | - | - | - | - | - | 185.07 |
19 | Замотаев Алексей | - | - | 184.9 | - | - | - | - | - | 184.9 |
20 | Владимиров Александр | 183.74 | - | - | - | - | - | - | - | 183.74 |
21 | Волков Сергей | 183.54 | - | - | - | - | - | - | - | 183.54 |
22 | Долганов Алексей | 179.2 | - | - | - | - | - | - | - | 179.2 |
23 | Евтеев Георгий | 177.81 | - | - | - | - | - | - | - | 177.81 |
24 | Балашов Анатолий | - | 174.02 | - | - | - | - | - | - | 174.02 |
25 | Крот Александр | - | - | 173.71 | - | - | - | - | - | 173.71 |
26 | Круглов Алексей | 173.61 | - | - | - | - | - | - | - | 173.61 |
27 | Рябушкин Сергей | 172.54 | - | - | - | - | - | - | - | 172.54 |
28 | Путниньш Андрей | - | 164.71 | - | - | - | - | - | - | 164.71 |
29 | Тихомиров Сергей | - | 160.92 | - | - | - | - | - | - | 160.92 |
30 | Свешников Александр | 148.84 | - | - | - | - | - | - | - | 148.84 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | Кузнецов Андрей | 197.24 | 191.79 | 200 | - | - | - | - | - | 589.03 |
2 | Лупикин Александр | 196.94 | 200 | 189.91 | - | - | - | - | - | 586.85 |
3 | Медников Алексей | 189.2 | 182.59 | 194.04 | - | - | - | - | - | 565.83 |
4 | Сопин Сергей | 192.53 | 169.66 | 194.6 | - | - | - | - | - | 556.79 |
5 | Чистихин Николай | 174.88 | 174.17 | 179.16 | - | - | - | - | - | 528.21 |
6 | Прокофьев Семён | 171.39 | 149.85 | 175.33 | - | - | - | - | - | 496.57 |
7 | Чернявский Александр | 163.3 | 155.47 | 161.18 | - | - | - | - | - | 479.95 |
8 | Галютин Николай | - | 194.23 | 199.29 | - | - | - | - | - | 393.52 |
9 | Левин Илья | 196.19 | - | 196.63 | - | - | - | - | - | 392.82 |
10 | Болотов Максим | 200 | 192.59 | - | - | - | - | - | - | 392.59 |
11 | Дулатов Игорь | 190.25 | - | 187.84 | - | - | - | - | - | 378.09 |
12 | Петров Андрей | 188.61 | - | 188.12 | - | - | - | - | - | 376.73 |
13 | Панютин Александр | 187.04 | - | 189.66 | - | - | - | - | - | 376.7 |
14 | Изотов Сергей | 195.26 | - | 178.88 | - | - | - | - | - | 374.14 |
15 | Сорокин Алексей | 191.67 | 176.97 | - | - | - | - | - | - | 368.64 |
16 | Аникеев Александр | 168.48 | - | 197.55 | - | - | - | - | - | 366.03 |
17 | Марочкин Игорь | - | 179.02 | 186.32 | - | - | - | - | - | 365.34 |
18 | Строганов Дмитрий | 182.02 | - | 183 | - | - | - | - | - | 365.02 |
19 | Медведев Юрий | 176.68 | - | 181.47 | - | - | - | - | - | 358.15 |
20 | Устинович Николай | 178.42 | - | 169.97 | - | - | - | - | - | 348.39 |
21 | Тамонов Олег | 166.41 | - | 166.9 | - | - | - | - | - | 333.31 |
22 | Захаров Сергей | 157 | - | 167.14 | - | - | - | - | - | 324.14 |
23 | Логинов Дмитрий | - | 131.71 | 140.46 | - | - | - | - | - | 272.17 |
24 | Трофимов Александр | - | - | 193.45 | - | - | - | - | - | 193.45 |
25 | Венедиктов Геннадий | 184.92 | - | - | - | - | - | - | - | 184.92 |
26 | Телевной Сергей | 177.69 | - | - | - | - | - | - | - | 177.69 |
27 | Ладыка Сергей | - | - | 172.83 | - | - | - | - | - | 172.83 |
28 | Фирсов Александр | - | - | 172.45 | - | - | - | - | - | 172.45 |
29 | Фёдоров Андрей | 172.11 | - | - | - | - | - | - | - | 172.11 |
30 | Коскоков Сергей | - | 166.64 | - | - | - | - | - | - | 166.64 |
31 | Галактионов Сергей | - | 164.97 | - | - | - | - | - | - | 164.97 |
32 | Санкин Вадим | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Кайданов Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Иванов Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Иванов Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Захарова Елизавета | 99 | Созвездие | 181.74 |
2 | 1 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 379.72 |
3 | 1 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 353.78 |
4 | 2 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 288.19 |
5 | 1 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 543.46 |
6 | 2 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 381.45 |
7 | 3 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 190.15 |
8 | 4 | Золотухина Елена | 2 | Охта-Парк | 0 |
9 | 1 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 527.27 |
10 | 2 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 451.25 |
11 | 3 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 400 |
12 | 4 | Павловская Валерия | 1 | Ski Liberty | 186.65 |
13 | 1 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 566.53 |
14 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 392.92 |
15 | 3 | Михайлова Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 200 |
16 | 4 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 191.08 |
Мужчины | |||||
17 | 1 | Дулатов Игорь | 8 | АСКК | 378.09 |
18 | 1 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 586.85 |
19 | 2 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 528.21 |
20 | 3 | Венедиктов Геннадий | 7 | АСКК | 184.92 |
21 | 1 | Чернявский Александр | 6 | 479.95 | |
22 | 2 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 366.03 |
23 | 3 | Трофимов Александр | 6 | АСКК | 193.45 |
24 | 1 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 589.03 |
25 | 2 | Медников Алексей | 5 | 565.83 | |
26 | 3 | Сопин Сергей | 5 | Созвездие | 556.79 |
27 | 4 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 172.45 |
28 | 5 | Коскоков Сергей | 5 | MSc | 166.64 |
29 | 1 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 496.57 |
30 | 2 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 392.82 |
31 | 3 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 376.73 |
32 | 4 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 376.7 |
33 | 5 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 368.64 |
34 | 6 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 365.02 |
35 | 7 | Медведев Юрий | 4 | 358.15 | |
36 | 8 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 324.14 |
37 | 9 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 272.17 |
38 | 10 | Фёдоров Андрей | 4 | Nadey Ski Club | 172.11 |
39 | 11 | Галактионов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 164.97 |
40 | 12 | Иванов Олег | 4 | 0 | |
41 | 13 | Иванов Сергей | 4 | Охта-Парк | 0 |
42 | 1 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 393.52 |
43 | 2 | Болотов Максим | 3 | 392.59 | |
44 | 3 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 374.14 |
45 | 4 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 365.34 |
46 | 5 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 348.39 |
47 | 6 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 333.31 |
48 | 7 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 177.69 |
49 | 8 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 172.83 |
50 | 9 | Санкин Вадим | 3 | 0 | |
51 | 10 | Кайданов Александр | 3 | 0 | |
52 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 397.37 |
53 | 2 | Дворянинов Виктор | 2 | 387.83 | |
54 | 3 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 385.97 |
55 | 4 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 199.71 |
56 | 5 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | 193.14 |
57 | 6 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 191.2 |
58 | 7 | Мизерия Андрей | 2 | 189.03 | |
59 | 8 | Петров Василий | 2 | Ski Liberty | 188.2 |
60 | 9 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 186.5 |
61 | 10 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 185.07 |
62 | 11 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 183.74 |
63 | 12 | Долганов Алексей | 2 | MSc | 179.2 |
64 | 13 | Крот Александр | 2 | MSc | 173.71 |
65 | 14 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 172.54 |
66 | 15 | Тихомиров Сергей | 2 | 160.92 | |
67 | 1 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 536.79 |
68 | 2 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 535.31 |
69 | 3 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 371.2 |
70 | 4 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 333.72 |
71 | 5 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 189.1 |
72 | 6 | Волков Сергей | 1 | 183.54 | |
73 | 7 | Евтеев Георгий | 1 | Nadey Ski Club | 177.81 |
74 | 8 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 174.02 |
75 | 9 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 164.71 |
76 | 10 | Свешников Александр | 1 | Аврора | 148.84 |
77 | 1 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 375.28 |
78 | 2 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 359.69 |
79 | 3 | Зорин Илья | 0 | MSc | 189.31 |
80 | 4 | Замотаев Алексей | 0 | 184.9 | |
81 | 5 | Круглов Алексей | 0 | 173.61 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет