Результаты
Кубок Masters СПб 2025/2026 (17.01-21.03.2026)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2025/2026 (17.01-21.03.2026)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
| # | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | Карпова Александра | 200 | 200 | 199.81 | 196.51 | 200 | 200 | 196.34 | 196.31 | 1196.32 |
| 2 | Звягина Елизавета | 198.41 | 191.08 | 200 | 194.7 | 199.92 | 197.58 | 199.65 | 200 | 1195.56 |
| 3 | Тамонова Анна | 191.45 | 189.86 | 192.38 | 187.13 | 193.65 | 196.21 | 193.96 | 197.99 | 1165.64 |
| 4 | Кабанова Антонина | 193.53 | - | 194.96 | 189 | 194.87 | 187.41 | 195.02 | 194.77 | 1162.15 |
| 5 | Ковальчук Ольга | 186.1 | - | 190.21 | 169.02 | 181.67 | 177.45 | 187.3 | 188.86 | 1111.59 |
| 6 | Слепак Мария | 182.43 | 171.89 | 187.99 | 180.68 | 186.09 | - | 175.1 | 189.4 | 1101.69 |
| 7 | Егорова Ольга | 178.07 | 170.02 | - | 193.42 | 174.71 | 182.47 | 188.41 | 182.06 | 1099.14 |
| 8 | Лидер Наталья | 166.96 | 161.02 | 170.67 | 171.11 | 169.06 | 175.19 | 173.79 | 183.4 | 1043.22 |
| 9 | Свешникова Ирина | 152.74 | 133.32 | 162.82 | 143.68 | 158.5 | 145.57 | 158.39 | 167.73 | 945.75 |
| 10 | Антонова Ирина | 152.27 | 128.55 | 155.1 | 134.25 | - | 146.75 | 149.37 | 153.11 | 890.85 |
| 11 | Надей Валерия | - | - | 200 | 200 | 199.3 | - | 200 | - | 799.3 |
| 12 | Швойницкая Наталья | - | 174.45 | 187.03 | 176.28 | 188.87 | - | - | - | 726.63 |
| 13 | Александрова Арина | - | 187.99 | 192.09 | - | - | 194.58 | - | - | 574.66 |
| 14 | Ладыгина Лилия | 159.06 | - | 168.19 | - | 158.2 | - | - | - | 485.45 |
| 15 | Горобец Надежда | - | - | 188.75 | - | 189.81 | - | - | - | 378.56 |
| 16 | Ярцева Ольга | - | - | - | 156.46 | 175.36 | - | - | - | 331.82 |
| 17 | Шорина Анна | - | - | - | 123.17 | 142.64 | - | - | - | 265.81 |
| 18 | Киселёва Виктория | 134.84 | - | - | 122.06 | - | - | - | - | 256.9 |
| 19 | Чераева Ольга | - | - | - | 100.92 | 121.72 | - | - | - | 222.64 |
| 20 | Прокофьева Ника | - | - | 194.16 | - | - | - | - | - | 194.16 |
| 21 | Михайлова Елизавета | - | - | - | - | - | 193.93 | - | - | 193.93 |
| 22 | Левина София | - | - | - | - | 179.79 | - | - | - | 179.79 |
| 23 | Шкуратова Светлана | - | - | - | - | - | - | - | 171.64 | 171.64 |
| 24 | Смирнова Анна-мария | - | - | - | - | - | - | - | 145.66 | 145.66 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | Шумилин Михаил | 200 | - | 200 | 187.36 | 200 | 189.82 | 200 | 195.64 | 1185.46 |
| 2 | Линьков Сергей | 196.44 | 195.18 | 196.06 | 192.15 | 195.45 | 190.12 | - | 196.34 | 1171.62 |
| 3 | Королёв Вячеслав | - | 184.87 | 189.06 | 177.62 | 194.17 | 181.89 | 193.93 | 195.08 | 1139 |
| 4 | Линьков Максим | 188.93 | 190.98 | 187.97 | 182.47 | 194.05 | 184.78 | 186.39 | 189.07 | 1137.39 |
| 5 | Грузинцев Андрей | 185.96 | 181.38 | 191 | 179.58 | 192.67 | 180.79 | - | - | 1111.38 |
| 6 | Канев Кирилл | 187.38 | 172.58 | 187.83 | 163.88 | 184.71 | 169.8 | 188.11 | 182.37 | 1102.98 |
| 7 | Зуев Роман | 190.73 | 175.61 | - | 167.6 | 169.74 | 178.99 | 186.93 | 189.87 | 1091.87 |
| 8 | Череватый Евгений | 183.47 | 173.65 | 184.42 | 167.56 | 181.39 | 176.49 | - | - | 1066.98 |
| 9 | Ладыгин Александр | 182.29 | - | 168.62 | 165.41 | 188.01 | 172 | 186.82 | - | 1063.15 |
| 10 | Крот Александр | 173.45 | 163.44 | 171.41 | 134.59 | 171.98 | 163.06 | 174.05 | 171.07 | 1025.4 |
| 11 | Дворянинов Виктор | 189.12 | - | 188.12 | - | 188.48 | - | 196.38 | 190.56 | 952.66 |
| 12 | Вороновский Дмитрий | - | - | 161.25 | 145.13 | 157.07 | 146.64 | 161.36 | 162.78 | 934.23 |
| 13 | Владимиров Александр | 177.53 | 164.17 | 177.37 | 155.71 | 182.44 | - | - | - | 857.22 |
| 14 | Ковальчук Дмитрий | 190.54 | - | 189.27 | 176.8 | - | 180.39 | - | - | 737 |
| 15 | Рогозин Алексей | 184.85 | 177.6 | 185.7 | - | - | 170.23 | - | - | 718.38 |
| 16 | Мещеряков Иван | 177.99 | - | 180.36 | 153.6 | 177.15 | - | - | - | 689.1 |
| 17 | Нигматуллин Иван | - | - | 188.55 | 174.38 | 189.06 | - | - | - | 551.99 |
| 18 | Ботыгин Евгений | - | - | 188.95 | 165.94 | 186.22 | - | - | - | 541.11 |
| 19 | Лебедев Александр | - | 191.69 | - | 193.15 | - | - | - | - | 384.84 |
| 20 | Загородских Артём | - | - | - | 187.18 | 193.02 | - | - | - | 380.2 |
| 21 | Денисов Сергей | 189.23 | - | 190.92 | - | - | - | - | - | 380.15 |
| 22 | Деревякин Фрол | - | - | - | 185.12 | 193.09 | - | - | - | 378.21 |
| 23 | Путниньш Андрей | 179.26 | 172.35 | - | - | - | - | - | - | 351.61 |
| 24 | Ступин Виктор | - | - | - | - | - | 165.31 | - | 184.93 | 350.24 |
| 25 | Шорин Владислав | - | - | - | 158.51 | 165.35 | - | - | - | 323.86 |
| 26 | Корженевский Иван | - | - | - | - | - | - | 158.47 | 158.07 | 316.54 |
| 27 | Шорин Юрий | - | - | - | 126.75 | 161.37 | - | - | - | 288.12 |
| 28 | Семёновых Василий | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 29 | Рогальский Андрей | - | - | - | 197.96 | - | - | - | - | 197.96 |
| 30 | Муратов Виталий | - | - | - | - | - | - | - | 190.25 | 190.25 |
| 31 | Ивановский Александр | - | - | - | - | 187.36 | - | - | - | 187.36 |
| 32 | Ларцев Сергей | - | - | - | - | 179.56 | - | - | - | 179.56 |
| 33 | Супин Виктор | - | - | - | - | 176.29 | - | - | - | 176.29 |
| 34 | Лысов Сергей | - | - | - | - | 175.78 | - | - | - | 175.78 |
| 35 | Барановский Алексей | - | - | - | 174.48 | - | - | - | - | 174.48 |
| 36 | Балашов Анатолий | - | - | - | - | - | 170.11 | - | - | 170.11 |
| 37 | Семянников Артём | - | - | - | 157.85 | - | - | - | - | 157.85 |
| 38 | Чумарин Максим | - | - | - | 157.85 | - | - | - | - | 157.85 |
| 39 | Катлап Максим | - | - | - | - | - | 151.72 | - | - | 151.72 |
| 40 | Стисис Михаил | - | - | - | 149.61 | - | - | - | - | 149.61 |
| 41 | Лобанов Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Юдин Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Языков Владмири | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Новик Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | Прокофьев Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Гуго Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | Кузнецов Андрей | 194.8 | 200 | 197.91 | 191.04 | 193.05 | 198.35 | 199.08 | - | 1183.19 |
| 2 | Сопин Сергей | 196.48 | - | 199.8 | 175.89 | 197.7 | 183.61 | 196.71 | 191.16 | 1165.46 |
| 3 | Марочкин Игорь | 193.58 | 186.93 | 195.47 | 185.37 | 189.98 | 185.7 | 196.97 | 197.75 | 1160.68 |
| 4 | Галютин Николай | 196.92 | 194.35 | 197.51 | 184.45 | 194.24 | 190 | - | 185.08 | 1158.1 |
| 5 | Цыпленков Александр | 191.92 | - | 192.83 | 185.76 | 192.48 | 186.81 | 196.45 | 196.21 | 1156.7 |
| 6 | Медников Алексей | 192.8 | 186.66 | 191.63 | 183.48 | 187.4 | 183.34 | 194.76 | 200 | 1153.25 |
| 7 | Аникеев Александр | 189.94 | - | 191.41 | 189.8 | 190.65 | 192.57 | 155.55 | 196.11 | 1150.48 |
| 8 | Строганов Дмитрий | 187.05 | 183.79 | 190.63 | 178.24 | 185.73 | 183.42 | - | 192.43 | 1123.05 |
| 9 | Телевной Сергей | 182.84 | 152.04 | 182.2 | 151.77 | 178.77 | - | 181.93 | 180.64 | 1058.42 |
| 10 | Чистихин Николай | 174.02 | 171.11 | 173.16 | - | 170.45 | 170.77 | 183.34 | 177.92 | 1050.32 |
| 11 | Прокофьев Семён | 172.49 | 153.4 | 171.23 | 146.01 | 172.95 | 152.68 | 172.35 | 170.94 | 1013.36 |
| 12 | Устинович Николай | 174.62 | 156.3 | 171.74 | - | - | 155.12 | 178.49 | 175.58 | 1011.85 |
| 13 | Тамонов Олег | 167.72 | 162 | 165.84 | 154.98 | 167.88 | 159.39 | 169.79 | 169.32 | 1002.55 |
| 14 | Захаров Сергей | 161.18 | 153.43 | 165.73 | 150.31 | 166.51 | 154.16 | 173.01 | - | 974.02 |
| 15 | Лупикин Александр | 186.43 | - | 187.26 | - | - | 187.87 | 193.31 | 198.56 | 953.43 |
| 16 | Левин Илья | 193.97 | - | 189.42 | 174.41 | 193.44 | - | - | 189.07 | 940.31 |
| 17 | Сорокин Алексей | 191.08 | 189.55 | 186.62 | 177.6 | 187 | - | - | - | 931.85 |
| 18 | Изотов Сергей | - | 178.68 | 193.93 | 170.57 | 193.17 | 178.76 | - | - | 915.11 |
| 19 | Фирсов Александр | 173.83 | 167.46 | 167.93 | 163.97 | 169.19 | - | - | - | 842.38 |
| 20 | Логинов Дмитрий | 145.44 | 130.5 | 144.31 | 124.48 | 143.27 | 113.63 | - | 142.38 | 830.38 |
| 21 | Медведев Юрий | 182.08 | - | - | 165.34 | 185.94 | - | - | 185.73 | 719.09 |
| 22 | Кайданов Александр | 154.51 | - | 153.17 | 123.81 | 154.54 | 122.68 | - | - | 708.71 |
| 23 | Русаков Дмитрий | - | - | 177.09 | - | 173.85 | - | 175.87 | 173.27 | 700.08 |
| 24 | Сайфуллин Раис | - | 148.98 | 162.82 | 141.62 | 160.92 | - | - | - | 614.34 |
| 25 | Иванов Олег | - | 193.16 | - | 188.63 | - | - | - | 195.18 | 576.97 |
| 26 | Панютин Александр | 187.89 | - | - | 172.93 | - | - | - | 191.06 | 551.88 |
| 27 | Тучкевич Максим | - | - | 190.04 | 171.74 | 182.3 | - | - | - | 544.08 |
| 28 | Ладыка Сергей | - | - | - | - | 161.24 | - | 171.55 | 171.83 | 504.62 |
| 29 | Чернявский Александр | 158.26 | - | 160.38 | - | 158.11 | - | - | - | 476.75 |
| 30 | Колбинцев Алексей | - | - | - | 187.24 | 193.32 | - | - | - | 380.56 |
| 31 | Ёлкин Алексей | - | - | - | 183.78 | 191.69 | - | - | - | 375.47 |
| 32 | Кузнецов Сергей | - | - | - | 193.61 | 176.7 | - | - | - | 370.31 |
| 33 | Мусин Игорь | - | - | - | 174.98 | 190.02 | - | - | - | 365 |
| 34 | Ходус Сергей | - | - | - | 170.74 | 178.15 | - | - | - | 348.89 |
| 35 | Ганичев Сергей | - | - | - | 166.58 | 175.69 | - | - | - | 342.27 |
| 36 | Мистрюков Александр | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 37 | Лодыгин Борис | 177.99 | - | - | - | - | - | - | - | 177.99 |
| 38 | Зайцев Роман | - | - | - | 176.75 | - | - | - | - | 176.75 |
| 39 | Коровин Кирилл | - | - | - | - | 145.47 | - | - | - | 145.47 |
| 40 | Трофимов Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | Санкин Вадим | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Торсунов Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Венедиктов Геннадий | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | |||||
| 1 | 1 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 1196.32 |
| 2 | 1 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 1099.14 |
| 3 | 2 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 890.85 |
| 4 | 1 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 1043.22 |
| 5 | 1 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 1101.69 |
| 6 | 2 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 726.63 |
| 7 | 3 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 378.56 |
| 8 | 4 | Ярцева Ольга | 2 | 331.82 | |
| 9 | 5 | Киселёва Виктория | 2 | Nadey Ski Club | 256.9 |
| 10 | 6 | Чераева Ольга | 2 | 222.64 | |
| 11 | 7 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 171.64 |
| 12 | 1 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 1111.59 |
| 13 | 2 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 945.75 |
| 14 | 3 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 799.3 |
| 15 | 4 | Ладыгина Лилия | 1 | Аврора | 485.45 |
| 16 | 5 | Шорина Анна | 1 | 265.81 | |
| 17 | 1 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 1195.56 |
| 18 | 2 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 1165.64 |
| 19 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 1162.15 |
| 20 | 4 | Александрова Арина | 0 | Созвездие | 574.66 |
| 21 | 5 | Прокофьева Ника | 0 | АСКК | 194.16 |
| 22 | 6 | Михайлова Елизавета | 0 | 193.93 | |
| 23 | 7 | Левина София | 0 | 179.79 | |
| 24 | 8 | Смирнова Анна-мария | 0 | АСКК | 145.66 |
| Мужчины | |||||
| 25 | 1 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | 737 |
| 26 | 2 | Катлап Максим | 99 | АСКК | 151.72 |
| 27 | 3 | Лобанов Никита | 99 | 0 | |
| 28 | 1 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 1050.32 |
| 29 | 2 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 953.43 |
| 30 | 3 | Лодыгин Борис | 7 | АСКК | 177.99 |
| 31 | 4 | Венедиктов Геннадий | 7 | АСКК | 0 |
| 32 | 1 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 1165.46 |
| 33 | 2 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 1150.48 |
| 34 | 3 | Чернявский Александр | 6 | 476.75 | |
| 35 | 4 | Кузнецов Сергей | 6 | 370.31 | |
| 36 | 5 | Мусин Игорь | 6 | 365 | |
| 37 | 6 | Ганичев Сергей | 6 | 342.27 | |
| 38 | 7 | Трофимов Александр | 6 | АСКК | 0 |
| 39 | 1 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 1183.19 |
| 40 | 2 | Медников Алексей | 5 | 1153.25 | |
| 41 | 3 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 1123.05 |
| 42 | 4 | Сорокин Алексей | 5 | Созвездие | 931.85 |
| 43 | 5 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 842.38 |
| 44 | 6 | Ходус Сергей | 5 | 348.89 | |
| 45 | 7 | Коровин Кирилл | 5 | 145.47 | |
| 46 | 1 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 1160.68 |
| 47 | 2 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 1156.7 |
| 48 | 3 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 1013.36 |
| 49 | 4 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 974.02 |
| 50 | 5 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 940.31 |
| 51 | 6 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 830.38 |
| 52 | 7 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | 719.09 |
| 53 | 8 | Кайданов Александр | 4 | 708.71 | |
| 54 | 9 | Сайфуллин Раис | 4 | 614.34 | |
| 55 | 10 | Иванов Олег | 4 | 576.97 | |
| 56 | 11 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 551.88 |
| 57 | 12 | Ладыка Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 504.62 |
| 58 | 13 | Мистрюков Александр | 4 | АСКК | 200 |
| 59 | 14 | Торсунов Андрей | 4 | 0 | |
| 60 | 1 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 1158.1 |
| 61 | 2 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 1058.42 |
| 62 | 3 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 1011.85 |
| 63 | 4 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 1002.55 |
| 64 | 5 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 915.11 |
| 65 | 6 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | 700.08 |
| 66 | 7 | Тучкевич Максим | 3 | 544.08 | |
| 67 | 8 | Колбинцев Алексей | 3 | 380.56 | |
| 68 | 9 | Ёлкин Алексей | 3 | 375.47 | |
| 69 | 10 | Зайцев Роман | 3 | 176.75 | |
| 70 | 11 | Санкин Вадим | 3 | 0 | |
| 71 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 1171.62 |
| 72 | 2 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 1139 |
| 73 | 3 | Грузинцев Андрей | 2 | 1111.38 | |
| 74 | 4 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 1091.87 |
| 75 | 5 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 1066.98 |
| 76 | 6 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 1025.4 |
| 77 | 7 | Дворянинов Виктор | 2 | Созвездие | 952.66 |
| 78 | 8 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 934.23 |
| 79 | 9 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 857.22 |
| 80 | 10 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 384.84 |
| 81 | 11 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 380.15 |
| 82 | 12 | Деревякин Фрол | 2 | 378.21 | |
| 83 | 13 | Шорин Владислав | 2 | 323.86 | |
| 84 | 14 | Семёновых Василий | 2 | Nadey Ski Club | 200 |
| 85 | 15 | Рогальский Андрей | 2 | Nadey Ski Club | 197.96 |
| 86 | 16 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 190.25 |
| 87 | 17 | Ивановский Александр | 2 | Охта-Парк | 187.36 |
| 88 | 18 | Семянников Артём | 2 | 157.85 | |
| 89 | 19 | Чумарин Максим | 2 | 157.85 | |
| 90 | 20 | Стисис Михаил | 2 | 149.61 | |
| 91 | 21 | Прокофьев Олег | 2 | Nadey Ski Club | 0 |
| 92 | 22 | Гуго Антон | 2 | 0 | |
| 93 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 1185.46 |
| 94 | 2 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 1102.98 |
| 95 | 3 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 1063.15 |
| 96 | 4 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 718.38 |
| 97 | 5 | Ботыгин Евгений | 1 | Nadey Ski Club | 541.11 |
| 98 | 6 | Загородских Артём | 1 | 380.2 | |
| 99 | 7 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 351.61 |
| 100 | 8 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 350.24 |
| 101 | 9 | Супин Виктор | 1 | 176.29 | |
| 102 | 10 | Лысов Сергей | 1 | MSc | 175.78 |
| 103 | 11 | Барановский Алексей | 1 | 174.48 | |
| 104 | 12 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 170.11 |
| 105 | 1 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 1137.39 |
| 106 | 2 | Мещеряков Иван | 0 | SkiClubSnegny | 689.1 |
| 107 | 3 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 551.99 |
| 108 | 4 | Корженевский Иван | 0 | MSc | 316.54 |
| 109 | 5 | Шорин Юрий | 0 | 288.12 | |
| 110 | 6 | Ларцев Сергей | 0 | 179.56 | |
| 111 | 7 | Юдин Игорь | 0 | 0 | |
| 112 | 8 | Языков Владмири | 0 | 0 | |
| 113 | 9 | Новик Александр | 0 | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет