Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2025/2026 (17.01-21.03.2026)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Карпова Александра 200200199.81196.51200200-- 1196.32
2 Звягина Елизавета 198.41191.08200194.7199.92197.58-- 1181.69
3 Тамонова Анна 191.45189.86192.38187.13193.65196.21-- 1150.68
4 Лидер Наталья 166.96161.02170.67171.11169.06175.19-- 1014.01
5 Кабанова Антонина 193.53-194.96189194.87187.41-- 959.77
6 Слепак Мария 182.43171.89187.99180.68186.09--- 909.08
7 Ковальчук Ольга 186.1-190.21169.02181.67177.45-- 904.45
8 Егорова Ольга 178.07170.02-193.42174.71182.47-- 898.69
9 Свешникова Ирина 152.74133.32162.82143.68158.5145.57-- 896.63
10 Швойницкая Наталья -174.45187.03176.28188.87--- 726.63
11 Антонова Ирина 152.27128.55155.1134.25-146.75-- 716.92
12 Надей Валерия --200200199.3--- 599.3
13 Александрова Арина -187.99192.09--194.58-- 574.66
14 Ладыгина Лилия 159.06-168.19-158.2--- 485.45
15 Горобец Надежда --188.75-189.81--- 378.56
16 Ярцева Ольга ---156.46175.36--- 331.82
17 Шорина Анна ---123.17142.64--- 265.81
18 Киселёва Виктория 134.84--122.06---- 256.9
19 Чераева Ольга ---100.92121.72--- 222.64
20 Прокофьева Ника --194.16----- 194.16
21 Михайлова Елизавета -----193.93-- 193.93
22 Левина София ----179.79--- 179.79
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Линьков Сергей 196.44195.18196.06192.15195.45190.12-- 1165.4
2 Линьков Максим 188.93190.98187.97182.47194.05184.78-- 1129.18
3 Грузинцев Андрей 185.96181.38191179.58192.67180.79-- 1111.38
4 Череватый Евгений 183.47173.65184.42167.56181.39176.49-- 1066.98
5 Канев Кирилл 187.38172.58187.83163.88184.71169.8-- 1066.18
6 Крот Александр 173.45163.44171.41134.59171.98163.06-- 977.93
7 Шумилин Михаил 200-200187.36200189.82-- 977.18
8 Королёв Вячеслав -184.87189.06177.62194.17181.89-- 927.61
9 Зуев Роман 190.73175.61-167.6169.74178.99-- 882.67
10 Ладыгин Александр 182.29-168.62165.41188.01172-- 876.33
11 Владимиров Александр 177.53164.17177.37155.71182.44--- 857.22
12 Ковальчук Дмитрий 190.54-189.27176.8-180.39-- 737
13 Рогозин Алексей 184.85177.6185.7--170.23-- 718.38
14 Мещеряков Иван 177.99-180.36153.6177.15--- 689.1
15 Вороновский Дмитрий --161.25145.13157.07146.64-- 610.09
16 Дворянинов Виктор 189.12-188.12-188.48--- 565.72
17 Нигматуллин Иван --188.55174.38189.06--- 551.99
18 Ботыгин Евгений --188.95165.94186.22--- 541.11
19 Лебедев Александр -191.69-193.15---- 384.84
20 Загородских Артём ---187.18193.02--- 380.2
21 Денисов Сергей 189.23-190.92----- 380.15
22 Деревякин Фрол ---185.12193.09--- 378.21
23 Путниньш Андрей 179.26172.35------ 351.61
24 Шорин Владислав ---158.51165.35--- 323.86
25 Шорин Юрий ---126.75161.37--- 288.12
26 Семёновых Василий ---200---- 200
27 Рогальский Андрей ---197.96---- 197.96
28 Ивановский Александр ----187.36--- 187.36
29 Ларцев Сергей ----179.56--- 179.56
30 Супин Виктор ----176.29--- 176.29
31 Лысов Сергей ----175.78--- 175.78
32 Барановский Алексей ---174.48---- 174.48
33 Балашов Анатолий -----170.11-- 170.11
34 Ступин Виктор -----165.31-- 165.31
35 Семянников Артём ---157.85---- 157.85
36 Чумарин Максим ---157.85---- 157.85
37 Катлап Максим -----151.72-- 151.72
38 Стисис Михаил ---149.61---- 149.61
39 Юдин Игорь -------- 0
40 Новик Александр -------- 0
41 Гуго Антон -------- 0
42 Прокофьев Олег -------- 0
43 Лобанов Никита -------- 0
44 Языков Владмири -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 194.8200197.91191.04193.05198.35-- 1175.15
2 Галютин Николай 196.92194.35197.51184.45194.24190-- 1157.47
3 Марочкин Игорь 193.58186.93195.47185.37189.98185.7-- 1137.03
4 Медников Алексей 192.8186.66191.63183.48187.4183.34-- 1125.31
5 Строганов Дмитрий 187.05183.79190.63178.24185.73183.42-- 1108.86
6 Тамонов Олег 167.72162165.84154.98167.88159.39-- 977.81
7 Прокофьев Семён 172.49153.4171.23146.01172.95152.68-- 968.76
8 Аникеев Александр 189.94-191.41189.8190.65192.57-- 954.37
9 Сопин Сергей 196.48-199.8175.89197.7183.61-- 953.48
10 Захаров Сергей 161.18153.43165.73150.31166.51154.16-- 951.32
11 Цыпленков Александр 191.92-192.83185.76192.48186.81-- 949.8
12 Сорокин Алексей 191.08189.55186.62177.6187--- 931.85
13 Изотов Сергей -178.68193.93170.57193.17178.76-- 915.11
14 Чистихин Николай 174.02171.11173.16-170.45170.77-- 859.51
15 Телевной Сергей 182.84152.04182.2151.77178.77--- 847.62
16 Фирсов Александр 173.83167.46167.93163.97169.19--- 842.38
17 Логинов Дмитрий 145.44130.5144.31124.48143.27113.63-- 801.63
18 Левин Илья 193.97-189.42174.41193.44--- 751.24
19 Кайданов Александр 154.51-153.17123.81154.54122.68-- 708.71
20 Устинович Николай 174.62156.3171.74--155.12-- 657.78
21 Сайфуллин Раис -148.98162.82141.62160.92--- 614.34
22 Лупикин Александр 186.43-187.26--187.87-- 561.56
23 Тучкевич Максим --190.04171.74182.3--- 544.08
24 Медведев Юрий 182.08--165.34185.94--- 533.36
25 Чернявский Александр 158.26-160.38-158.11--- 476.75
26 Иванов Олег -193.16-188.63---- 381.79
27 Колбинцев Алексей ---187.24193.32--- 380.56
28 Ёлкин Алексей ---183.78191.69--- 375.47
29 Кузнецов Сергей ---193.61176.7--- 370.31
30 Мусин Игорь ---174.98190.02--- 365
31 Панютин Александр 187.89--172.93---- 360.82
32 Русаков Дмитрий --177.09-173.85--- 350.94
33 Ходус Сергей ---170.74178.15--- 348.89
34 Ганичев Сергей ---166.58175.69--- 342.27
35 Мистрюков Александр -----200-- 200
36 Лодыгин Борис 177.99------- 177.99
37 Зайцев Роман ---176.75---- 176.75
38 Ладыка Сергей ----161.24--- 161.24
39 Коровин Кирилл ----145.47--- 145.47
40 Трофимов Александр -------- 0
41 Торсунов Андрей -------- 0
42 Санкин Вадим -------- 0
43 Венедиктов Геннадий -------- 0
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Карпова Александра 99 Созвездие 1196.32
2 1 Егорова Ольга 4 Созвездие 898.69
3 2 Антонова Ирина 4 АСКК 716.92
4 1 Лидер Наталья 3 MSc 1014.01
5 1 Слепак Мария 2 Аврора 909.08
6 2 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 726.63
7 3 Горобец Надежда 2 Охта-Парк 378.56
8 4 Ярцева Ольга 2 331.82
9 5 Киселёва Виктория 2 Nadey Ski Club 256.9
10 6 Чераева Ольга 2 222.64
11 1 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 904.45
12 2 Свешникова Ирина 1 Аврора 896.63
13 3 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 599.3
14 4 Ладыгина Лилия 1 Аврора 485.45
15 5 Шорина Анна 1 265.81
16 1 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 1181.69
17 2 Тамонова Анна 0 АСКК 1150.68
18 3 Кабанова Антонина 0 АСКК 959.77
19 4 Александрова Арина 0 Созвездие 574.66
20 5 Прокофьева Ника 0 АСКК 194.16
21 6 Михайлова Елизавета 0 193.93
22 7 Левина София 0 179.79
Мужчины
23 1 Ковальчук Дмитрий 99 Созвездие 737
24 2 Катлап Максим 99 АСКК 151.72
25 3 Лобанов Никита 99 0
26 1 Чистихин Николай 7 АСКК 859.51
27 2 Лупикин Александр 7 АСКК 561.56
28 3 Лодыгин Борис 7 АСКК 177.99
29 4 Венедиктов Геннадий 7 АСКК 0
30 1 Аникеев Александр 6 Созвездие 954.37
31 2 Сопин Сергей 6 Созвездие 953.48
32 3 Чернявский Александр 6 476.75
33 4 Кузнецов Сергей 6 370.31
34 5 Мусин Игорь 6 365
35 6 Ганичев Сергей 6 342.27
36 7 Трофимов Александр 6 АСКК 0
37 1 Кузнецов Андрей 5 АСКК 1175.15
38 2 Медников Алексей 5 1125.31
39 3 Строганов Дмитрий 5 АСКК 1108.86
40 4 Сорокин Алексей 5 Созвездие 931.85
41 5 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 842.38
42 6 Ходус Сергей 5 348.89
43 7 Коровин Кирилл 5 145.47
44 1 Марочкин Игорь 4 Созвездие 1137.03
45 2 Прокофьев Семён 4 АСКК 968.76
46 3 Захаров Сергей 4 АСКК 951.32
47 4 Цыпленков Александр 4 АСКК 949.8
48 5 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 801.63
49 6 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 751.24
50 7 Кайданов Александр 4 708.71
51 8 Сайфуллин Раис 4 614.34
52 9 Медведев Юрий 4 АСКК 533.36
53 10 Иванов Олег 4 381.79
54 11 Панютин Александр 4 Nadey Ski Club 360.82
55 12 Мистрюков Александр 4 АСКК 200
56 13 Ладыка Сергей 4 SkiClubSnegny 161.24
57 14 Торсунов Андрей 4 0
58 1 Галютин Николай 3 АСКК 1157.47
59 2 Тамонов Олег 3 АСКК 977.81
60 3 Изотов Сергей 3 MSc 915.11
61 4 Телевной Сергей 3 MSc 847.62
62 5 Устинович Николай 3 Аврора 657.78
63 6 Тучкевич Максим 3 544.08
64 7 Колбинцев Алексей 3 380.56
65 8 Ёлкин Алексей 3 375.47
66 9 Русаков Дмитрий 3 Созвездие 350.94
67 10 Зайцев Роман 3 176.75
68 11 Санкин Вадим 3 0
69 1 Линьков Сергей 2 Созвездие 1165.4
70 2 Грузинцев Андрей 2 1111.38
71 3 Череватый Евгений 2 Nadey Ski Club 1066.98
72 4 Крот Александр 2 Созвездие 977.93
73 5 Королёв Вячеслав 2 SkiClubSnegny 927.61
74 6 Зуев Роман 2 Созвездие 882.67
75 7 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 857.22
76 8 Вороновский Дмитрий 2 Аврора 610.09
77 9 Дворянинов Виктор 2 Созвездие 565.72
78 10 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 384.84
79 11 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 380.15
80 12 Деревякин Фрол 2 378.21
81 13 Шорин Владислав 2 323.86
82 14 Семёновых Василий 2 Nadey Ski Club 200
83 15 Рогальский Андрей 2 Nadey Ski Club 197.96
84 16 Ивановский Александр 2 Охта-Парк 187.36
85 17 Семянников Артём 2 157.85
86 18 Чумарин Максим 2 157.85
87 19 Стисис Михаил 2 149.61
88 20 Гуго Антон 2 0
89 21 Прокофьев Олег 2 Nadey Ski Club 0
90 1 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 1066.18
91 2 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 977.18
92 3 Ладыгин Александр 1 Аврора 876.33
93 4 Рогозин Алексей 1 MSc 718.38
94 5 Ботыгин Евгений 1 Nadey Ski Club 541.11
95 6 Загородских Артём 1 380.2
96 7 Путниньш Андрей 1 Созвездие 351.61
97 8 Супин Виктор 1 176.29
98 9 Лысов Сергей 1 MSc 175.78
99 10 Барановский Алексей 1 174.48
100 11 Балашов Анатолий 1 Созвездие 170.11
101 12 Ступин Виктор 1 MSc 165.31
102 1 Линьков Максим 0 Созвездие 1129.18
103 2 Мещеряков Иван 0 SkiClubSnegny 689.1
104 3 Нигматуллин Иван 0 Аврора 551.99
105 4 Шорин Юрий 0 288.12
106 5 Ларцев Сергей 0 179.56
107 6 Юдин Игорь 0 0
108 7 Новик Александр 0 0
109 8 Языков Владмири 0 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет