Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2025/2026 (17.01-21.03.2026)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Карпова Александра 200200199.81196.51200200196.34196.31 1196.32
2 Звягина Елизавета 198.41191.08200194.7199.92197.58199.65200 1195.56
3 Тамонова Анна 191.45189.86192.38187.13193.65196.21193.96197.99 1165.64
4 Кабанова Антонина 193.53-194.96189194.87187.41195.02194.77 1162.15
5 Ковальчук Ольга 186.1-190.21169.02181.67177.45187.3188.86 1111.59
6 Слепак Мария 182.43171.89187.99180.68186.09-175.1189.4 1101.69
7 Егорова Ольга 178.07170.02-193.42174.71182.47188.41182.06 1099.14
8 Лидер Наталья 166.96161.02170.67171.11169.06175.19173.79183.4 1043.22
9 Свешникова Ирина 152.74133.32162.82143.68158.5145.57158.39167.73 945.75
10 Антонова Ирина 152.27128.55155.1134.25-146.75149.37153.11 890.85
11 Надей Валерия --200200199.3-200- 799.3
12 Швойницкая Наталья -174.45187.03176.28188.87--- 726.63
13 Александрова Арина -187.99192.09--194.58-- 574.66
14 Ладыгина Лилия 159.06-168.19-158.2--- 485.45
15 Горобец Надежда --188.75-189.81--- 378.56
16 Ярцева Ольга ---156.46175.36--- 331.82
17 Шорина Анна ---123.17142.64--- 265.81
18 Киселёва Виктория 134.84--122.06---- 256.9
19 Чераева Ольга ---100.92121.72--- 222.64
20 Прокофьева Ника --194.16----- 194.16
21 Михайлова Елизавета -----193.93-- 193.93
22 Левина София ----179.79--- 179.79
23 Шкуратова Светлана -------171.64 171.64
24 Смирнова Анна-мария -------145.66 145.66
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Шумилин Михаил 200-200187.36200189.82200195.64 1185.46
2 Линьков Сергей 196.44195.18196.06192.15195.45190.12-196.34 1171.62
3 Королёв Вячеслав -184.87189.06177.62194.17181.89193.93195.08 1139
4 Линьков Максим 188.93190.98187.97182.47194.05184.78186.39189.07 1137.39
5 Грузинцев Андрей 185.96181.38191179.58192.67180.79-- 1111.38
6 Канев Кирилл 187.38172.58187.83163.88184.71169.8188.11182.37 1102.98
7 Зуев Роман 190.73175.61-167.6169.74178.99186.93189.87 1091.87
8 Череватый Евгений 183.47173.65184.42167.56181.39176.49-- 1066.98
9 Ладыгин Александр 182.29-168.62165.41188.01172186.82- 1063.15
10 Крот Александр 173.45163.44171.41134.59171.98163.06174.05171.07 1025.4
11 Дворянинов Виктор 189.12-188.12-188.48-196.38190.56 952.66
12 Вороновский Дмитрий --161.25145.13157.07146.64161.36162.78 934.23
13 Владимиров Александр 177.53164.17177.37155.71182.44--- 857.22
14 Ковальчук Дмитрий 190.54-189.27176.8-180.39-- 737
15 Рогозин Алексей 184.85177.6185.7--170.23-- 718.38
16 Мещеряков Иван 177.99-180.36153.6177.15--- 689.1
17 Нигматуллин Иван --188.55174.38189.06--- 551.99
18 Ботыгин Евгений --188.95165.94186.22--- 541.11
19 Лебедев Александр -191.69-193.15---- 384.84
20 Загородских Артём ---187.18193.02--- 380.2
21 Денисов Сергей 189.23-190.92----- 380.15
22 Деревякин Фрол ---185.12193.09--- 378.21
23 Путниньш Андрей 179.26172.35------ 351.61
24 Ступин Виктор -----165.31-184.93 350.24
25 Шорин Владислав ---158.51165.35--- 323.86
26 Корженевский Иван ------158.47158.07 316.54
27 Шорин Юрий ---126.75161.37--- 288.12
28 Семёновых Василий ---200---- 200
29 Рогальский Андрей ---197.96---- 197.96
30 Муратов Виталий -------190.25 190.25
31 Ивановский Александр ----187.36--- 187.36
32 Ларцев Сергей ----179.56--- 179.56
33 Супин Виктор ----176.29--- 176.29
34 Лысов Сергей ----175.78--- 175.78
35 Барановский Алексей ---174.48---- 174.48
36 Балашов Анатолий -----170.11-- 170.11
37 Семянников Артём ---157.85---- 157.85
38 Чумарин Максим ---157.85---- 157.85
39 Катлап Максим -----151.72-- 151.72
40 Стисис Михаил ---149.61---- 149.61
41 Лобанов Никита -------- 0
42 Юдин Игорь -------- 0
43 Языков Владмири -------- 0
44 Новик Александр -------- 0
45 Прокофьев Олег -------- 0
46 Гуго Антон -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 194.8200197.91191.04193.05198.35199.08- 1183.19
2 Сопин Сергей 196.48-199.8175.89197.7183.61196.71191.16 1165.46
3 Марочкин Игорь 193.58186.93195.47185.37189.98185.7196.97197.75 1160.68
4 Галютин Николай 196.92194.35197.51184.45194.24190-185.08 1158.1
5 Цыпленков Александр 191.92-192.83185.76192.48186.81196.45196.21 1156.7
6 Медников Алексей 192.8186.66191.63183.48187.4183.34194.76200 1153.25
7 Аникеев Александр 189.94-191.41189.8190.65192.57155.55196.11 1150.48
8 Строганов Дмитрий 187.05183.79190.63178.24185.73183.42-192.43 1123.05
9 Телевной Сергей 182.84152.04182.2151.77178.77-181.93180.64 1058.42
10 Чистихин Николай 174.02171.11173.16-170.45170.77183.34177.92 1050.32
11 Прокофьев Семён 172.49153.4171.23146.01172.95152.68172.35170.94 1013.36
12 Устинович Николай 174.62156.3171.74--155.12178.49175.58 1011.85
13 Тамонов Олег 167.72162165.84154.98167.88159.39169.79169.32 1002.55
14 Захаров Сергей 161.18153.43165.73150.31166.51154.16173.01- 974.02
15 Лупикин Александр 186.43-187.26--187.87193.31198.56 953.43
16 Левин Илья 193.97-189.42174.41193.44--189.07 940.31
17 Сорокин Алексей 191.08189.55186.62177.6187--- 931.85
18 Изотов Сергей -178.68193.93170.57193.17178.76-- 915.11
19 Фирсов Александр 173.83167.46167.93163.97169.19--- 842.38
20 Логинов Дмитрий 145.44130.5144.31124.48143.27113.63-142.38 830.38
21 Медведев Юрий 182.08--165.34185.94--185.73 719.09
22 Кайданов Александр 154.51-153.17123.81154.54122.68-- 708.71
23 Русаков Дмитрий --177.09-173.85-175.87173.27 700.08
24 Сайфуллин Раис -148.98162.82141.62160.92--- 614.34
25 Иванов Олег -193.16-188.63---195.18 576.97
26 Панютин Александр 187.89--172.93---191.06 551.88
27 Тучкевич Максим --190.04171.74182.3--- 544.08
28 Ладыка Сергей ----161.24-171.55171.83 504.62
29 Чернявский Александр 158.26-160.38-158.11--- 476.75
30 Колбинцев Алексей ---187.24193.32--- 380.56
31 Ёлкин Алексей ---183.78191.69--- 375.47
32 Кузнецов Сергей ---193.61176.7--- 370.31
33 Мусин Игорь ---174.98190.02--- 365
34 Ходус Сергей ---170.74178.15--- 348.89
35 Ганичев Сергей ---166.58175.69--- 342.27
36 Мистрюков Александр -----200-- 200
37 Лодыгин Борис 177.99------- 177.99
38 Зайцев Роман ---176.75---- 176.75
39 Коровин Кирилл ----145.47--- 145.47
40 Трофимов Александр -------- 0
41 Санкин Вадим -------- 0
42 Торсунов Андрей -------- 0
43 Венедиктов Геннадий -------- 0
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Карпова Александра 99 Созвездие 1196.32
2 1 Егорова Ольга 4 Созвездие 1099.14
3 2 Антонова Ирина 4 АСКК 890.85
4 1 Лидер Наталья 3 MSc 1043.22
5 1 Слепак Мария 2 Аврора 1101.69
6 2 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 726.63
7 3 Горобец Надежда 2 Охта-Парк 378.56
8 4 Ярцева Ольга 2 331.82
9 5 Киселёва Виктория 2 Nadey Ski Club 256.9
10 6 Чераева Ольга 2 222.64
11 7 Шкуратова Светлана 2 SkiClubSnegny 171.64
12 1 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 1111.59
13 2 Свешникова Ирина 1 Аврора 945.75
14 3 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 799.3
15 4 Ладыгина Лилия 1 Аврора 485.45
16 5 Шорина Анна 1 265.81
17 1 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 1195.56
18 2 Тамонова Анна 0 АСКК 1165.64
19 3 Кабанова Антонина 0 АСКК 1162.15
20 4 Александрова Арина 0 Созвездие 574.66
21 5 Прокофьева Ника 0 АСКК 194.16
22 6 Михайлова Елизавета 0 193.93
23 7 Левина София 0 179.79
24 8 Смирнова Анна-мария 0 АСКК 145.66
Мужчины
25 1 Ковальчук Дмитрий 99 Созвездие 737
26 2 Катлап Максим 99 АСКК 151.72
27 3 Лобанов Никита 99 0
28 1 Чистихин Николай 7 АСКК 1050.32
29 2 Лупикин Александр 7 АСКК 953.43
30 3 Лодыгин Борис 7 АСКК 177.99
31 4 Венедиктов Геннадий 7 АСКК 0
32 1 Сопин Сергей 6 Созвездие 1165.46
33 2 Аникеев Александр 6 Созвездие 1150.48
34 3 Чернявский Александр 6 476.75
35 4 Кузнецов Сергей 6 370.31
36 5 Мусин Игорь 6 365
37 6 Ганичев Сергей 6 342.27
38 7 Трофимов Александр 6 АСКК 0
39 1 Кузнецов Андрей 5 АСКК 1183.19
40 2 Медников Алексей 5 1153.25
41 3 Строганов Дмитрий 5 АСКК 1123.05
42 4 Сорокин Алексей 5 Созвездие 931.85
43 5 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 842.38
44 6 Ходус Сергей 5 348.89
45 7 Коровин Кирилл 5 145.47
46 1 Марочкин Игорь 4 Созвездие 1160.68
47 2 Цыпленков Александр 4 АСКК 1156.7
48 3 Прокофьев Семён 4 АСКК 1013.36
49 4 Захаров Сергей 4 АСКК 974.02
50 5 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 940.31
51 6 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 830.38
52 7 Медведев Юрий 4 АСКК 719.09
53 8 Кайданов Александр 4 708.71
54 9 Сайфуллин Раис 4 614.34
55 10 Иванов Олег 4 576.97
56 11 Панютин Александр 4 Nadey Ski Club 551.88
57 12 Ладыка Сергей 4 SkiClubSnegny 504.62
58 13 Мистрюков Александр 4 АСКК 200
59 14 Торсунов Андрей 4 0
60 1 Галютин Николай 3 АСКК 1158.1
61 2 Телевной Сергей 3 MSc 1058.42
62 3 Устинович Николай 3 Аврора 1011.85
63 4 Тамонов Олег 3 АСКК 1002.55
64 5 Изотов Сергей 3 MSc 915.11
65 6 Русаков Дмитрий 3 Созвездие 700.08
66 7 Тучкевич Максим 3 544.08
67 8 Колбинцев Алексей 3 380.56
68 9 Ёлкин Алексей 3 375.47
69 10 Зайцев Роман 3 176.75
70 11 Санкин Вадим 3 0
71 1 Линьков Сергей 2 Созвездие 1171.62
72 2 Королёв Вячеслав 2 SkiClubSnegny 1139
73 3 Грузинцев Андрей 2 1111.38
74 4 Зуев Роман 2 Созвездие 1091.87
75 5 Череватый Евгений 2 Nadey Ski Club 1066.98
76 6 Крот Александр 2 Созвездие 1025.4
77 7 Дворянинов Виктор 2 Созвездие 952.66
78 8 Вороновский Дмитрий 2 Аврора 934.23
79 9 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 857.22
80 10 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 384.84
81 11 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 380.15
82 12 Деревякин Фрол 2 378.21
83 13 Шорин Владислав 2 323.86
84 14 Семёновых Василий 2 Nadey Ski Club 200
85 15 Рогальский Андрей 2 Nadey Ski Club 197.96
86 16 Муратов Виталий 2 Созвездие 190.25
87 17 Ивановский Александр 2 Охта-Парк 187.36
88 18 Семянников Артём 2 157.85
89 19 Чумарин Максим 2 157.85
90 20 Стисис Михаил 2 149.61
91 21 Прокофьев Олег 2 Nadey Ski Club 0
92 22 Гуго Антон 2 0
93 1 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 1185.46
94 2 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 1102.98
95 3 Ладыгин Александр 1 Аврора 1063.15
96 4 Рогозин Алексей 1 MSc 718.38
97 5 Ботыгин Евгений 1 Nadey Ski Club 541.11
98 6 Загородских Артём 1 380.2
99 7 Путниньш Андрей 1 Созвездие 351.61
100 8 Ступин Виктор 1 MSc 350.24
101 9 Супин Виктор 1 176.29
102 10 Лысов Сергей 1 MSc 175.78
103 11 Барановский Алексей 1 174.48
104 12 Балашов Анатолий 1 Созвездие 170.11
105 1 Линьков Максим 0 Созвездие 1137.39
106 2 Мещеряков Иван 0 SkiClubSnegny 689.1
107 3 Нигматуллин Иван 0 Аврора 551.99
108 4 Корженевский Иван 0 MSc 316.54
109 5 Шорин Юрий 0 288.12
110 6 Ларцев Сергей 0 179.56
111 7 Юдин Игорь 0 0
112 8 Языков Владмири 0 0
113 9 Новик Александр 0 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет