Результаты
3-й этап (31.01.2026)
Командный зачет (один этап)
3-й этап (31.01.2026)
| # | Команда | Очки | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Созвездие | 983.23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | АСКК | 977.37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nadey Ski Club | 961.67 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SkiClubSnegny | 928.27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Аврора | 885.09 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MSc | 732.5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Охта-Парк | 188.75 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SKI-MAGIC | 144.31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет