Результаты
Кубок Masters СПб 2017/2018 (13.01-14.04.2018)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2017/2018 (13.01-14.04.2018)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||||
1 | Головчанская Любовь | 182.94 | 182.2 | 200 | 184.05 | 186.07 | 192.95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1192.95 |
2 | Егорова Ольга | 200 | - | - | 183.59 | 193.08 | - | 196.25 | 189.27 | 191.92 | 185.33 | 1155.85 |
3 | Волосевич Екатерина | 190.73 | 184.38 | - | - | 184.53 | 183.17 | 193.87 | 192.87 | 186.03 | 186.84 | 1134.87 |
4 | Бакута Ирина | 194.62 | 182.64 | - | 180.49 | 183.7 | 191.51 | - | - | 189.02 | 185.82 | 1127.31 |
5 | Толкачёва Лидия | 192.42 | 172.58 | 191.9 | 158.6 | 178.81 | 167.75 | 181.03 | 177.57 | 182.57 | 179.55 | 1106.28 |
6 | Жуковская Ольга | - | 171.39 | 183.88 | 164.64 | 172.64 | 152.81 | 181.62 | 182.47 | 191.38 | - | 1083.38 |
7 | Багрова Наталья | - | - | - | 189.13 | 189.88 | 200 | 197.27 | - | 198.7 | - | 974.98 |
8 | Егорова Елена | 162.98 | 161.01 | - | 161.09 | 157.24 | 151.86 | 160.92 | 160.17 | - | 160.55 | 966.72 |
9 | Антонова Ирина | - | - | 165.92 | 150.47 | 158.02 | 152.84 | 165.04 | 170.76 | - | - | 963.05 |
10 | Хамицевич Ангелина | - | - | - | 178.73 | 181.22 | 179.8 | 184.04 | 178.73 | - | - | 902.52 |
11 | Лидер Наталья | 171.84 | 163.32 | 181.05 | 171.17 | 180.1 | - | - | - | - | - | 867.48 |
12 | Степанова Любовь | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 600 |
13 | Белинская Ольга | - | - | - | - | 172.61 | - | - | - | 167.71 | 181.33 | 521.65 |
14 | Мощеникова Надежда | - | - | - | - | - | - | - | 143.89 | 159.46 | 153.75 | 457.1 |
15 | Агеева Евгения | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.91 | 195.27 | 390.18 |
16 | Гаранина Светлана | - | - | - | 191.3 | 195.18 | - | - | - | - | - | 386.48 |
17 | Шкуратова Светлана | - | - | - | - | - | - | 173.28 | 178.23 | - | - | 351.51 |
18 | Швойницкая Наталья | - | 158.56 | - | 162.94 | - | - | - | - | - | - | 321.5 |
19 | Левина Юлия | - | - | - | 128.54 | 144.96 | - | - | - | - | - | 273.5 |
20 | Слепак Мария | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.1 | 181.1 |
21 | Агафонова Дарья | - | - | - | 177.52 | - | - | - | - | - | - | 177.52 |
22 | Петрова Анна | - | - | - | - | 173.75 | - | - | - | - | - | 173.75 |
23 | Гальцева Ирина | 169.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.16 |
24 | Мельникова Ольга | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.33 | - | 166.33 |
25 | Донская Мария | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.82 | - | 164.82 |
26 | Бухонова Елизавета | - | - | - | 164.64 | - | - | - | - | - | - | 164.64 |
27 | Лахмуткина Наталья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Крюкова Василена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Надей Валерия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||||
1 | Лебедев Александр | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 1200 |
2 | Дьяченко Александр | 199.86 | 191.98 | 184.87 | - | 195.54 | 197.34 | 188.65 | 193.75 | 198.08 | - | 1176.55 |
3 | Рублев Михаил | 198.1 | 180.34 | 185.48 | - | 196.14 | 176.76 | 184.35 | 185.96 | 192.6 | 200 | 1158.28 |
4 | Линьков Сергей | 197.32 | - | - | 189.02 | 191.89 | 182.96 | - | - | 191.97 | 198.4 | 1151.56 |
5 | Тучкевич Максим | 191.22 | - | 188.74 | 188.04 | 190.45 | 193.8 | 186.14 | - | 189.76 | - | 1142.01 |
6 | Муратов Виталий | 190.33 | 166.37 | 180.63 | 178.67 | 186.88 | 182.23 | 184.65 | 186.9 | 189.98 | 194.52 | 1133.26 |
7 | Санкин Вадим | 191.62 | 178.09 | 187.24 | 185.27 | 189.42 | 176.32 | 142.95 | 184.28 | 187.28 | 192.31 | 1133.14 |
8 | Балашов Анатолий | 183.71 | 169.99 | 179.64 | 179.43 | 188.51 | 174.91 | 183.33 | 183.38 | 191.93 | 192.96 | 1123.82 |
9 | Денисов Сергей | 187.04 | - | 174.27 | 171.31 | 186.92 | 169.65 | 179.07 | 184.67 | 191.56 | - | 1103.53 |
10 | Овчинников Сергей | 185.31 | 168.75 | 165.61 | 168.94 | 186.74 | 144.63 | 175.69 | 177 | 187.24 | 189.79 | 1101.77 |
11 | Тульчинский Андрей | 186.06 | 170.42 | - | - | 187.26 | 166.18 | 179.52 | - | 185.8 | 190.61 | 1099.67 |
12 | Марочкин Игорь | 178.27 | 166.39 | 181.64 | 178.08 | 187.4 | 174.09 | 185.43 | 181.72 | - | - | 1092.54 |
13 | Панютин Александр | 186.34 | 175.52 | - | 171.29 | 182.79 | 174.12 | 174.44 | 178.99 | 181.8 | - | 1079.88 |
14 | Ким Сергей | 188.19 | - | - | 164.4 | 179.88 | - | 170.61 | 171.36 | 181.84 | - | 1056.28 |
15 | Путниньш Андрей | 185.44 | 161.51 | 172.62 | - | 145.42 | 167.36 | 175.67 | 174.9 | 175.11 | - | 1051.1 |
16 | Головко Павел | 176.56 | - | - | - | 180.23 | 163.06 | - | 162.4 | 176.33 | 184.11 | 1042.69 |
17 | Сандуленко Александр | - | - | 163.32 | 170.97 | 176.32 | - | 169.41 | 170.22 | 174.62 | 179.8 | 1041.34 |
18 | Галютин Николай | - | - | - | - | 190.67 | 186.18 | 188.57 | 188.97 | - | 197.36 | 951.75 |
19 | Шумилин Михаил | 196.58 | 179.25 | - | - | 162.88 | 188.55 | 181.27 | - | - | - | 908.53 |
20 | Тимофеев Денис | - | 170.81 | - | 180.9 | 184.11 | 174.91 | 180.71 | - | - | - | 891.44 |
21 | Хамицевич Роман | - | - | - | 156.7 | 164.73 | - | 170.78 | 172.08 | 178.72 | - | 843.01 |
22 | Логинов Дмитрий | 149.12 | 127.88 | 132.09 | 128.34 | 142.03 | 127.02 | 134.16 | 132.62 | 146.35 | - | 836.37 |
23 | Пуляев Дмитрий | 170.97 | 153.19 | 163.42 | 160.33 | - | - | 170.23 | - | - | - | 818.14 |
24 | Тамонов Олег | 166.93 | - | - | 163.56 | 168.3 | - | - | 163.5 | - | - | 662.29 |
25 | Бирюков Сергей | 193.4 | 181.91 | - | - | - | - | - | - | 192.86 | - | 568.17 |
26 | Серебровский Павел | 191.76 | - | - | 181.2 | 187.02 | - | - | - | - | - | 559.98 |
27 | Ершов Андрей | 193 | - | - | - | - | 181.44 | 184.02 | - | - | - | 558.46 |
28 | Скирда Артем | - | 179.96 | - | - | - | 187.02 | 188.57 | - | - | - | 555.55 |
29 | Соколов Игорь | 191.89 | 178.37 | 181.21 | - | - | - | - | - | - | - | 551.47 |
30 | Цыпленков Александр | - | - | 182.41 | - | - | - | 161.39 | - | 183.39 | - | 527.19 |
31 | Дедюшко Филипп | 164 | 132.8 | - | - | - | - | 149.39 | - | - | - | 446.19 |
32 | Барон Алексей | - | - | 143.05 | 132.54 | - | - | 139.85 | - | - | - | 415.44 |
33 | Франк-Каменецкий Дмитрий | - | - | - | 194.23 | 195.09 | - | - | - | - | - | 389.32 |
34 | Брит Андрей | - | - | - | 190.99 | 195.84 | - | - | - | - | - | 386.83 |
35 | Иванов Олег | - | - | - | 186.78 | - | 188.09 | - | - | - | - | 374.87 |
36 | Быков Алексей | - | - | - | - | - | - | - | 183.18 | 190.05 | - | 373.23 |
37 | Смиронов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | 178.14 | - | 182.64 | - | 360.78 |
38 | Горовой Владимир | - | - | - | 172.49 | 178.11 | - | - | - | - | - | 350.6 |
39 | Рогозин Алексей | - | 169.65 | - | - | - | - | - | - | 179.3 | - | 348.95 |
40 | Изотов Сергей | - | - | - | - | - | - | 173.31 | 173.57 | - | - | 346.88 |
41 | Бродников Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.21 | 179.36 | 343.57 |
42 | Череватый Евгений | 180.67 | - | - | - | - | - | - | 162.49 | - | - | 343.16 |
43 | Ладыка Сергей | - | - | - | - | - | - | - | 157.01 | - | 183.14 | 340.15 |
44 | Грузинцев Андрей | 195.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.22 |
45 | Семёновых Василий | - | - | - | 191.5 | - | - | - | - | - | - | 191.5 |
46 | Казанцев Артём | - | - | - | 181.05 | - | - | - | - | - | - | 181.05 |
47 | Суканов Кирилл | - | - | - | - | - | 180.62 | - | - | - | - | 180.62 |
48 | Ходоров Игорь | 180.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.34 |
49 | Суханов Кирилл | - | - | - | - | - | - | 175.94 | - | - | - | 175.94 |
50 | Пасхин Роман | - | - | - | - | - | - | 175.49 | - | - | - | 175.49 |
51 | Крот Александр | 171.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.37 |
52 | Примак Николай | - | - | - | - | - | - | 169.29 | - | - | - | 169.29 |
53 | Русаков Дмитрий | 168.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.08 |
54 | Савиновских Сергей | 162.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.43 |
55 | Ткаченко Александр | - | - | - | 162.11 | - | - | - | - | - | - | 162.11 |
56 | Александров Сергей | 161.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.6 |
57 | Бекметов Виталий | - | - | - | - | 160.82 | - | - | - | - | - | 160.82 |
58 | Орлов Николай | - | - | - | - | - | - | - | 159.44 | - | - | 159.44 |
59 | Саблин Артур | - | - | - | 158.66 | - | - | - | - | - | - | 158.66 |
60 | Иваненко Дмитрий | - | - | - | 152.57 | - | - | - | - | - | - | 152.57 |
61 | Поплавский Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.52 | 150.52 |
62 | Смирнов Марат | - | - | - | - | - | - | 143.13 | - | - | - | 143.13 |
63 | Гуго Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Сирлов Павел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | Серебреников Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Соболев Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||||
1 | Кузнецов Андрей | 197.95 | 193.35 | 200 | 196.89 | 193.31 | 195.49 | - | 192.29 | 193.88 | 197.09 | 1181.3 |
2 | Дулатов Игорь | 190.43 | 196.88 | 195.02 | 192.98 | 181.61 | - | 187.9 | 189.82 | 183.76 | 197.55 | 1162.68 |
3 | Трофимов Александр | 189.74 | 191 | 183.7 | 189.43 | 188.82 | 189.6 | 191.72 | - | 194.34 | 198.16 | 1154.56 |
4 | Сопин Сергей | 195.36 | 185.73 | 184.95 | 181.13 | 192.94 | 175.89 | 185.21 | 176.87 | 191.63 | 199.06 | 1149.93 |
5 | Кореньков Алексей | 189.97 | 191.72 | - | 191.3 | 190.24 | 190.7 | 187.42 | 183.35 | 190.71 | 194.44 | 1149.11 |
6 | Афанасьев Вадим | 182.46 | 190.88 | 192.99 | 195.72 | 188.09 | 189.41 | 187.47 | 179.3 | 181.21 | - | 1144.56 |
7 | Лупикин Александр | 189.71 | 200 | 180.86 | 190.03 | 185.72 | - | 188.13 | - | 181.7 | 190.61 | 1144.2 |
8 | Аникеев Александр | 192.26 | 188.82 | - | 187.85 | 186.33 | 185.47 | - | - | 186.04 | 194.29 | 1135.59 |
9 | Фирсов Александр | - | - | - | 164.4 | 173.55 | 173.49 | 169.39 | 175.25 | 179.69 | 185.76 | 1057.13 |
10 | Сайфуллин Раис | 180.4 | 167.46 | - | 163.65 | - | - | 171.32 | 166.79 | 176.99 | 185.45 | 1048.41 |
11 | Чистихин Николай | 173.5 | 104.03 | 168.14 | 165.96 | 177.68 | 171.9 | - | 155.96 | 172.3 | 177.91 | 1041.43 |
12 | Лодыгин Борис | - | 173.89 | 162.87 | 170.94 | 173.35 | 164.52 | 168.92 | 170.53 | 175.14 | - | 1032.77 |
13 | Кузьмин Юрий | 166.25 | 171.91 | - | 171.04 | 168.72 | 166.06 | 164.11 | 163.39 | 167.66 | - | 1011.64 |
14 | Егоров Олег | 157.22 | 156.66 | 148.68 | 158.21 | 160.8 | 160.1 | 159.56 | 156.37 | 165.45 | 173.23 | 977.35 |
15 | Чернявский Александр | 166.28 | 162.4 | 158.83 | 157.04 | 161.49 | 158.86 | 155.07 | 150.1 | 166.31 | - | 974.17 |
16 | Захаров Сергей | 168.23 | - | - | 146.81 | - | - | 153.84 | 156.25 | 162.67 | 170.84 | 958.64 |
17 | Левин Илья | - | - | - | 182.86 | 187.12 | 186.67 | 187.5 | - | 193.69 | - | 937.84 |
18 | Лебедев Игорь | 161.25 | 165.09 | - | - | 151.17 | 113.92 | 144.48 | 132.42 | 147.01 | 160.9 | 929.9 |
19 | Громов Анатолий | 153.52 | - | 150.82 | 149.56 | 150.18 | 137.66 | 134.24 | 147.77 | 152.21 | - | 904.06 |
20 | Головнин Владимир | 154.04 | 147.22 | - | - | 148.47 | - | 141.38 | 143.63 | 150.54 | 155.98 | 899.88 |
21 | Спиридонов Виктор | 144.53 | 136.29 | 91.04 | 123.01 | 143.03 | - | - | 116.65 | 139.84 | 150.32 | 837.02 |
22 | Ганичев Сергей | - | 163.59 | 163.82 | 159.07 | 169.53 | - | - | 165.64 | - | - | 821.65 |
23 | Толкачёв Виктор | - | - | - | 161.68 | 168.33 | - | 160.71 | 159.24 | 168.09 | - | 818.05 |
24 | Сорокин Алексей | - | 178.97 | - | 180.34 | 191.38 | - | - | - | 188.89 | - | 739.58 |
25 | Строганов Дмитрий | 184.6 | - | - | - | 183.41 | - | - | - | 182.91 | 185.55 | 736.47 |
26 | Петров Андрей | - | - | - | 177.34 | 177.15 | - | 181.51 | 181.32 | - | - | 717.32 |
27 | Коковихин Андрей | 163.64 | - | 154.8 | 147.03 | 165.24 | - | - | - | - | - | 630.71 |
28 | Круст Владимир | 165.26 | - | - | - | 153.12 | - | 150.43 | - | 161.55 | - | 630.36 |
29 | Венедиктов Геннадий | - | 190.51 | - | - | - | - | - | - | 183.19 | 193.07 | 566.77 |
30 | Медников Алексей | - | - | - | - | 179.08 | - | - | 167.82 | - | 186.54 | 533.44 |
31 | Казачёнок Владимир | - | - | - | - | - | - | 173.7 | 175.76 | 173.88 | - | 523.34 |
32 | Угрюмов Василий | 185.28 | 188.82 | - | 128.15 | - | - | - | - | - | - | 502.25 |
33 | Гавриченков Владимир | 170.71 | 166.76 | - | - | - | - | 161.43 | - | - | - | 498.9 |
34 | Белязо Валерий | 141.45 | - | - | - | - | - | - | 135.33 | - | 155.19 | 431.97 |
35 | Аверин Юрий | - | - | - | 188.99 | 184.71 | - | - | - | - | - | 373.7 |
36 | Мусин Игорь | - | - | - | 184.79 | 181.61 | - | - | - | - | - | 366.4 |
37 | Брикин Андрей | - | - | - | 164.78 | 173.85 | - | - | - | - | - | 338.63 |
38 | Скорюкин Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.78 | - | 178.78 |
39 | Мацукевич Анатолий | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.06 | - | 174.06 |
40 | Головачёв Сергей | - | - | - | 159.37 | - | - | - | - | - | - | 159.37 |
41 | Ермаченков Владимир | - | - | - | - | - | 141.32 | - | - | - | - | 141.32 |
42 | Крюков Александр | - | - | 113.13 | - | - | - | - | - | - | - | 113.13 |
43 | Кузнецов Юрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1083.38 |
2 | 1 | Лахмуткина Наталья | 9 | Бизоны | 0 |
3 | 1 | Головчанская Любовь | 8 | 1192.95 | |
4 | 2 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 966.72 |
5 | 3 | Крюкова Василена | 8 | Фотон | 0 |
6 | 1 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 1106.28 |
7 | 1 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 1155.85 |
8 | 2 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 963.05 |
9 | 3 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 600 |
10 | 4 | Агеева Евгения | 5 | 390.18 | |
11 | 5 | Гаранина Светлана | 5 | 386.48 | |
12 | 1 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 1134.87 |
13 | 2 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 974.98 |
14 | 3 | Лидер Наталья | 4 | MSc | 867.48 |
15 | 4 | Гальцева Ирина | 4 | 169.16 | |
16 | 1 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 1127.31 |
17 | 2 | Швойницкая Наталья | 3 | SkiClubSnegny | 321.5 |
18 | 3 | Левина Юлия | 3 | 273.5 | |
19 | 4 | Слепак Мария | 3 | АСКК | 181.1 |
20 | 1 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 351.51 |
21 | 2 | Мельникова Ольга | 2 | MSc | 166.33 |
22 | 3 | Донская Мария | 2 | 164.82 | |
23 | 1 | Белинская Ольга | 1 | SKI-MAGIC | 521.65 |
24 | 2 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 457.1 |
25 | 3 | Надей Валерия | 1 | 0 | |
26 | 1 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 902.52 |
27 | 2 | Агафонова Дарья | 0 | 177.52 | |
28 | 3 | Петрова Анна | 0 | АСКК | 173.75 |
29 | 4 | Бухонова Елизавета | 0 | 164.64 | |
Мужчины | |||||
30 | 1 | Белязо Валерий | 11 | Бизоны | 431.97 |
31 | 1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 1144.56 |
32 | 2 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 929.9 |
33 | 3 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-Парк | 523.34 |
34 | 4 | Гавриченков Владимир | 10 | Охта-Парк | 498.9 |
35 | 1 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 1162.68 |
36 | 2 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 1144.2 |
37 | 3 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 1032.77 |
38 | 4 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 1011.64 |
39 | 5 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 899.88 |
40 | 6 | Круст Владимир | 9 | 630.36 | |
41 | 7 | Аверин Юрий | 9 | СпортЦЕХ | 373.7 |
42 | 8 | Кузнецов Юрий | 9 | Охта-Парк | 0 |
43 | 1 | Чистихин Николай | 8 | 1041.43 | |
44 | 2 | Чернявский Александр | 8 | 974.17 | |
45 | 3 | Громов Анатолий | 8 | 904.06 | |
46 | 4 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 837.02 |
47 | 5 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 566.77 |
48 | 6 | Угрюмов Василий | 8 | Охта-Парк | 502.25 |
49 | 7 | Мусин Игорь | 8 | 366.4 | |
50 | 8 | Головачёв Сергей | 8 | Бизоны | 159.37 |
51 | 9 | Крюков Александр | 8 | Фотон | 113.13 |
52 | 1 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 1154.56 |
53 | 2 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 1149.93 |
54 | 3 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 1135.59 |
55 | 4 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 977.35 |
56 | 5 | Ганичев Сергей | 7 | 821.65 | |
57 | 6 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | 818.05 |
58 | 7 | Скорюкин Владимир | 7 | 178.78 | |
59 | 8 | Мацукевич Анатолий | 7 | 174.06 | |
60 | 1 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 1181.3 |
61 | 2 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 1149.11 |
62 | 3 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 1057.13 |
63 | 4 | Сайфуллин Раис | 6 | 1048.41 | |
64 | 5 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | 958.64 |
65 | 6 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 937.84 |
66 | 7 | Сорокин Алексей | 6 | Бизоны | 739.58 |
67 | 8 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 736.47 |
68 | 9 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 717.32 |
69 | 10 | Коковихин Андрей | 6 | 630.71 | |
70 | 11 | Медников Алексей | 6 | 533.44 | |
71 | 12 | Брикин Андрей | 6 | 338.63 | |
72 | 13 | Ермаченков Владимир | 6 | 141.32 | |
73 | 1 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 1142.01 |
74 | 2 | Санкин Вадим | 5 | 1133.14 | |
75 | 3 | Марочкин Игорь | 5 | Созвездие | 1092.54 |
76 | 4 | Панютин Александр | 5 | Бизоны | 1079.88 |
77 | 5 | Сандуленко Александр | 5 | MSc | 1041.34 |
78 | 6 | Логинов Дмитрий | 5 | SKI-MAGIC | 836.37 |
79 | 7 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | 662.29 |
80 | 8 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 527.19 |
81 | 9 | Барон Алексей | 5 | 415.44 | |
82 | 10 | Иванов Олег | 5 | SkiClubSnegny | 374.87 |
83 | 11 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 340.15 |
84 | 12 | Орлов Николай | 5 | Созвездие | 159.44 |
85 | 13 | Серебреников Олег | 5 | MSc | 0 |
86 | 1 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 1176.55 |
87 | 2 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 1099.67 |
88 | 3 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 951.75 |
89 | 4 | Пуляев Дмитрий | 4 | SkiClubSnegny | 818.14 |
90 | 5 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 568.17 |
91 | 6 | Франк-Каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 389.32 |
92 | 7 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 346.88 |
93 | 8 | Русаков Дмитрий | 4 | Созвездие | 168.08 |
94 | 9 | Бекметов Виталий | 4 | 160.82 | |
95 | 1 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 1200 |
96 | 2 | Рублев Михаил | 3 | SKI-MAGIC | 1158.28 |
97 | 3 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 1151.56 |
98 | 4 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 1133.26 |
99 | 5 | Денисов Сергей | 3 | Радуга | 1103.53 |
100 | 6 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | 891.44 |
101 | 7 | Соколов Игорь | 3 | 551.47 | |
102 | 8 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 373.23 |
103 | 9 | Грузинцев Андрей | 3 | MSc | 195.22 |
104 | 10 | Семёновых Василий | 3 | 191.5 | |
105 | 11 | Ходоров Игорь | 3 | 180.34 | |
106 | 12 | Крот Александр | 3 | MSc | 171.37 |
107 | 13 | Савиновских Сергей | 3 | 162.43 | |
108 | 1 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 1123.82 |
109 | 2 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 1101.77 |
110 | 3 | Ким Сергей | 2 | MSc | 1056.28 |
111 | 4 | Хамицевич Роман | 2 | СКА | 843.01 |
112 | 5 | Серебровский Павел | 2 | 559.98 | |
113 | 6 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 555.55 |
114 | 7 | Брит Андрей | 2 | MSc | 386.83 |
115 | 8 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 350.6 |
116 | 9 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 348.95 |
117 | 10 | Череватый Евгений | 2 | 343.16 | |
118 | 11 | Казанцев Артём | 2 | 181.05 | |
119 | 12 | Александров Сергей | 2 | MSc | 161.6 |
120 | 13 | Иваненко Дмитрий | 2 | 152.57 | |
121 | 14 | Поплавский Андрей | 2 | 150.52 | |
122 | 15 | Гуго Антон | 2 | 0 | |
123 | 16 | Сирлов Павел | 2 | 0 | |
124 | 1 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 1051.1 |
125 | 2 | Головко Павел | 1 | СпортЦЕХ | 1042.69 |
126 | 3 | Шумилин Михаил | 1 | SkiClubSnegny | 908.53 |
127 | 4 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | 558.46 |
128 | 5 | Дедюшко Филипп | 1 | MSc | 446.19 |
129 | 6 | Смиронов Дмитрий | 1 | Универ | 360.78 |
130 | 7 | Бродников Александр | 1 | 343.57 | |
131 | 8 | Пасхин Роман | 1 | 175.49 | |
132 | 9 | Примак Николай | 1 | 169.29 | |
133 | 10 | Ткаченко Александр | 1 | 162.11 | |
134 | 11 | Смирнов Марат | 1 | 143.13 | |
135 | 12 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0 |
136 | 1 | Суканов Кирилл | 0 | MSc | 180.62 |
137 | 2 | Суханов Кирилл | 0 | MSc | 175.94 |
138 | 3 | Саблин Артур | 0 | 158.66 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет