Результаты
2-й этап / Первенство ФСО "Россия" (SL)
Дата проведения: 27.01.2018
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап / Первенство ФСО "Россия" (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 5 Универ 0:39.29 0:39.23 1:18.52 0.824 1:04.70 200
2 2 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:40.69 0:41.01 1:21.70 0.859 1:10.18 184.38
3 3 Бакута Ирина 3 Бизоны 0:39.80 0:39.45 1:19.25 0.894 1:10.85 182.64
4 4 Головчанская Любовь 8 0:50.11 0:48.80 1:38.91 0.718 1:11.02 182.2
5 5 Толкачева Лидия 7 АСКК 0:50.14 0:49.43 1:39.57 0.753 1:14.98 172.58
6 6 Жуковская Ольга 11 Фотон 1:00.85 1:02.52 2:03.37 0.612 1:15.50 171.39
7 7 Лидер Наталья 4 MSc 0:46.70 0:45.54 1:32.24 0.859 1:19.23 163.32
8 8 Егорова Елена 8 АСКК 0:57.39 0:54.55 1:51.94 0.718 1:20.37 161.01
9 9 Швойницкая Наталья 3 Бизоны 0:46.63 0:44.66 1:31.29 0.894 1:21.61 158.56
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:35.14 0:34.67 1:09.81 0.95 1:06.32 191.98
2 2 Бирюков Сергей 4 0:37.99 0:35.68 1:13.67 0.95 1:09.99 181.91
3 3 Рублев Михаил 3 SKI-MAGIC 0:36.52 0:36.26 1:12.78 0.97 1:10.60 180.34
4 4 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 0:36.59 0:35.24 1:11.83 0.985 1:10.75 179.96
5 5 Шумилин Михаил 1 SkiClubSnegny 0:36.09 0:35.30 1:11.39 0.995 1:11.03 179.25
6 6 Соколов Игорь 3 0:37.03 0:36.56 1:13.59 0.97 1:11.38 178.37
7 7 Санкин Вадим 5 0:39.53 0:37.67 1:17.20 0.926 1:11.49 178.09
8 8 Панютин Александр 5 Бизоны 0:38.97 0:39.37 1:18.34 0.926 1:12.54 175.52
9 9 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:39.02 0:37.83 1:16.85 0.97 1:14.54 170.81
10 10 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:38.58 0:40.06 1:18.64 0.95 1:14.71 170.42
11 11 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:38.50 0:37.54 1:16.04 0.985 1:14.90 169.99
12 12 Рогозин Алексей 2 MSc 0:37.89 0:38.30 1:16.19 0.985 1:15.05 169.65
13 13 Овчинников Сергей 2 MSc 0:38.40 0:38.20 1:16.60 0.985 1:15.45 168.75
14 14 Марочкин Игорь 5 0:43.33 0:39.31 1:22.64 0.926 1:16.52 166.39
15 15 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:41.79 0:37.11 1:18.90 0.97 1:16.53 166.37
16 16 Путниньш Андрей 1 MSc 0:40.14 0:39.09 1:19.23 0.995 1:18.83 161.51
17 17 Пуляев Дмитрий 4 SkiClubSnegny 0:44.67 0:42.81 1:27.48 0.95 1:23.11 153.19
18 18 Дедюшко Филипп 1 MSc 0:49.26 0:47.09 1:36.35 0.995 1:35.87 132.8
19 19 Логинов Дмитрий 5 0:54.78 0:52.74 1:47.52 0.926 1:39.56 127.88
20 Галютин Николай 4 АСКК 0:36.95 DNF2 n/a 0.95 n/a 0
21 Барон Алексей 5 DNF1 DNS2 n/a 0.926 n/a 0
22 Быков Алексей 3 Созвездие DNF1 0:36.43 n/a 0.97 n/a 0
23 Ким Сергей 2 MSc 0:42.96 DSQ2 n/a 0.985 n/a 0
24 Крот Александр 3 MSc DNF1 0:41.22 n/a 0.97 n/a 0
25 Линьков Сергей 3 Созвездие DNF1 0:36.10 n/a 0.97 n/a 0
26 Тучкевич Максим 5 Бизоны DNF1 DNS2 n/a 0.926 n/a 0
27 Череватый Евгений 2 DNF1 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
28 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:36.02 DNF2 n/a 0.995 n/a 0
29 Александров Сергей 2 MSc 0:46.34 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:40.31 0:39.36 1:19.67 0.799 1:03.66 200
2 2 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:40.38 0:40.56 1:20.94 0.799 1:04.67 196.88
3 3 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:36.40 0:36.93 1:13.33 0.898 1:05.85 193.35
4 4 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:36.74 0:37.21 1:13.95 0.898 1:06.41 191.72
5 5 Трофимов Александр 7 АСКК 0:38.71 0:38.18 1:16.89 0.867 1:06.66 191
6 6 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:44.50 0:43.61 1:28.11 0.757 1:06.70 190.88
7 7 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:40.14 0:39.99 1:20.13 0.834 1:06.83 190.51
8 8 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:39.37 0:38.40 1:17.77 0.867 1:07.43 188.82
9 9 Угрюмов Василий 8 Охта-Парк 0:40.71 0:40.14 1:20.85 0.834 1:07.43 188.82
10 10 Сопин Сергей 7 MSc 0:39.91 0:39.16 1:19.07 0.867 1:08.55 185.73
11 11 Сорокин Алексей 6 Бизоны 0:40.11 0:39.11 1:19.22 0.898 1:11.14 178.97
12 12 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:46.74 0:44.90 1:31.64 0.799 1:13.22 173.89
13 13 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:46.15 0:46.54 1:32.69 0.799 1:14.06 171.91
14 14 Сайфуллин Раис 6 0:42.56 0:42.11 1:24.67 0.898 1:16.03 167.46
15 15 Гавриченков Владимир 10 Охта-Парк 0:51.17 0:49.69 1:40.86 0.757 1:16.35 166.76
16 16 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:52.26 0:49.62 1:41.88 0.757 1:17.12 165.09
17 17 Ганичев Сергей 7 0:45.92 0:43.85 1:29.77 0.867 1:17.83 163.59
18 18 Чернявский Александр 8 0:47.68 0:46.32 1:34.00 0.834 1:18.40 162.4
19 19 Егоров Олег 7 АСКК 0:47.46 0:46.28 1:33.74 0.867 1:21.27 156.66
20 20 Головнин Владимир 9 Фотон 0:54.29 0:53.95 1:48.24 0.799 1:26.48 147.22
21 21 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:56.40 0:55.61 1:52.01 0.834 1:33.42 136.29
22 22 Чистихин Николай 8 1:42.98 0:43.77 2:26.75 0.834 2:02.39 104.03
23 Громов Анатолий 8 DNS1 DNS2 n/a 0.834 n/a 0
24 Казачёнок Владимир 10 Охта-Парк DNS1 DNS2 n/a 0.757 n/a 0
25 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
26 Аверин Юрий 9 СпортЦЕХ DNS1 DNS2 n/a 0.799 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет