Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 23.02.2018
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 5 Универ 0:41.10 0:38.73 1:19.83 0.824 1:05.78 200
2 2 Гаранина Светлана 5 0:43.17 0:40.29 1:23.46 0.824 1:08.77 191.3
3 3 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:41.60 0:39.38 1:20.98 0.859 1:09.56 189.13
4 4 Головчанская Любовь 8 0:51.44 0:48.12 1:39.56 0.718 1:11.48 184.05
5 5 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:45.06 0:41.90 1:26.96 0.824 1:11.66 183.59
6 6 Бакута Ирина 3 Бизоны 0:41.45 0:40.08 1:21.53 0.894 1:12.89 180.49
7 7 Хамицевич Ангелина 0 0:37.89 0:35.72 1:13.61 1 1:13.61 178.73
8 8 Агафонова Дарья 0 0:38.31 0:35.80 1:14.11 1 1:14.11 177.52
9 9 Лидер Наталья 4 MSc 0:46.05 0:43.43 1:29.48 0.859 1:16.86 171.17
10 10 Жуковская Ольга 11 Фотон 1:08.66 1:01.92 2:10.58 0.612 1:19.91 164.64
11 11 Бухонова Елизавета 0 0:41.16 0:38.75 1:19.91 1 1:19.91 164.64
12 12 Швойницкая Наталья 3 SkiClubSnegny 0:45.54 0:44.77 1:30.31 0.894 1:20.74 162.94
13 13 Егорова Елена 8 АСКК 0:58.93 0:54.81 1:53.74 0.718 1:21.67 161.09
14 14 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:55.98 0:54.18 1:50.16 0.753 1:22.95 158.6
15 15 Антонова Ирина 5 Фотон 0:54.80 0:51.30 1:46.10 0.824 1:27.43 150.47
16 16 Левина Юлия 3 1:00.54 0:53.94 1:54.48 0.894 1:42.35 128.54
17 Петрова Анна 0 АСКК DNF1 DNS2 n/a 1 n/a 0
18 Белинская Ольга 1 SKI-MAGIC DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:33.54 0:32.45 1:05.99 0.97 1:04.01 200
2 2 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:35.74 0:33.64 1:09.38 0.95 1:05.91 194.23
3 3 Семёновых Василий 3 0:34.49 0:34.43 1:08.92 0.97 1:06.85 191.5
4 4 Брит Андрей 2 MSc 0:34.84 0:33.21 1:08.05 0.985 1:07.03 190.99
5 5 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:35.25 0:34.57 1:09.82 0.97 1:07.73 189.02
6 6 Тучкевич Максим 5 Бизоны 0:37.86 0:35.66 1:13.52 0.926 1:08.08 188.04
7 7 Иванов Олег 5 SkiClubSnegny 0:38.06 0:35.96 1:14.02 0.926 1:08.54 186.78
8 8 Санкин Вадим 5 0:37.97 0:36.65 1:14.62 0.926 1:09.10 185.27
9 9 Серебровский Павел 2 0:36.01 0:35.72 1:11.73 0.985 1:10.65 181.2
10 10 Казанцев Артём 2 0:36.85 0:34.94 1:11.79 0.985 1:10.71 181.05
11 11 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:36.89 0:36.07 1:12.96 0.97 1:10.77 180.9
12 12 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:36.52 0:35.92 1:12.44 0.985 1:11.35 179.43
13 13 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:37.75 0:36.12 1:13.87 0.97 1:11.65 178.67
14 14 Марочкин Игорь 5 0:40.42 0:37.22 1:17.64 0.926 1:11.89 178.08
15 15 Горовой Владимир 2 Универ 0:38.42 0:36.93 1:15.35 0.985 1:14.22 172.49
16 16 Денисов Сергей 3 0:39.24 0:37.80 1:17.04 0.97 1:14.73 171.31
17 17 Панютин Александр 5 Бизоны 0:41.91 0:38.80 1:20.71 0.926 1:14.74 171.29
18 18 Сандуленко Александр 5 MSc 0:41.79 0:39.07 1:20.86 0.926 1:14.88 170.97
19 19 Овчинников Сергей 2 MSc 0:40.04 0:36.89 1:16.93 0.985 1:15.78 168.94
20 20 Ким Сергей 2 MSc 0:40.66 0:38.40 1:19.06 0.985 1:17.87 164.4
21 21 Тамонов Олег 5 АСКК 0:43.65 0:40.87 1:24.52 0.926 1:18.27 163.56
22 22 Ткаченко Александр 1 0:41.18 0:38.19 1:19.37 0.995 1:18.97 162.11
23 23 Пуляев Дмитрий 4 SkiClubSnegny 0:42.85 0:41.20 1:24.05 0.95 1:19.85 160.33
24 24 Саблин Артур 0 0:41.70 0:38.99 1:20.69 1 1:20.69 158.66
25 25 Хамицевич Роман 2 0:43.18 0:39.76 1:22.94 0.985 1:21.70 156.7
26 26 Иваненко Дмитрий 2 0:43.49 0:41.70 1:25.19 0.985 1:23.91 152.57
27 27 Барон Алексей 5 0:54.22 0:50.09 1:44.31 0.926 1:36.59 132.54
28 28 Логинов Дмитрий 5 0:55.95 0:51.77 1:47.72 0.926 1:39.75 128.34
29 Бирюков Сергей 4 DNS1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
30 Быков Алексей 3 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.97 n/a 0
31 Галютин Николай 4 АСКК DSQ1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
32 Головко Павел 1 СпортЦЕХ DNS1 DNS2 n/a 0.995 n/a 0
33 Дьяченко Александр 4 Созвездие DSQ1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
34 Изотов Сергей 4 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
35 Путниньш Андрей 1 MSc DNF1 DNS2 n/a 0.995 n/a 0
36 Рублев Михаил 3 SKI-MAGIC DSQ1 DNS2 n/a 0.97 n/a 0
37 Бекметов Виталий 4 DSQ1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
38 Сирлов Павел 2 DNF1 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
39 Бродников Александр 1 DNS1 DNS2 n/a 0.995 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:37.42 0:34.99 1:12.41 0.898 1:05.02 196.89
2 2 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:44.92 0:41.49 1:26.41 0.757 1:05.41 195.72
3 3 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:42.87 0:40.16 1:23.03 0.799 1:06.34 192.98
4 4 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:38.34 0:36.18 1:14.52 0.898 1:06.92 191.3
5 5 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:43.93 0:40.39 1:24.32 0.799 1:07.37 190.03
6 6 Трофимов Александр 7 АСКК 0:40.76 0:37.19 1:17.95 0.867 1:07.58 189.43
7 7 Аверин Юрий 9 СпортЦЕХ 0:43.40 0:41.38 1:24.78 0.799 1:07.74 188.99
8 8 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:40.59 0:38.01 1:18.60 0.867 1:08.15 187.85
9 9 Мусин Игорь 8 0:42.95 0:40.12 1:23.07 0.834 1:09.28 184.79
10 10 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:40.30 0:37.66 1:17.96 0.898 1:10.01 182.86
11 11 Сопин Сергей 7 MSc 0:42.01 0:39.51 1:21.52 0.867 1:10.68 181.13
12 12 Сорокин Алексей 6 Бизоны 0:40.68 0:38.37 1:19.05 0.898 1:10.99 180.34
13 13 Петров Андрей 6 АСКК 0:41.17 0:39.22 1:20.39 0.898 1:12.19 177.34
14 14 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:48.19 0:45.49 1:33.68 0.799 1:14.85 171.04
15 15 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:49.85 0:43.88 1:33.73 0.799 1:14.89 170.94
16 16 Чистихин Николай 8 0:47.32 0:45.18 1:32.50 0.834 1:17.14 165.96
17 17 Брикин Андрей 6 0:42.85 0:43.66 1:26.51 0.898 1:17.69 164.78
18 18 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:44.35 0:42.37 1:26.72 0.898 1:17.87 164.4
19 19 Сайфуллин Раис 6 0:44.80 0:42.32 1:27.12 0.898 1:18.23 163.65
20 20 Толкачёв Виктор 7 АСКК 0:46.70 0:44.63 1:31.33 0.867 1:19.18 161.68
21 21 Головачёв Сергей 8 Бизоны 0:50.72 0:45.60 1:36.32 0.834 1:20.33 159.37
22 22 Ганичев Сергей 7 0:47.16 0:45.67 1:32.83 0.867 1:20.48 159.07
23 23 Егоров Олег 7 АСКК 0:47.93 0:45.40 1:33.33 0.867 1:20.92 158.21
24 24 Чернявский Александр 8 0:50.46 0:47.28 1:37.74 0.834 1:21.52 157.04
25 25 Громов Анатолий 8 0:52.89 0:49.75 1:42.64 0.834 1:25.60 149.56
26 26 Коковихин Андрей 6 0:50.24 0:46.72 1:36.96 0.898 1:27.07 147.03
27 27 Захаров Сергей 6 0:50.69 0:46.42 1:37.11 0.898 1:27.20 146.81
28 28 Угрюмов Василий 8 Охта-Парк 0:46.15 1:13.63 1:59.78 0.834 1:39.90 128.15
29 29 Спиридонов Виктор 8 Фотон 1:05.48 0:59.30 2:04.78 0.834 1:44.07 123.01
30 Круст Владимир 9 0:55.58 DNF2 n/a 0.799 n/a 0
31 Лебедев Игорь 10 Фотон 1:00.91 DSQ2 n/a 0.757 n/a 0
32 Кузнецов Юрий 9 Охта-Парк DNS1 DNS2 n/a 0.799 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет