Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 24.02.2018
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 0:42.61 | 0:43.34 | 1:25.95 | 1 | |
2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:34.07 | 0:34.17 | 1:08.24 | 1 | ||
3 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:40.85 | 0:39.90 | 1:20.75 | 2 | |
4 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 0:34.02 | 0:34.02 | 1:08.04 | 1 | |
5 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 0:28.02 | 0:28.88 | 0:56.90 | 1 | |
6 | Гаранина Светлана | 5 | 0:29.24 | 0:29.06 | 0:58.30 | 2 | ||
7 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:29.36 | 0:29.58 | 0:58.94 | 3 | |
8 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:35.85 | 0:36.17 | 1:12.02 | 4 | |
9 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:29.43 | 0:28.82 | 0:58.25 | 1 | |
10 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:30.07 | 0:29.87 | 0:59.94 | 2 | |
11 | Лидер Наталья | 4 | MSc | 0:30.99 | 0:30.42 | 1:01.41 | 3 | |
12 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 0:29.24 | 0:29.50 | 0:58.74 | 1 | |
13 | Левина Юлия | 3 | 0:38.06 | 0:36.38 | 1:14.44 | 2 | ||
14 | Швойницкая Наталья | 3 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
15 | Белинская Ольга | 1 | SKI-MAGIC | 0:29.82 | 0:30.22 | 1:00.04 | 1 | |
16 | Хамицевич Ангелина | 0 | 0:27.99 | 0:28.34 | 0:56.33 | 1 | ||
17 | Петрова Анна | 0 | АСКК | 0:29.20 | 0:29.55 | 0:58.75 | 2 | |
18 | Агафонова Дарья | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
19 | Бухонова Елизавета | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:30.98 | 0:30.06 | 1:01.04 | 1 | |
2 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:38.59 | 0:37.36 | 1:15.95 | 2 | |
3 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:30.23 | 0:30.29 | 1:00.52 | 1 | |
4 | Аверин Юрий | 9 | СпортЦЕХ | 0:30.19 | 0:30.66 | 1:00.85 | 2 | |
5 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:31.23 | 0:30.66 | 1:01.89 | 3 | |
6 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:32.97 | 0:31.87 | 1:04.84 | 4 | |
7 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:33.48 | 0:33.14 | 1:06.62 | 5 | |
8 | Круст Владимир | 9 | 0:34.91 | 0:38.49 | 1:13.40 | 6 | ||
9 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 0:37.58 | 0:38.12 | 1:15.70 | 7 | |
10 | Мусин Игорь | 8 | 0:30.20 | 0:30.48 | 1:00.68 | 1 | ||
11 | Чистихин Николай | 8 | 0:31.09 | 0:30.94 | 1:02.03 | 2 | ||
12 | Чернявский Александр | 8 | 0:33.51 | 0:34.73 | 1:08.24 | 3 | ||
13 | Громов Анатолий | 8 | 0:36.91 | 0:36.47 | 1:13.38 | 4 | ||
14 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 0:38.94 | 0:38.11 | 1:17.05 | 5 | |
15 | Угрюмов Василий | 8 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
16 | Головачёв Сергей | 8 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
17 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:27.97 | 0:28.30 | 0:56.27 | 1 | |
18 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:28.33 | 0:29.16 | 0:57.49 | 2 | |
19 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:28.97 | 0:29.29 | 0:58.26 | 3 | |
20 | Ганичев Сергей | 7 | 0:32.68 | 0:31.35 | 1:04.03 | 4 | ||
21 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | 0:32.61 | 0:31.88 | 1:04.49 | 5 | |
22 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:34.11 | 0:33.40 | 1:07.51 | 6 | |
23 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:27.38 | 0:27.83 | 0:55.21 | 1 | |
24 | Сорокин Алексей | 6 | Бизоны | 0:28.02 | 0:27.75 | 0:55.77 | 2 | |
25 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:28.32 | 0:27.79 | 0:56.11 | 3 | |
26 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 0:28.45 | 0:28.59 | 0:57.04 | 4 | |
27 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:28.75 | 0:29.44 | 0:58.19 | 5 | |
28 | Медников Алексей | 6 | 0:29.78 | 0:29.82 | 0:59.60 | 6 | ||
29 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:29.86 | 0:30.39 | 1:00.25 | 7 | |
30 | Брикин Андрей | 6 | 0:31.19 | 0:30.21 | 1:01.40 | 8 | ||
31 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:30.56 | 0:30.94 | 1:01.50 | 9 | |
32 | Коковихин Андрей | 6 | 0:32.34 | 0:32.26 | 1:04.60 | 10 | ||
33 | Захаров Сергей | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
34 | Сайфуллин Раис | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
35 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 0:27.39 | 0:27.96 | 0:55.35 | 1 | |
36 | Санкин Вадим | 5 | 0:27.68 | 0:27.97 | 0:55.65 | 2 | ||
37 | Марочкин Игорь | 5 | 0:27.68 | 0:28.57 | 0:56.25 | 3 | ||
38 | Панютин Александр | 5 | Бизоны | 0:28.44 | 0:29.23 | 0:57.67 | 4 | |
39 | Сандуленко Александр | 5 | MSc | 0:30.25 | 0:29.53 | 0:59.78 | 5 | |
40 | Тамонов Олег | 5 | АСКК | 0:31.43 | 0:31.20 | 1:02.63 | 6 | |
41 | Логинов Дмитрий | 5 | 0:37.67 | 0:36.55 | 1:14.22 | 7 | ||
42 | Иванов Олег | 5 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
43 | Барон Алексей | 5 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
44 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:26.29 | 0:27.01 | 0:53.30 | 1 | |
45 | Франк-Каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:26.57 | 0:26.85 | 0:53.42 | 2 | |
46 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:27.12 | 0:27.54 | 0:54.66 | 3 | |
47 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:27.75 | 0:27.91 | 0:55.66 | 4 | |
48 | Бекметов Виталий | 4 | 0:33.21 | 0:31.60 | 1:04.81 | 5 | ||
49 | Изотов Сергей | 4 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
50 | Бирюков Сергей | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
51 | Пуляев Дмитрий | 4 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
52 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:25.51 | 0:26.12 | 0:51.63 | 1 | |
53 | Рублев Михаил | 3 | SKI-MAGIC | 0:26.22 | 0:26.43 | 0:52.65 | 2 | |
54 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:27.13 | 0:26.69 | 0:53.82 | 3 | |
55 | Денисов Сергей | 3 | 0:27.63 | 0:27.62 | 0:55.25 | 4 | ||
56 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:27.62 | 0:27.64 | 0:55.26 | 5 | |
57 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | 0:27.87 | 0:28.22 | 0:56.09 | 6 | |
58 | Семёновых Василий | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
59 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
60 | Брит Андрей | 2 | MSc | 0:26.35 | 0:26.01 | 0:52.36 | 1 | |
61 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:26.99 | 0:27.41 | 0:54.40 | 2 | |
62 | Серебровский Павел | 2 | 0:27.20 | 0:27.63 | 0:54.83 | 3 | ||
63 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:27.22 | 0:27.69 | 0:54.91 | 4 | |
64 | Ким Сергей | 2 | MSc | 0:28.02 | 0:28.99 | 0:57.01 | 5 | |
65 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:28.68 | 0:28.89 | 0:57.57 | 6 | |
66 | Хамицевич Роман | 2 | 0:31.25 | 0:31.00 | 1:02.25 | 7 | ||
67 | Казанцев Артём | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
68 | Головко Павел | 1 | СпортЦЕХ | 0:28.08 | 0:28.53 | 0:56.61 | 1 | |
69 | Шумилин Михаил | 1 | SkiClubSnegny | 0:35.68 | 0:26.96 | 1:02.64 | 2 | |
70 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:42.24 | 0:27.92 | 1:10.16 | 3 | |
71 | Бродников Александр | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
72 | Саблин Артур | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет