Результаты
Кубок Masters СПб (16.01-02.04.2016)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб (16.01-02.04.2016)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||
1 | Степанова Любовь | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 800 |
2 | Егорова Ольга | 200 | - | 186.6 | 189.89 | 174.92 | 196.94 | 196.3 | 783.13 |
3 | Головчанская Любовь | 187.47 | 198.89 | 189.51 | - | 173.34 | - | - | 749.21 |
4 | Иванова Инна | 193.98 | - | 185.19 | 182.66 | 184.84 | - | - | 746.67 |
5 | Жуковская Ольга | 175.12 | 180.81 | 165.01 | 165.43 | 105.92 | 183.83 | 171.2 | 710.96 |
6 | Белинская Ольга | 178.19 | - | 163.93 | 175.73 | - | 175.45 | 180.42 | 709.79 |
7 | Добровольская Нина | - | 184.77 | 160.43 | 173.03 | - | 176.78 | - | 695.01 |
8 | Лидер Наталья | 167.77 | 185.8 | - | 168.89 | 156.58 | - | - | 679.04 |
9 | Егорова Елена | 162.4 | 167.33 | - | - | - | 163.84 | 156.41 | 649.98 |
10 | Тримайлова Лариса | - | - | 163.63 | 147.23 | 159.11 | 176.76 | - | 646.73 |
11 | Антонова Ирина | - | - | 151.4 | 152.53 | - | 167.54 | 162.36 | 633.83 |
12 | Лахмуткина Наталия | - | 150.72 | 130.99 | - | - | 164.36 | 156.29 | 602.36 |
13 | Слепак Мария | - | 196.28 | - | - | 167.65 | - | 185.81 | 549.74 |
14 | Бакута Ирина | - | - | 174.81 | - | 171.48 | - | 176.88 | 523.17 |
15 | Головачева Алла | - | - | - | 174.64 | - | 174.27 | - | 348.91 |
16 | Никифорова Татьяна | - | - | - | 168.79 | - | - | 174.85 | 343.64 |
17 | Толкачева Лидия | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
18 | Жернакова Ольга | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
19 | Галустьян Ксения | - | 192.3 | - | - | - | - | - | 192.3 |
20 | Петрова Анна | - | - | - | 179.8 | - | - | - | 179.8 |
21 | Шкуратова Светлана | - | 178.28 | - | - | - | - | - | 178.28 |
22 | Ясницова Ольга | - | - | - | 175.68 | - | - | - | 175.68 |
23 | Левина Юлия | - | - | - | - | - | - | 150.94 | 150.94 |
24 | Головина Дарья | - | - | - | 145.56 | - | - | - | 145.56 |
25 | Крюкова Василена | - | - | - | - | - | - | 115.98 | 115.98 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | |||||||||
1 | Дьяченко Александр | 189.21 | 196.95 | - | 200 | 193.11 | 200 | 200 | 796.95 |
2 | Лебедев Александр | - | 200 | 192.03 | 198.9 | 200 | - | - | 790.93 |
3 | Скирда Артём | 192.89 | 194.86 | - | - | 196.39 | 195.4 | - | 779.54 |
4 | Галютин Николай | - | - | - | 196.8 | 186.9 | 194.63 | 197.08 | 775.41 |
5 | Кореньков Алексей | 184.5 | 185.24 | 182.82 | 193.2 | 188.73 | 192.01 | 196.67 | 770.61 |
6 | Дворянинов Виктор | 174.52 | 188.22 | - | 193.77 | - | 189.02 | 199.16 | 770.17 |
7 | Быков Алексей | 183.91 | 171.35 | 187.04 | 191.72 | 188.68 | 191.24 | 195.08 | 766.72 |
8 | Цыпленков Александр | 188.63 | 186.8 | 188.68 | 191.06 | 186.28 | 190.21 | - | 758.58 |
9 | Марочкин Игорь | 189.61 | 186.68 | 185.32 | - | - | 188.22 | 193.88 | 758.39 |
10 | Ершов Андрей | - | 188.73 | 178.03 | 189.06 | 182.56 | - | 196.78 | 757.13 |
11 | Линьков Сергей | 183.81 | - | 180.98 | 191.75 | 183.54 | 186.72 | 194.1 | 756.38 |
12 | Тучкевич Максим | 180.54 | 193.78 | 185.34 | - | 184.6 | - | - | 744.26 |
13 | Санкин Вадим | 179.34 | 179.89 | 176.49 | 186.36 | - | 186.86 | 186.78 | 739.89 |
14 | Левин Илья | - | 183.38 | 176.75 | 183.55 | 185.2 | - | - | 728.88 |
15 | Муратов Виталий | 167.31 | 178.25 | 168.94 | 182.83 | 173.75 | 150.41 | 191.35 | 726.18 |
16 | Изотов Сергей | 173.67 | 185.28 | - | 187.67 | 170.44 | - | - | 717.06 |
17 | Соболев Алексей | - | - | 168.75 | 179.35 | - | 183.19 | 183.16 | 714.45 |
18 | Балашов Анатолий | 172.02 | 182.15 | 171.22 | 186.7 | 171.76 | - | - | 712.63 |
19 | Денисов Сергей | 164.7 | 179.58 | - | - | - | 174.87 | 191.32 | 710.47 |
20 | Ладыка Сергей | - | 169.89 | - | - | 162.15 | 176.54 | 174.2 | 682.78 |
21 | Тимофеев Денис | 175.9 | - | 173.46 | 152.45 | 172.47 | - | - | 674.28 |
22 | Шац Олег | 161.58 | 165.48 | 159.64 | 174.27 | 163.86 | - | - | 665.19 |
23 | Серебреников Олег | 156.01 | - | 157.84 | 169.5 | 152.18 | 180.78 | - | 664.13 |
24 | Тамонов Олег | 161.39 | - | 163.28 | 164.81 | 161.21 | - | 173.56 | 663.04 |
25 | Крот Александр | 155.98 | 176.31 | - | 171.81 | 156.18 | - | - | 660.28 |
26 | Шумилин Михаил | - | - | 180.34 | 192.77 | 186.47 | - | - | 559.58 |
27 | Фроленков Игорь | - | - | 186.62 | 189 | 181.6 | - | - | 557.22 |
28 | Брыляков Игорь | - | 188.94 | - | - | 181.07 | 163.87 | - | 533.88 |
29 | Панютин Александр | - | 176.34 | - | - | 168.01 | - | 179.31 | 523.66 |
30 | Коковихин Андрей | - | 159.67 | 161.18 | 158.06 | - | - | - | 478.91 |
31 | Андреенков Игорь | 189.19 | 198.96 | - | - | - | - | - | 388.15 |
32 | Брит Андрей | - | - | 187.22 | - | 195.07 | - | - | 382.29 |
33 | Цапин Павел | - | - | - | 191.13 | 183.2 | - | - | 374.33 |
34 | Горюнов Александр | - | 181.56 | - | 181.82 | - | - | - | 363.38 |
35 | Терентьев Владимир | - | - | 177.27 | 184.61 | - | - | - | 361.88 |
36 | Сандуленко Александр | - | - | - | - | - | 178.88 | 178.32 | 357.2 |
37 | Ясницов Антон | - | - | - | 179.4 | - | 172.49 | - | 351.89 |
38 | Горовой Владимир | - | - | 168.81 | 182.32 | - | - | - | 351.13 |
39 | Герасимов Кирилл | 160.94 | - | - | - | - | - | 188.13 | 349.07 |
40 | Петров Валерий | - | 166.56 | - | - | - | 167.41 | - | 333.97 |
41 | Путниньш Андрей | 156.6 | - | - | - | - | 168.36 | - | 324.96 |
42 | Иванов Алексей | - | - | 145.26 | 178.8 | - | - | - | 324.06 |
43 | Ткаченко Семен | - | 154.08 | - | 162.42 | - | - | - | 316.5 |
44 | Капралов Роман | - | - | 136.05 | 178.26 | - | - | - | 314.31 |
45 | Полухин Дмитрий | 111.32 | - | - | - | - | - | 181.15 | 292.47 |
46 | Логинов Дмитрий | 131.93 | - | - | - | - | - | 158.36 | 290.29 |
47 | Франк-Каменецкий Дмитрий | - | - | - | 195.05 | - | - | - | 195.05 |
48 | Харченко Никита | - | - | - | - | 188.33 | - | - | 188.33 |
49 | Иванов Олег | - | 186.06 | - | - | - | - | - | 186.06 |
50 | Бирюков Сергей | 185.11 | - | - | - | - | - | - | 185.11 |
51 | Пуляев Дмитрий | - | 177.98 | - | - | - | - | - | 177.98 |
52 | Полухин Иван | - | - | - | - | - | - | 177.59 | 177.59 |
53 | Зайцев Михаил | - | 174.33 | - | - | - | - | - | 174.33 |
54 | Семенюк Олег | - | - | 170.15 | - | - | - | - | 170.15 |
55 | Панов Григорий | - | - | 168.98 | - | - | - | - | 168.98 |
56 | Сергеев Валерий | 166.42 | - | - | - | - | - | - | 166.42 |
57 | Крупин Иван | 165.94 | - | - | - | - | - | - | 165.94 |
58 | Серов Алексей | - | - | - | - | - | - | 165.1 | 165.1 |
59 | Борейша Дмитрий | - | - | 164.63 | - | - | - | - | 164.63 |
60 | Сайфуллин Раис | - | - | - | - | - | 164.57 | - | 164.57 |
61 | Рогозин Алексей | - | - | - | - | - | 163.78 | - | 163.78 |
62 | Галактионов Сергей | 163.32 | - | - | - | - | - | - | 163.32 |
63 | Качан Кирилл | 159.28 | - | - | - | - | - | - | 159.28 |
64 | Дарушин Олег | - | 159.21 | - | - | - | - | - | 159.21 |
65 | Бондарев Андрей | - | 158.97 | - | - | - | - | - | 158.97 |
66 | Алексеев Михаил | - | 152.87 | - | - | - | - | - | 152.87 |
67 | Коковихин Аркадий | - | - | 143.16 | - | - | - | - | 143.16 |
68 | Черных Александр | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Курочкин Александр | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Ясницов Олег | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Клабуков Сергей | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Резник Антон | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | |||||||||
1 | Дулатов Игорь | 200 | 187.59 | 200 | 196.46 | 196.42 | - | 198.7 | 795.16 |
2 | Кузнецов Андрей | 193.31 | 194.4 | 194.25 | 198.16 | 196.39 | - | - | 783.2 |
3 | Трофимов Александр | 183.36 | 186.68 | 190.25 | 194.89 | 185.78 | 195.12 | - | 766.94 |
4 | Аникеев Александр | 170.55 | 180.7 | 190.98 | 189.48 | 188.43 | 192.73 | 188.75 | 761.94 |
5 | Головачев Сергей | - | 181.83 | - | 188.52 | 190.02 | 187.4 | 192.52 | 758.46 |
6 | Афанасьев Вадим | 183.64 | - | 191.12 | 193.34 | 183.18 | 185.49 | 188.06 | 758.01 |
7 | Лупикин Александр | 186.21 | 177.01 | 186.75 | 191.26 | 187.35 | 188.16 | 190.72 | 757.49 |
8 | Венедиктов Геннадий | - | 179.58 | 181.43 | 188.24 | - | 193.45 | 191.21 | 754.33 |
9 | Сопин Сергей | 178.36 | 186.18 | 182.82 | 193.64 | 181.5 | - | 191.14 | 753.78 |
10 | Казачёнок Владимир | 185.49 | 180.08 | 178.58 | 167.77 | 181.67 | 185.57 | 188.13 | 740.86 |
11 | Фирсов Александр | 174.25 | 185.57 | 177.74 | 173.67 | 177.7 | 182.7 | 185.51 | 731.52 |
12 | Чистихин Николай | 164.56 | 173.9 | 178.72 | 183.16 | 170.15 | 180.71 | 187.99 | 730.58 |
13 | Строганов Дмитрий | - | 175.46 | 171.09 | 188.94 | - | - | 187.83 | 723.32 |
14 | Аверин Юрий | 181.11 | 177.31 | 176.99 | 183.64 | - | - | - | 719.05 |
15 | Лодыгин Борис | 166.46 | 170.76 | 168.9 | 179.49 | 159.15 | 173.26 | 176.09 | 699.6 |
16 | Гавриченков Владимир | 163.55 | 171.87 | - | 181.41 | - | 174.4 | - | 691.23 |
17 | Кузьмин Юрий | - | 164.77 | 166.07 | 178.01 | 149.36 | 170.45 | 171.27 | 685.8 |
18 | Егоров Олег | 154.27 | 158.55 | 150.74 | 163.87 | 154.85 | 168.39 | 170.8 | 661.61 |
19 | Круст Владимир | - | - | 149.72 | 167.67 | 156.59 | - | 166.02 | 640 |
20 | Лебедев Игорь | 155.72 | 152.68 | 152.99 | 161.11 | 134.04 | 150.72 | 158.51 | 628.33 |
21 | Головнин Владимир | 148.2 | 155.36 | 143.58 | 155.8 | - | - | 147.53 | 606.89 |
22 | Спиридонов Виктор | - | 151.39 | - | - | 141.21 | 147.48 | 155.89 | 595.97 |
23 | Чернявский Александр | - | 144.05 | - | 154.28 | - | 145.25 | - | 443.58 |
24 | Белязо Валерий | - | 139.69 | - | 147.05 | - | 146.97 | - | 433.71 |
25 | Фёдоров Евгений | - | - | 140.41 | - | - | 141.31 | 147.45 | 429.17 |
26 | Медников Алексей | - | - | - | 186.67 | - | - | 189.74 | 376.41 |
27 | Балакирев Сергей | - | - | 177.77 | 191.62 | - | - | - | 369.39 |
28 | Остроглядов Виктор | 186.45 | 181.95 | - | - | - | - | - | 368.4 |
29 | Швец Виктор | - | - | 176.89 | 183.79 | - | - | - | 360.68 |
30 | Мусин Игорь | - | - | 175.05 | 184.09 | - | - | - | 359.14 |
31 | Толкачёв Виктор | - | 168.5 | - | - | - | 174.43 | - | 342.93 |
32 | Крюков Александр | - | - | - | - | - | 157.88 | 166.85 | 324.73 |
33 | Kalpala Eino | - | - | 133.99 | 128.8 | - | - | - | 262.79 |
34 | Петров Владимир | - | - | - | 173.97 | - | - | - | 173.97 |
35 | Садыков Владимир | 168.83 | - | - | - | - | - | - | 168.83 |
36 | Попов Александр | 162.4 | - | - | - | - | - | - | 162.4 |
37 | Ганичев Сергей | - | - | 159.56 | - | - | - | - | 159.56 |
38 | Егоров Вадим | 152.32 | - | - | - | - | - | - | 152.32 |
39 | Колесов Юрий | - | - | - | - | - | - | 150.85 | 150.85 |
40 | Громов Анатолий | 150.44 | - | - | - | - | - | - | 150.44 |
41 | Соловьёв Виктор | - | - | 144.34 | - | - | - | - | 144.34 |
42 | Тучков Александр | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Васильев Игорь | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Лебедев Евгений | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 710.96 |
2 | 1 | Тримайлова Лариса | 9 | Охта-парк | 646.73 |
3 | 2 | Лахмуткина Наталия | 9 | 602.36 | |
4 | 1 | Добровольская Нина | 8 | Фотон | 695.01 |
5 | 2 | Крюкова Василена | 8 | 115.98 | |
6 | 1 | Головчанская Любовь | 7 | 749.21 | |
7 | 2 | Егорова Елена | 7 | 649.98 | |
8 | 3 | Толкачева Лидия | 7 | АСКК | 200 |
9 | 1 | Головачева Алла | 6 | Бизоны | 348.91 |
10 | 1 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 800 |
11 | 2 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 783.13 |
12 | 3 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 633.83 |
13 | 4 | Жернакова Ольга | 5 | Созвездие | 200 |
14 | 1 | Лидер Наталья | 4 | Универ | 679.04 |
15 | 1 | Слепак Мария | 3 | АСКК | 549.74 |
16 | 2 | Бакута Ирина | 3 | 523.17 | |
17 | 3 | Левина Юлия | 3 | MSc | 150.94 |
18 | 1 | Иванова Инна | 2 | Универ | 746.67 |
19 | 2 | Никифорова Татьяна | 2 | Созвездие | 343.64 |
20 | 3 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 178.28 |
21 | 4 | Головина Дарья | 2 | 145.56 | |
22 | 1 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 709.79 |
23 | 1 | Галустьян Ксения | 0 | 192.3 | |
24 | 2 | Петрова Анна | 0 | 179.8 | |
25 | 3 | Ясницова Ольга | 0 | MSc | 175.68 |
Мужчины | |||||
26 | 1 | Kalpala Eino | 12 | FAM | 262.79 |
27 | 1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 758.01 |
28 | 2 | Гавриченков Владимир | 10 | Охта-парк | 691.23 |
29 | 3 | Белязо Валерий | 10 | 433.71 | |
30 | 4 | Фёдоров Евгений | 10 | Охта-парк | 429.17 |
31 | 5 | Попов Александр | 10 | Охта-парк | 162.4 |
32 | 6 | Егоров Вадим | 10 | 152.32 | |
33 | 1 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 795.16 |
34 | 2 | Казачёнок Владимир | 9 | Охта-парк | 740.86 |
35 | 3 | Лебедев Игорь | 9 | 628.33 | |
36 | 1 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | 758.46 |
37 | 2 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 757.49 |
38 | 3 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 754.33 |
39 | 4 | Чистихин Николай | 8 | 730.58 | |
40 | 5 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 719.05 |
41 | 6 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 699.6 |
42 | 7 | Кузьмин Юрий | 8 | Бизоны | 685.8 |
43 | 8 | Круст Владимир | 8 | 640 | |
44 | 9 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 606.89 |
45 | 10 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 595.97 |
46 | 11 | Остроглядов Виктор | 8 | Созвездие | 368.4 |
47 | 12 | Петров Владимир | 8 | 173.97 | |
48 | 13 | Колесов Юрий | 8 | 150.85 | |
49 | 14 | Соловьёв Виктор | 8 | Охта-парк | 144.34 |
50 | 15 | Лебедев Евгений | 8 | 0 | |
51 | 1 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 766.94 |
52 | 2 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 761.94 |
53 | 3 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 753.78 |
54 | 4 | Чернявский Александр | 7 | 443.58 | |
55 | 5 | Балакирев Сергей | 7 | Фотон | 369.39 |
56 | 6 | Мусин Игорь | 7 | 359.14 | |
57 | 7 | Крюков Александр | 7 | 324.73 | |
58 | 8 | Ганичев Сергей | 7 | 159.56 | |
59 | 9 | Громов Анатолий | 7 | 150.44 | |
60 | 10 | Тучков Александр | 7 | 0 | |
61 | 1 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 783.2 |
62 | 2 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 731.52 |
63 | 3 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 723.32 |
64 | 4 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 661.61 |
65 | 5 | Медников Алексей | 6 | 376.41 | |
66 | 6 | Швец Виктор | 6 | 360.68 | |
67 | 7 | Толкачёв Виктор | 6 | АСКК | 342.93 |
68 | 8 | Садыков Владимир | 6 | 168.83 | |
69 | 9 | Васильев Игорь | 6 | MSc | 0 |
70 | 1 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 770.61 |
71 | 2 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 758.58 |
72 | 3 | Марочкин Игорь | 5 | 758.39 | |
73 | 4 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 728.88 |
74 | 5 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 682.78 |
75 | 6 | Шац Олег | 5 | MSc | 665.19 |
76 | 7 | Панютин Александр | 5 | 523.66 | |
77 | 8 | Коковихин Андрей | 5 | 478.91 | |
78 | 9 | Сандуленко Александр | 5 | Фотон | 357.2 |
79 | 10 | Иванов Алексей | 5 | 324.06 | |
80 | 11 | Логинов Дмитрий | 5 | 290.29 | |
81 | 12 | Иванов Олег | 5 | SkiClubSnegny | 186.06 |
82 | 13 | Зайцев Михаил | 5 | MSc | 174.33 |
83 | 14 | Сергеев Валерий | 5 | MSc | 166.42 |
84 | 15 | Сайфуллин Раис | 5 | 164.57 | |
85 | 16 | Галактионов Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 163.32 |
86 | 17 | Качан Кирилл | 5 | MSc | 159.28 |
87 | 18 | Дарушин Олег | 5 | MSc | 159.21 |
88 | 19 | Курочкин Александр | 5 | 0 | |
89 | 20 | Клабуков Сергей | 5 | 0 | |
90 | 1 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 796.95 |
91 | 2 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 775.41 |
92 | 3 | Тучкевич Максим | 4 | Бизоны | 744.26 |
93 | 4 | Санкин Вадим | 4 | 739.89 | |
94 | 5 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 717.06 |
95 | 6 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 664.13 |
96 | 7 | Тамонов Олег | 4 | 663.04 | |
97 | 8 | Фроленков Игорь | 4 | 557.22 | |
98 | 9 | Цапин Павел | 4 | SkiClubSnegny | 374.33 |
99 | 10 | Горюнов Александр | 4 | MSc | 363.38 |
100 | 11 | Франк-Каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 195.05 |
101 | 12 | Бирюков Сергей | 4 | Созвездие | 185.11 |
102 | 13 | Пуляев Дмитрий | 4 | 177.98 | |
103 | 14 | Семенюк Олег | 4 | 170.15 | |
104 | 15 | Алексеев Михаил | 4 | Созвездие | 152.87 |
105 | 16 | Черных Александр | 4 | MSc | 0 |
106 | 1 | Дворянинов Виктор | 3 | 770.17 | |
107 | 2 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 766.72 |
108 | 3 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 726.18 |
109 | 4 | Денисов Сергей | 3 | СпортЦех | 710.47 |
110 | 5 | Крот Александр | 3 | MSc | 660.28 |
111 | 6 | Терентьев Владимир | 3 | 361.88 | |
112 | 7 | Ясницов Антон | 3 | MSc | 351.89 |
113 | 8 | Герасимов Кирилл | 3 | 349.07 | |
114 | 9 | Панов Григорий | 3 | 168.98 | |
115 | 10 | Борейша Дмитрий | 3 | 164.63 | |
116 | 11 | Коковихин Аркадий | 3 | 143.16 | |
117 | 12 | Ясницов Олег | 3 | MSc | 0 |
118 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 790.93 |
119 | 2 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 779.54 |
120 | 3 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 756.38 |
121 | 4 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 674.28 |
122 | 5 | Андреенков Игорь | 2 | SkiClubSnegny | 388.15 |
123 | 6 | Брит Андрей | 2 | MSc | 382.29 |
124 | 7 | Петров Валерий | 2 | 333.97 | |
125 | 8 | Капралов Роман | 2 | 314.31 | |
126 | 9 | Крупин Иван | 2 | Созвездие | 165.94 |
127 | 1 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 714.45 |
128 | 2 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 712.63 |
129 | 3 | Шумилин Михаил | 1 | Универ | 559.58 |
130 | 4 | Брыляков Игорь | 1 | 533.88 | |
131 | 5 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 351.13 |
132 | 6 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 324.96 |
133 | 7 | Ткаченко Семен | 1 | 316.5 | |
134 | 8 | Полухин Дмитрий | 1 | 292.47 | |
135 | 9 | Полухин Иван | 1 | 177.59 | |
136 | 10 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 163.78 |
137 | 1 | Ершов Андрей | 0 | SkiClubSnegny | 757.13 |
138 | 2 | Харченко Никита | 0 | MSc | 188.33 |
139 | 3 | Серов Алексей | 0 | 165.1 | |
140 | 4 | Бондарев Андрей | 0 | MSc | 158.97 |
141 | 5 | Резник Антон | 0 | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет