Результаты
3 этап СПб / Baltic Open SL (SL)
Дата проведения: 21.02.2016
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
3 этап СПб / Baltic Open SL (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 0:38.71 | 0:43.08 | 1:21.79 | 0.824 | 1:07.39 | 200 |
2 | 2 | Головчанская Любовь | 7 | 0:41.39 | 0:53.06 | 1:34.45 | 0.753 | 1:11.12 | 189.51 | |
3 | 3 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:41.39 | 0:46.27 | 1:27.66 | 0.824 | 1:12.23 | 186.6 |
4 | 4 | Иванова Инна | 2 | Универ | 0:37.37 | 0:40.89 | 1:18.26 | 0.93 | 1:12.78 | 185.19 |
5 | 5 | Бакута Ирина | 3 | 0:41.24 | 0:45.00 | 1:26.24 | 0.894 | 1:17.10 | 174.81 | |
6 | 6 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 0:59.14 | 1:07.10 | 2:06.24 | 0.647 | 1:21.68 | 165.01 |
7 | 7 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 0:40.54 | 0:44.66 | 1:25.20 | 0.965 | 1:22.22 | 163.93 |
8 | 8 | Тримайлова Лариса | 9 | Охта-парк | 0:59.03 | 1:01.57 | 2:00.60 | 0.683 | 1:22.37 | 163.63 |
9 | 9 | Добровольская Нина | 8 | Фотон | 0:56.47 | 1:00.54 | 1:57.01 | 0.718 | 1:24.01 | 160.43 |
10 | 10 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:51.00 | 0:57.04 | 1:48.04 | 0.824 | 1:29.02 | 151.4 |
11 | 11 | Лахмуткина Наталия | 9 | 1:21.92 | 1:08.73 | 2:30.65 | 0.683 | 1:42.89 | 130.99 | |
12 | Петрова Анна | 0 | 0:39.31 | DNF2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.82 | 0:36.52 | 1:10.34 | 0.985 | 1:09.28 | 192.03 |
2 | 2 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:35.74 | 0:40.40 | 1:16.14 | 0.926 | 1:10.51 | 188.68 |
3 | 3 | Брит Андрей | 2 | MSc | 0:34.71 | 0:37.43 | 1:12.14 | 0.985 | 1:11.06 | 187.22 |
4 | 4 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:35.11 | 0:38.22 | 1:13.33 | 0.97 | 1:11.13 | 187.04 |
5 | 5 | Фроленков Игорь | 4 | 0:35.29 | 0:39.75 | 1:15.04 | 0.95 | 1:11.29 | 186.62 | |
6 | 6 | Тучкевич Максим | 4 | Бизоны | 0:35.60 | 0:39.96 | 1:15.56 | 0.95 | 1:11.78 | 185.34 |
7 | 7 | Марочкин Игорь | 5 | 0:37.49 | 0:40.04 | 1:17.53 | 0.926 | 1:11.79 | 185.32 | |
8 | 8 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 0:37.97 | 0:40.61 | 1:18.58 | 0.926 | 1:12.77 | 182.82 |
9 | 9 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:35.46 | 0:39.17 | 1:14.63 | 0.985 | 1:13.51 | 180.98 |
10 | 10 | Шумилин Михаил | 1 | Универ | 0:35.60 | 0:38.54 | 1:14.14 | 0.995 | 1:13.77 | 180.34 |
11 | 11 | Ершов Андрей | 0 | SkiClubSnegny | 0:35.79 | 0:38.94 | 1:14.73 | 1 | 1:14.73 | 178.03 |
12 | 12 | Терентьев Владимир | 3 | 0:37.18 | 0:40.19 | 1:17.37 | 0.97 | 1:15.05 | 177.27 | |
13 | 13 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 0:38.76 | 0:42.53 | 1:21.29 | 0.926 | 1:15.27 | 176.75 |
14 | 14 | Санкин Вадим | 4 | 0:38.73 | 0:40.62 | 1:19.35 | 0.95 | 1:15.38 | 176.49 | |
15 | 15 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:37.47 | 0:40.40 | 1:17.87 | 0.985 | 1:16.70 | 173.46 |
16 | 16 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:37.41 | 0:40.68 | 1:18.09 | 0.995 | 1:17.70 | 171.22 |
17 | 17 | Семенюк Олег | 4 | 0:39.73 | 0:42.57 | 1:22.30 | 0.95 | 1:18.19 | 170.15 | |
18 | 18 | Панов Григорий | 3 | 0:39.22 | 0:41.95 | 1:21.17 | 0.97 | 1:18.73 | 168.98 | |
19 | 19 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:38.66 | 0:42.53 | 1:21.19 | 0.97 | 1:18.75 | 168.94 |
20 | 20 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:37.98 | 0:41.23 | 1:19.21 | 0.995 | 1:18.81 | 168.81 |
21 | 21 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0:38.60 | 0:40.64 | 1:19.24 | 0.995 | 1:18.84 | 168.75 |
22 | 22 | Борейша Дмитрий | 3 | 0:40.13 | 0:43.18 | 1:23.31 | 0.97 | 1:20.81 | 164.63 | |
23 | 23 | Тамонов Олег | 4 | 0:40.38 | 0:45.39 | 1:25.77 | 0.95 | 1:21.48 | 163.28 | |
24 | 24 | Коковихин Андрей | 5 | 0:47.32 | 0:53.04 | 1:40.36 | 0.97 | 1:22.54 | 161.18 | |
25 | 25 | Шац Олег | 5 | MSc | 0:43.50 | 0:46.50 | 1:30.00 | 0.926 | 1:23.34 | 159.64 |
26 | 26 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 0:42.44 | 0:46.29 | 1:28.73 | 0.95 | 1:24.29 | 157.84 |
27 | 27 | Коковихин Аркадий | 3 | 0:40.42 | 0:44.67 | 1:25.09 | 0.926 | 1:32.93 | 143.16 | |
28 | 28 | Капралов Роман | 2 | 0:41.82 | 0:57.46 | 1:39.28 | 0.985 | 1:37.79 | 136.05 | |
29 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:35.73 | DNF2 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
30 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | DSQ1 | 0:37.76 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
31 | Клабуков Сергей | 5 | 1:01.17 | DNF2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | ||
32 | Резник Антон | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
33 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | DNF1 | 0:43.47 | n/a | 0.995 | n/a | 0 | |
34 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 0:34.43 | DNF2 | n/a | 0.985 | n/a | 0 | |
35 | Франк-Каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:33.59 | DSQ2 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
36 | Харченко Никита | 0 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:39.76 | 0:43.49 | 1:23.25 | 0.799 | 1:06.52 | 200 |
2 | 2 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:36.19 | 0:40.08 | 1:16.27 | 0.898 | 1:08.49 | 194.25 |
3 | 3 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:43.38 | 0:48.58 | 1:31.96 | 0.757 | 1:09.61 | 191.12 |
4 | 4 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:38.47 | 0:41.88 | 1:20.35 | 0.867 | 1:09.66 | 190.98 |
5 | 5 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:38.52 | 0:42.14 | 1:20.66 | 0.867 | 1:09.93 | 190.25 |
6 | 6 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:40.85 | 0:44.57 | 1:25.42 | 0.834 | 1:11.24 | 186.75 |
7 | 7 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:39.82 | 0:44.11 | 1:23.93 | 0.867 | 1:12.77 | 182.82 |
8 | 8 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:41.31 | 0:46.62 | 1:27.93 | 0.834 | 1:13.33 | 181.43 |
9 | 9 | Чистихин Николай | 8 | 0:42.28 | 0:46.98 | 1:29.26 | 0.834 | 1:14.44 | 178.72 | |
10 | 10 | Казачёнок Владимир | 9 | Охта-парк | 0:45.26 | 0:47.98 | 1:33.24 | 0.799 | 1:14.50 | 178.58 |
11 | 11 | Балакирев Сергей | 7 | Фотон | 0:40.87 | 0:45.45 | 1:26.32 | 0.867 | 1:14.84 | 177.77 |
12 | 12 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:39.62 | 0:43.73 | 1:23.35 | 0.898 | 1:14.85 | 177.74 |
13 | 13 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 0:43.95 | 0:46.18 | 1:30.13 | 0.834 | 1:15.17 | 176.99 |
14 | 14 | Швец Виктор | 6 | 0:40.46 | 0:43.29 | 1:23.75 | 0.898 | 1:15.21 | 176.89 | |
15 | 15 | Мусин Игорь | 7 | 0:41.96 | 0:45.70 | 1:27.66 | 0.867 | 1:16.00 | 175.05 | |
16 | 16 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:41.40 | 0:45.19 | 1:26.59 | 0.898 | 1:17.76 | 171.09 |
17 | 17 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 0:45.52 | 0:48.93 | 1:34.45 | 0.834 | 1:18.77 | 168.9 |
18 | 18 | Кузьмин Юрий | 8 | Бизоны | 0:45.87 | 0:50.19 | 1:36.06 | 0.834 | 1:20.11 | 166.07 |
19 | 19 | Ганичев Сергей | 7 | 0:47.07 | 0:49.10 | 1:36.17 | 0.867 | 1:23.38 | 159.56 | |
20 | 20 | Лебедев Игорь | 9 | 0:52.46 | 0:56.37 | 1:48.83 | 0.799 | 1:26.96 | 152.99 | |
21 | 21 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 0:45.55 | 0:52.73 | 1:38.28 | 0.898 | 1:28.26 | 150.74 |
22 | 22 | Круст Владимир | 8 | 0:50.81 | 0:55.74 | 1:46.55 | 0.834 | 1:28.86 | 149.72 | |
23 | 23 | Иванов Алексей | 6 | 0:48.72 | 0:53.27 | 1:41.99 | 0.898 | 1:31.59 | 145.26 | |
24 | 24 | Соловьёв Виктор | 8 | Охта-парк | 1:01.14 | 0:49.38 | 1:50.52 | 0.834 | 1:32.17 | 144.34 |
25 | 25 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 0:53.15 | 0:57.95 | 1:51.10 | 0.834 | 1:32.66 | 143.58 |
26 | 26 | Фёдоров Евгений | 10 | Охта-парк | 0:59.23 | 1:05.94 | 2:05.17 | 0.757 | 1:34.75 | 140.41 |
27 | 27 | Kalpala Eino | 12 | FAM | 1:14.75 | 1:15.24 | 2:29.99 | 0.662 | 1:39.29 | 133.99 |
28 | Белязо Валерий | 10 | DNF1 | DSQ2 | n/a | 0.757 | n/a | 0 | ||
29 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | DSQ1 | 0:45.39 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | |
30 | Петров Владимир | 8 | 0:46.45 | DSQ2 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | ||
31 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 0:51.62 | DNF2 | n/a | 0.834 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет