Результаты
7 этап СПб (GS)
Дата проведения: 03.04.2016
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
7 этап СПб (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 5 Универ 0:28.61 0:28.19 0:56.80 0.897 0:50.95 200
2 2 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:28.78 0:29.09 0:57.87 0.897 0:51.91 196.3
3 3 Слепак Мария 3 АСКК 0:28.91 0:29.06 0:57.97 0.946 0:54.84 185.81
4 4 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:28.58 0:28.76 0:57.34 0.985 0:56.48 180.42
5 5 Бакута Ирина 3 0:29.37 0:31.53 1:00.90 0.946 0:57.61 176.88
6 6 Никифорова Татьяна 2 Созвездие 0:30.13 0:30.14 1:00.27 0.967 0:58.28 174.85
7 7 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:41.43 0:40.21 1:21.64 0.729 0:59.52 171.2
8 8 Антонова Ирина 5 Фотон 0:34.53 0:35.44 1:09.97 0.897 1:02.76 162.36
9 9 Егорова Елена 7 0:39.79 0:37.86 1:17.65 0.839 1:05.15 156.41
10 10 Лахмуткина Наталия 9 0:43.63 0:41.38 1:25.01 0.767 1:05.20 156.29
11 11 Левина Юлия 3 MSc 0:35.53 0:35.83 1:11.36 0.946 1:07.51 150.94
12 12 Крюкова Василена 8 1:03.52 0:45.76 1:49.28 0.804 1:27.86 115.98
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:26.59 0:26.68 0:53.27 0.976 0:51.99 200
2 2 Дворянинов Виктор 3 0:26.44 0:26.56 0:53.00 0.985 0:52.21 199.16
3 3 Галютин Николай 4 АСКК 0:26.78 0:27.28 0:54.06 0.976 0:52.76 197.08
4 4 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:26.29 0:26.55 0:52.84 1 0:52.84 196.78
5 5 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:27.26 0:27.53 0:54.79 0.965 0:52.87 196.67
6 6 Быков Алексей 3 Созвездие 0:26.98 0:27.13 0:54.11 0.985 0:53.30 195.08
7 7 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:27.16 0:26.84 0:54.00 0.992 0:53.57 194.1
8 8 Марочкин Игорь 5 0:27.97 0:27.61 0:55.58 0.965 0:53.63 193.88
9 9 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:27.48 0:27.69 0:55.17 0.985 0:54.34 191.35
10 10 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:27.55 0:27.63 0:55.18 0.985 0:54.35 191.32
11 11 Герасимов Кирилл 3 0:27.90 0:28.21 0:56.11 0.985 0:55.27 188.13
12 12 Санкин Вадим 4 0:28.21 0:28.83 0:57.04 0.976 0:55.67 186.78
13 13 Соболев Алексей 1 Созвездие 0:28.84 0:28.10 0:56.94 0.997 0:56.77 183.16
14 14 Полухин Дмитрий 1 0:28.99 0:28.58 0:57.57 0.997 0:57.40 181.15
15 15 Панютин Александр 5 0:29.48 0:30.61 1:00.09 0.965 0:57.99 179.31
16 16 Сандуленко Александр 5 Фотон 0:30.16 0:30.27 1:00.43 0.965 0:58.31 178.32
17 17 Полухин Иван 1 0:29.18 0:29.55 0:58.73 0.997 0:58.55 177.59
18 18 Ладыка Сергей 5 SkiClubSnegny 0:30.54 0:31.31 1:01.85 0.965 0:59.69 174.2
19 19 Тамонов Олег 4 0:30.62 0:30.76 1:01.38 0.976 0:59.91 173.56
20 20 Серов Алексей 0 0:31.79 0:31.19 1:02.98 1 1:02.98 165.1
21 21 Логинов Дмитрий 5 0:34.23 0:33.81 1:08.04 0.965 1:05.66 158.36
22 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.992 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:29.14 0:28.68 0:57.82 0.905 0:52.33 198.7
2 2 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:28.97 0:29.55 0:58.52 0.923 0:54.01 192.52
3 3 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:29.57 0:29.35 0:58.92 0.923 0:54.38 191.21
4 4 Сопин Сергей 7 MSc 0:28.79 0:29.27 0:58.06 0.937 0:54.40 191.14
5 5 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:29.78 0:29.29 0:59.07 0.923 0:54.52 190.72
6 6 Медников Алексей 6 0:28.77 0:28.73 0:57.50 0.953 0:54.80 189.74
7 7 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:29.68 0:29.11 0:58.79 0.937 0:55.09 188.75
8 8 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:31.22 0:29.85 1:01.07 0.905 0:55.27 188.13
9 9 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:31.03 0:31.37 1:02.40 0.886 0:55.29 188.06
10 10 Чистихин Николай 8 0:30.06 0:29.86 0:59.92 0.923 0:55.31 187.99
11 11 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:28.98 0:29.11 0:58.09 0.953 0:55.36 187.83
12 12 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:29.82 0:28.99 0:58.81 0.953 0:56.05 185.51
13 13 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:32.37 0:31.61 1:03.98 0.923 0:59.05 176.09
14 14 Кузьмин Юрий 8 Бизоны 0:32.68 0:33.10 1:05.78 0.923 1:00.71 171.27
15 15 Егоров Олег 6 АСКК 0:32.14 0:31.74 1:03.88 0.953 1:00.88 170.8
16 16 Крюков Александр 7 0:33.43 0:33.08 1:06.51 0.937 1:02.32 166.85
17 17 Круст Владимир 8 0:34.04 0:33.81 1:07.85 0.923 1:02.63 166.02
18 18 Лебедев Игорь 9 0:36.17 0:36.32 1:12.49 0.905 1:05.60 158.51
19 19 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:35.57 0:36.69 1:12.26 0.923 1:06.70 155.89
20 20 Колесов Юрий 8 0:37.57 0:37.11 1:14.68 0.923 1:08.93 150.85
21 21 Головнин Владимир 8 Фотон 0:38.94 0:37.42 1:16.36 0.923 1:10.48 147.53
22 22 Фёдоров Евгений 10 Охта-парк 0:39.61 0:39.98 1:19.59 0.886 1:10.52 147.45
23 Кузнецов Андрей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
24 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.91 DNF2 n/a 0.937 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет