Результаты
8 этап СПБ (GS)
Дата проведения: 04.04.2015
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
8 этап СПБ (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Ясницова Ольга 0 MSC 0:29.55 0:28.49 0:58.04 000.00
2 2 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:29.15 0:29.90 0:59.05 001.01
3 3 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:30.23 0:29.38 0:59.61 001.57
4 4 Слепак Мария 3 АСКК 0:30.39 0:29.43 0:59.82 001.78
5 5 Головчанская Любовь 7 0:32.36 0:31.40 1:03.76 005.72
6 6 Ростовцева Татьяна 7 Бизоны 0:34.88 0:32.27 1:07.15 009.11
7 7 Егорова Елена 7 0:40.03 0:38.02 1:18.05 020.01
8 8 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:47.39 0:43.39 1:30.78 032.74
9 Добровольская Нина 7 Фотон DNS1 DNS2 n/a n/a
10 Жернакова Ольга 5 Созвездие DNS1 DNS2 n/a n/a
11 Лидер Наталья 4 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
12 Степанова Любовь 5 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
13 Толкачева Лидия 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
Мужчины
1 1 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:27.56 0:27.39 0:54.95 000.00
2 2 Бирюков Сергей 4 Созвездие 0:27.80 0:27.16 0:54.96 000.01
3 3 Дворянинов Виктор 3 0:28.07 0:27.48 0:55.55 000.60
4 4 Цапин Павел 4 SkiClubSnegny 0:28.16 0:27.41 0:55.57 000.62
5 5 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:28.40 0:27.70 0:56.10 001.15
6 6 Марочкин Игорь 4 Созвездие 0:28.46 0:28.42 0:56.88 001.93
7 7 Грузинцев Андрей 3 MSC 0:29.06 0:28.08 0:57.14 002.19
8 8 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:29.43 0:27.78 0:57.21 002.26
9 9 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:29.02 0:28.42 0:57.44 002.49
10 10 Череватый Евгений 2 0:29.20 0:28.49 0:57.69 002.74
11 11 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:29.02 0:28.87 0:57.89 002.94
12 12 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:29.32 0:28.82 0:58.14 003.19
13 13 Строганов Дмитрий 5 АСКК 0:29.09 0:29.36 0:58.45 003.50
14 14 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:29.77 0:28.89 0:58.66 003.71
15 15 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:29.54 0:29.34 0:58.88 003.93
16 16 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:29.62 0:29.33 0:58.95 004.00
17 17 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:30.01 0:28.94 0:58.95 004.00
18 18 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:29.49 0:29.56 0:59.05 004.10
19 19 Горовой Владимир 1 Универ 0:30.00 0:29.21 0:59.21 004.26
20 20 Медников Алексей 6 0:29.46 0:29.87 0:59.33 004.38
21 21 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:30.68 0:29.10 0:59.78 004.83
22 22 Серебреников Олег 4 MSC 0:30.82 0:30.61 1:01.43 006.48
23 23 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:31.22 0:30.87 1:02.09 007.14
24 24 Чистихин Николай 8 0:31.50 0:30.85 1:02.35 007.40
25 25 Серов Алексей 0 0:31.53 0:30.88 1:02.41 007.46
26 26 Русаков Дмитрий 3 Созвездие 0:31.47 0:31.44 1:02.91 007.96
27 27 Игнатёнок Владимир 8 Фотон 0:32.62 0:31.57 1:04.19 009.24
28 28 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:32.73 0:32.03 1:04.76 009.81
29 29 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:29.57 0:35.47 1:05.04 010.09
30 30 Ладыка Сергей 4 SkiClubSnegny 0:33.16 0:32.85 1:06.01 011.06
31 31 Барон Алексей 5 0:33.49 0:33.62 1:07.11 012.16
32 32 Захаров Сергей 5 0:33.91 0:33.72 1:07.63 012.68
33 33 Быков Алексей 3 Созвездие 0:28.48 0:40.19 1:08.67 013.72
34 34 Попов Александр 9 Охта-парк 0:35.42 0:34.69 1:10.11 015.16
35 35 Громов Анатолий 7 0:35.26 0:35.37 1:10.63 015.68
36 36 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:35.58 0:36.25 1:11.83 016.88
37 37 Лебедев Игорь 9 0:37.23 0:35.96 1:13.19 018.24
38 38 Белязо Валерий 10 0:38.88 0:35.97 1:14.85 019.90
39 39 Егоров Вадим 10 0:36.98 0:38.49 1:15.47 020.52
40 40 Зубилевич Юлий 10 0:39.38 0:40.27 1:19.65 024.70
41 41 Колесов Юрий 8 0:38.99 0:42.97 1:21.96 027.01
42 42 Логинов Дмитрий 5 0:34.59 0:48.57 1:23.16 028.21
43 43 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:29.45 1:00.52 1:29.97 035.02
44 Андреенков Игорь 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
45 Брыляков Игорь 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
46 Головнин Владимир 8 Фотон 0:36.22 DNS2 n/a n/a
47 Дарушин Олег 5 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
48 Егоров Олег 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
49 Зайцев Михаил 5 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
50 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:28.77 DNF2 n/a n/a
51 Кузьмин Юрий 8 Бизоны DNS1 DNS2 n/a n/a
52 Морозов Артём 0 DNF1 0:27.78 n/a n/a
53 Петров Владимир 8 DNS1 DNS2 n/a n/a
54 Полухин Дмитрий 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
55 Сандуленко Александр 4 Фотон 0:29.96 DNF2 n/a n/a
56 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
57 Скорюкин Владимир 6 Бизоны 0:29.32 DNF2 n/a n/a
58 Соловьёв Виктор 8 Охта-парк DNS1 DNS2 n/a n/a
59 Сопин Сергей 6 MSC 0:29.74 DNF2 n/a n/a
60 Сорокин Дмитрий 2 MSC DNS1 DNS2 n/a n/a
61 Тамонов Олег 4 DNS1 DNS2 n/a n/a
62 Толкачёв Виктор 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
63 Федорин Никита 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
64 Фокин Павел 4 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
65 Цыпленков Александр 4 АСКК DNF1 0:27.85 n/a n/a
66 Ясницов Олег 3 MSC DNF1 DNF2 n/a n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет