Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2016/2017 (24.12-02.04.2017)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап9 этап10 этап Сумма
Женщины
1 Головчанская Любовь 188.52198.21196.35141.75184.3180.03200199.32200199.65 1193.53
2 Егорова Ольга 200200-174.71188.21183.26-200191200 1179.21
3 Иванова Инна 193.246196.84200-185.92185.28193.39194.43-- 1163.826
4 Волосевич Екатерина 191.107-195.44177.2182.4182.65-197.7195.44199.86 1162.197
5 Толкачева Лидия 193.593193.17186.62--176.61-187.88186.4191.22 1138.883
6 Бакута Ирина 182.823192.18--171.52178.4183.84189.95190.34195.04 1134.173
7 Жуковская Ольга 175.884182.73151.19163.39---170.28181.21171.27 1044.764
8 Головачева Алла 171.78178.35174.57-162.76169.79---183.33 1040.58
9 Слепак Мария --189.91175.54177.48173.35181.9--- 898.18
10 Антонова Ирина --161.19-151.28157.01-171.7170.86- 812.04
11 Егорова Елена 168.117168.55-----167.93160.53- 665.127
12 Степанова Любовь ---200200200---- 600
13 Белинская Ольга --------172.67186.19 358.86
14 Перепелина Елена 166.689169.7-------- 336.389
15 Горохова Ольга ----157.73170.96---- 328.69
16 Сухарева Ксения ----155.18170.21---- 325.39
17 Жернакова Ольга ------187.02--- 187.02
18 Багрова Наталья ------186.07--- 186.07
19 Павловская Валерия -----185.31---- 185.31
20 Мансырева Марьяна ----182.37----- 182.37
21 Бухонова Елизавета -----177.06---- 177.06
22 Васильева Татьяна -------174.17-- 174.17
23 Мельникова Ольга -171.31-------- 171.31
24 Тримайлова Лариса -166.61-------- 166.61
25 Лидер Наталья ------165.54--- 165.54
26 Шкуратова Светлана ----157.78----- 157.78
27 Левина Юлия ---------156.05 156.05
28 Ларионова Дарья -----140.78---- 140.78
29 Жевелюк Мария -----138.15---- 138.15
30 Головинская Татьяна ---------- 0
31 Вакулина Мария ---------- 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Дьяченко Александр 200199.7194.24200195.58200194.61-196.12- 1191.4
2 Галютин Николай -194.25185.01188.97190.45196.53186.73192.99194.79200 1169.01
3 Линьков Сергей 196.104194.04-190.63191.9194.57187.11188.32188.5195.77 1163.014
4 Быков Алексей 194.784196.02182.52189.2187.57192.65185.36-187.98- 1148.204
5 Марочкин Игорь 190.503-183.34-184.5193.52185.58190.72190.89196.82 1148.033
6 Санкин Вадим 190.703187.74184.49185.95190.93191.9187186.37191.07192.89 1145.233
7 Грузинцев Андрей 189.543189.33174.23-179.93193.49180.76189.82181.5189.22 1132.903
8 Левин Илья 191.505---178.86190.71-190.91184.05191.5 1127.535
9 Муратов Виталий 187.452184.36174.72173.72153.49187.84178.51183.96189.84155.78 1111.962
10 Тульчинский Андрей 183.215184.91177.56-183.04184.27-184.78186.9- 1107.115
11 Денисов Сергей 182.593-169.2173.48178.42188.14170.32-187.35191.15 1101.133
12 Балашов Анатолий 184.482186.09176.34168.7175.17187.25176.48175.98-190.03 1100.672
13 Соболев Алексей 185.553183.91168.87173.24175.91-161.8178.4-- 1065.883
14 Овчинников Сергей 177.758181.69166.16-169-153.43-182.18185.23 1062.018
15 Путниньш Андрей 179.325181.69163.63-164.56180.49160.57--- 1030.265
16 Серебреников Олег 175.337173.27158.66154.76158.79178.16-175.98-- 1020.197
17 Дворянинов Виктор 198.093192.97---195.81-191.19190.51- 968.573
18 Тимофеев Денис -185.89171.61-172.92187.84--181.1- 899.36
19 Тамонов Олег 169.156-163.87169.37172.9177.63---- 852.926
20 Русаков Дмитрий 166.425164.71----156.13166.52165.16- 818.945
21 Ершов Андрей 196.442---187.73196.71185.54--- 766.422
22 Панютин Александр 183.993181.35---182.14---185.42 732.903
23 Череватый Евгений 181.305179.74---183.61---181 725.655
24 Тучкевич Максим 155.332-185.09184.87188.32----- 713.612
25 Сандуленко Александр 183.13173.67-----171.23178.33- 706.36
26 Панов Григорий --167.22173.21---179.17182.74- 702.34
27 Рублев Михаил --174.33177.11178.19-165.51--- 695.14
28 Лебедев Александр -200193.54-197.37----- 590.91
29 Скирда Артём ----189.05--196.47195.16- 580.68
30 Брит Андрей ---193.85---190.26194.2- 578.31
31 Цыпленков Александр 190.869-189.51-188.76----- 569.139
32 Горовой Владимир ----174.21183.92---183.09 541.22
33 Крот Александр 179.381-----157.45164.73-- 501.561
34 Ладыка Сергей -----165.67-166.85167.72- 500.24
35 Логинов Дмитрий 152.578150.94110.36------- 413.878
36 Франк-Каменецкий Дмитрий ----200199.89---- 399.89
37 Фроленков Игорь ----187.83194.08---- 381.91
38 Серебровский Павел ----183.71190.4---- 374.11
39 Шац Олег 182.427177.08-------- 359.507
40 Александров Сергей ------147.81165.25-- 313.06
41 Андреенков Игорь -199.58-------- 199.58
42 Шумилин Михаил -----197.76---- 197.76
43 Бирюков Сергей -----194.99---- 194.99
44 Дробышев Денис -------182.1-- 182.1
45 Рогозин Алексей --------179.08- 179.08
46 Григорьев Алексей ----178.07----- 178.07
47 Семенюк Олег -177.11-------- 177.11
48 Мазурин Дмитрий ----176.5----- 176.5
49 Михеев Павел -----168.66---- 168.66
50 Петров Василий -----168.61---- 168.61
51 Гаврилин Дмитрий --------166.32- 166.32
52 Урусов Тимур -----163.73---- 163.73
53 Афанасьев Алексей --------158.57- 158.57
54 Барон Алексей ---------- 0
55 Полухин Иван ---------- 0
56 Полухин Дмитрий ---------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Дулатов Игорь 197.054195.91200195.69199.65-200194.73200192.64 1192.614
2 Кузнецов Андрей 198.188195.29193.8198.46198.54197.43196.67200199.03196.09 1191.648
3 Трофимов Александр 196.094190.29-190.57196.26194.99-194.28195.4196.09 1173.114
4 Кореньков Алексей -194.04188.8190.57189.21193.1189.43194.93199.58192.71 1164.93
5 Аникеев Александр 188.224187.24185.27186.6196.6191.42158.15162.9193.5193.03 1150.014
6 Сопин Сергей 190.808190.15175.15182.39183.9193.73178.71187193.11190.3 1145.098
7 Лупикин Александр 184.805188.11182.06-192.3188.96-190.69191.7179.35 1136.565
8 Казачёнок Владимир 184.868187.98180.44192.05185.2181.62184.81187.54196.15185.58 1134.5
9 Головачев Сергей 181.661178.58--186.06184.36-162.67183.56180.97 1095.191
10 Чистихин Николай 182.357181.57169.31146.25176.96186.09171.13181.96177.99183.12 1093.087
11 Фирсов Александр 179.103176.05----169.23178.75180.57182.15 1065.853
12 Сайфуллин Раис -174.97-161.94161.65176169.82170.73168.16178.21 1037.89
13 Кузьмин Юрий 172.521168.42166.86-172.18169167.62168.93174.64164.48 1025.691
14 Лодыгин Борис --161.8168.38165.22173.87167.47172.75-- 1009.49
15 Круст Владимир -172.11157.2152.79159.72174.04162.67167.81155.44- 993.55
16 Лебедев Игорь 163.579155.71164.12148.14158.98153.97124.57160.1160.66158.5 965.939
17 Коковихин Андрей -161.58153.46149.56-168.53-156.48164.85- 954.46
18 Громов Анатолий 142.582156.96148.08-151.81155.04155.4156.02150.81152.3 927.53
19 Строганов Дмитрий 189.5182.57---186.5--177.33183.72 919.62
20 Головнин Владимир 157.25134.99--150.49--152.51160.16148.87 904.27
21 Афанасьев Вадим --183.52190.42190.85181.5---- 746.29
22 Фёдоров Евгений -142.34140.57138.3145.36146.39---- 712.96
23 Ганичев Сергей -171.66161.98-173.87178.6---- 686.11
24 Чернявский Александр 150.984----159.41-154.8158.13- 623.324
25 Белязо Валерий 146.561---140.42--138.68-142.94 568.601
26 Остроглядов Виктор 187.905189.94-----184.11-- 561.955
27 Медников Алексей 187.002----185.96---186.36 559.322
28 Аверин Юрий 189.246---183.63-183.71--- 556.586
29 Толкачёв Виктор 175.405166.46---173.64---- 515.505
30 Егоров Олег 167.347171.86-----172.09-- 511.297
31 Спиридонов Виктор 146.175145.46---79.49--134.02- 505.145
32 Захаров Сергей -156.8---162.64--161.89- 481.33
33 Венедиктов Геннадий --182.52-191.55----- 374.07
34 Мусин Игорь ----183.02179.56---- 362.58
35 Швец Виктор ----180179.59---- 359.59
36 Гавриченков Владимир 175.415171.22-------- 346.635
37 Попов Александр -------141.02161.21- 302.23
38 Скорюкин Владимир -187.58-------- 187.58
39 Соломин Игорь -179.96-------- 179.96
40 Кузнецов Юрий 177.109--------- 177.109
41 Орлов Николай -------171.79-- 171.79
42 Песляк Алексей -167.7-------- 167.7
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Жуковская Ольга 10 Фотон 1044.764
2 1 Тримайлова Лариса 9 166.61
3 1 Головчанская Любовь 8 1193.53
4 2 Егорова Елена 8 АСКК 665.127
5 1 Толкачева Лидия 7 АСКК 1138.883
6 1 Головачева Алла 6 Бизоны 1040.58
7 2 Жернакова Ольга 6 Созвездие 187.02
8 1 Егорова Ольга 5 Созвездие 1179.21
9 2 Антонова Ирина 5 Фотон 812.04
10 3 Степанова Любовь 5 Универ 600
11 4 Мансырева Марьяна 5 182.37
12 1 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 1162.197
13 2 Лидер Наталья 4 165.54
14 1 Бакута Ирина 3 Бизоны 1134.173
15 2 Слепак Мария 3 АСКК 898.18
16 3 Багрова Наталья 3 Бизоны 186.07
17 4 Левина Юлия 3 156.05
18 5 Жевелюк Мария 3 138.15
19 6 Головинская Татьяна 3 Спортцех 0
20 1 Иванова Инна 2 Радуга 1163.826
21 2 Павловская Валерия 2 185.31
22 3 Мельникова Ольга 2 MSc 171.31
23 4 Шкуратова Светлана 2 157.78
24 5 Ларионова Дарья 2 140.78
25 1 Белинская Ольга 1 Бизоны 358.86
26 2 Васильева Татьяна 1 Радуга 174.17
27 1 Перепелина Елена 0 MSc 336.389
28 2 Горохова Ольга 0 328.69
29 3 Сухарева Ксения 0 325.39
30 4 Бухонова Елизавета 0 177.06
31 5 Вакулина Мария 0 0
Мужчины
32 1 Казачёнок Владимир 10 Охта-парк 1134.5
33 2 Лебедев Игорь 10 Фотон 965.939
34 3 Афанасьев Вадим 10 АСКК 746.29
35 4 Фёдоров Евгений 10 712.96
36 5 Белязо Валерий 10 568.601
37 6 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 346.635
38 7 Попов Александр 10 302.23
39 1 Дулатов Игорь 9 АСКК 1192.614
40 2 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 1025.691
41 3 Круст Владимир 9 993.55
42 4 Головнин Владимир 9 Фотон 904.27
43 5 Аверин Юрий 9 Спортцех 556.586
44 6 Кузнецов Юрий 9 Охта-парк 177.109
45 1 Лупикин Александр 8 Бизоны 1136.565
46 2 Головачев Сергей 8 Бизоны 1095.191
47 3 Чистихин Николай 8 1093.087
48 4 Лодыгин Борис 8 Фотон 1009.49
49 5 Громов Анатолий 8 927.53
50 6 Чернявский Александр 8 623.324
51 7 Остроглядов Виктор 8 Созвездие 561.955
52 8 Спиридонов Виктор 8 Фотон 505.145
53 9 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 374.07
54 10 Мусин Игорь 8 362.58
55 1 Трофимов Александр 7 АСКК 1173.114
56 2 Аникеев Александр 7 Бизоны 1150.014
57 3 Сопин Сергей 7 MSc 1145.098
58 4 Ганичев Сергей 7 686.11
59 5 Толкачёв Виктор 7 АСКК 515.505
60 6 Егоров Олег 7 АСКК 511.297
61 7 Скорюкин Владимир 7 187.58
62 8 Соломин Игорь 7 179.96
63 1 Кузнецов Андрей 6 АСКК 1191.648
64 2 Кореньков Алексей 6 АСКК 1164.93
65 3 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 1065.853
66 4 Сайфуллин Раис 6 1037.89
67 5 Коковихин Андрей 6 954.46
68 6 Строганов Дмитрий 6 АСКК 919.62
69 7 Медников Алексей 6 559.322
70 8 Захаров Сергей 6 481.33
71 9 Швец Виктор 6 359.59
72 10 Орлов Николай 6 Созвездие 171.79
73 11 Песляк Алексей 6 MSc 167.7
74 1 Марочкин Игорь 5 Созвездие 1148.033
75 2 Санкин Вадим 5 1145.233
76 3 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 1127.535
77 4 Тамонов Олег 5 АСКК 852.926
78 5 Панютин Александр 5 Бизоны 732.903
79 6 Тучкевич Максим 5 Бизоны 713.612
80 7 Сандуленко Александр 5 MSc 706.36
81 8 Цыпленков Александр 5 АСКК 569.139
82 9 Ладыка Сергей 5 500.24
83 10 Логинов Дмитрий 5 413.878
84 11 Шац Олег 5 MSc 359.507
85 12 Семенюк Олег 5 177.11
86 13 Гаврилин Дмитрий 5 166.32
87 14 Афанасьев Алексей 5 SkiClubSnegny 158.57
88 15 Барон Алексей 5 0
89 1 Дьяченко Александр 4 Созвездие 1191.4
90 2 Галютин Николай 4 АСКК 1169.01
91 3 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 1107.115
92 4 Серебреников Олег 4 MSc 1020.197
93 5 Дворянинов Виктор 4 968.573
94 6 Русаков Дмитрий 4 Созвездие 818.945
95 7 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 399.89
96 8 Фроленков Игорь 4 381.91
97 9 Бирюков Сергей 4 194.99
98 10 Урусов Тимур 4 163.73
99 1 Линьков Сергей 3 Созвездие 1163.014
100 2 Быков Алексей 3 Созвездие 1148.204
101 3 Грузинцев Андрей 3 MSc 1132.903
102 4 Муратов Виталий 3 Созвездие 1111.962
103 5 Денисов Сергей 3 Радуга 1101.133
104 6 Панов Григорий 3 Радуга 702.34
105 7 Рублев Михаил 3 695.14
106 8 Крот Александр 3 MSc 501.561
107 9 Андреенков Игорь 3 SkiClubSnegny 199.58
108 1 Балашов Анатолий 2 Созвездие 1100.672
109 2 Овчинников Сергей 2 MSc 1062.018
110 3 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 899.36
111 4 Череватый Евгений 2 725.655
112 5 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 590.91
113 6 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 580.68
114 7 Брит Андрей 2 MSc 578.31
115 8 Горовой Владимир 2 Универ 541.22
116 9 Серебровский Павел 2 374.11
117 10 Рогозин Алексей 2 MSc 179.08
118 11 Михеев Павел 2 168.66
119 12 Петров Василий 2 168.61
120 1 Соболев Алексей 1 Созвездие 1065.883
121 2 Путниньш Андрей 1 MSc 1030.265
122 3 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 766.422
123 4 Александров Сергей 1 MSc 313.06
124 5 Шумилин Михаил 1 197.76
125 6 Григорьев Алексей 1 178.07
126 7 Полухин Иван 1 0
127 8 Полухин Дмитрий 1 0
128 1 Дробышев Денис 0 182.1
129 2 Мазурин Дмитрий 0 176.5
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет