Результаты
3-й этап / Первенство ФСО "Россия" (SL)
Дата проведения: 28.01.2017
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
3-й этап / Первенство ФСО "Россия" (SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 0:58.10 | 1:28.15 | 2:26.25 | 1 | |
2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:50.04 | 0:51.43 | 1:41.47 | 1 | ||
3 | Толкачева Лидия | 7 | АСКК | 0:50.24 | 0:51.57 | 1:41.81 | 1 | |
4 | Головачева Алла | 6 | Бизоны | 0:52.38 | 0:51.49 | 1:43.87 | 1 | |
5 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:52.54 | 0:55.17 | 1:47.71 | 1 | |
6 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:42.12 | 0:43.09 | 1:25.21 | 1 | |
7 | Слепак Мария | 3 | АСКК | 0:42.25 | 0:42.01 | 1:24.26 | 1 | |
8 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
9 | Иванова Инна | 2 | Радуга | 0:37.88 | 0:39.03 | 1:16.91 | 1 | |
10 | Перепелина Елена | 0 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:46.68 | 0:46.97 | 1:33.65 | 1 | |
2 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-парк | 0:47.60 | 0:47.64 | 1:35.24 | 2 | |
3 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:52.97 | 0:51.75 | 1:44.72 | 3 | |
4 | Фёдоров Евгений | 10 | 1:00.67 | 1:01.59 | 2:02.26 | 4 | ||
5 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:40.45 | 0:40.97 | 1:21.42 | 1 | |
6 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:47.71 | 0:49.87 | 1:37.58 | 2 | |
7 | Круст Владимир | 9 | 0:51.47 | 0:52.11 | 1:43.58 | 3 | ||
8 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:41.95 | 0:43.52 | 1:25.47 | 1 | |
9 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:42.71 | 0:42.97 | 1:25.68 | 2 | |
10 | Чистихин Николай | 8 | 0:45.00 | 0:47.13 | 1:32.13 | 3 | ||
11 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 0:48.36 | 0:48.06 | 1:36.42 | 4 | |
12 | Громов Анатолий | 8 | 0:53.45 | 0:51.90 | 1:45.35 | 5 | ||
13 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | DNF1 | 0:43.78 | n/a | ||
14 | Остроглядов Виктор | 8 | Созвездие | 0:41.13 | DNF2 | n/a | ||
15 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:40.46 | 0:40.53 | 1:20.99 | 1 | |
16 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:42.82 | 0:42.85 | 1:25.67 | 2 | |
17 | Ганичев Сергей | 7 | 0:46.82 | 0:45.82 | 1:32.64 | 3 | ||
18 | Егоров Олег | 7 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
19 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | DSQ1 | DNF2 | n/a | ||
20 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | DSQ1 | 0:40.23 | n/a | ||
21 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:37.24 | 0:37.51 | 1:14.75 | 1 | |
22 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:37.50 | 0:39.24 | 1:16.74 | 2 | |
23 | Коковихин Андрей | 6 | 0:46.80 | 0:47.61 | 1:34.41 | 3 | ||
24 | Сайфуллин Раис | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
25 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:44.40 | n/a | ||
26 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:36.29 | 0:37.85 | 1:14.14 | 1 | |
27 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 0:37.52 | 0:38.39 | 1:15.91 | 2 | |
28 | Санкин Вадим | 5 | 0:37.56 | 0:38.60 | 1:16.16 | 3 | ||
29 | Марочкин Игорь | 5 | Созвездие | 0:38.10 | 0:38.53 | 1:16.63 | 4 | |
30 | Тамонов Олег | 5 | АСКК | 0:42.89 | 0:42.84 | 1:25.73 | 5 | |
31 | Логинов Дмитрий | 5 | 1:11.02 | 0:56.29 | 2:07.31 | 6 | ||
32 | Панютин Александр | 5 | Бизоны | 0:40.54 | DNF2 | n/a | ||
33 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:34.99 | 0:35.52 | 1:10.51 | 1 | |
34 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:36.79 | 0:37.23 | 1:14.02 | 2 | |
35 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:38.33 | 0:38.80 | 1:17.13 | 3 | |
36 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 0:42.82 | 0:43.50 | 1:26.32 | 4 | |
37 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:35.83 | 0:37.65 | 1:13.48 | 1 | |
38 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:38.06 | 0:38.70 | 1:16.76 | 2 | |
39 | Рублев Михаил | 3 | 0:38.36 | 0:38.58 | 1:16.94 | 3 | ||
40 | Грузинцев Андрей | 3 | MSc | 0:38.48 | 0:38.50 | 1:16.98 | 4 | |
41 | Денисов Сергей | 3 | Радуга | 0:39.59 | 0:39.68 | 1:19.27 | 5 | |
42 | Панов Григорий | 3 | 0:40.20 | 0:40.01 | 1:20.21 | 6 | ||
43 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:34.15 | 0:34.09 | 1:08.24 | 1 | |
44 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:37.08 | 0:37.82 | 1:14.90 | 2 | |
45 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:38.53 | 0:38.43 | 1:16.96 | 3 | |
46 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:39.01 | 0:40.48 | 1:19.49 | 4 | |
47 | Череватый Евгений | 2 | 0:39.81 | DNS2 | n/a | |||
48 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0:38.57 | 0:38.86 | 1:17.43 | 1 | |
49 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:39.39 | 0:40.52 | 1:19.91 | 2 | |
50 | Александров Сергей | 1 | MSc | 0:41.10 | DNF2 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет