Результаты
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 18.02.2017
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Головчанская Любовь 8 0:52.89 0:49.68 1:42.57 1
2 Толкачева Лидия 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a
3 Головачева Алла 6 Бизоны 0:53.29 0:52.41 1:45.70 1
4 Степанова Любовь 5 Универ 0:42.23 0:40.14 1:22.37 1
5 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:44.84 0:42.69 1:27.53 2
6 Мансырева Марьяна 5 0:46.63 0:43.70 1:30.33 3
7 Антонова Ирина 5 Фотон 0:55.29 0:53.60 1:48.89 4
8 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:44.21 0:42.43 1:26.64 1
9 Слепак Мария 3 АСКК 0:43.95 0:41.60 1:25.55 1
10 Бакута Ирина 3 Бизоны 0:45.68 0:42.84 1:28.52 2
11 Жевелюк Мария 3 DNS1 DNS2 n/a
12 Иванова Инна 2 Радуга 0:39.94 0:38.57 1:18.51 1
13 Шкуратова Светлана 2 0:47.74 0:44.77 1:32.51 2
14 Ларионова Дарья 2 DNS1 DNS2 n/a
15 Павловская Валерия 2 DNS1 DNS2 n/a
16 Горохова Ольга 0 0:44.95 0:41.11 1:26.06 1
17 Сухарева Ксения 0 0:44.71 0:42.76 1:27.47 2
Мужчины
1 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:48.92 0:45.50 1:34.42 1
2 Казачёнок Владимир 10 Охта-парк 0:48.79 0:48.52 1:37.31 2
3 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:58.41 0:54.95 1:53.36 3
4 Фёдоров Евгений 10 1:02.63 1:01.34 2:03.97 4
5 Белязо Валерий 10 1:05.45 1:02.89 2:08.34 5
6 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:43.82 0:41.70 1:25.52 1
7 Аверин Юрий 9 Спортцех 0:47.54 0:45.44 1:32.98 2
8 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:50.27 0:48.89 1:39.16 3
9 Круст Владимир 9 0:55.68 0:51.21 1:46.89 4
10 Головнин Владимир 9 Фотон 0:59.12 0:54.34 1:53.46 5
11 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:43.70 0:41.36 1:25.06 1
12 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:44.29 0:41.11 1:25.40 2
13 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:44.36 0:43.55 1:27.91 3
14 Мусин Игорь 8 0:45.95 0:43.43 1:29.38 4
15 Чистихин Николай 8 0:46.90 0:45.54 1:32.44 5
16 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:51.39 0:47.61 1:39.00 6
17 Громов Анатолий 8 0:55.00 0:52.75 1:47.75 7
18 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:40.49 0:39.55 1:20.04 1
19 Трофимов Александр 7 АСКК 0:41.02 0:39.15 1:20.17 2
20 Сопин Сергей 7 MSc 0:44.17 0:41.39 1:25.56 3
21 Ганичев Сергей 7 0:46.79 0:43.71 1:30.50 4
22 Толкачёв Виктор 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a
23 Егоров Олег 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a
24 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:39.73 0:36.78 1:16.51 1
25 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:41.72 0:38.57 1:20.29 2
26 Швец Виктор 6 0:42.67 0:41.73 1:24.40 3
27 Сайфуллин Раис 6 0:48.31 0:45.66 1:33.97 4
28 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
29 Санкин Вадим 5 0:39.39 0:37.77 1:17.16 1
30 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:39.81 0:38.24 1:18.05 2
31 Тучкевич Максим 5 Бизоны 0:39.98 0:38.25 1:18.23 3
32 Марочкин Игорь 5 Созвездие 0:41.30 0:38.55 1:19.85 4
33 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:42.63 0:39.73 1:22.36 5
34 Тамонов Олег 5 АСКК 0:43.80 0:41.40 1:25.20 6
35 Барон Алексей 5 DNS1 DNS2 n/a
36 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:36.94 0:34.86 1:11.80 1
37 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:37.84 0:35.58 1:13.42 2
38 Галютин Николай 4 АСКК 0:38.81 0:36.59 1:15.40 3
39 Фроленков Игорь 4 0:39.76 0:36.69 1:16.45 4
40 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:40.05 0:38.40 1:18.45 5
41 Серебреников Олег 4 MSc 0:46.54 0:43.89 1:30.43 6
42 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:37.74 0:35.55 1:13.29 1
43 Быков Алексей 3 Созвездие 0:38.27 0:36.71 1:14.98 2
44 Грузинцев Андрей 3 MSc 0:40.25 0:37.91 1:18.16 3
45 Денисов Сергей 3 Радуга 0:40.56 0:38.26 1:18.82 4
46 Рублев Михаил 3 0:40.53 0:38.40 1:18.93 5
47 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:40.71 0:50.92 1:31.63 6
48 Панов Григорий 3 Радуга DNS1 DNS2 n/a
49 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:35.78 0:34.39 1:10.17 1
50 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 0:36.82 0:36.44 1:13.26 2
51 Серебровский Павел 2 0:38.56 0:36.83 1:15.39 3
52 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:40.37 0:38.70 1:19.07 4
53 Горовой Владимир 2 Универ 0:41.65 0:37.85 1:19.50 5
54 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:40.74 0:39.35 1:20.09 6
55 Овчинников Сергей 2 MSc 0:42.25 0:39.70 1:21.95 7
56 Брит Андрей 2 MSc 0:36.93 DNF2 n/a
57 Михеев Павел 2 DNS1 DNS2 n/a
58 Петров Василий 2 DNS1 DNS2 n/a
59 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:37.46 0:35.58 1:13.04 1
60 Григорьев Алексей 1 0:39.74 0:37.26 1:17.00 2
61 Соболев Алексей 1 Созвездие 0:39.89 0:38.05 1:17.94 3
62 Путниньш Андрей 1 MSc 0:42.97 0:40.35 1:23.32 4
63 Шумилин Михаил 1 DNF1 0:34.76 n/a
64 Мазурин Дмитрий 0 0:38.58 0:38.71 1:17.29 1
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет