Результаты
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 19.02.2017
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Степанова Любовь 5 Универ 0:28.66 0:29.43 0:58.09
2 2 Павловская Валерия 2 0:28.25 0:29.91 0:58.16
3 3 Иванова Инна 2 Радуга 0:28.77 0:29.40 0:58.17
4 4 Бухонова Елизавета 0 0:28.84 0:30.02 0:58.86
5 5 Горохова Ольга 0 0:30.00 0:30.96 1:00.96
6 6 Сухарева Ксения 0 0:30.39 0:30.84 1:01.23
7 7 Бакута Ирина 3 Бизоны 0:30.46 0:31.29 1:01.75
8 8 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:30.29 0:31.53 1:01.82
9 9 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.19 0:32.21 1:03.40
10 10 Слепак Мария 3 АСКК 0:31.90 0:31.65 1:03.55
11 11 Толкачева Лидия 7 АСКК 0:35.80 0:34.53 1:10.33
12 12 Головачева Алла 6 Бизоны 0:35.36 0:35.36 1:10.72
13 13 Головчанская Любовь 8 0:36.25 0:35.75 1:12.00
14 14 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.87 0:37.13 1:14.00
15 15 Ларионова Дарья 2 0:38.15 0:38.41 1:16.56
16 16 Жевелюк Мария 3 0:40.22 0:39.53 1:19.75
17 Лидер Наталья 4 DNS1 DNS2 n/a
18 Мансырева Марьяна 5 DNS1 DNS2 n/a
19 Жуковская Ольга 10 Фотон DNS1 DNS2 n/a
20 Шкуратова Светлана 2 DNS1 DNS2 n/a
21 Головинская Татьяна 3 Спортцех 0:32.63 DNS2 n/a
Мужчины
1 1 Шумилин Михаил 1 0:27.12 0:27.41 0:54.53
2 2 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:27.02 0:27.80 0:54.82
3 3 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:27.22 0:27.86 0:55.08
4 4 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:27.33 0:27.78 0:55.11
5 5 Галютин Николай 4 АСКК 0:27.49 0:28.57 0:56.06
6 6 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:27.77 0:28.33 0:56.10
7 7 Дворянинов Виктор 4 0:27.72 0:28.54 0:56.26
8 8 Грузинцев Андрей 3 MSc 0:28.08 0:28.34 0:56.42
9 9 Бирюков Сергей 4 0:27.89 0:28.61 0:56.50
10 10 Быков Алексей 3 Созвездие 0:27.89 0:28.77 0:56.66
11 11 Фроленков Игорь 4 0:28.00 0:28.76 0:56.76
12 12 Серебровский Павел 2 0:28.38 0:28.55 0:56.93
13 13 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:28.18 0:28.97 0:57.15
14 14 Марочкин Игорь 5 Созвездие 0:28.77 0:28.81 0:57.58
15 15 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:28.52 0:29.18 0:57.70
16 16 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:28.47 0:29.41 0:57.88
17 17 Денисов Сергей 3 Радуга 0:28.57 0:29.45 0:58.02
18 18 Санкин Вадим 5 0:28.67 0:29.39 0:58.06
19 19 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:28.89 0:29.22 0:58.11
20 20 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:28.54 0:29.88 0:58.42
21 21 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:29.04 0:29.39 0:58.43
22 22 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.94 0:29.91 0:58.85
23 23 Горовой Владимир 2 Универ 0:29.21 0:29.72 0:58.93
24 24 Череватый Евгений 2 0:29.43 0:29.60 0:59.03
25 25 Сопин Сергей 7 MSc 0:29.43 0:29.80 0:59.23
26 26 Путниньш Андрей 1 MSc 0:29.53 0:30.22 0:59.75
27 27 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:29.09 0:30.69 0:59.78
28 28 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:29.81 0:30.14 0:59.95
29 29 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:30.10 0:30.39 1:00.49
30 30 Медников Алексей 6 0:30.08 0:30.59 1:00.67
31 31 Панютин Александр 5 Бизоны 0:30.24 0:30.93 1:01.17
32 32 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:30.85 0:30.80 1:01.65
33 33 Серебреников Олег 4 MSc 0:30.90 0:30.93 1:01.83
34 34 Чистихин Николай 8 0:30.84 0:31.76 1:02.60
35 35 Тамонов Олег 5 АСКК 0:30.88 0:31.85 1:02.73
36 36 Швец Виктор 6 0:31.58 0:31.24 1:02.82
37 37 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:31.86 0:31.33 1:03.19
38 38 Сайфуллин Раис 6 0:31.92 0:32.18 1:04.10
39 39 Ганичев Сергей 7 0:31.44 0:32.81 1:04.25
40 40 Михеев Павел 2 0:32.40 0:31.86 1:04.26
41 41 Петров Василий 2 0:31.64 0:32.64 1:04.28
42 42 Мусин Игорь 8 0:32.67 0:32.21 1:04.88
43 43 Толкачёв Виктор 7 АСКК 0:32.29 0:33.79 1:06.08
44 44 Казачёнок Владимир 10 Охта-парк 0:32.39 0:34.43 1:06.82
45 45 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:33.01 0:33.85 1:06.86
46 46 Коковихин Андрей 6 0:33.13 0:33.82 1:06.95
47 47 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:33.08 0:33.92 1:07.00
48 48 Ладыка Сергей 5 0:33.52 0:33.73 1:07.25
49 49 Урусов Тимур 4 0:32.65 0:34.63 1:07.28
50 50 Круст Владимир 9 0:33.90 0:34.36 1:08.26
51 51 Захаров Сергей 6 0:34.73 0:34.64 1:09.37
52 52 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:35.11 0:35.19 1:10.30
53 53 Чернявский Александр 8 0:35.94 0:37.14 1:13.08
54 54 Громов Анатолий 8 0:37.05 0:38.09 1:15.14
55 55 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:38.26 0:40.55 1:18.81
56 56 Фёдоров Евгений 10 0:41.77 0:41.13 1:22.90
57 57 Спиридонов Виктор 8 Фотон 1:47.86 0:38.68 2:26.54
58 Аверин Юрий 9 Спортцех DNS1 DNS2 n/a
59 Головнин Владимир 9 Фотон 0:33.95 DNS2 n/a
60 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:29.95 DNF2 n/a
61 Егоров Олег 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a
62 Русаков Дмитрий 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
63 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
64 Овчинников Сергей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
65 Григорьев Алексей 1 DNS1 DNS2 n/a
66 Соболев Алексей 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
67 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.74 DSQ2 n/a
68 Белязо Валерий 10 DNS1 DNS2 n/a
69 Цыпленков Александр 5 АСКК DNS1 DNS2 n/a
70 Тучкевич Максим 5 Бизоны DNS1 DNS2 n/a
71 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
72 Мазурин Дмитрий 0 DNS1 DNS2 n/a
73 Брит Андрей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет