Результаты
9-й этап (боне)
Дата проведения: 01.04.2017
Вид: боне
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
9-й этап (боне)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 0:35.17 | 0:37.29 | 1:12.46 | |
2 | 2 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:35.02 | 0:37.84 | 1:12.86 | |
3 | 3 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 0:36.40 | 0:38.96 | 1:15.36 | |
4 | 4 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:36.73 | 0:40.42 | 1:17.15 | |
5 | 5 | Головчанская Любовь | 8 | 0:39.79 | 0:43.58 | 1:23.37 | ||
6 | 6 | Толкачева Лидия | 7 | АСКК | 0:40.94 | 0:44.57 | 1:25.51 | |
7 | 7 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:41.51 | 0:44.74 | 1:26.25 | |
8 | 8 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 0:49.25 | 0:52.52 | 1:41.77 | |
9 | 9 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:49.59 | 0:54.27 | 1:43.86 | |
10 | Иванова Инна | 2 | Радуга | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
11 | Левина Юлия | 3 | DSQ1 | 0:49.63 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 0:31.14 | 0:32.72 | 1:03.86 | |
2 | 2 | Брит Андрей | 2 | MSc | 0:30.90 | 0:33.28 | 1:04.18 | |
3 | 3 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:31.82 | 0:33.44 | 1:05.26 | |
4 | 4 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:32.35 | 0:33.36 | 1:05.71 | |
5 | 5 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:32.57 | 0:33.82 | 1:06.39 | |
6 | 6 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:32.27 | 0:34.43 | 1:06.70 | |
7 | 7 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:32.81 | 0:34.05 | 1:06.86 | |
8 | 8 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:32.42 | 0:34.46 | 1:06.88 | |
9 | 9 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:32.79 | 0:34.25 | 1:07.04 | |
10 | 10 | Дворянинов Виктор | 4 | 0:32.77 | 0:34.42 | 1:07.19 | ||
11 | 11 | Денисов Сергей | 3 | Радуга | 0:32.71 | 0:34.56 | 1:07.27 | |
12 | 12 | Санкин Вадим | 5 | 0:33.37 | 0:34.82 | 1:08.19 | ||
13 | 13 | Марочкин Игорь | 5 | Созвездие | 0:33.30 | 0:34.96 | 1:08.26 | |
14 | 14 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:33.65 | 0:34.76 | 1:08.41 | |
15 | 15 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:33.75 | 0:34.73 | 1:08.48 | |
16 | 16 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.43 | 0:35.39 | 1:08.82 | |
17 | 17 | Панов Григорий | 3 | Радуга | 0:33.94 | 0:35.03 | 1:08.97 | |
18 | 18 | Грузинцев Андрей | 3 | MSc | 0:31.78 | 0:37.66 | 1:09.44 | |
19 | 19 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 0:33.70 | 0:35.90 | 1:09.60 | |
20 | 20 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:34.04 | 0:35.89 | 1:09.93 | |
21 | 21 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:34.19 | 0:36.43 | 1:10.62 | |
22 | 22 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:34.31 | 0:36.46 | 1:10.77 | |
23 | 23 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 0:34.25 | 0:36.54 | 1:10.79 | |
24 | 24 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:34.49 | 0:37.85 | 1:12.34 | |
25 | 25 | Сандуленко Александр | 5 | MSc | 0:35.45 | 0:37.62 | 1:13.07 | |
26 | 26 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:35.51 | 0:37.64 | 1:13.15 | |
27 | 27 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:36.20 | 0:37.51 | 1:13.71 | |
28 | 28 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:36.40 | 0:38.66 | 1:15.06 | |
29 | 29 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | 0:37.41 | 0:38.98 | 1:16.39 | |
30 | 30 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-парк | 0:36.28 | 0:40.17 | 1:16.45 | |
31 | 31 | Русаков Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:38.02 | 0:39.48 | 1:17.50 | |
32 | 32 | Ладыка Сергей | 5 | 0:38.35 | 0:39.33 | 1:17.68 | ||
33 | 33 | Гаврилин Дмитрий | 5 | 0:38.38 | 0:39.96 | 1:18.34 | ||
34 | 34 | Чистихин Николай | 8 | 0:37.47 | 0:41.31 | 1:18.78 | ||
35 | 35 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:38.06 | 0:41.10 | 1:19.16 | ||
36 | 36 | Коковихин Андрей | 6 | 0:38.82 | 0:41.93 | 1:20.75 | ||
37 | 37 | Афанасьев Алексей | 5 | SkiClubSnegny | 0:39.52 | 0:42.65 | 1:22.17 | |
38 | 38 | Захаров Сергей | 6 | 0:39.97 | 0:42.25 | 1:22.22 | ||
39 | 39 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:39.70 | 0:43.14 | 1:22.84 | |
40 | 40 | Чернявский Александр | 8 | 0:42.29 | 0:46.39 | 1:28.68 | ||
41 | 41 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 0:43.23 | 0:47.10 | 1:30.33 | |
42 | 42 | Громов Анатолий | 8 | 0:45.81 | 0:47.17 | 1:32.98 | ||
43 | 43 | Попов Александр | 10 | 0:45.14 | 0:47.88 | 1:33.02 | ||
44 | 44 | Круст Владимир | 9 | 0:47.71 | 0:45.37 | 1:33.08 | ||
45 | 45 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:45.73 | 0:47.60 | 1:33.33 | |
46 | 46 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 0:50.59 | 0:54.04 | 1:44.63 | |
47 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
48 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
49 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет