Результаты
Кубок Masters СПб 2018/2019 (12.01-30.03.2019)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2018/2019 (12.01-30.03.2019)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||||
1 | Степанова Любовь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 1200 |
2 | Бакута Ирина | - | 184.06 | 124.88 | 180.23 | 179.33 | 185.36 | 186.42 | 198.4 | 200 | 198.27 | 1152.51 |
3 | Багрова Наталья | 187.52 | 182.16 | 176.92 | 181.41 | 174.44 | 185.02 | 180.02 | 199.07 | 197.47 | 199.21 | 1150.45 |
4 | Головчанская Любовь | 184.19 | 182.96 | 180.35 | 172.8 | 159.91 | 170.98 | 182.9 | 200 | 196.52 | 200 | 1146.57 |
5 | Егорова Ольга | 186.69 | 183.42 | 181.07 | - | 177.13 | 178.89 | - | - | 191.36 | 188.89 | 1110.32 |
6 | Надей Валерия | 183.32 | 180.84 | 177.74 | - | 179.58 | 184.23 | - | - | 187.36 | - | 1093.07 |
7 | Волосевич Екатерина | 187.9 | 180.55 | 167.42 | 171.14 | 173.8 | 184.81 | - | 192.75 | - | - | 1090.95 |
8 | Лидер Наталья | 173.37 | 170.51 | 163.13 | 158.99 | 161.17 | 169.35 | 161.14 | 188.62 | 189.16 | 187.05 | 1078.06 |
9 | Белинская Ольга | - | 173.79 | 162.89 | 159.19 | - | 175.24 | 153.62 | 178.28 | 187.52 | 197.23 | 1074.95 |
10 | Хамицевич Ангелина | 174.54 | - | 170.54 | 180.03 | 174.63 | 176.95 | 176.05 | - | - | - | 1052.74 |
11 | Жуковская Ольга | 157.46 | 169.33 | 156.76 | 107.55 | 150.57 | 139.31 | 143.76 | 180.7 | 173.95 | 169.09 | 1007.29 |
12 | Мельникова Ольга | - | 167.41 | 140.64 | - | - | 165.37 | - | 175.41 | 177.25 | 179.72 | 1005.8 |
13 | Донская Мария | 161.85 | 154.96 | - | 134.04 | 135.04 | 149.42 | - | 161.11 | - | 173.97 | 936.35 |
14 | Мощеникова Надежда | 153.98 | 150.43 | - | 124.59 | 125.4 | 148.91 | 132.53 | 162.83 | 167.66 | - | 916.34 |
15 | Антонова Ирина | 158.92 | 152.05 | 138.73 | 142.7 | 139.27 | 151.83 | - | - | - | - | 883.5 |
16 | Толкачёва Лидия | 177.59 | 177.04 | - | - | 155.79 | 179.92 | - | - | - | - | 690.34 |
17 | Егорова Елена | 159.69 | - | 146.77 | - | - | - | - | 167.26 | 160.46 | - | 634.18 |
18 | Агеева Евгения | 195.01 | 190.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.8 |
19 | Гаранина Светлана | - | - | - | - | 177.13 | 182.82 | - | - | - | - | 359.95 |
20 | Гальцева Ирина | 174.12 | 172.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.07 |
21 | Киселёва Виктория | - | - | - | - | - | - | - | 151.48 | 152.31 | - | 303.79 |
22 | Слепак Мария | - | - | - | - | - | - | - | 190.77 | - | - | 190.77 |
23 | Горобец Надежда | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.94 | - | 188.94 |
24 | Адволодкина Анна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||||
1 | Лебедев Александр | 199.85 | - | 194.35 | 200 | 198.68 | 200 | - | 195.57 | - | 200 | 1194.1 |
2 | Марочкин Игорь | 200 | 197.83 | 188.95 | - | 177.67 | 188.85 | 184.9 | 192.11 | 196.63 | 191.69 | 1167.21 |
3 | Галютин Николай | 193.95 | 191.38 | - | 189.1 | 186.59 | 190.5 | 194.61 | - | 193.48 | 195.93 | 1159.85 |
4 | Бирюков Сергей | 194.74 | 193.48 | 189.41 | 189.19 | 190.64 | 168.76 | - | - | 194.5 | 195.7 | 1158.47 |
5 | Линьков Сергей | 195.9 | 191.56 | 186.56 | 188.11 | 185.81 | 190.04 | 193.21 | - | 193.19 | 194.03 | 1157.93 |
6 | Скирда Артем | 192.46 | 191.8 | 187.59 | 192.95 | 191.93 | 188.78 | - | - | 192.21 | 193.2 | 1154.55 |
7 | Шумилин Михаил | 193.95 | 192.37 | 186.98 | 188.77 | 188.23 | 194.15 | 190.3 | - | 193.48 | - | 1153.02 |
8 | Цыпленков Александр | 197.67 | 190.64 | 186.36 | 184.91 | 186.59 | 185.46 | 193.13 | 182.39 | 189.35 | - | 1143.74 |
9 | Муратов Виталий | 193.09 | 189.88 | 180.48 | 180.49 | 180.26 | 186.03 | - | 185.48 | 191.16 | 194.03 | 1139.67 |
10 | Быков Алексей | 191.93 | 194.75 | 182.35 | 182.67 | - | - | 193.78 | 184.75 | 187.63 | - | 1135.51 |
11 | Балашов Анатолий | 190.02 | 186.84 | 173.82 | 167.82 | 177.98 | 187.23 | 187.77 | 175.83 | 184.36 | 184 | 1120.22 |
12 | Санкин Вадим | 190.4 | 187.01 | 183.52 | 178.9 | 177.7 | 183.93 | 181.5 | 187.6 | - | - | 1113.96 |
13 | Рублев Михаил | - | 197.19 | 186.53 | 186.73 | 182.96 | 170.16 | 188.06 | - | - | - | 1111.63 |
14 | Тульчинский Андрей | 188.25 | 189.01 | 175.33 | - | - | 183.6 | - | - | 184.98 | 184.92 | 1106.09 |
15 | Овчинников Сергей | - | 182.6 | - | - | 172.66 | 183.3 | - | 182.87 | 187.54 | 189.29 | 1098.26 |
16 | Феоктистов Иван | 184.49 | 186.87 | 170.94 | 169.88 | 175.3 | 180.26 | - | - | 182.86 | 187.41 | 1097.19 |
17 | Изотов Сергей | - | 187.34 | - | 167.27 | 168.22 | 185.09 | - | 182.3 | 187.49 | - | 1077.71 |
18 | Путниньш Андрей | - | 180.76 | 171.06 | 154.8 | 171.19 | 178.07 | 129.54 | 178.13 | 178.91 | 181.04 | 1068.1 |
19 | Канев Кирилл | - | 177.97 | 135.97 | 156.13 | 155.74 | 170.53 | 166.07 | 174.24 | 175.34 | 183.16 | 1047.31 |
20 | Прокофьев Олег | - | 175.71 | 161.19 | - | 157.95 | 169.37 | - | - | 148.22 | 176.88 | 989.32 |
21 | Шевченко Григорий | - | - | 145.24 | 154.78 | - | 157.8 | 171.03 | 169.09 | 156.37 | 168.71 | 977.78 |
22 | Ладыка Сергей | - | - | - | 153.46 | - | 169.09 | 153.23 | 158.19 | 165.96 | 171.04 | 970.97 |
23 | Дворянинов Виктор | 193.09 | 192.26 | - | - | - | 193.64 | - | - | 193.36 | 191.72 | 964.07 |
24 | Денисов Сергей | 191.76 | 188.43 | 179.55 | - | - | - | - | - | 192.1 | 190.23 | 942.07 |
25 | Бродников Александр | - | 176.82 | - | 151.74 | - | 172.6 | - | - | 174.35 | 176.01 | 851.52 |
26 | Дьяченко Александр | - | 200 | 200 | - | - | 199.57 | - | 200 | - | - | 799.57 |
27 | Горовой Владимир | - | 178.06 | - | - | 170.75 | 176.29 | - | - | 181.1 | - | 706.2 |
28 | Сандуленко Александр | 184.13 | - | - | - | 162.08 | 166.83 | - | - | - | 172.58 | 685.62 |
29 | Крот Александр | 177.9 | 178.49 | 160.47 | 157.34 | - | - | - | - | - | - | 674.2 |
30 | Тимофеев Денис | 180.25 | 180.41 | - | - | - | 177.51 | - | - | - | - | 538.17 |
31 | Семенюк Олег | - | 179.6 | - | - | 171.28 | 179.66 | - | - | - | - | 530.54 |
32 | Рогозин Алексей | - | - | - | - | 152.72 | - | - | - | 182.12 | 186.82 | 521.66 |
33 | Ботыгин Евгений | - | - | 170.39 | 171.89 | - | - | 174.11 | - | - | - | 516.39 |
34 | Тамонов Олег | 175.97 | - | - | - | 163.23 | 164.02 | - | - | - | - | 503.22 |
35 | Хамицевич Роман | 180.07 | - | 163.28 | 158.02 | - | - | - | - | - | - | 501.37 |
36 | Владимиров Александр | 167.9 | 168.01 | - | - | - | 162.38 | - | - | - | - | 498.29 |
37 | Александров Сергей | 164.13 | - | 146.78 | - | - | - | - | - | - | 164.49 | 475.4 |
38 | Кайданов Александр | - | - | - | - | 125.26 | 142.16 | - | - | 143.27 | - | 410.69 |
39 | Франк-каменецкий Дмитрий | - | - | - | - | 198.42 | 195.3 | - | - | - | - | 393.72 |
40 | Грузинцев Андрей | 197.22 | 193.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.31 |
41 | Ким Сергей | 189.37 | 189.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.62 |
42 | Ершов Андрей | - | - | - | 188.11 | - | 188.57 | - | - | - | - | 376.68 |
43 | Серебровский Павел | - | - | - | - | 187.01 | 184.89 | - | - | - | - | 371.9 |
44 | Федотов Сергей | 179.51 | 181.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360.52 |
45 | Пуляев Дмитрий | 188.96 | - | - | 170.5 | - | - | - | - | - | - | 359.46 |
46 | Савицкий Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.21 | 179.87 | 359.08 |
47 | Серебреников Олег | 180.78 | - | - | - | - | - | - | 170.48 | - | - | 351.26 |
48 | Барановский Алексей | - | - | - | - | 170.53 | 179.25 | - | - | - | - | 349.78 |
49 | Андрончик Александр | - | - | - | - | 163.94 | 178.88 | - | - | - | - | 342.82 |
50 | Дедюшко Филипп | 172.64 | 167.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.36 |
51 | Торсунов Андрей | - | - | - | - | 151.98 | 163.5 | - | - | - | - | 315.48 |
52 | Семёновых Василий | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
53 | Дубровский Сергей | - | - | - | - | 197.79 | - | - | - | - | - | 197.79 |
54 | Сперанский Александр | - | - | - | - | 189.95 | - | - | - | - | - | 189.95 |
55 | Казанцев Артём | - | - | - | - | 187.38 | - | - | - | - | - | 187.38 |
56 | Болотов Максим | - | - | - | - | - | 185.63 | - | - | - | - | 185.63 |
57 | Мазолевский Сергей | - | - | - | - | 183.85 | - | - | - | - | - | 183.85 |
58 | Нигматуллин Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.96 | 181.96 |
59 | Орлов Николай | - | - | - | - | - | 168.01 | - | - | - | - | 168.01 |
60 | Ткаченко Александр | - | - | - | - | 163.86 | - | - | - | - | - | 163.86 |
61 | Бабак Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.48 | - | 159.48 |
62 | Иваненко Дмитрий | - | - | - | - | 156.33 | - | - | - | - | - | 156.33 |
63 | Андреенков Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Соколов Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | Смирнов Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Мощеников Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Молчанов Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | Гаврилин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Русаков Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Ильин Павел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||||
1 | Аникеев Александр | - | 193.81 | 199.71 | 197.35 | 193.78 | 191.07 | 200 | 196.45 | 200 | 192.57 | 1187.32 |
2 | Дулатов Игорь | 193.13 | 190.12 | 192.44 | 194.29 | 193.41 | 184.86 | 195.99 | 195.63 | 198.24 | 189.08 | 1170.69 |
3 | Лупикин Александр | 192.74 | 191.38 | 191.76 | 197.68 | 193.27 | 155.97 | 195.63 | 189.88 | 198.21 | 184.61 | 1169.29 |
4 | Кореньков Алексей | 195.06 | 188.5 | 186.62 | 189.53 | 192.15 | 188.85 | 193.82 | 188.25 | 198.27 | 191.03 | 1159.86 |
5 | Кузнецов Андрей | - | - | - | 192.13 | 190.91 | 187.53 | 196.12 | 191.39 | 197.43 | 191.61 | 1159.59 |
6 | Сопин Сергей | 199.39 | 193.37 | 186.06 | 181.71 | 180.26 | 187.98 | 185.86 | 187.06 | 188.64 | 193.43 | 1149.87 |
7 | Трофимов Александр | 192.85 | 192.87 | 187.4 | - | 185.55 | 187.16 | 193.39 | - | - | - | 1139.22 |
8 | Панютин Александр | 187.88 | 188.22 | - | - | - | - | 186.75 | 184.98 | 188.87 | 188.61 | 1125.31 |
9 | Строганов Дмитрий | 188.19 | 187.85 | - | - | 174.54 | 185.33 | - | - | 181.38 | 189.62 | 1106.91 |
10 | Петров Андрей | - | - | - | 178.49 | 184.95 | 178.1 | 183.79 | - | 190.61 | 187.27 | 1103.21 |
11 | Казаченок Владимир | 189.61 | 177.82 | 175.92 | 181.71 | - | - | - | 179.05 | 184.87 | 178.87 | 1091.93 |
12 | Фирсов Александр | - | 178.16 | 139.33 | 175.22 | 173.38 | - | 174.75 | 179.48 | 184.49 | 180.19 | 1072.29 |
13 | Сайфуллин Раис | 183.55 | 177.24 | 164.26 | 166.56 | - | 173.33 | 168.91 | 174.58 | 178.58 | - | 1056.19 |
14 | Лодыгин Борис | 176.68 | 176.88 | 171.58 | - | 164.71 | 172.22 | 172.02 | 175.69 | - | 168.85 | 1045.07 |
15 | Чистихин Николай | 188.12 | 180.54 | 169.14 | 165.56 | 171.5 | - | - | 167.32 | - | - | 1042.18 |
16 | Кузьмин Юрий | 172.02 | 168.59 | - | - | 170.03 | 157.34 | 170.76 | 168.13 | 174.28 | 163.1 | 1023.81 |
17 | Чернявский Александр | 171.18 | 171.45 | - | - | 154.19 | 160.9 | 154.72 | 163.16 | 167.35 | 129.75 | 988.76 |
18 | Егоров Олег | 165.11 | - | 151.68 | 160.52 | 152.22 | 158.58 | - | 159.47 | 161.38 | 167.16 | 972.22 |
19 | Захаров Сергей | - | 160.89 | 149.78 | - | 151.06 | - | 149.47 | 154.71 | 167.73 | - | 933.64 |
20 | Тучков Александр | 158.51 | 153.56 | - | 154.86 | - | 152.25 | - | - | 155.5 | 153.89 | 928.57 |
21 | Левин Илья | - | 187.71 | 186.92 | 187.03 | - | 187.91 | 174.89 | - | - | - | 924.46 |
22 | Логинов Дмитрий | - | 156.64 | 115.41 | 140.15 | 143.64 | 155.87 | 142.01 | 151.89 | 154.78 | 154.99 | 917.81 |
23 | Громов Анатолий | 159.59 | 146.26 | 144.46 | 144.16 | 147.19 | 150.8 | 149.5 | 151.93 | 154.78 | 122.08 | 913.79 |
24 | Лебедев Игорь | 160.76 | 158.58 | 156.46 | - | 149.31 | 143.38 | - | - | - | - | 768.49 |
25 | Головнин Владимир | 154.37 | 146.75 | - | - | - | 148.52 | - | 147.88 | 144.57 | - | 742.09 |
26 | Круст Владимир | - | 163.06 | - | - | - | 160.07 | - | 163.37 | - | 170.55 | 657.05 |
27 | Аверин Юрий | 187.72 | - | - | - | 181.71 | - | 184.66 | - | - | - | 554.09 |
28 | Медников Алексей | - | - | - | - | - | 178.13 | - | 176.35 | - | 178.33 | 532.81 |
29 | Толкачёв Виктор | 175.61 | - | - | - | - | 148.33 | - | 160.2 | - | - | 484.14 |
30 | Иванов Олег | - | - | - | 194.38 | - | - | 191.19 | - | - | - | 385.57 |
31 | Венедиктов Геннадий | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.8 | 185.99 | 377.79 |
32 | Афанасьев Вадим | - | - | - | - | 195.49 | - | - | - | - | 175.18 | 370.67 |
33 | Мусин Игорь | - | - | - | - | 188.15 | 181.32 | - | - | - | - | 369.47 |
34 | Ганичев Сергей | - | - | - | 167.13 | - | 167.57 | - | - | - | - | 334.7 |
35 | Брикин Андрей | - | - | - | - | 158.93 | 170.24 | - | - | - | - | 329.17 |
36 | Панкратов Виктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.65 | 189.65 |
37 | Сорокин Алексей | - | - | - | - | - | 188.12 | - | - | - | - | 188.12 |
38 | Мацукевич Анатолий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.02 | 185.02 |
39 | Прокофьев Семён | - | - | - | - | - | 144.06 | - | - | - | - | 144.06 |
40 | Коковихин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Олейник Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Песляк Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1007.29 |
2 | 1 | Головчанская Любовь | 8 | 1146.57 | |
3 | 2 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 634.18 |
4 | 1 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 690.34 |
5 | 1 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | 1200 |
6 | 1 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 1110.32 |
7 | 2 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 1078.06 |
8 | 3 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 883.5 |
9 | 4 | Агеева Евгения | 5 | Клуб Валерии Надей | 385.8 |
10 | 5 | Гаранина Светлана | 5 | 359.95 | |
11 | 1 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 1152.51 |
12 | 2 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 1150.45 |
13 | 3 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 1090.95 |
14 | 4 | Гальцева Ирина | 4 | SKI-MAGIC | 347.07 |
15 | 5 | Слепак Мария | 4 | АСКК | 190.77 |
16 | 6 | Адволодкина Анна | 4 | 0 | |
17 | 1 | Киселёва Виктория | 3 | 303.79 | |
18 | 2 | Горобец Надежда | 3 | Охта-Парк | 188.94 |
19 | 1 | Белинская Ольга | 2 | SKI-MAGIC | 1074.95 |
20 | 2 | Мельникова Ольга | 2 | MSc | 1005.8 |
21 | 3 | Донская Мария | 2 | MSc | 936.35 |
22 | 1 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 1093.07 |
23 | 2 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 916.34 |
24 | 1 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 1052.74 |
Мужчины | |||||
25 | 1 | Афанасьев Вадим | 11 | АСКК | 370.67 |
26 | 1 | Казаченок Владимир | 10 | Охта-Парк | 1091.93 |
27 | 2 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 768.49 |
28 | 1 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 1170.69 |
29 | 2 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 1169.29 |
30 | 3 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 1045.07 |
31 | 4 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 1023.81 |
32 | 5 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 742.09 |
33 | 6 | Круст Владимир | 9 | 657.05 | |
34 | 7 | Аверин Юрий | 9 | 554.09 | |
35 | 1 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 1187.32 |
36 | 2 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | 1042.18 |
37 | 3 | Чернявский Александр | 8 | 988.76 | |
38 | 4 | Громов Анатолий | 8 | 913.79 | |
39 | 5 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 377.79 |
40 | 6 | Мусин Игорь | 8 | 369.47 | |
41 | 1 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 1149.87 |
42 | 2 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 1139.22 |
43 | 3 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 1072.29 |
44 | 4 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 972.22 |
45 | 5 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 928.57 |
46 | 6 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | 484.14 |
47 | 7 | Ганичев Сергей | 7 | 334.7 | |
48 | 8 | Мацукевич Анатолий | 7 | 185.02 | |
49 | 9 | Олейник Сергей | 7 | 0 | |
50 | 1 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 1159.86 |
51 | 2 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 1159.59 |
52 | 3 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 1125.31 |
53 | 4 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 1106.91 |
54 | 5 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 1103.21 |
55 | 6 | Сайфуллин Раис | 6 | 1056.19 | |
56 | 7 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | 933.64 |
57 | 8 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 924.46 |
58 | 9 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 917.81 |
59 | 10 | Медников Алексей | 6 | 532.81 | |
60 | 11 | Иванов Олег | 6 | SkiClubSnegny | 385.57 |
61 | 12 | Брикин Андрей | 6 | 329.17 | |
62 | 13 | Панкратов Виктор | 6 | 189.65 | |
63 | 14 | Сорокин Алексей | 6 | Бизоны | 188.12 |
64 | 15 | Прокофьев Семён | 6 | 144.06 | |
65 | 16 | Коковихин Андрей | 6 | 0 | |
66 | 17 | Песляк Алексей | 6 | 0 | |
67 | 1 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | 1167.21 |
68 | 2 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 1143.74 |
69 | 3 | Санкин Вадим | 5 | 1113.96 | |
70 | 4 | Шевченко Григорий | 5 | АСКК | 977.78 |
71 | 5 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 970.97 |
72 | 6 | Дьяченко Александр | 5 | Созвездие | 799.57 |
73 | 7 | Сандуленко Александр | 5 | Созвездие | 685.62 |
74 | 8 | Семенюк Олег | 5 | 530.54 | |
75 | 9 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | 503.22 |
76 | 10 | Кайданов Александр | 5 | 410.69 | |
77 | 11 | Пуляев Дмитрий | 5 | SkiClubSnegny | 359.46 |
78 | 12 | Серебреников Олег | 5 | MSc | 351.26 |
79 | 13 | Торсунов Андрей | 5 | 315.48 | |
80 | 14 | Дубровский Сергей | 5 | 197.79 | |
81 | 15 | Болотов Максим | 5 | SkiClubSnegny | 185.63 |
82 | 16 | Орлов Николай | 5 | Созвездие | 168.01 |
83 | 17 | Молчанов Алексей | 5 | 0 | |
84 | 18 | Гаврилин Дмитрий | 5 | 0 | |
85 | 19 | Ильин Павел | 5 | 0 | |
86 | 1 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 1159.85 |
87 | 2 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 1158.47 |
88 | 3 | Рублев Михаил | 4 | SKI-MAGIC | 1111.63 |
89 | 4 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 1106.09 |
90 | 5 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 1077.71 |
91 | 6 | Дворянинов Виктор | 4 | 964.07 | |
92 | 7 | Денисов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 942.07 |
93 | 8 | Франк-каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 393.72 |
94 | 9 | Грузинцев Андрей | 4 | MSc | 390.31 |
95 | 10 | Сперанский Александр | 4 | 189.95 | |
96 | 11 | Бабак Андрей | 4 | Охта-Парк | 159.48 |
97 | 12 | Русаков Дмитрий | 4 | Созвездие | 0 |
98 | 1 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 1194.1 |
99 | 2 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 1157.93 |
100 | 3 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 1139.67 |
101 | 4 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 1135.51 |
102 | 5 | Крот Александр | 3 | MSc | 674.2 |
103 | 6 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | 538.17 |
104 | 7 | Хамицевич Роман | 3 | СКА | 501.37 |
105 | 8 | Владимиров Александр | 3 | Созвездие | 498.29 |
106 | 9 | Серебровский Павел | 3 | 371.9 | |
107 | 10 | Семёновых Василий | 3 | 200 | |
108 | 11 | Казанцев Артём | 3 | 187.38 | |
109 | 12 | Андреенков Игорь | 3 | SkiClubSnegny | 0 |
110 | 13 | Соколов Игорь | 3 | СКА | 0 |
111 | 14 | Мощеников Алексей | 3 | Созвездие | 0 |
112 | 1 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 1154.55 |
113 | 2 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 1120.22 |
114 | 3 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 1098.26 |
115 | 4 | Феоктистов Иван | 2 | 1097.19 | |
116 | 5 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 1068.1 |
117 | 6 | Прокофьев Олег | 2 | Клуб Валерии Надей | 989.32 |
118 | 7 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 706.2 |
119 | 8 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 521.66 |
120 | 9 | Александров Сергей | 2 | MSc | 475.4 |
121 | 10 | Ким Сергей | 2 | MSc | 378.62 |
122 | 11 | Савицкий Андрей | 2 | MSc | 359.08 |
123 | 12 | Барановский Алексей | 2 | 349.78 | |
124 | 13 | Иваненко Дмитрий | 2 | 156.33 | |
125 | 14 | Смирнов Андрей | 2 | Охта-Парк | 0 |
126 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 1153.02 |
127 | 2 | Канев Кирилл | 1 | 1047.31 | |
128 | 3 | Бродников Александр | 1 | 851.52 | |
129 | 4 | Ботыгин Евгений | 1 | Клуб Валерии Надей | 516.39 |
130 | 5 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | 376.68 |
131 | 6 | Федотов Сергей | 1 | Клуб Валерии Надей | 360.52 |
132 | 7 | Дедюшко Филипп | 1 | MSc | 340.36 |
133 | 8 | Ткаченко Александр | 1 | 163.86 | |
134 | 1 | Андрончик Александр | 0 | 342.82 | |
135 | 2 | Мазолевский Сергей | 0 | 183.85 | |
136 | 3 | Нигматуллин Иван | 0 | АСКК | 181.96 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет