Результаты
3-й этап (SL)
Дата проведения: 26.01.2019
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
3-й этап (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 6 АСКК 0:40.13 0:37.70 1:17.83 0.789 1:01.41 200
2 2 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:42.74 0:39.58 1:22.32 0.824 1:07.83 181.07
3 3 Головчанская Любовь 8 0:48.97 0:45.88 1:34.85 0.718 1:08.10 180.35
4 4 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:36.97 0:34.64 1:11.61 0.965 1:09.10 177.74
5 5 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:42.11 0:38.71 1:20.82 0.859 1:09.42 176.92
6 6 Хамицевич Ангелина 0 СКА 0:37.44 0:34.58 1:12.02 1 1:12.02 170.54
7 7 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:44.43 0:40.97 1:25.40 0.859 1:13.36 167.42
8 8 Лидер Наталья 5 MSc 0:47.40 0:43.97 1:31.37 0.824 1:15.29 163.13
9 9 Белинская Ольга 2 SKI-MAGIC 0:41.90 0:39.18 1:21.08 0.93 1:15.40 162.89
10 10 Жуковская Ольга 11 Фотон 1:06.00 1:02.03 2:08.03 0.612 1:18.35 156.76
11 11 Егорова Елена 8 АСКК 0:59.92 0:56.62 1:56.54 0.718 1:23.68 146.77
12 12 Мельникова Ольга 2 MSc 0:48.21 0:45.69 1:33.90 0.93 1:27.33 140.64
13 13 Антонова Ирина 5 Фотон 0:55.94 0:51.50 1:47.44 0.824 1:28.53 138.73
14 14 Бакута Ирина 4 Бизоны 0:40.28 1:14.21 1:54.49 0.859 1:38.35 124.88
15 Мощеникова Надежда 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Дьяченко Александр 5 Созвездие 0:35.03 0:32.57 1:07.60 0.926 1:02.60 200
2 2 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:34.15 0:32.26 1:06.41 0.97 1:04.42 194.35
3 3 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:35.87 0:33.71 1:09.58 0.95 1:06.10 189.41
4 4 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:36.88 0:34.67 1:11.55 0.926 1:06.26 188.95
5 5 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:34.89 0:32.87 1:07.76 0.985 1:06.74 187.59
6 6 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:35.00 0:32.30 1:07.30 0.995 1:06.96 186.98
7 7 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:35.95 0:33.24 1:09.19 0.97 1:07.11 186.56
8 8 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC 0:36.41 0:34.24 1:10.65 0.95 1:07.12 186.53
9 9 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:37.26 0:35.29 1:12.55 0.926 1:07.18 186.36
10 10 Санкин Вадим 5 0:37.77 0:35.90 1:13.67 0.926 1:08.22 183.52
11 11 Быков Алексей 3 Созвездие 0:36.88 0:33.90 1:10.78 0.97 1:08.66 182.35
12 12 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:36.47 0:35.05 1:11.52 0.97 1:09.37 180.48
13 13 Денисов Сергей 4 Радуга 0:38.21 0:35.19 1:13.40 0.95 1:09.73 179.55
14 14 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:38.06 0:37.11 1:15.17 0.95 1:11.41 175.33
15 15 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:37.48 0:35.65 1:13.13 0.985 1:12.03 173.82
16 16 Путниньш Андрей 2 Созвездие 0:39.02 0:35.28 1:14.30 0.985 1:13.19 171.06
17 17 Феоктистов Иван 2 0:38.97 0:35.39 1:14.36 0.985 1:13.24 170.94
18 18 Ботыгин Евгений 1 Клуб Валерии Надей 0:38.00 0:35.85 1:13.85 0.995 1:13.48 170.39
19 19 Хамицевич Роман 3 СКА 0:40.86 0:38.19 1:19.05 0.97 1:16.68 163.28
20 20 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей 0:41.21 0:37.64 1:18.85 0.985 1:17.67 161.19
21 21 Крот Александр 3 MSc 0:40.88 0:39.55 1:20.43 0.97 1:18.02 160.47
22 22 Александров Сергей 2 MSc 0:45.04 0:41.56 1:26.60 0.985 1:25.30 146.78
23 23 Шевченко Григорий 5 0:48.38 0:44.71 1:33.09 0.926 1:26.20 145.24
24 24 Канев Кирилл 1 0:42.84 0:49.70 1:32.54 0.995 1:32.08 135.97
25 Овчинников Сергей 2 MSc DNF1 0:36.77 n/a 0.985 n/a 0
26 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny DNF1 DNS2 n/a 0.97 n/a 0
27 Мощеников Алексей 3 Созвездие DNF1 0:42.08 n/a 0.97 n/a 0
28 Галютин Николай 4 АСКК DSQ1 0:33.99 n/a 0.95 n/a 0
29 Грузинцев Андрей 4 MSc DNF1 0:34.33 n/a 0.95 n/a 0
30 Ким Сергей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Аникеев Александр 8 Бизоны 0:38.31 0:36.86 1:15.17 0.834 1:02.69 199.71
2 2 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:41.40 0:40.03 1:21.43 0.799 1:05.06 192.44
3 3 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:42.02 0:39.69 1:21.71 0.799 1:05.29 191.76
4 4 Трофимов Александр 7 АСКК 0:39.60 0:37.46 1:17.06 0.867 1:06.81 187.4
5 5 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:38.34 0:36.25 1:14.59 0.898 1:06.98 186.92
6 6 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:38.45 0:36.26 1:14.71 0.898 1:07.09 186.62
7 7 Сопин Сергей 7 MSc 0:39.83 0:37.78 1:17.61 0.867 1:07.29 186.06
8 8 Казаченок Владимир 10 Охта-Парк 0:48.59 0:45.42 1:34.01 0.757 1:11.17 175.92
9 9 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:47.78 0:43.55 1:31.33 0.799 1:12.97 171.58
10 10 Чистихин Николай 8 Бизоны 0:45.18 0:43.57 1:28.75 0.834 1:14.02 169.14
11 11 Сайфуллин Раис 6 0:44.33 0:40.55 1:24.88 0.898 1:16.22 164.26
12 12 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:54.97 0:50.74 1:45.71 0.757 1:20.02 156.46
13 13 Егоров Олег 7 АСКК 0:48.97 0:46.23 1:35.20 0.867 1:22.54 151.68
14 14 Захаров Сергей 6 АСКК 0:47.20 0:45.88 1:33.08 0.898 1:23.59 149.78
15 15 Громов Анатолий 8 0:53.18 0:50.74 1:43.92 0.834 1:26.67 144.46
16 16 Фирсов Александр 7 SkiClubSnegny 1:02.58 0:41.06 1:43.64 0.867 1:29.86 139.33
17 17 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 1:12.45 0:48.35 2:00.80 0.898 1:48.48 115.41
18 Кузнецов Андрей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
19 Кузьмин Юрий 9 Бизоны DSQ1 0:45.75 n/a 0.799 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет