Результаты
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 16.02.2019
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 0:34.78 | 0:38.76 | 1:13.54 | |
2 | 2 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:35.04 | 0:39.06 | 1:14.10 | |
3 | 3 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | 0:38.84 | 0:42.54 | 1:21.38 | |
4 | 4 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 0:39.72 | 0:43.64 | 1:23.36 | |
5 | 5 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:40.79 | 0:44.92 | 1:25.71 | |
6 | 6 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:40.97 | 0:45.05 | 1:26.02 | |
7 | 7 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:41.80 | 0:46.19 | 1:27.99 | |
8 | 8 | Гаранина Светлана | 5 | 0:42.27 | 0:45.72 | 1:27.99 | ||
9 | 9 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:46.55 | 0:50.15 | 1:36.70 | |
10 | 10 | Донская Мария | 2 | MSc | 0:49.08 | 0:53.18 | 1:42.26 | |
11 | 11 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:49.88 | 0:56.24 | 1:46.12 | |
12 | 12 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 0:51.33 | 0:58.14 | 1:49.47 | |
13 | 13 | Головчанская Любовь | 8 | 0:59.23 | 0:52.62 | 1:51.85 | ||
14 | 14 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:52.69 | 0:59.21 | 1:51.90 | |
15 | 15 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1:04.53 | 1:14.83 | 2:19.36 | |
16 | Адволодкина Анна | 4 | 0:49.91 | DNS2 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Семёновых Василий | 3 | 0:32.46 | 0:35.96 | 1:08.42 | ||
2 | 2 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:33.10 | 0:35.78 | 1:08.88 | |
3 | 3 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.35 | 0:36.86 | 1:10.21 | |
4 | 4 | Франк-каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:33.11 | 0:37.31 | 1:10.42 | |
5 | 5 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:33.62 | 0:37.25 | 1:10.87 | |
6 | 6 | Мазолевский Сергей | 0 | 0:34.51 | 0:37.69 | 1:12.20 | ||
7 | 7 | Дубровский Сергей | 5 | 0:34.64 | 0:37.83 | 1:12.47 | ||
8 | 8 | Казанцев Артём | 3 | 0:34.59 | 0:38.44 | 1:13.03 | ||
9 | 9 | Серебровский Павел | 3 | 0:34.48 | 0:38.70 | 1:13.18 | ||
10 | 10 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:34.82 | 0:38.47 | 1:13.29 | |
11 | 11 | Сперанский Александр | 4 | 0:34.86 | 0:38.70 | 1:13.56 | ||
12 | 12 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:35.15 | 0:38.50 | 1:13.65 | |
13 | 13 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:35.95 | 0:38.93 | 1:14.88 | |
14 | 14 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:36.23 | 0:39.49 | 1:15.72 | |
15 | 15 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:36.51 | 0:39.41 | 1:15.92 | |
16 | 16 | Рублев Михаил | 4 | SKI-MAGIC | 0:36.08 | 0:40.29 | 1:16.37 | |
17 | 17 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:36.25 | 0:40.58 | 1:16.83 | |
18 | 18 | Феоктистов Иван | 2 | 0:36.98 | 0:39.89 | 1:16.87 | ||
19 | 19 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:36.49 | 0:40.44 | 1:16.93 | |
20 | 20 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:37.09 | 0:40.34 | 1:17.43 | |
21 | 21 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:36.65 | 0:41.40 | 1:18.05 | |
22 | 22 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 0:37.34 | 0:41.38 | 1:18.72 | |
23 | 23 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:37.20 | 0:41.72 | 1:18.92 | |
24 | 24 | Барановский Алексей | 2 | 0:37.71 | 0:41.32 | 1:19.03 | ||
25 | 25 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:37.98 | 0:41.94 | 1:19.92 | |
26 | 26 | Санкин Вадим | 5 | 0:38.53 | 0:42.14 | 1:20.67 | ||
27 | 27 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | 0:38.28 | 0:42.40 | 1:20.68 | |
28 | 28 | Андрончик Александр | 0 | 0:38.68 | 0:42.29 | 1:20.97 | ||
29 | 29 | Ткаченко Александр | 1 | 0:38.73 | 0:42.69 | 1:21.42 | ||
30 | 30 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 0:38.40 | 0:43.74 | 1:22.14 | |
31 | 31 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:39.35 | 0:43.16 | 1:22.51 | |
32 | 32 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:38.71 | 0:44.35 | 1:23.06 | |
33 | 33 | Семенюк Олег | 5 | 0:39.40 | 0:44.29 | 1:23.69 | ||
34 | 34 | Мусин Игорь | 8 | 0:40.68 | 0:43.91 | 1:24.59 | ||
35 | 35 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:40.17 | 0:44.52 | 1:24.69 | |
36 | 36 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:39.65 | 0:45.29 | 1:24.94 | |
37 | 37 | Прокофьев Олег | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:39.68 | 0:45.64 | 1:25.32 | |
38 | 38 | Канев Кирилл | 1 | 0:39.86 | 0:45.80 | 1:25.66 | ||
39 | 39 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:41.35 | 0:44.55 | 1:25.90 | |
40 | 40 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:40.96 | 0:45.00 | 1:25.96 | |
41 | 41 | Иваненко Дмитрий | 2 | 0:41.25 | 0:44.95 | 1:26.20 | ||
42 | 42 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | 0:41.61 | 0:46.21 | 1:27.82 | |
43 | 43 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 0:37.16 | 0:51.08 | 1:28.24 | |
44 | 44 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:42.00 | 0:46.31 | 1:28.31 | |
45 | 45 | Сандуленко Александр | 5 | Созвездие | 0:41.25 | 0:47.20 | 1:28.45 | |
46 | 46 | Аверин Юрий | 9 | 0:42.78 | 0:48.65 | 1:31.43 | ||
47 | 47 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | 0:44.18 | 0:48.62 | 1:32.80 | |
48 | 48 | Брикин Андрей | 6 | 0:43.49 | 0:49.52 | 1:33.01 | ||
49 | 49 | Торсунов Андрей | 5 | 0:47.04 | 0:47.28 | 1:34.32 | ||
50 | 50 | Афанасьев Вадим | 11 | АСКК | 0:45.43 | 0:49.93 | 1:35.36 | |
51 | 51 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:45.73 | 0:51.98 | 1:37.71 | |
52 | 52 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | 0:47.04 | 0:50.81 | 1:37.85 | |
53 | 53 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:47.39 | 0:53.19 | 1:40.58 | |
54 | 54 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:47.95 | 0:52.91 | 1:40.86 | |
55 | 55 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:48.54 | 0:54.37 | 1:42.91 | |
56 | 56 | Чернявский Александр | 8 | 0:48.29 | 0:54.93 | 1:43.22 | ||
57 | 57 | Громов Анатолий | 8 | 0:51.50 | 0:56.63 | 1:48.13 | ||
58 | 58 | Кайданов Александр | 5 | 0:55.61 | 0:58.83 | 1:54.44 | ||
59 | 59 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:56.02 | 1:01.42 | 1:57.44 | |
60 | Ботыгин Евгений | 1 | Клуб Валерии Надей | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
61 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | DSQ1 | DNS2 | n/a | ||
62 | Олейник Сергей | 7 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
63 | Пуляев Дмитрий | 5 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
64 | Сайфуллин Раис | 6 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
65 | Шевченко Григорий | 5 | DSQ1 | DNS2 | n/a | |||
66 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 0:40.19 | DNS2 | n/a | ||
67 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
68 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
69 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
70 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет