Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2019/2020 (18.01-28.03.2020)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Бакута Ирина 197.23196.76200188.34189.73187.6192.57- 976.29
2 Белинская Ольга 193.65196.7198.79182.78188.37184.83-- 962.34
3 Новикова Светлана 176.97183.82171.04167.65185.16-181.56- 898.55
4 Толкачёва Лидия 165.43176161.94147.2169.27151.62-- 824.26
5 Степанова Любовь ---200200200197.74- 797.74
6 Надей Валерия 200200--197.62-200- 797.62
7 Егорова Ольга 173.53--184.16-183.42184.25- 725.36
8 Мощеникова Надежда 170.88172.45---152.34180.28- 675.95
9 Жуковская Ольга 132.8144.39-143.81108.71-141.53- 671.24
10 Лидер Наталья ---157.97166.34160.22172.27- 656.8
11 Антонова Ирина 155.84159.24149.78---160.23- 625.09
12 Слепак Мария ---184.91192.37-194.73- 572.01
13 Шкуратова Светлана -179.9----191.1- 371
14 Жернакова Ольга -175.3---171.44-- 346.74
15 Шурнова Анна 157.88171.54------ 329.42
16 Мельникова Ольга 185.12------- 185.12
17 Васильева Татьяна ----179.54--- 179.54
18 Колосова Елена ---171.55---- 171.55
19 Киселёва Виктория ------153.15- 153.15
20 Крюкова Василена -------- 0
21 Оршанская Анастасия -------- 0
22 Евтишенкова Валерия -------- 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Лебедев Александр 199.63200-197.14200196.78-- 993.55
2 Быков Алексей 195.04196.68-189.37193.24183.05192.97- 967.3
3 Линьков Сергей 200192.66178.51186.07192.28-194.6- 965.61
4 Грузинцев Андрей 189.3194.43-181.73193.86168.03194.1- 953.42
5 Марочкин Игорь 186.36-171.16176.09189.74173.94189.94- 916.07
6 Овчинников Сергей 187.64184.93-168.92186.79165.9184.44- 912.72
7 Изотов Сергей 188.3184.72166.59-183.43-189.64- 912.68
8 Путниньш Андрей 182.67184.87169.63173.67-131.46180.44- 891.28
9 Феоктистов Иван 184.34183.03169.33--162.88186.51- 886.09
10 Балашов Анатолий -181.92167173.32-171.92188.36- 882.52
11 Савицкий Андрей -178.19155.99-179.01159.79185.16- 858.14
12 Русаков Дмитрий 171.17172.49152.47152.66176.29154.87176.4- 851.22
13 Попов Леонид 166.9168.51153.09153.46173.74--- 815.7
14 Скирда Артем ---188.98190.71186.95192.29- 758.93
15 Цыпленков Александр 189185.32--187.79-193.04- 755.15
16 Кайданов Александр 142.17152.96130.86133.31148.68-152.77- 729.89
17 Галютин Николай 190.99191.11180.9--131.17-- 694.17
18 Ладыка Сергей 165.81--149.26173.49-173.18- 661.74
19 Афанасьев Анатолий 160.6159.16---143.44161.27- 624.47
20 Сандуленко Александр --93.19166.8171.58-174.27- 605.84
21 Дворянинов Виктор 195.21194.83--192.86--- 582.9
22 Денисов Сергей 192.16----177.31189.4- 558.87
23 Шумилин Михаил ---185.14196.65166.51-- 548.3
24 Рогозин Алексей ---164.08188.89-188.06- 541.03
25 Макаров Николай 141.86147.17125.64--126.11-- 540.78
26 Прокофьев Олег 179.48177.72----181.56- 538.76
27 Горовой Владимир ---168.63183.59-180.47- 532.69
28 Ким Сергей 185.56179.17-163.55---- 528.28
29 Тамонов Олег --156.77164.47169.66--- 490.9
30 Шевченко Григорий 160.84168.66158.24----- 487.74
31 Устинович Николай -144.81-125.04--165.43- 435.28
32 Франк-каменецкий Дмитрий ---198.47189.32--- 387.79
33 Муратов Виталий -----177.6193.07- 370.67
34 Нигматуллин Иван ----182.48-186.77- 369.25
35 Серебровский Павел ---179.46185.21--- 364.67
36 Болотов Максим -182.44-173.34---- 355.78
37 Череватый Евгений 172.39173.84------ 346.23
38 Крот Александр ---159.44182.09--- 341.53
39 Комиссаров Дмитрий ---164.49173.82--- 338.31
40 Евсин Александр --154.78---182.75- 337.53
41 Канев Кирилл 156.88---180.31--- 337.19
42 Бочкарёв Александр ---155.73171.91--- 327.64
43 Колосов Роман --148.08-176.24--- 324.32
44 Харченко Игорь -175.2---148.6-- 323.8
45 Орлов Николай -158.92--158.92--- 317.84
46 Тульчинский Андрей ----186.95--- 186.95
47 Санкин Вадим 184.31------- 184.31
48 Лаптев Егор -176.67------ 176.67
49 Фалалеев Игорь --175.96----- 175.96
50 Соболев Алексей ----175.1--- 175.1
51 Михайлов Евгений -170.58------ 170.58
52 Ткаченко Александр ---165.85---- 165.85
53 Гуго Антон -158.03------ 158.03
54 Мелехов Александр ---152.78---- 152.78
55 Владимиров Александр --144.94----- 144.94
56 Тимофеев Денис -------- 0
57 Качан Кирилл -------- 0
58 Иваненко Дмитрий -------- 0
59 Гуго Максим -------- 0
60 Ганичев Антон -------- 0
61 Барон Алексей -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 195.64194.57190.01196.8195.84194.29200- 982.85
2 Дулатов Игорь 184.72-200200187.88200193.94- 981.82
3 Трофимов Александр 190.55192.49192.45198.3193.1194.67196.65- 975.21
4 Аникеев Александр 192.72195.2191.15-194.3197.01190.64- 970.38
5 Венедиктов Геннадий -193.84-189.84191.27185.99196.75- 957.69
6 Сопин Сергей 194.01191.49178.98182.11193.79170.66192.23- 953.63
7 Кореньков Алексей 192.85192.72183.46--184.16194.86- 948.05
8 Левин Илья 189.67184.9-182.4185.96-186.19- 929.12
9 Панютин Александр 184.72187.46172.35-188.3176.52188.45- 925.45
10 Строганов Дмитрий 183.36186.72--188.47165.58186.13- 910.26
11 Лупикин Александр 167.94183.91189.36-184.36-182.03- 907.6
12 Петров Андрей --175.78178.64179.04176.78179.49- 889.73
13 Фирсов Александр 153.7174.96170.82167.85177.01168.42183.62- 874.83
14 Чистихин Николай 169.54-168.6161.97172.04168.29178.42- 856.89
15 Казаченок Владимир 155.15170.07174.95162.37169.71116.72169.1- 846.2
16 Лодыгин Борис 155.51171.2160.45167.04176.41157.59170.89- 845.99
17 Кузьмин Юрий 156.14170.33-167.1166.86164.64169.8- 838.73
18 Захаров Сергей 168.1169.01152.74154.55165.95152.93170.35- 827.96
19 Чернявский Александр 145.67156.39149.55153.17162.05-158.95- 780.11
20 Толкачёв Виктор -149.06134.8151.66-152.04164.16- 751.72
21 Логинов Дмитрий 149.71153.6135.15135.44154.07136.59156.95- 750.92
22 Лебедев Игорь 137.32147.59148.24--141.73145.79- 720.67
23 Тучков Александр 149.5156.54--160.53-159.78- 626.35
24 Медников Алексей 187.54---185.71-187.89- 561.14
25 Круст Владимир -158.56150.76--140.68-- 450
26 Кузнецов Сергей ---199.42184.74--- 384.16
27 Иванов Олег ---191.68-190.58-- 382.26
28 Мусин Игорь ---174.48178.72--- 353.2
29 Курочкин Александр ---167.24180.04--- 347.28
30 Сорокин Алексей ----189.22--- 189.22
31 Афанасьев Вадим ----183.34--- 183.34
32 Трофимов Михаил ------171.33- 171.33
33 Ганичев Сергей -169.72------ 169.72
34 Песляк Алексей ------167.56- 167.56
35 Демидович Владимир -167.54------ 167.54
36 Сайфуллин Раис ------165.89- 165.89
37 Головнин Владимир ------144.98- 144.98
38 Яценко Борис ------114.68- 114.68
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Жуковская Ольга 8 Фотон 671.24
2 1 Крюкова Василена 5 Фотон 0
3 1 Толкачёва Лидия 4 АСКК 824.26
4 1 Степанова Любовь 3 АСКК 797.74
5 2 Егорова Ольга 3 Созвездие 725.36
6 3 Жернакова Ольга 3 Созвездие 346.74
7 1 Бакута Ирина 2 Бизоны 976.29
8 2 Новикова Светлана 2 MSc 898.55
9 3 Лидер Наталья 2 MSc 656.8
10 4 Антонова Ирина 2 АСКК 625.09
11 5 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 572.01
12 6 Шурнова Анна 2 АСКК 329.42
13 7 Евтишенкова Валерия 2 0
14 1 Белинская Ольга 1 Созвездие 962.34
15 2 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 675.95
16 3 Шкуратова Светлана 1 SkiClubSnegny 371
17 4 Мельникова Ольга 1 MSc 185.12
18 5 Васильева Татьяна 1 Созвездие 179.54
19 6 Колосова Елена 1 171.55
20 7 Киселёва Виктория 1 153.15
21 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 797.62
22 2 Оршанская Анастасия 0 0
Мужчины
23 1 Афанасьев Вадим 8 АСКК 183.34
24 2 Яценко Борис 8 114.68
25 1 Дулатов Игорь 7 АСКК 981.82
26 2 Казаченок Владимир 7 Золотая-Долина 846.2
27 3 Лебедев Игорь 7 Фотон 720.67
28 1 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 957.69
29 2 Лупикин Александр 6 Бизоны 907.6
30 3 Чистихин Николай 6 Бизоны 856.89
31 4 Лодыгин Борис 6 Фотон 845.99
32 5 Кузьмин Юрий 6 Бизоны 838.73
33 6 Круст Владимир 6 450
34 7 Головнин Владимир 6 Фотон 144.98
35 1 Трофимов Александр 5 АСКК 975.21
36 2 Аникеев Александр 5 Бизоны 970.38
37 3 Чернявский Александр 5 780.11
38 4 Мусин Игорь 5 353.2
39 1 Кузнецов Андрей 4 АСКК 982.85
40 2 Сопин Сергей 4 MSc 953.63
41 3 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 874.83
42 4 Толкачёв Виктор 4 АСКК 751.72
43 5 Тучков Александр 4 SkiClubSnegny 626.35
44 6 Медников Алексей 4 561.14
45 7 Кузнецов Сергей 4 384.16
46 8 Трофимов Михаил 4 СпортЦЕХ 171.33
47 9 Ганичев Сергей 4 169.72
48 1 Кореньков Алексей 3 АСКК 948.05
49 2 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 929.12
50 3 Панютин Александр 3 Клуб Валерии Надей 925.45
51 4 Строганов Дмитрий 3 АСКК 910.26
52 5 Петров Андрей 3 АСКК 889.73
53 6 Захаров Сергей 3 АСКК 827.96
54 7 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 750.92
55 8 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny 382.26
56 9 Курочкин Александр 3 Созвездие 347.28
57 10 Сорокин Алексей 3 Бизоны 189.22
58 11 Песляк Алексей 3 MSc 167.56
59 12 Демидович Владимир 3 АСКК 167.54
60 13 Сайфуллин Раис 3 165.89
61 1 Быков Алексей 2 Созвездие 967.3
62 2 Грузинцев Андрей 2 MSc 953.42
63 3 Марочкин Игорь 2 Клуб Валерии Надей 916.07
64 4 Изотов Сергей 2 MSc 912.68
65 5 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 851.22
66 6 Попов Леонид 2 815.7
67 7 Цыпленков Александр 2 АСКК 755.15
68 8 Кайданов Александр 2 729.89
69 9 Галютин Николай 2 АСКК 694.17
70 10 Ладыка Сергей 2 SkiClubSnegny 661.74
71 11 Афанасьев Анатолий 2 SkiClubSnegny 624.47
72 12 Сандуленко Александр 2 Созвездие 605.84
73 13 Дворянинов Виктор 2 582.9
74 14 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 558.87
75 15 Тамонов Олег 2 SKI-MAGIC 490.9
76 16 Шевченко Григорий 2 АСКК 487.74
77 17 Устинович Николай 2 435.28
78 18 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 387.79
79 19 Муратов Виталий 2 Созвездие 370.67
80 20 Болотов Максим 2 SkiClubSnegny 355.78
81 21 Крот Александр 2 MSc 341.53
82 22 Бочкарёв Александр 2 327.64
83 23 Харченко Игорь 2 MSc 323.8
84 24 Орлов Николай 2 Созвездие 317.84
85 25 Тульчинский Андрей 2 Созвездие 186.95
86 26 Санкин Вадим 2 184.31
87 27 Лаптев Егор 2 Радуга 176.67
88 28 Качан Кирилл 2 MSc 0
89 29 Барон Алексей 2 0
90 1 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 993.55
91 2 Линьков Сергей 1 Созвездие 965.61
92 3 Овчинников Сергей 1 MSc 912.72
93 4 Путниньш Андрей 1 Созвездие 891.28
94 5 Феоктистов Иван 1 886.09
95 6 Балашов Анатолий 1 Созвездие 882.52
96 7 Савицкий Андрей 1 MSc 858.14
97 8 Скирда Артем 1 SkiClubSnegny 758.93
98 9 Рогозин Алексей 1 MSc 541.03
99 10 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 538.76
100 11 Горовой Владимир 1 Универ 532.69
101 12 Ким Сергей 1 MSc 528.28
102 13 Серебровский Павел 1 364.67
103 14 Череватый Евгений 1 346.23
104 15 Евсин Александр 1 MSc 337.53
105 16 Колосов Роман 1 MSc 324.32
106 17 Соболев Алексей 1 Созвездие 175.1
107 18 Михайлов Евгений 1 АСКК 170.58
108 19 Гуго Антон 1 158.03
109 20 Мелехов Александр 1 152.78
110 21 Владимиров Александр 1 Созвездие 144.94
111 22 Тимофеев Денис 1 SkiClubSnegny 0
112 23 Иваненко Дмитрий 1 0
113 24 Гуго Максим 1 0
114 1 Шумилин Михаил 0 Созвездие 548.3
115 2 Макаров Николай 0 540.78
116 3 Нигматуллин Иван 0 АСКК 369.25
117 4 Комиссаров Дмитрий 0 338.31
118 5 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 337.19
119 6 Фалалеев Игорь 0 175.96
120 7 Ткаченко Александр 0 165.85
121 8 Ганичев Антон 0 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет