Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 18.01.2020
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:28.66 0:28.96 0:57.62 1 0:57.62 200
2 2 Бакута Ирина 2 Бизоны 0:29.92 0:30.25 1:00.17 0.971 0:58.43 197.23
3 3 Белинская Ольга 1 SKI-MAGIC 0:30.19 0:29.98 1:00.17 0.989 0:59.51 193.65
4 4 Мельникова Ольга 1 MSc 0:31.84 0:31.10 1:02.94 0.989 1:02.25 185.12
5 5 Новикова Светлана 2 MSc 0:34.02 0:33.05 1:07.07 0.971 1:05.12 176.97
6 6 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:34.86 0:34.82 1:09.68 0.953 1:06.41 173.53
7 7 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:34.98 0:33.21 1:08.19 0.989 1:07.44 170.88
8 8 Толкачёва Лидия 4 АСКК 0:37.22 0:37.12 1:14.34 0.937 1:09.66 165.43
9 9 Шурнова Анна 2 АСКК 0:38.35 0:36.82 1:15.17 0.971 1:12.99 157.88
10 10 Антонова Ирина 2 Фотон 0:38.66 0:37.50 1:16.16 0.971 1:13.95 155.84
11 11 Жуковская Ольга 8 Фотон 0:52.70 0:47.62 1:40.32 0.865 1:26.78 132.8
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Линьков Сергей 1 Созвездие 0:27.18 0:26.85 0:54.03 0.989 0:53.44 200
2 2 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 0:27.20 0:26.94 0:54.14 0.989 0:53.54 199.63
3 3 Дворянинов Виктор 2 0:28.31 0:28.08 0:56.39 0.971 0:54.75 195.21
4 4 Быков Алексей 2 Созвездие 0:28.16 0:28.28 0:56.44 0.971 0:54.80 195.04
5 5 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:28.58 0:28.70 0:57.28 0.971 0:55.62 192.16
6 6 Галютин Николай 2 АСКК 0:28.66 0:28.97 0:57.63 0.971 0:55.96 190.99
7 7 Грузинцев Андрей 2 MSc 0:29.36 0:28.79 0:58.15 0.971 0:56.46 189.3
8 8 Цыпленков Александр 2 АСКК 0:29.02 0:29.22 0:58.24 0.971 0:56.55 189
9 9 Изотов Сергей 2 MSc 0:29.62 0:28.84 0:58.46 0.971 0:56.76 188.3
10 10 Овчинников Сергей 1 MSc 0:28.86 0:28.73 0:57.59 0.989 0:56.96 187.64
11 11 Марочкин Игорь 2 Клуб Валерии Надей 0:29.71 0:29.35 0:59.06 0.971 0:57.35 186.36
12 12 Ким Сергей 1 MSc 0:29.25 0:28.99 0:58.24 0.989 0:57.60 185.56
13 13 Феоктистов Иван 1 0:29.44 0:29.18 0:58.62 0.989 0:57.98 184.34
14 14 Санкин Вадим 2 0:30.32 0:29.40 0:59.72 0.971 0:57.99 184.31
15 15 Путниньш Андрей 1 Созвездие 0:29.93 0:29.23 0:59.16 0.989 0:58.51 182.67
16 16 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 0:30.31 0:29.90 1:00.21 0.989 0:59.55 179.48
17 17 Череватый Евгений 1 0:31.64 0:31.05 1:02.69 0.989 1:02.00 172.39
18 18 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:32.21 0:32.09 1:04.30 0.971 1:02.44 171.17
19 19 Попов Леонид 2 Созвездие 0:33.21 0:32.74 1:05.95 0.971 1:04.04 166.9
20 20 Ладыка Сергей 2 SkiClubSnegny 0:33.81 0:32.58 1:06.39 0.971 1:04.46 165.81
21 21 Шевченко Григорий 2 АСКК 0:34.07 0:34.36 1:08.43 0.971 1:06.45 160.84
22 22 Афанасьев Анатолий 2 SkiClubSnegny 0:34.49 0:34.05 1:08.54 0.971 1:06.55 160.6
23 23 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 0:37.63 0:30.50 1:08.13 1 1:08.13 156.88
24 24 Кайданов Александр 2 0:39.55 0:37.88 1:17.43 0.971 1:15.18 142.17
25 25 Макаров Николай 0 0:38.95 0:36.39 1:15.34 1 1:15.34 141.86
26 Балашов Анатолий 1 Созвездие DNF1 0:29.65 n/a 0.989 n/a 0
27 Барон Алексей 2 DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
28 Владимиров Александр 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
29 Гуго Антон 1 0:36.33 DNF2 n/a 0.989 n/a 0
30 Гуго Максим 1 DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
31 Колосов Роман 1 DNF1 DNF2 n/a 0.989 n/a 0
32 Шумилин Михаил 0 Созвездие 0:26.04 DSQ2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:29.25 0:29.05 0:58.30 0.937 0:54.63 195.64
2 2 Сопин Сергей 4 MSc 0:29.34 0:29.45 0:58.79 0.937 0:55.09 194.01
3 3 Кореньков Алексей 3 АСКК 0:28.68 0:29.47 0:58.15 0.953 0:55.42 192.85
4 4 Аникеев Александр 5 Бизоны 0:30.13 0:29.96 1:00.09 0.923 0:55.46 192.72
5 5 Трофимов Александр 5 АСКК 0:30.53 0:30.24 1:00.77 0.923 0:56.09 190.55
6 6 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:30.07 0:29.06 0:59.13 0.953 0:56.35 189.67
7 7 Медников Алексей 4 0:30.60 0:30.22 1:00.82 0.937 0:56.99 187.54
8 8 Панютин Александр 3 Клуб Валерии Надей 0:30.55 0:30.16 1:00.71 0.953 0:57.86 184.72
9 9 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:32.85 0:32.46 1:05.31 0.886 0:57.86 184.72
10 10 Строганов Дмитрий 3 АСКК 0:30.82 0:30.34 1:01.16 0.953 0:58.29 183.36
11 11 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:35.21 0:34.45 1:09.66 0.905 1:03.04 169.54
12 12 Захаров Сергей 3 АСКК 0:33.43 0:33.29 1:06.72 0.953 1:03.58 168.1
13 13 Лупикин Александр 6 Бизоны 0:35.83 0:34.49 1:10.32 0.905 1:03.64 167.94
14 14 Кузьмин Юрий 6 Бизоны 0:38.31 0:37.33 1:15.64 0.905 1:08.45 156.14
15 15 Лодыгин Борис 6 Фотон 0:39.02 0:36.93 1:15.95 0.905 1:08.73 155.51
16 16 Казаченок Владимир 7 Охта-Парк 0:38.82 0:38.93 1:17.75 0.886 1:08.89 155.15
17 17 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0:37.69 0:36.53 1:14.22 0.937 1:09.54 153.7
18 18 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:37.75 0:37.16 1:14.91 0.953 1:11.39 149.71
19 19 Тучков Александр 4 SkiClubSnegny 0:38.68 0:37.62 1:16.30 0.937 1:11.49 149.5
20 20 Чернявский Александр 5 0:39.64 0:39.85 1:19.49 0.923 1:13.37 145.67
21 21 Лебедев Игорь 7 Фотон 0:43.37 0:44.47 1:27.84 0.886 1:17.83 137.32
22 Сайфуллин Раис 3 DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет