Результаты
2-й этап (GS)
Дата проведения: 25.01.2020
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
2-й этап (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:29.92 | 0:33.80 | 1:03.72 | |
2 | 2 | Белинская Ольга | 1 | SKI-MAGIC | 0:30.51 | 0:35.00 | 1:05.51 | |
3 | 3 | Бакута Ирина | 2 | Бизоны | 0:31.57 | 0:35.13 | 1:06.70 | |
4 | 4 | Новикова Светлана | 2 | MSc | 0:34.86 | 0:36.54 | 1:11.40 | |
5 | 5 | Шкуратова Светлана | 1 | SkiClubSnegny | 0:34.26 | 0:37.37 | 1:11.63 | |
6 | 6 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:36.65 | 0:38.07 | 1:14.72 | |
7 | 7 | Жернакова Ольга | 3 | Созвездие | 0:36.53 | 0:39.76 | 1:16.29 | |
8 | 8 | Шурнова Анна | 2 | АСКК | 0:37.21 | 0:39.30 | 1:16.51 | |
9 | 9 | Толкачёва Лидия | 4 | АСКК | 0:36.43 | 0:40.85 | 1:17.28 | |
10 | 10 | Антонова Ирина | 2 | Фотон | 0:39.66 | 0:42.76 | 1:22.42 | |
11 | 11 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 0:50.92 | 0:51.12 | 1:42.04 | |
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:27.55 | 0:30.02 | 0:57.57 | |
2 | 2 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:28.01 | 0:31.62 | 0:59.63 | |
3 | 3 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:28.18 | 0:31.59 | 0:59.77 | |
4 | 4 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:29.04 | 0:31.16 | 1:00.20 | ||
5 | 5 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:28.71 | 0:31.61 | 1:00.32 | |
6 | 6 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:29.34 | 0:32.03 | 1:01.37 | |
7 | 7 | Кореньков Алексей | 3 | АСКК | 0:29.87 | 0:32.13 | 1:02.00 | |
8 | 8 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:29.69 | 0:32.57 | 1:02.26 | |
9 | 9 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:29.49 | 0:32.80 | 1:02.29 | |
10 | 10 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:30.56 | 0:31.90 | 1:02.46 | |
11 | 11 | Феоктистов Иван | 1 | 0:30.05 | 0:32.86 | 1:02.91 | ||
12 | 12 | Аникеев Александр | 5 | Бизоны | 0:30.42 | 0:32.79 | 1:03.21 | |
13 | 13 | Цыпленков Александр | 2 | АСКК | 0:30.40 | 0:32.89 | 1:03.29 | |
14 | 14 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:30.29 | 0:33.01 | 1:03.30 | |
15 | 15 | Сопин Сергей | 4 | MSc | 0:30.31 | 0:33.16 | 1:03.47 | |
16 | 16 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:30.27 | 0:33.22 | 1:03.49 | |
17 | 17 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:30.26 | 0:33.49 | 1:03.75 | |
18 | 18 | Строганов Дмитрий | 3 | АСКК | 0:30.61 | 0:33.39 | 1:04.00 | |
19 | 19 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:30.69 | 0:33.41 | 1:04.10 | |
20 | 20 | Ким Сергей | 1 | MSc | 0:30.49 | 0:33.78 | 1:04.27 | |
21 | 21 | Болотов Максим | 2 | SkiClubSnegny | 0:30.18 | 0:34.10 | 1:04.28 | |
22 | 22 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:31.08 | 0:33.54 | 1:04.62 | |
23 | 23 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:30.62 | 0:34.01 | 1:04.63 | |
24 | 24 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.88 | 0:33.91 | 1:04.79 | |
25 | 25 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:30.90 | 0:34.02 | 1:04.92 | |
26 | 26 | Череватый Евгений | 1 | 0:31.04 | 0:35.20 | 1:06.24 | ||
27 | 27 | Лаптев Егор | 2 | Радуга | 0:32.25 | 0:34.14 | 1:06.39 | |
28 | 28 | Харченко Игорь | 2 | MSc | 0:31.58 | 0:35.36 | 1:06.94 | |
29 | 29 | Михайлов Евгений | 1 | АСКК | 0:31.80 | 0:35.70 | 1:07.50 | |
30 | 30 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:32.49 | 0:35.50 | 1:07.99 | |
31 | 31 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:32.98 | 0:35.44 | 1:08.42 | |
32 | 32 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:33.26 | 0:36.21 | 1:09.47 | |
33 | 33 | Шевченко Григорий | 2 | АСКК | 0:34.09 | 0:35.45 | 1:09.54 | |
34 | 34 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:31.46 | 0:38.14 | 1:09.60 | |
35 | 35 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | 0:33.47 | 0:37.23 | 1:10.70 | |
36 | 36 | Демидович Владимир | 3 | АСКК | 0:34.86 | 0:36.46 | 1:11.32 | |
37 | 37 | Ганичев Сергей | 4 | 0:33.45 | 0:38.16 | 1:11.61 | ||
38 | 38 | Гуго Антон | 1 | 0:35.05 | 0:37.81 | 1:12.86 | ||
39 | 39 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:35.55 | 0:37.95 | 1:13.50 | |
40 | 40 | Афанасьев Анатолий | 2 | SkiClubSnegny | 0:35.23 | 0:38.46 | 1:13.69 | |
41 | 41 | Орлов Николай | 2 | Созвездие | 0:35.55 | 0:38.25 | 1:13.80 | |
42 | 42 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:35.02 | 0:38.86 | 1:13.88 | |
43 | 43 | Казаченок Владимир | 7 | Охта-Парк | 0:35.70 | 0:39.87 | 1:15.57 | |
44 | 44 | Кайданов Александр | 2 | 0:36.41 | 0:40.26 | 1:16.67 | ||
45 | 45 | Макаров Николай | 0 | 0:36.55 | 0:40.83 | 1:17.38 | ||
46 | 46 | Тучков Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:37.12 | 0:40.52 | 1:17.64 | |
47 | 47 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:37.38 | 0:40.42 | 1:17.80 | |
48 | 48 | Чернявский Александр | 5 | 0:36.35 | 0:42.55 | 1:18.90 | ||
49 | 49 | Круст Владимир | 6 | 0:38.27 | 0:41.09 | 1:19.36 | ||
50 | 50 | Устинович Николай | 2 | 0:38.23 | 0:42.76 | 1:20.99 | ||
51 | 51 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | 0:40.09 | 0:41.45 | 1:21.54 | |
52 | 52 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 0:41.33 | 0:45.76 | 1:27.09 | |
53 | Марочкин Игорь | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:30.20 | DNF2 | n/a | ||
54 | Санкин Вадим | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
55 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | DNF1 | DNF2 | n/a | ||
56 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
57 | Сандуленко Александр | 2 | Созвездие | 0:32.28 | DSQ2 | n/a | ||
58 | Ганичев Антон | 0 | 0:30.50 | DSQ2 | n/a | |||
59 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | DSQ1 | DNS2 | n/a | ||
60 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:30.38 | DNF2 | n/a | ||
61 | Качан Кирилл | 2 | MSc | 0:32.96 | DSQ2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет