Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 15.02.2020
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 1:15.59 | 1:16.14 | 2:31.73 | 1 | |
2 | Толкачёва Лидия | 4 | АСКК | 0:58.11 | 1:03.62 | 2:01.73 | 1 | |
3 | Степанова Любовь | 3 | АСКК | 0:41.24 | 0:45.26 | 1:26.50 | 1 | |
4 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:45.23 | 0:48.71 | 1:33.94 | 2 | |
5 | Бакута Ирина | 2 | Бизоны | 0:42.10 | 0:45.84 | 1:27.94 | 1 | |
6 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:42.56 | 0:47.01 | 1:29.57 | 2 | |
7 | Новикова Светлана | 2 | MSc | 0:47.36 | 0:51.43 | 1:38.79 | 3 | |
8 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:50.43 | 0:54.42 | 1:44.85 | 4 | |
9 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 0:41.62 | 0:45.29 | 1:26.91 | 1 | |
10 | Колосова Елена | 1 | 0:44.40 | 0:48.20 | 1:32.60 | 2 | ||
11 | Оршанская Анастасия | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:48.45 | DNF2 | n/a | ||
2 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:42.75 | 0:48.29 | 1:31.04 | 1 | |
3 | Казаченок Владимир | 7 | Охта-Парк | 0:51.27 | 1:00.87 | 1:52.14 | 2 | |
4 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 0:59.01 | DSQ2 | n/a | ||
5 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:44.28 | 0:46.60 | 1:30.88 | 1 | |
6 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:49.70 | 0:53.54 | 1:43.24 | 2 | |
7 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:49.28 | 0:54.00 | 1:43.28 | 3 | |
8 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:50.57 | 0:55.94 | 1:46.51 | 4 | |
9 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:43.79 | DSQ2 | n/a | ||
10 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:39.81 | 0:43.53 | 1:23.34 | 1 | |
11 | Мусин Игорь | 5 | 0:46.27 | 0:48.45 | 1:34.72 | 2 | ||
12 | Чернявский Александр | 5 | 0:51.39 | 0:56.51 | 1:47.90 | 3 | ||
13 | Аникеев Александр | 5 | Бизоны | 0:40.22 | DSQ2 | n/a | ||
14 | Кузнецов Сергей | 4 | 0:38.38 | 0:41.34 | 1:19.72 | 1 | ||
15 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:38.40 | 0:42.38 | 1:20.78 | 2 | |
16 | Сопин Сергей | 4 | MSc | 0:41.42 | 0:45.88 | 1:27.30 | 3 | |
17 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:45.14 | 0:49.58 | 1:34.72 | 4 | |
18 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | 0:50.48 | 0:54.35 | 1:44.83 | 5 | |
19 | Тучков Александр | 4 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
20 | Иванов Олег | 3 | SkiClubSnegny | 0:37.70 | 0:42.38 | 1:20.08 | 1 | |
21 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:39.29 | 0:44.86 | 1:24.15 | 2 | |
22 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:41.32 | 0:44.60 | 1:25.92 | 3 | |
23 | Курочкин Александр | 3 | Созвездие | 0:44.23 | 0:47.55 | 1:31.78 | 4 | |
24 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | 0:47.22 | 0:52.10 | 1:39.32 | 5 | |
25 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:53.85 | 0:59.48 | 1:53.33 | 6 | |
26 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:41.66 | DNF2 | n/a | ||
27 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:35.20 | 0:38.84 | 1:14.04 | 1 | |
28 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:37.02 | 0:40.58 | 1:17.60 | 2 | |
29 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:37.79 | 0:43.07 | 1:20.86 | 3 | |
30 | Марочкин Игорь | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:40.00 | 0:43.45 | 1:23.45 | 4 | |
31 | Болотов Максим | 2 | SkiClubSnegny | 0:41.19 | 0:43.59 | 1:24.78 | 5 | |
32 | Сандуленко Александр | 2 | Созвездие | 0:42.39 | 0:45.71 | 1:28.10 | 6 | |
33 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:42.34 | 0:47.01 | 1:29.35 | 7 | |
34 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:44.42 | 0:47.74 | 1:32.16 | 8 | |
35 | Бочкарёв Александр | 2 | 0:45.58 | 0:48.78 | 1:34.36 | 9 | ||
36 | Попов Леонид | 2 | 0:45.70 | 0:50.06 | 1:35.76 | 10 | ||
37 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:45.23 | 0:51.03 | 1:36.26 | 11 | |
38 | Ладыка Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:46.78 | 0:51.67 | 1:38.45 | 12 | |
39 | Кайданов Александр | 2 | 0:52.94 | 0:57.29 | 1:50.23 | 13 | ||
40 | Устинович Николай | 2 | 0:57.46 | 1:00.07 | 1:57.53 | 14 | ||
41 | Изотов Сергей | 2 | MSc | DNF1 | 0:47.30 | n/a | ||
42 | Дворянинов Виктор | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
43 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:34.19 | 0:37.30 | 1:11.49 | 1 | |
44 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:35.78 | 0:38.80 | 1:14.58 | 2 | |
45 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:35.98 | 0:39.77 | 1:15.75 | 3 | |
46 | Серебровский Павел | 1 | 0:37.25 | 0:41.29 | 1:18.54 | 4 | ||
47 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:38.99 | 0:42.17 | 1:21.16 | 5 | |
48 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:39.25 | 0:42.07 | 1:21.32 | 6 | |
49 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:40.01 | 0:43.43 | 1:23.44 | 7 | |
50 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:40.06 | 0:43.52 | 1:23.58 | 8 | |
51 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:41.25 | 0:44.65 | 1:25.90 | 9 | |
52 | Ким Сергей | 1 | MSc | 0:40.72 | 0:45.46 | 1:26.18 | 10 | |
53 | Мелехов Александр | 1 | 0:45.66 | 0:46.59 | 1:32.25 | 11 | ||
54 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 0:46.23 | DNF2 | n/a | ||
55 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:40.65 | DSQ2 | n/a | ||
56 | Иваненко Дмитрий | 1 | DSQ1 | 0:47.66 | n/a | |||
57 | Шумилин Михаил | 0 | Созвездие | 0:35.04 | 0:39.41 | 1:14.45 | 1 | |
58 | Ткаченко Александр | 0 | 0:39.52 | 0:43.59 | 1:23.11 | 2 | ||
59 | Комисаров Дмитрий | 0 | 0:39.06 | 0:44.74 | 1:23.80 | 3 | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет