Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2020/2021 (16.01-27.03.2021)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Бакута Ирина 200200200193.18198.52200191.1200 1198.52
2 Егорова Ольга 194.4199.5198.49-193.45194.71185.82184.05 1166.37
3 Багрова Наталья 195.49196.4179.03188.71194.23-184.49187.9 1147.22
4 Новикова Светлана 194.85192.92186.44-185.69185.15186.63- 1131.68
5 Мощеникова Надежда 177.86181.02167.87140.25171.05163.68173.08- 1034.56
6 Лидер Наталья 173.47173.26171.79161.79166.16173.22165.28174.22 1032.12
7 Слепак Мария -198.07-195.75199.59-198.5195.59 987.5
8 Надей Валерия ---200200198.15200- 798.15
9 Антонова Ирина 161.15155.36153.94141.09--157.67- 769.21
10 Васильева Татьяна 196.78193.17--189.85-182.01- 761.81
11 Жуковская Ольга 134.66131.75151.52119.88143.07--- 680.88
12 Вишневская Елена ---191.62197.74--- 389.36
13 Балашова Мария ------174.76180.72 355.48
14 Ларионова Дарья ------160.64164.56 325.2
15 Жевелюк Мария ------144.83153.96 298.79
16 Павловская Валерия -------195.25 195.25
17 Петрова Анна ---193.15---- 193.15
18 Михайлова Алиса -------191.09 191.09
19 Харчук Юнна -189.61------ 189.61
20 Прусс Евгения ---185.49---- 185.49
21 Плотникова Татьяна -------163.33 163.33
22 Голубкова Мария ----108.85--- 108.85
23 Жернакова Ольга -------- 0
24 Егорова Елена -------- 0
25 Головачёва Алла -------- 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Лебедев Александр 198.4200191.48190.04200-198.94- 1178.86
2 Зорин Илья 199.92197.23185.24182.65199.15-196.24194.44 1172.22
3 Шумилин Михаил 200-187.53-199.64188.03197.44194.13 1166.77
4 Быков Алексей 195.05195.85179.95181.9193.2187.13197.24193.87 1162.34
5 Галютин Николай 190.55192.06184.93--188.5192.55194.41 1143
6 Денисов Сергей 189.41189.92181.62177.05193.84-195.22- 1127.06
7 Балашов Анатолий 187.06187.9-171.72189.9175.64187.43182.77 1110.7
8 Изотов Сергей 188.96187.31-166.19-174.38185.32183.64 1085.8
9 Путниньш Андрей 184.15181.16147.16165.92182.1--180.14 1040.63
10 Череватый Евгений 176.89-163.43153.35173.9168.03179.56173.42 1035.23
11 Русаков Дмитрий 175.13174.14158.63151.34175.13153.48175.42170.66 1029.11
12 Крупин Иван 180.66179.59161.06159.64179.33164.29-- 1024.57
13 Тихомиров Сергей -178.31156.23153.31180.21160.89180.5159.52 1015.66
14 Тамонов Олег 167.57166.74156.97150.57167.03-162.24- 971.12
15 Попов Леонид 157.6169.38152.68149.13-157.41160.05141.18 946.25
16 Овчинников Сергей 180.82184.02164.39---180.46180.14 889.83
17 Канев Кирилл 182.37184.02-154.95185.69-181.81- 888.84
18 Прокофьев Олег 178.46180.74--178.97160.78128.09- 827.04
19 Дворянинов Виктор -189.96--193.65-191.68191.97 767.26
20 Скирда Артем -192.22-183.35194.11184.93-- 754.61
21 Тульчинский Андрей 181.8185.74-167.73189.24--- 724.51
22 Зуев Роман 177.98175.49---156.02185.88- 695.37
23 Муратов Виталий 137.53188.64174.97----189.46 690.6
24 Крот Александр -177.61155.74-182160.95-- 676.3
25 Александров Сергей -161.9143141.56162.31--- 608.77
26 Линьков Сергей -194.26---178.64195.57- 568.47
27 Грузинцев Андрей 192.24189.43178.41----- 560.08
28 Феоктистов Иван 188.31187.79169.93----- 546.03
29 Нигматуллин Иван --168.07168.98189.28--- 526.33
30 Суханов Кирилл 192.17183.46-----149.46 525.09
31 Франк-каменецкий Дмитрий ---189.55199.4--- 388.95
32 Ёлкин Алексей ---178.65189.68--- 368.33
33 Колобинцев Алексей ---169.73192.41--- 362.14
34 Серебровский Павел ---169.07181.3--- 350.37
35 Игнатьев Данила 173.67175.58------ 349.25
36 Савицкий Андрей 178.28------170.02 348.3
37 Рябушкин Сергей ------175.16171.54 346.7
38 Петров Василий ------180.13165.37 345.5
39 Шевченко Григорий 164.71------171.3 336.01
40 Горовой Владимир ---156.44176.6--- 333.04
41 Владимиров Александр ---147.63177.68--- 325.31
42 Устинович Николай 156.98154.45------ 311.43
43 Семёновых Василий ---200---- 200
44 Соколов Антон ------192.28- 192.28
45 Ивановский Александр ------187.71- 187.71
46 Ким Сергей -181.81------ 181.81
47 Кайгородов Дмитрий ----178.48--- 178.48
48 Ганичев Антон -177.38------ 177.38
49 Колосов Роман ----174.85--- 174.85
50 Корнилов Георгий 173.81------- 173.81
51 Евсин Александр -173.48------ 173.48
52 Казанцев Артём ---173.36---- 173.36
53 Бабак Андрей 171.13------- 171.13
54 Бродников Александр ----169.26--- 169.26
55 Лысов Сергей ------169.19- 169.19
56 Конников Никита ---164.11---- 164.11
57 Михеев Паел ------162.24- 162.24
58 Рогозин Алексей ---159.78---- 159.78
59 Ткаченко Александр ---158.89---- 158.89
60 Иваненко Дмитрий ---144.51---- 144.51
61 Кузнецов Константин -------- 0
62 Мощеников Алексей -------- 0
63 Серёгин Григорий -------- 0
64 Санкин Вадим -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 194.47199198.04190.39195.84196.36195.61200 1184.85
2 Трофимов Александр 192.96193.35193.9185.09196.82195.07197.04199.63 1175.81
3 Дулатов Игорь 190.1191.83200188.21192.56200185.35198.23 1172.72
4 Сопин Сергей 196.79192.69182.96169.62197.4-200195.05 1164.89
5 Цыпленков Александр 192.92-187.1-194.95188.08193.12193.87 1150.04
6 Левин Илья 192.35193.86183.14174.65192.49-188.99190.61 1141.44
7 Марочкин Игорь 188.86189.24178.11175.76192.71170.12192.51192.18 1133.61
8 Венедиктов Геннадий 185.96186.54-177.56186.99189.33183.22190.58 1122.62
9 Кореньков Алексей 188.41191.29181.77180.56190.85151.72188.26- 1121.14
10 Лупикин Александр 176.92181.36183.4180.88183.21187.21180.06193.37 1109.43
11 Медников Алексей 176.92187.5147.97164.87183.35171.96183.71183.13 1086.57
12 Чистихин Николай 171.78161.96141.28161.4180.54-177.82178.71 1032.21
13 Казаченок Владимир -178.44161.16158.67165.54165.98165.78170.61 1007.51
14 Кузьмин Юрий 160163.71158.76151.23173.23158.89164.8165.25 985.88
15 Чернявский Александр 159.53159.92152.46149.06167.2161.5163.3- 963.91
16 Егоров Олег 155.69159.01145.81146.06158.11148.04156.36163.71 940.92
17 Аникеев Александр ---187194.42176.77192.02189.16 939.37
18 Строганов Дмитрий 183.17187.61--189.57-188.81183.7 932.86
19 Кайданов Александр 152.12155.51132.57-153.11-154.84142.06 890.21
20 Сайфуллин Раис 163.83170.04156.85149.49169.17--- 809.38
21 Толкачёв Виктор 156.72151.63-149.35150.59-152.03- 760.32
22 Лебедев Игорь -150.08144.69-144.75138.74-143.44 721.7
23 Панютин Александр -186.91-169.14---184.67 540.72
24 Логинов Дмитрий --127.95128.97148.18133.2-- 538.3
25 Петров Андрей 177.49--170.73---184.58 532.8
26 Ганичев Сергей -174.97--176.01--170.39 521.37
27 Афанасьев Вадим ---175.04184.79159.82-- 519.65
28 Сандуленко Александр 177.91176.07-164.13---- 518.11
29 Захаров Сергей --150.3-167.76--162.13 480.19
30 Прончев Андрей ---191.24195.03--- 386.27
31 Сорокин Алексей ---176.6196--- 372.6
32 Кузнецов Сергей ---187.25180.41--- 367.66
33 Мусин Игорь ---171.98182.37--- 354.35
34 Коковихин Андрей -156.02-----149.5 305.52
35 Лазарев Андрей ----190.89--- 190.89
36 Орлов Николай -------165.62 165.62
37 Ладыка Сергей -------164.07 164.07
38 Костарев Виктор -------- 0
39 Фирсов Александр -------- 0
40 Иванов Олег -------- 0
41 Головачёв Сергей -------- 0
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Жуковская Ольга 8 Фотон 680.88
2 1 Егорова Елена 5 АСКК 0
3 1 Головачёва Алла 4 Бизоны 0
4 1 Егорова Ольга 3 Созвездие 1166.37
5 2 Антонова Ирина 3 АСКК 769.21
6 3 Плотникова Татьяна 3 Ski Liberty 163.33
7 4 Жернакова Ольга 3 Созвездие 0
8 1 Бакута Ирина 2 Созвездие 1198.52
9 2 Багрова Наталья 2 Бизоны 1147.22
10 3 Новикова Светлана 2 MSc 1131.68
11 4 Лидер Наталья 2 MSc 1032.12
12 5 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 987.5
13 6 Вишневская Елена 2 389.36
14 7 Жевелюк Мария 2 Ski Liberty 298.79
15 8 Прусс Евгения 2 185.49
16 1 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 1034.56
17 2 Васильева Татьяна 1 Созвездие 761.81
18 3 Ларионова Дарья 1 Ski Liberty 325.2
19 4 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 195.25
20 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 798.15
21 2 Балашова Мария 0 MSc 355.48
22 3 Петрова Анна 0 Клуб Валерии Надей 193.15
23 4 Михайлова Алиса 0 Созвездие 191.09
24 5 Харчук Юнна 0 189.61
25 6 Голубкова Мария 0 Клуб Валерии Надей 108.85
Мужчины
26 1 Афанасьев Вадим 8 АСКК 519.65
27 1 Дулатов Игорь 7 АСКК 1172.72
28 2 Казаченок Владимир 7 Золотая-Долина 1007.51
29 3 Лебедев Игорь 7 Фотон 721.7
30 4 Костарев Виктор 7 0
31 1 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 1122.62
32 2 Лупикин Александр 6 Бизоны 1109.43
33 3 Чистихин Николай 6 Бизоны 1032.21
34 4 Кузьмин Юрий 6 Бизоны 985.88
35 5 Головачёв Сергей 6 Бизоны 0
36 1 Трофимов Александр 5 АСКК 1175.81
37 2 Сопин Сергей 5 MSc 1164.89
38 3 Чернявский Александр 5 963.91
39 4 Аникеев Александр 5 Созвездие 939.37
40 5 Ганичев Сергей 5 521.37
41 6 Кузнецов Сергей 5 367.66
42 7 Мусин Игорь 5 354.35
43 1 Кузнецов Андрей 4 АСКК 1184.85
44 2 Медников Алексей 4 1086.57
45 3 Егоров Олег 4 АСКК 940.92
46 4 Строганов Дмитрий 4 АСКК 932.86
47 5 Толкачёв Виктор 4 АСКК 760.32
48 6 Сорокин Алексей 4 Бизоны 372.6
49 7 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0
50 1 Цыпленков Александр 3 АСКК 1150.04
51 2 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 1141.44
52 3 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 1133.61
53 4 Кореньков Алексей 3 АСКК 1121.14
54 5 Кайданов Александр 3 890.21
55 6 Сайфуллин Раис 3 809.38
56 7 Панютин Александр 3 540.72
57 8 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 538.3
58 9 Петров Андрей 3 АСКК 532.8
59 10 Сандуленко Александр 3 Созвездие 518.11
60 11 Захаров Сергей 3 АСКК 480.19
61 12 Прончев Андрей 3 386.27
62 13 Коковихин Андрей 3 305.52
63 14 Лазарев Андрей 3 190.89
64 15 Орлов Николай 3 Созвездие 165.62
65 16 Ладыка Сергей 3 SkiClubSnegny 164.07
66 17 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny 0
67 1 Быков Алексей 2 Созвездие 1162.34
68 2 Галютин Николай 2 АСКК 1143
69 3 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 1127.06
70 4 Изотов Сергей 2 MSc 1085.8
71 5 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 1029.11
72 6 Тихомиров Сергей 2 1015.66
73 7 Тамонов Олег 2 SKI-MAGIC 971.12
74 8 Попов Леонид 2 Созвездие 946.25
75 9 Дворянинов Виктор 2 767.26
76 10 Тульчинский Андрей 2 Созвездие 724.51
77 11 Муратов Виталий 2 Созвездие 690.6
78 12 Крот Александр 2 MSc 676.3
79 13 Грузинцев Андрей 2 MSc 560.08
80 14 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 388.95
81 15 Ёлкин Алексей 2 368.33
82 16 Колобинцев Алексей 2 362.14
83 17 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 346.7
84 18 Шевченко Григорий 2 АСКК 336.01
85 19 Устинович Николай 2 311.43
86 20 Семёновых Василий 2 200
87 21 Соколов Антон 2 Созвездие 192.28
88 22 Кайгородов Дмитрий 2 178.48
89 23 Бабак Андрей 2 Охта-Парк 171.13
90 24 Санкин Вадим 2 0
91 1 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 1178.86
92 2 Шумилин Михаил 1 Созвездие 1166.77
93 3 Балашов Анатолий 1 Созвездие 1110.7
94 4 Путниньш Андрей 1 Созвездие 1040.63
95 5 Череватый Евгений 1 MSc 1035.23
96 6 Крупин Иван 1 Созвездие 1024.57
97 7 Овчинников Сергей 1 MSc 889.83
98 8 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 827.04
99 9 Скирда Артем 1 SkiClubSnegny 754.61
100 10 Зуев Роман 1 MSc 695.37
101 11 Александров Сергей 1 MSc 608.77
102 12 Линьков Сергей 1 Созвездие 568.47
103 13 Феоктистов Иван 1 546.03
104 14 Серебровский Павел 1 350.37
105 15 Савицкий Андрей 1 MSc 348.3
106 16 Петров Василий 1 Ski Liberty 345.5
107 17 Горовой Владимир 1 Универ 333.04
108 18 Владимиров Александр 1 Созвездие 325.31
109 19 Ивановский Александр 1 187.71
110 20 Ким Сергей 1 MSc 181.81
111 21 Колосов Роман 1 MSc 174.85
112 22 Евсин Александр 1 MSc 173.48
113 23 Казанцев Артём 1 173.36
114 24 Бродников Александр 1 169.26
115 25 Лысов Сергей 1 MSc 169.19
116 26 Михеев Паел 1 Ski Liberty 162.24
117 27 Рогозин Алексей 1 MSc 159.78
118 28 Иваненко Дмитрий 1 144.51
119 29 Кузнецов Константин 1 0
120 30 Мощеников Алексей 1 Созвездие 0
121 31 Серёгин Григорий 1 0
122 1 Зорин Илья 0 Созвездие 1172.22
123 2 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 888.84
124 3 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 526.33
125 4 Суханов Кирилл 0 MSc 525.09
126 5 Игнатьев Данила 0 349.25
127 6 Ганичев Антон 0 177.38
128 7 Корнилов Георгий 0 Клуб Валерии Надей 173.81
129 8 Конников Никита 0 MSc 164.11
130 9 Ткаченко Александр 0 158.89
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет