Результаты
2-й этап (GS)
Дата проведения: 23.01.2021
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:27.10 | 0:26.81 | 0:53.91 | 0.971 | 0:52.35 | 200 |
2 | 2 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:27.83 | 0:27.24 | 0:55.07 | 0.953 | 0:52.48 | 199.5 |
3 | 3 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:27.30 | 0:27.14 | 0:54.44 | 0.971 | 0:52.86 | 198.07 |
4 | 4 | Багрова Наталья | 2 | Бизоны | 0:28.09 | 0:26.81 | 0:54.90 | 0.971 | 0:53.31 | 196.4 |
5 | 5 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | 0:27.67 | 0:27.13 | 0:54.80 | 0.989 | 0:54.20 | 193.17 |
6 | 6 | Новикова Светлана | 2 | MSc | 0:28.42 | 0:27.47 | 0:55.89 | 0.971 | 0:54.27 | 192.92 |
7 | 7 | Харчук Юнна | 0 | 0:27.49 | 0:27.73 | 0:55.22 | 1 | 0:55.22 | 189.61 | |
8 | 8 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:29.63 | 0:28.85 | 0:58.48 | 0.989 | 0:57.84 | 181.02 |
9 | 9 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:31.78 | 0:30.45 | 1:02.23 | 0.971 | 1:00.43 | 173.26 |
10 | 10 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:36.03 | 0:34.68 | 1:10.71 | 0.953 | 1:07.39 | 155.36 |
11 | 11 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 0:46.37 | 0:45.50 | 1:31.87 | 0.865 | 1:19.47 | 131.75 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:24.26 | 0:23.95 | 0:48.21 | 0.989 | 0:47.68 | 200 |
2 | 2 | Зорин Илья | 0 | 0:24.55 | 0:23.80 | 0:48.35 | 1 | 0:48.35 | 197.23 | |
3 | 3 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:25.30 | 0:24.84 | 0:50.14 | 0.971 | 0:48.69 | 195.85 |
4 | 4 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:25.07 | 0:24.57 | 0:49.64 | 0.989 | 0:49.09 | 194.26 |
5 | 5 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:25.22 | 0:24.94 | 0:50.16 | 0.989 | 0:49.61 | 192.22 |
6 | 6 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:25.75 | 0:25.38 | 0:51.13 | 0.971 | 0:49.65 | 192.06 |
7 | 7 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:26.11 | 0:25.59 | 0:51.70 | 0.971 | 0:50.20 | 189.96 | |
8 | 8 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:26.14 | 0:25.57 | 0:51.71 | 0.971 | 0:50.21 | 189.92 |
9 | 9 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:25.97 | 0:25.87 | 0:51.84 | 0.971 | 0:50.34 | 189.43 |
10 | 10 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:26.41 | 0:25.65 | 0:52.06 | 0.971 | 0:50.55 | 188.64 |
11 | 11 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:26.09 | 0:25.22 | 0:51.31 | 0.989 | 0:50.75 | 187.9 |
12 | 12 | Феоктистов Иван | 1 | 0:25.93 | 0:25.41 | 0:51.34 | 0.989 | 0:50.78 | 187.79 | |
13 | 13 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:26.55 | 0:25.88 | 0:52.43 | 0.971 | 0:50.91 | 187.31 |
14 | 14 | Тульчинский Андрей | 2 | Созвездие | 0:26.59 | 0:26.28 | 0:52.87 | 0.971 | 0:51.34 | 185.74 |
15 | 15 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:25.83 | 0:25.99 | 0:51.82 | 1 | 0:51.82 | 184.02 |
16 | 16 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:26.30 | 0:26.10 | 0:52.40 | 0.989 | 0:51.82 | 184.02 |
17 | 17 | Суханов Кирилл | 0 | MSc | 0:26.86 | 0:25.12 | 0:51.98 | 1 | 0:51.98 | 183.46 |
18 | 18 | Ким Сергей | 1 | MSc | 0:27.18 | 0:25.85 | 0:53.03 | 0.989 | 0:52.45 | 181.81 |
19 | 19 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:26.63 | 0:26.60 | 0:53.23 | 0.989 | 0:52.64 | 181.16 |
20 | 20 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:26.87 | 0:26.48 | 0:53.35 | 0.989 | 0:52.76 | 180.74 |
21 | 21 | Крупин Иван | 1 | Созвездие | 0:27.08 | 0:26.61 | 0:53.69 | 0.989 | 0:53.10 | 179.59 |
22 | 22 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:28.00 | 0:27.08 | 0:55.08 | 0.971 | 0:53.48 | 178.31 | |
23 | 23 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:27.96 | 0:27.33 | 0:55.29 | 0.971 | 0:53.69 | 177.61 |
24 | 24 | Ганичев Антон | 0 | 0:27.21 | 0:26.55 | 0:53.76 | 1 | 0:53.76 | 177.38 | |
25 | 25 | Игнатьев Данила | 0 | 0:27.43 | 0:26.88 | 0:54.31 | 1 | 0:54.31 | 175.58 | |
26 | 26 | Зуев Роман | 1 | MSc | 0:27.71 | 0:27.23 | 0:54.94 | 0.989 | 0:54.34 | 175.49 |
27 | 27 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:28.74 | 0:27.66 | 0:56.40 | 0.971 | 0:54.76 | 174.14 |
28 | 28 | Евсин Александр | 1 | MSc | 0:28.55 | 0:27.03 | 0:55.58 | 0.989 | 0:54.97 | 173.48 |
29 | 29 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:29.41 | 0:28.57 | 0:57.98 | 0.971 | 0:56.30 | 169.38 |
30 | 30 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:29.93 | 0:28.97 | 0:58.90 | 0.971 | 0:57.19 | 166.74 |
31 | 31 | Александров Сергей | 1 | MSc | 0:29.91 | 0:29.65 | 0:59.56 | 0.989 | 0:58.90 | 161.9 |
32 | 32 | Устинович Николай | 2 | 0:32.52 | 0:31.06 | 1:03.58 | 0.971 | 1:01.74 | 154.45 | |
33 | Санкин Вадим | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | ||
34 | Череватый Евгений | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
35 | Мощеников Алексей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:25.68 | 0:25.46 | 0:51.14 | 0.937 | 0:47.92 | 199 |
2 | 2 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:26.24 | 0:25.38 | 0:51.62 | 0.953 | 0:49.19 | 193.86 |
3 | 3 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:27.25 | 0:26.18 | 0:53.43 | 0.923 | 0:49.32 | 193.35 |
4 | 4 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:26.84 | 0:26.78 | 0:53.62 | 0.923 | 0:49.49 | 192.69 |
5 | 5 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:28.07 | 0:28.04 | 0:56.11 | 0.886 | 0:49.71 | 191.83 |
6 | 6 | Кореньков Алексей | 3 | АСКК | 0:26.70 | 0:25.61 | 0:52.31 | 0.953 | 0:49.85 | 191.29 |
7 | 7 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:26.89 | 0:25.98 | 0:52.87 | 0.953 | 0:50.39 | 189.24 |
8 | 8 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:27.47 | 0:26.78 | 0:54.25 | 0.937 | 0:50.83 | 187.61 |
9 | 9 | Медников Алексей | 4 | 0:27.60 | 0:26.68 | 0:54.28 | 0.937 | 0:50.86 | 187.5 | |
10 | 10 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:27.14 | 0:26.40 | 0:53.54 | 0.953 | 0:51.02 | 186.91 |
11 | 11 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:28.60 | 0:27.89 | 0:56.49 | 0.905 | 0:51.12 | 186.54 |
12 | 12 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:29.53 | 0:28.57 | 0:58.10 | 0.905 | 0:52.58 | 181.36 |
13 | 13 | Казаченок Владимир | 7 | Золотая-Долина | 0:31.08 | 0:29.24 | 1:00.32 | 0.886 | 0:53.44 | 178.44 |
14 | 14 | Сандуленко Александр | 3 | Созвездие | 0:28.92 | 0:27.91 | 0:56.83 | 0.953 | 0:54.16 | 176.07 |
15 | 15 | Ганичев Сергей | 5 | 0:30.01 | 0:29.04 | 0:59.05 | 0.923 | 0:54.50 | 174.97 | |
16 | 16 | Сайфуллин Раис | 3 | 0:29.94 | 0:28.91 | 0:58.85 | 0.953 | 0:56.08 | 170.04 | |
17 | 17 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:32.53 | 0:31.83 | 1:04.36 | 0.905 | 0:58.25 | 163.71 |
18 | 18 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:36.42 | 0:28.64 | 1:05.06 | 0.905 | 0:58.88 | 161.96 |
19 | 19 | Чернявский Александр | 5 | 0:32.55 | 0:32.05 | 1:04.60 | 0.923 | 0:59.63 | 159.92 | |
20 | 20 | Егоров Олег | 4 | АСКК | 0:31.99 | 0:32.01 | 1:04.00 | 0.937 | 0:59.97 | 159.01 |
21 | 21 | Коковихин Андрей | 3 | 0:32.22 | 0:31.91 | 1:04.13 | 0.953 | 1:01.12 | 156.02 | |
22 | 22 | Кайданов Александр | 3 | 0:32.71 | 0:31.63 | 1:04.34 | 0.953 | 1:01.32 | 155.51 | |
23 | 23 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | 0:34.65 | 0:32.47 | 1:07.12 | 0.937 | 1:02.89 | 151.63 |
24 | 24 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 0:37.19 | 0:34.53 | 1:11.72 | 0.886 | 1:03.54 | 150.08 |
25 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:26.05 | DNF2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет