Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 14.02.2021
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:26.67 0:26.81 0:53.48
2 2 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:27.73 0:27.46 0:55.19
3 3 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.86 0:27.63 0:55.49
4 4 Вишневская Елена 2 0:27.93 0:27.78 0:55.71
5 5 Багрова Наталья 2 Бизоны 0:28.07 0:28.64 0:56.71
6 6 Васильева Татьяна 1 Созвездие 0:28.33 0:28.64 0:56.97
7 7 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:29.16 0:28.86 0:58.02
8 8 Новикова Светлана 2 MSc 0:29.79 0:29.53 0:59.32
9 9 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:31.92 0:31.31 1:03.23
10 10 Лидер Наталья 2 MSc 0:32.73 0:33.56 1:06.29
11 11 Жуковская Ольга 8 Фотон 0:43.44 0:42.99 1:26.43
12 12 Голубкова Мария 0 Клуб Валерии Надей 0:50.96 0:47.30 1:38.26
13 Антонова Ирина 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a
14 Головачёва Алла 4 Бизоны DNS1 DNS2 n/a
15 Прусс Евгения 2 DNF1 DNS2 n/a
16 Петрова Анна 0 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a
Мужчины
1 1 Зорин Илья 0 Созвездие 0:24.87 0:24.78 0:49.65
2 2 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 0:25.02 0:24.97 0:49.99
3 3 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:25.30 0:24.78 0:50.08
4 4 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 0:25.48 0:25.59 0:51.07
5 5 Скирда Артем 1 SkiClubSnegny 0:25.72 0:25.79 0:51.51
6 6 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:25.97 0:26.27 0:52.24
7 7 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:26.15 0:26.38 0:52.53
8 8 Дворянинов Виктор 2 0:26.00 0:26.59 0:52.59
9 9 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:26.24 0:26.41 0:52.65
10 10 Быков Алексей 2 Созвездие 0:26.04 0:26.67 0:52.71
11 11 Колобинцев Алексей 2 0:26.38 0:26.54 0:52.92
12 12 Прончев Андрей 3 0:26.72 0:26.48 0:53.20
13 13 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:26.37 0:26.85 0:53.22
14 14 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 0:26.59 0:26.66 0:53.25
15 15 Ёлкин Алексей 2 0:26.95 0:26.74 0:53.69
16 16 Тульчинский Андрей 2 Созвездие 0:26.86 0:26.95 0:53.81
17 17 Сорокин Алексей 4 Бизоны 0:27.00 0:26.84 0:53.84
18 18 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:26.99 0:26.85 0:53.84
19 19 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:26.79 0:27.09 0:53.88
20 20 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:26.81 0:27.09 0:53.90
21 21 Сопин Сергей 5 MSc 0:27.16 0:27.11 0:54.27
22 22 Лазарев Андрей 3 0:27.25 0:27.10 0:54.35
23 23 Кореньков Алексей 3 АСКК 0:27.13 0:27.24 0:54.37
24 24 Трофимов Александр 5 АСКК 0:26.86 0:27.57 0:54.43
25 25 Путниньш Андрей 1 Созвездие 0:27.35 0:27.55 0:54.90
26 26 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:27.34 0:27.76 0:55.10
27 27 Серебровский Павел 1 0:27.78 0:27.37 0:55.15
28 28 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:27.49 0:28.18 0:55.67
29 29 Крупин Иван 1 Созвездие 0:27.60 0:28.15 0:55.75
30 30 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 0:27.99 0:27.87 0:55.86
31 31 Крот Александр 2 MSc 0:27.91 0:28.04 0:55.95
32 32 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:27.90 0:28.37 0:56.27
33 33 Тихомиров Сергей 2 0:28.35 0:28.16 0:56.51
34 34 Горовой Владимир 1 Универ 0:28.22 0:28.39 0:56.61
35 35 Кайгородов Дмитрий 2 0:28.79 0:28.26 0:57.05
36 36 Колосов Роман 1 MSc 0:28.82 0:28.36 0:57.18
37 37 Череватый Евгений 1 MSc 0:28.49 0:29.00 0:57.49
38 38 Медников Алексей 4 0:27.81 0:29.75 0:57.56
39 39 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:28.92 0:29.04 0:57.96
40 40 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:29.26 0:28.89 0:58.15
41 41 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:29.65 0:28.78 0:58.43
42 42 Мусин Игорь 5 0:29.26 0:29.48 0:58.74
43 43 Бродников Александр 1 0:29.56 0:29.51 0:59.07
44 44 Кузнецов Сергей 5 0:29.86 0:29.52 0:59.38
45 45 Лупикин Александр 6 Бизоны 0:29.47 0:30.16 0:59.63
46 46 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:30.27 0:30.25 1:00.52
47 47 Ганичев Сергей 5 0:30.16 0:30.71 1:00.87
48 48 Тамонов Олег 2 SKI-MAGIC 0:30.39 0:30.58 1:00.97
49 49 Сайфуллин Раис 3 0:30.20 0:31.13 1:01.33
50 50 Александров Сергей 1 MSc 0:31.41 0:30.19 1:01.60
51 51 Захаров Сергей 3 АСКК 0:30.63 0:31.22 1:01.85
52 52 Афанасьев Вадим 8 АСКК 0:31.02 0:30.84 1:01.86
53 53 Кузьмин Юрий 6 Бизоны 0:31.02 0:32.05 1:03.07
54 54 Чернявский Александр 5 0:31.50 0:32.57 1:04.07
55 55 Егоров Олег 4 АСКК 0:32.98 0:33.76 1:06.74
56 56 Казаченок Владимир 7 Золотая-Долина 0:32.85 0:34.56 1:07.41
57 57 Кайданов Александр 3 0:33.51 0:34.26 1:07.77
58 58 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:35.20 0:34.82 1:10.02
59 59 Толкачёв Виктор 4 АСКК 0:34.78 0:35.30 1:10.08
60 60 Лебедев Игорь 7 Фотон 0:38.03 0:39.07 1:17.10
61 Головачёв Сергей 6 Бизоны DNS1 DNS2 n/a
62 Панютин Александр 3 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a
63 Петров Андрей 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a
64 Сандуленко Александр 3 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
65 Попов Леонид 2 Созвездие DNF1 0:32.29 n/a
66 Изотов Сергей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
67 Серёгин Григорий 1 DNF1 0:26.41 n/a
68 Кузнецов Константин 1 DNS1 DNS2 n/a
69 Линьков Сергей 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
70 Рогозин Алексей 1 MSc DNS1 DNS2 n/a
71 Ким Сергей 1 MSc 0:26.62 DSQ2 n/a
72 Конников Никита 0 MSc DNS1 DNS2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет