Результаты
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
Дата проведения: 27.03.2021
Вид: Super SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:40.67 | 0:38.40 | 1:19.07 | 1 | |
2 | Плотникова Татьяна | 3 | Ski Liberty | 0:45.87 | 0:43.23 | 1:29.10 | 2 | |
3 | Жернакова Ольга | 3 | Созвездие | DNF1 | 0:39.96 | n/a | ||
4 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
5 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:35.80 | 0:34.75 | 1:10.55 | 1 | |
6 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:36.60 | 0:35.55 | 1:12.15 | 2 | |
7 | Багрова Наталья | 2 | Бизоны | 0:38.40 | 0:36.70 | 1:15.10 | 3 | |
8 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:41.76 | 0:39.23 | 1:20.99 | 4 | |
9 | Жевелюк Мария | 2 | Ski Liberty | 0:47.10 | 0:44.55 | 1:31.65 | 5 | |
10 | Павловская Валерия | 1 | Ski Liberty | 0:35.50 | 0:34.64 | 1:10.14 | 1 | |
11 | Ларионова Дарья | 1 | Ski Liberty | 0:42.70 | 0:40.52 | 1:23.22 | 2 | |
12 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
13 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:35.79 | 0:34.73 | 1:10.52 | 1 | |
14 | Балашова Мария | 0 | MSc | 0:38.38 | 0:36.19 | 1:14.57 | 2 | |
15 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:37.25 | 0:35.78 | 1:13.03 | 1 | |
2 | Казаченок Владимир | 7 | Золотая-Долина | 0:42.84 | 0:42.01 | 1:24.85 | 2 | |
3 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 0:52.03 | 0:48.89 | 1:40.92 | 3 | |
4 | Костарев Виктор | 7 | DNF1 | 0:51.97 | n/a | |||
5 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:37.19 | 0:35.04 | 1:12.23 | 1 | |
6 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:37.80 | 0:35.49 | 1:13.29 | 2 | |
7 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:39.58 | 0:38.58 | 1:18.16 | 3 | |
8 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:43.18 | 0:41.34 | 1:24.52 | 4 | |
9 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:34.41 | 0:33.41 | 1:07.82 | 1 | |
10 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:35.28 | 0:34.13 | 1:09.41 | 2 | |
11 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:37.14 | 0:34.43 | 1:11.57 | 3 | |
12 | Ганичев Сергей | 5 | 0:40.73 | 0:38.72 | 1:19.45 | 4 | ||
13 | Чернявский Александр | 5 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
14 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:33.30 | 0:32.66 | 1:05.96 | 1 | |
15 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:36.92 | 0:34.90 | 1:11.82 | 2 | |
16 | Медников Алексей | 4 | 0:36.65 | 0:35.39 | 1:12.04 | 3 | ||
17 | Егоров Олег | 4 | АСКК | 0:40.88 | 0:39.71 | 1:20.59 | 4 | |
18 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:35.89 | n/a | ||
19 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:33.46 | 0:32.82 | 1:06.28 | 1 | |
20 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:33.94 | 0:32.93 | 1:06.87 | 2 | |
21 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:34.64 | 0:32.78 | 1:07.42 | 3 | |
22 | Панютин Александр | 3 | 0:35.31 | 0:34.28 | 1:09.59 | 4 | ||
23 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:35.54 | 0:34.08 | 1:09.62 | 5 | |
24 | Орлов Николай | 3 | Созвездие | 0:39.68 | 0:37.91 | 1:17.59 | 6 | |
25 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 0:40.07 | 0:38.26 | 1:18.33 | 7 | |
26 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | 0:40.91 | 0:38.36 | 1:19.27 | 8 | |
27 | Коковихин Андрей | 3 | 0:43.29 | 0:42.67 | 1:25.96 | 9 | ||
28 | Кайданов Александр | 3 | 0:45.64 | 0:44.82 | 1:30.46 | 10 | ||
29 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:32.09 | 0:32.00 | 1:04.09 | 1 | |
30 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:32.65 | 0:31.62 | 1:04.27 | 2 | |
31 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:32.97 | 0:31.94 | 1:04.91 | 3 | ||
32 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:33.54 | 0:32.23 | 1:05.77 | 4 | |
33 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:34.75 | 0:33.10 | 1:07.85 | 5 | |
34 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:37.32 | 0:35.32 | 1:12.64 | 6 | |
35 | Шевченко Григорий | 2 | АСКК | 0:36.57 | 0:36.17 | 1:12.74 | 7 | |
36 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:37.02 | 0:36.00 | 1:13.02 | 8 | |
37 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:36.07 | 0:42.05 | 1:18.12 | 9 | ||
38 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:50.31 | 0:37.95 | 1:28.26 | 10 | |
39 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
40 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:36.73 | DSQ2 | n/a | ||
41 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:31.82 | 0:30.48 | 1:02.30 | 1 | |
42 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:34.00 | 0:32.17 | 1:06.17 | 2 | |
43 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:34.34 | 0:32.79 | 1:07.13 | 3 | |
44 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:33.93 | 0:33.20 | 1:07.13 | 3 | |
45 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:35.67 | 0:34.07 | 1:09.74 | 5 | |
46 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:36.05 | 0:35.08 | 1:11.13 | 6 | |
47 | Петров Василий | 1 | Ski Liberty | 0:37.39 | 0:35.74 | 1:13.13 | 7 | |
48 | Зуев Роман | 1 | MSc | 0:35.45 | DNF2 | n/a | ||
49 | Крупин Иван | 1 | Созвездие | 0:36.52 | DNF2 | n/a | ||
50 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:32.77 | DNF2 | n/a | ||
51 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
52 | Михеев Паел | 1 | Ski Liberty | 0:39.67 | DNF2 | n/a | ||
53 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:31.09 | 0:30.11 | 1:01.20 | 1 | |
54 | Суханов Кирилл | 0 | MSc | 0:33.50 | 0:46.12 | 1:19.62 | 2 | |
55 | Ганичев Антон | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет