Результаты
Кубок Masters СПб 2021/2022 (15.01-26.03.2022)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2021/2022 (15.01-26.03.2022)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | Надей Валерия | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 196.94 | 996.94 |
2 | Бакута Ирина | 197.28 | - | 184.79 | 190.22 | 187.47 | 198.69 | 193.31 | 199.41 | 978.91 |
3 | Михайлова Алиса | 195.05 | - | - | - | 190.62 | 200 | 190.26 | 197.92 | 973.85 |
4 | Слепак Мария | 200 | 182.86 | 186.94 | 189.22 | - | 192.61 | 191.72 | 200 | 973.55 |
5 | Егорова Ольга | 194.92 | 182.91 | 161.23 | 190.75 | 187.44 | - | 190.64 | - | 946.66 |
6 | Новикова Светлана | 192.62 | 171.65 | 177.67 | 181.29 | 183.82 | - | 185.63 | 192.08 | 935.44 |
7 | Белинская Ольга | - | 179.9 | 184.39 | 188.79 | - | 189.76 | 183.68 | - | 926.52 |
8 | Тетерина Валерия | - | - | 159.53 | 177.06 | 176.16 | - | 178.93 | 181.71 | 873.39 |
9 | Лидер Наталья | 169.77 | 166.19 | 172.09 | 173.18 | 166.47 | 174.62 | - | 182.61 | 872.27 |
10 | Ковальчук Ольга | - | - | - | 177.69 | 173.61 | 171.49 | 178.66 | 169.54 | 870.99 |
11 | Ларионова Дарья | 162.17 | - | - | 159.98 | 156.42 | - | 161.43 | 160.05 | 800.05 |
12 | Васильева Татьяна | 193.39 | - | - | - | 182.64 | - | 187.68 | 190.44 | 754.15 |
13 | Морозова Дарья | - | - | 162.45 | 174.86 | - | - | 174.36 | 184.81 | 696.48 |
14 | Жевелюк Мария | 154.89 | - | - | 152.77 | - | - | 151.22 | - | 458.88 |
15 | Павловская Валерия | - | - | - | 188.89 | 186.98 | - | - | - | 375.87 |
16 | Веселитская Елена | 169.95 | - | - | - | - | - | 171.94 | - | 341.89 |
17 | Хамицевич Ангелина | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
18 | Шкуратова Светлана | 186.85 | - | - | - | - | - | - | - | 186.85 |
19 | Золотухина Елена | - | - | - | - | 185.66 | - | - | - | 185.66 |
20 | Горобец Надежда | - | - | - | - | 183.53 | - | - | - | 183.53 |
21 | Кряклина Анна | - | - | - | - | - | - | - | 171.14 | 171.14 |
22 | Киселёва Виктория | 156.48 | - | - | - | - | - | - | - | 156.48 |
23 | Байбакова Наталья | - | - | - | - | - | - | - | 152.98 | 152.98 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | Лебедев Александр | 200 | 190.78 | 188.07 | - | 200 | 198.15 | 200 | - | 988.93 |
2 | Линьков Сергей | 199.06 | 193.29 | 185.17 | 197.31 | - | - | 193.08 | 192.93 | 975.67 |
3 | Быков Алексей | - | 192.27 | 184.95 | 195.39 | 194.74 | 192.2 | 194.6 | 192.9 | 969.9 |
4 | Галютин Николай | 195.56 | 186.74 | 181.61 | 194.8 | 131.06 | 186.15 | 195.87 | 191.43 | 964.4 |
5 | Зорин Илья | - | 187.37 | 180.57 | 194.39 | 193.87 | - | 194.33 | 192.85 | 962.81 |
6 | Соколов Игорь | 188.81 | 191.73 | 185.82 | 187.68 | - | 193.25 | - | - | 947.29 |
7 | Болотов Максим | - | 179.31 | 175.68 | 192.57 | 187.72 | 178.63 | 192.62 | 187.88 | 940.1 |
8 | Муратов Виталий | 188.4 | 182.4 | 176.61 | - | - | 188.08 | 190.1 | 190.36 | 939.34 |
9 | Балашов Анатолий | 189.89 | 176.86 | 171.33 | 189.69 | 174.91 | 178.81 | - | - | 910.16 |
10 | Изотов Сергей | - | 172.52 | 170.9 | 180.83 | 185.52 | 173.57 | - | - | 883.34 |
11 | Череватый Евгений | 180.64 | - | 166.31 | - | 178.4 | 170.78 | 179.17 | - | 875.3 |
12 | Крот Александр | 178.41 | 163.39 | 160.67 | 179 | - | 167.54 | 183.12 | - | 871.46 |
13 | Русаков Дмитрий | 172.41 | - | 148.47 | 174.05 | 173.51 | - | 180.91 | 164.81 | 865.69 |
14 | Тихомиров Сергей | - | 160.28 | 157.53 | 128.61 | 179.65 | 165.54 | 179.26 | 176.45 | 861.18 |
15 | Рябушкин Сергей | 174.55 | 157.03 | 156.57 | - | 176.36 | 156.12 | 179.3 | - | 843.81 |
16 | Шашило Дмитрий | - | 158.55 | 161.6 | 175.03 | - | 166.13 | 175.81 | - | 837.12 |
17 | Владимиров Александр | 177.39 | 152.49 | 151.61 | 180.83 | 173.72 | - | - | - | 836.04 |
18 | Попов Леонид | 156.51 | 162.89 | 154.11 | 173.5 | - | - | 167.15 | - | 814.16 |
19 | Шумилин Михаил | 199.66 | - | 187.72 | 200 | - | - | - | 187.77 | 775.15 |
20 | Петров Василий | 175.88 | - | - | - | 177.96 | 145.53 | 177.08 | - | 676.45 |
21 | Савицкий Андрей | 174.95 | 160 | 164.99 | - | - | 169.2 | - | - | 669.14 |
22 | Прокофьев Олег | - | - | 121.92 | - | 179.04 | - | 181.37 | 164.52 | 646.85 |
23 | Александров Сергей | - | 145.69 | 138.98 | - | 154.31 | 154 | - | - | 592.98 |
24 | Денисов Сергей | - | - | 174.63 | 191.31 | - | - | 194.79 | - | 560.73 |
25 | Овчинников Сергей | 184.39 | 172.26 | - | - | 181.35 | - | - | - | 538 |
26 | Зуев Роман | - | - | 164.91 | - | - | - | 190.18 | 173.79 | 528.88 |
27 | Нигматуллин Иван | 187.77 | - | 145.26 | 180.74 | - | - | - | - | 513.77 |
28 | Франк-каменецкий Дмитрий | - | - | 193.68 | 196.85 | - | - | - | - | 390.53 |
29 | Дворянинов Виктор | 190.61 | - | - | - | - | - | 193.38 | - | 383.99 |
30 | Феоктистов Иван | 190.44 | - | - | - | - | - | 187.82 | - | 378.26 |
31 | Колобинцев Алексей | - | - | 183.65 | 194.25 | - | - | - | - | 377.9 |
32 | Рогозин Алексей | 184.81 | - | - | - | 186.39 | - | - | - | 371.2 |
33 | Конников Никита | - | - | 175.15 | 186.99 | - | - | - | - | 362.14 |
34 | Ёлкин Алексей | - | - | 178.1 | 183.52 | - | - | - | - | 361.62 |
35 | Крупин Иван | - | - | - | - | 178.72 | - | 182.58 | - | 361.3 |
36 | Барановский Алексей | - | - | 174.03 | 185.44 | - | - | - | - | 359.47 |
37 | Серебровский Павел | - | - | 173.02 | 185 | - | - | - | - | 358.02 |
38 | Канев Кирилл | 177.06 | - | - | 177.95 | - | - | - | - | 355.01 |
39 | Соболев Алексей | - | - | - | - | - | - | 179.13 | 169.75 | 348.88 |
40 | Андрончик Александр | - | - | 164.2 | 183.38 | - | - | - | - | 347.58 |
41 | Горовой Владимир | - | - | 158.35 | 178.5 | - | - | - | - | 336.85 |
42 | Чумарин Максим | - | - | 151.26 | 163.73 | - | - | - | - | 314.99 |
43 | Семёновых Василий | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
44 | Грузинцев Андрей | 187.57 | - | - | - | - | - | - | - | 187.57 |
45 | Казанцев Артём | - | - | 176.23 | - | - | - | - | - | 176.23 |
46 | Колосов Роман | - | - | - | - | - | - | 173.74 | - | 173.74 |
47 | Бабак Андрей | 165.65 | - | - | - | - | - | - | - | 165.65 |
48 | Тимофеев Денис | - | - | - | - | - | 164.63 | - | - | 164.63 |
49 | Михеев Паел | 164.38 | - | - | - | - | - | - | - | 164.38 |
50 | Ткаченко Александр | - | - | 162.03 | - | - | - | - | - | 162.03 |
51 | Урусов Тимур | - | - | - | - | - | - | 158.61 | - | 158.61 |
52 | Карпов Павел | 154.66 | - | - | - | - | - | - | - | 154.66 |
53 | Громов Даниил | - | - | - | 153.51 | - | - | - | - | 153.51 |
54 | Карпов Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | Ким Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Дубровский Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Скирда Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | Беляков Кирилл | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | Алексеев Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | Кузнецов Андрей | 199.06 | 197.56 | 192.74 | 194.06 | 195.12 | 200 | 195.99 | 200 | 992.61 |
2 | Трофимов Александр | 194.94 | 197.56 | - | - | 192.23 | 199.37 | 194.79 | 199.17 | 985.83 |
3 | Дулатов Игорь | 185.72 | 200 | 191.68 | 192.17 | 183.65 | 198.91 | 187.97 | 195.28 | 978.04 |
4 | Сопин Сергей | 196.39 | 181.68 | 181.61 | 199.07 | 195.23 | 186.07 | 197.72 | 189.25 | 977.66 |
5 | Левин Илья | 191.58 | 180.5 | - | 190.82 | 194.06 | 184.86 | 193.08 | 191.91 | 961.45 |
6 | Цыпленков Александр | 193.16 | 181.04 | 186.61 | 193.59 | 190.98 | 187.58 | 189.63 | 192.02 | 959.38 |
7 | Аникеев Александр | 192.63 | - | 185.42 | 192.71 | - | 191.13 | 191.06 | 189.44 | 956.97 |
8 | Марочкин Игорь | 194.51 | 183.58 | 182.34 | 192.35 | 189.25 | 183.48 | 188.36 | 192.36 | 956.83 |
9 | Сорокин Алексей | 187.5 | 177.17 | 184.56 | 196.74 | 183.89 | 186.12 | 183.73 | - | 938.81 |
10 | Петров Андрей | - | 184.27 | 179.69 | - | - | 187.23 | 186.4 | 188.67 | 926.26 |
11 | Афанасьев Вадим | 183.84 | 186.47 | 184.42 | - | 179.11 | 187.37 | 176.03 | - | 921.21 |
12 | Венедиктов Геннадий | 185.65 | 183.24 | 175.9 | 186.45 | 181.78 | 180.53 | 182.75 | - | 919.87 |
13 | Чистихин Николай | 178.29 | 176.93 | 169.07 | 183.09 | - | 170.76 | 176.57 | 177.39 | 892.27 |
14 | Казаченок Владимир | 168.53 | 169.3 | 171.45 | 176.81 | 165.17 | 182.23 | 173.99 | 183.12 | 887.6 |
15 | Медников Алексей | 184.42 | - | - | - | 181.98 | 171.69 | 154.25 | 187.94 | 880.28 |
16 | Лодыгин Борис | 173.91 | - | 159.4 | 177.79 | 173.96 | - | 172.86 | 169.59 | 868.11 |
17 | Фирсов Александр | 172.77 | 170.51 | 157.21 | 170.95 | 173 | 170.52 | 175.44 | - | 862.68 |
18 | Чернявский Александр | 166.4 | 163.23 | 159.65 | 165.84 | 163.92 | 168.63 | 164.64 | 171.2 | 836.71 |
19 | Сайфуллин Раис | 167.67 | 159.6 | 166.11 | 165.82 | 163.73 | - | - | - | 822.93 |
20 | Толкачёв Виктор | 159.28 | 154.9 | 153.17 | - | 152.1 | 158.76 | - | - | 778.21 |
21 | Егоров Олег | - | 152.36 | - | - | 156.33 | 149.4 | 158.46 | 160.14 | 776.69 |
22 | Кореньков Алексей | 194.26 | - | 185.65 | 192.32 | 191.53 | - | - | - | 763.76 |
23 | Логинов Дмитрий | 148.44 | - | 128.12 | 150.59 | 149.17 | 131.43 | 150.86 | 146.33 | 745.39 |
24 | Лебедев Игорь | - | 146.38 | 139.21 | - | 145.25 | 148.81 | 149.98 | 133.16 | 729.63 |
25 | Строганов Дмитрий | 179.32 | - | - | 179.94 | 177.17 | - | 182.04 | - | 718.47 |
26 | Сахаров Станислав | - | - | - | 179.03 | 129.18 | - | 174.45 | 176.43 | 659.09 |
27 | Кайданов Александр | 158.2 | - | - | 153.47 | - | - | 152.06 | 144.51 | 608.24 |
28 | Иванов Олег | - | 188.9 | 189.14 | - | - | 193.96 | - | - | 572 |
29 | Захаров Сергей | - | 158.63 | - | 166.52 | 162.48 | - | - | - | 487.63 |
30 | Мусин Игорь | - | - | 167.45 | 189.27 | - | - | - | - | 356.72 |
31 | Шевченко Григорий | - | 171.61 | - | - | - | - | - | 180.6 | 352.21 |
32 | Сандуленко Александр | - | - | - | - | - | - | 173.59 | 177.47 | 351.06 |
33 | Кулешов Владимир | - | - | 160.9 | 179.94 | - | - | - | - | 340.84 |
34 | Ганичев Сергей | - | - | 161.92 | 175 | - | - | - | - | 336.92 |
35 | Тамонов Олег | - | - | - | - | 166.66 | 169.75 | - | - | 336.41 |
36 | Коковихин Андрей | 159.78 | 148.99 | - | - | - | - | - | - | 308.77 |
37 | Панютин Александр | 182.35 | - | - | - | - | - | - | - | 182.35 |
38 | Ладыка Сергей | - | - | - | - | - | - | 168.69 | - | 168.69 |
39 | Дубницкий Александр | - | - | - | - | - | - | 161.41 | - | 161.41 |
40 | Прокофьев Семён | - | - | - | 159.95 | - | - | - | - | 159.95 |
41 | Костарев Виктор | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Медведев Юрий | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Санкин Вадим | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Садыков Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||
1 | 1 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 946.66 |
2 | 1 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 978.91 |
3 | 2 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 973.55 |
4 | 3 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 935.44 |
5 | 4 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 872.27 |
6 | 5 | Жевелюк Мария | 2 | Ski Liberty | 458.88 |
7 | 6 | Золотухина Елена | 2 | 185.66 | |
8 | 7 | Кряклина Анна | 2 | 171.14 | |
9 | 8 | Киселёва Виктория | 2 | 156.48 | |
10 | 9 | Байбакова Наталья | 2 | 152.98 | |
11 | 1 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 926.52 |
12 | 2 | Ковальчук Ольга | 1 | 870.99 | |
13 | 3 | Ларионова Дарья | 1 | Ski Liberty | 800.05 |
14 | 4 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | 754.15 |
15 | 5 | Павловская Валерия | 1 | Ski Liberty | 375.87 |
16 | 6 | Шкуратова Светлана | 1 | SkiClubSnegny | 186.85 |
17 | 7 | Горобец Надежда | 1 | Охта-Парк | 183.53 |
18 | 1 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 996.94 |
19 | 2 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 973.85 |
20 | 3 | Тетерина Валерия | 0 | Созвездие | 873.39 |
21 | 4 | Морозова Дарья | 0 | Созвездие | 696.48 |
22 | 5 | Веселитская Елена | 0 | Ski Liberty | 341.89 |
23 | 6 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 200 |
Мужчины | |||||
24 | 1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 921.21 |
25 | 2 | Казаченок Владимир | 8 | Золотая-Долина | 887.6 |
26 | 3 | Лебедев Игорь | 8 | Фотон | 729.63 |
27 | 1 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 978.04 |
28 | 2 | Костарев Виктор | 7 | 0 | |
29 | 1 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 919.87 |
30 | 2 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 892.27 |
31 | 3 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 868.11 |
32 | 4 | Чернявский Александр | 6 | 836.71 | |
33 | 5 | Сахаров Станислав | 6 | 659.09 | |
34 | 6 | Мусин Игорь | 6 | 356.72 | |
35 | 1 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 985.83 |
36 | 2 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 977.66 |
37 | 3 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 956.97 |
38 | 4 | Толкачёв Виктор | 5 | АСКК | 778.21 |
39 | 5 | Егоров Олег | 5 | АСКК | 776.69 |
40 | 6 | Ганичев Сергей | 5 | 336.92 | |
41 | 7 | Дубницкий Александр | 5 | 161.41 | |
42 | 8 | Садыков Владимир | 5 | 0 | |
43 | 1 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 992.61 |
44 | 2 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 938.81 |
45 | 3 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 926.26 |
46 | 4 | Медников Алексей | 4 | 880.28 | |
47 | 5 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 862.68 |
48 | 6 | Сайфуллин Раис | 4 | 822.93 | |
49 | 7 | Кореньков Алексей | 4 | АСКК | 763.76 |
50 | 8 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 718.47 |
51 | 9 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 487.63 |
52 | 10 | Коковихин Андрей | 4 | 308.77 | |
53 | 11 | Медведев Юрий | 4 | 0 | |
54 | 1 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 961.45 |
55 | 2 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 959.38 |
56 | 3 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 956.83 |
57 | 4 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 745.39 |
58 | 5 | Кайданов Александр | 3 | 608.24 | |
59 | 6 | Иванов Олег | 3 | 572 | |
60 | 7 | Шевченко Григорий | 3 | АСКК | 352.21 |
61 | 8 | Сандуленко Александр | 3 | Созвездие | 351.06 |
62 | 9 | Кулешов Владимир | 3 | 340.84 | |
63 | 10 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 336.41 |
64 | 11 | Панютин Александр | 3 | 182.35 | |
65 | 12 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 168.69 |
66 | 13 | Прокофьев Семён | 3 | 159.95 | |
67 | 14 | Санкин Вадим | 3 | 0 | |
68 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 975.67 |
69 | 2 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 969.9 |
70 | 3 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 964.4 |
71 | 4 | Соколов Игорь | 2 | MSc | 947.29 |
72 | 5 | Болотов Максим | 2 | 940.1 | |
73 | 6 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 939.34 |
74 | 7 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 883.34 |
75 | 8 | Крот Александр | 2 | MSc | 871.46 |
76 | 9 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 865.69 |
77 | 10 | Тихомиров Сергей | 2 | 861.18 | |
78 | 11 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 843.81 |
79 | 12 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 814.16 |
80 | 13 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 560.73 |
81 | 14 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 390.53 |
82 | 15 | Дворянинов Виктор | 2 | 383.99 | |
83 | 16 | Колобинцев Алексей | 2 | 377.9 | |
84 | 17 | Ёлкин Алексей | 2 | 361.62 | |
85 | 18 | Семёновых Василий | 2 | 200 | |
86 | 19 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 187.57 |
87 | 20 | Бабак Андрей | 2 | Охта-Парк | 165.65 |
88 | 21 | Урусов Тимур | 2 | Ski Liberty | 158.61 |
89 | 22 | Дубровский Дмитрий | 2 | СпортЦЕХ | 0 |
90 | 1 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 988.93 |
91 | 2 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 910.16 |
92 | 3 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 875.3 |
93 | 4 | Шашило Дмитрий | 1 | 837.12 | |
94 | 5 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 836.04 |
95 | 6 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 775.15 |
96 | 7 | Петров Василий | 1 | Ski Liberty | 676.45 |
97 | 8 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 669.14 |
98 | 9 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 646.85 |
99 | 10 | Александров Сергей | 1 | MSc | 592.98 |
100 | 11 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 538 |
101 | 12 | Зуев Роман | 1 | MSc | 528.88 |
102 | 13 | Феоктистов Иван | 1 | 378.26 | |
103 | 14 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 371.2 |
104 | 15 | Крупин Иван | 1 | Созвездие | 361.3 |
105 | 16 | Барановский Алексей | 1 | 359.47 | |
106 | 17 | Серебровский Павел | 1 | 358.02 | |
107 | 18 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 348.88 |
108 | 19 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 336.85 |
109 | 20 | Чумарин Максим | 1 | 314.99 | |
110 | 21 | Казанцев Артём | 1 | 176.23 | |
111 | 22 | Колосов Роман | 1 | 173.74 | |
112 | 23 | Тимофеев Денис | 1 | SkiClubSnegny | 164.63 |
113 | 24 | Михеев Паел | 1 | Ski Liberty | 164.38 |
114 | 25 | Ткаченко Александр | 1 | 162.03 | |
115 | 26 | Громов Даниил | 1 | 153.51 | |
116 | 27 | Ким Сергей | 1 | MSc | 0 |
117 | 28 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0 |
118 | 29 | Беляков Кирилл | 1 | 0 | |
119 | 1 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 962.81 |
120 | 2 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 513.77 |
121 | 3 | Конников Никита | 0 | MSc | 362.14 |
122 | 4 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 355.01 |
123 | 5 | Андрончик Александр | 0 | 347.58 | |
124 | 6 | Карпов Павел | 0 | Ski Liberty | 154.66 |
125 | 7 | Карпов Александр | 0 | Ski Liberty | 0 |
126 | 8 | Алексеев Дмитрий | 0 | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет