Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 15.01.2022
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:31.19 | 0:31.21 | 1:02.40 | 1 | |
2 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:29.56 | 0:30.13 | 0:59.69 | 1 | |
3 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:29.71 | 0:30.80 | 1:00.51 | 2 | |
4 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:30.76 | 0:31.22 | 1:01.98 | 3 | |
5 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:34.52 | 0:35.80 | 1:10.32 | 4 | |
6 | Киселёва Виктория | 2 | 0:38.07 | 0:38.22 | 1:16.29 | 5 | ||
7 | Жевелюк Мария | 2 | Ski Liberty | 0:38.45 | 0:38.63 | 1:17.08 | 6 | |
8 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | 0:29.99 | 0:30.62 | 1:00.61 | 1 | |
9 | Шкуратова Светлана | 1 | SkiClubSnegny | 0:30.89 | 0:31.84 | 1:02.73 | 2 | |
10 | Ларионова Дарья | 1 | Ski Liberty | 0:35.74 | 0:36.53 | 1:12.27 | 3 | |
11 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:29.71 | 0:29.72 | 0:59.43 | 1 | |
12 | Веселетская Елена | 0 | Ski Liberty | 0:33.24 | 0:34.97 | 1:08.21 | 2 | |
13 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:32.78 | 0:33.62 | 1:06.40 | 1 | |
2 | Казаченок Владимир | 8 | Золотая-Долина | 0:35.70 | 0:36.74 | 1:12.44 | 2 | |
3 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:32.01 | 0:32.17 | 1:04.18 | 1 | |
4 | Костарев Виктор | 7 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
5 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:30.83 | 0:32.02 | 1:02.85 | 1 | |
6 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:32.20 | 0:33.25 | 1:05.45 | 2 | |
7 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:32.94 | 0:34.15 | 1:07.09 | 3 | |
8 | Чернявский Александр | 6 | 0:34.52 | 0:35.60 | 1:10.12 | 4 | ||
9 | Сахаров Станислав | 6 | DNF1 | 0:35.14 | n/a | |||
10 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:28.28 | 0:29.98 | 0:58.26 | 1 | |
11 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:29.04 | 0:29.65 | 0:58.69 | 2 | |
12 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:29.44 | 0:29.95 | 0:59.39 | 3 | |
13 | Толкачёв Виктор | 5 | АСКК | 0:35.51 | 0:36.32 | 1:11.83 | 4 | |
14 | Егоров Олег | 5 | АСКК | DNF1 | 0:36.11 | n/a | ||
15 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:28.11 | 0:28.51 | 0:56.62 | 1 | |
16 | Кореньков Алексей | 4 | АСКК | 0:28.73 | 0:29.29 | 0:58.02 | 2 | |
17 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:29.70 | 0:30.41 | 1:00.11 | 3 | |
18 | Медников Алексей | 4 | 0:30.35 | 0:30.76 | 1:01.11 | 4 | ||
19 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:30.59 | 0:32.26 | 1:02.85 | 5 | |
20 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:32.42 | 0:32.81 | 1:05.23 | 6 | |
21 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:33.43 | 0:33.78 | 1:07.21 | 7 | ||
22 | Коковихин Андрей | 4 | 0:34.96 | 0:35.57 | 1:10.53 | 8 | ||
23 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | DSQ1 | DNS2 | n/a | ||
24 | Медведев Юрий | 4 | 0:32.25 | DSQ2 | n/a | |||
25 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:28.49 | 0:28.48 | 0:56.97 | 1 | |
26 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:28.21 | 0:29.16 | 0:57.37 | 2 | |
27 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:28.35 | 0:29.49 | 0:57.84 | 3 | |
28 | Панютин Александр | 3 | 0:29.80 | 0:30.97 | 1:00.77 | 4 | ||
29 | Кайданов Александр | 3 | 0:35.04 | 0:35.00 | 1:10.04 | 5 | ||
30 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:36.96 | 0:37.69 | 1:14.65 | 6 | |
31 | Санкин Вадим | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
32 | Шевченко Григорий | 3 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
33 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | DNF1 | 0:32.78 | n/a | ||
34 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:27.26 | 0:27.37 | 0:54.63 | 1 | |
35 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:27.91 | 0:27.70 | 0:55.61 | 2 | |
36 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:28.12 | 0:28.93 | 0:57.05 | 3 | ||
37 | Соколов Игорь | 2 | СКА | 0:28.54 | 0:29.06 | 0:57.60 | 4 | |
38 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:28.59 | 0:29.13 | 0:57.72 | 5 | |
39 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:29.17 | 0:28.81 | 0:57.98 | 6 | |
40 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:30.05 | 0:30.91 | 1:00.96 | 7 | |
41 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:30.54 | 0:31.77 | 1:02.31 | 8 | |
42 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:31.50 | 0:31.58 | 1:03.08 | 9 | |
43 | Бабак Андрей | 2 | Охта-Парк | 0:33.23 | 0:32.42 | 1:05.65 | 10 | |
44 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:34.15 | 0:35.33 | 1:09.48 | 11 | |
45 | Дубровский Дмитрий | 2 | СпортЦЕХ | 0:36.30 | DSQ2 | n/a | ||
46 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:26.56 | 0:26.83 | 0:53.39 | 1 | |
47 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:26.51 | 0:26.97 | 0:53.48 | 2 | |
48 | Феоктистов Иван | 1 | 0:27.62 | 0:28.45 | 0:56.07 | 3 | ||
49 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:27.94 | 0:28.29 | 0:56.23 | 4 | |
50 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:28.29 | 0:29.49 | 0:57.78 | 5 | |
51 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:28.40 | 0:29.51 | 0:57.91 | 6 | |
52 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:29.10 | 0:30.01 | 0:59.11 | 7 | |
53 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 0:29.04 | 0:31.15 | 1:00.19 | 8 | |
54 | Петров Василий | 1 | Ski Liberty | 0:30.03 | 0:30.68 | 1:00.71 | 9 | |
55 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:29.69 | 0:31.34 | 1:01.03 | 10 | |
56 | Михеев Паел | 1 | Ski Liberty | 0:31.89 | 0:33.06 | 1:04.95 | 11 | |
57 | Ким Сергей | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
58 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
59 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:28.15 | 0:28.09 | 0:56.24 | 1 | |
60 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:29.84 | 0:29.80 | 0:59.64 | 2 | |
61 | Карпов Павел | 0 | Ski Liberty | 0:33.54 | 0:34.74 | 1:08.28 | 3 | |
62 | Карпов Александр | 0 | Ski Liberty | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет