Результаты
2-й этап (SL)
Дата проведения: 29.01.2022
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Хамицевич Ангелина 0 СКА 0:37.05 0:35.61 1:12.66 1 1:12.66 200
2 2 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:44.52 0:43.95 1:28.47 0.898 1:19.45 182.91
3 3 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:42.26 0:42.46 1:24.72 0.938 1:19.47 182.86
4 4 Белинская Ольга 1 Созвездие 0:42.19 0:40.41 1:22.60 0.978 1:20.78 179.9
5 5 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:44.70 0:45.56 1:30.26 0.938 1:24.66 171.65
6 6 Лидер Наталья 2 MSc 0:47.70 0:45.52 1:33.22 0.938 1:27.44 166.19
7 Бакута Ирина 2 Созвездие DNF1 0:41.65 n/a 0.938 n/a 0
8 Михайлова Алиса 0 Созвездие DSQ1 DNS2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:35.81 0:34.74 1:10.55 0.938 1:06.18 193.29
2 2 Быков Алексей 2 Созвездие 0:36.46 0:34.47 1:10.93 0.938 1:06.53 192.27
3 3 Соколов Игорь 2 MSc 0:36.61 0:34.52 1:11.13 0.938 1:06.72 191.73
4 4 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 0:35.02 0:33.54 1:08.56 0.978 1:07.05 190.78
5 5 Зорин Илья 0 Созвездие 0:35.28 0:32.99 1:08.27 1 1:08.27 187.37
6 6 Галютин Николай 2 АСКК 0:37.48 0:35.55 1:13.03 0.938 1:08.50 186.74
7 7 Муратов Виталий 2 Созвездие 0:38.36 0:36.41 1:14.77 0.938 1:10.13 182.4
8 8 Болотов Максим 2 SkiClubSnegny 0:39.00 0:37.06 1:16.06 0.938 1:11.34 179.31
9 9 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:37.59 0:36.37 1:13.96 0.978 1:12.33 176.86
10 10 Изотов Сергей 2 MSc 0:40.25 0:38.80 1:19.05 0.938 1:14.15 172.52
11 11 Овчинников Сергей 1 MSc 0:38.62 0:37.31 1:15.93 0.978 1:14.26 172.26
12 12 Крот Александр 2 MSc 0:42.68 0:40.79 1:23.47 0.938 1:18.29 163.39
13 13 Попов Леонид 2 Созвездие 0:43.06 0:40.66 1:23.72 0.938 1:18.53 162.89
14 14 Тихомиров Сергей 2 0:43.24 0:41.85 1:25.09 0.938 1:19.81 160.28
15 15 Савицкий Андрей 1 MSc 0:41.89 0:39.86 1:21.75 0.978 1:19.95 160
16 16 Шашило Дмитрий 1 0:42.04 0:40.45 1:22.49 0.978 1:20.68 158.55
17 17 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:44.05 0:42.79 1:26.84 0.938 1:21.46 157.03
18 18 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:43.70 0:42.08 1:25.78 0.978 1:23.89 152.49
19 19 Александров Сергей 1 MSc 0:46.26 0:43.51 1:29.77 0.978 1:27.80 145.69
20 Дубровский Дмитрий 2 СпортЦЕХ DNS1 DNS2 n/a 0.938 n/a 0
21 Феоктистов Иван 1 DSQ1 0:35.25 n/a 0.978 n/a 0
22 Соболев Алексей 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.978 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:43.43 0:41.06 1:24.49 0.757 1:03.96 200
2 2 Трофимов Александр 5 АСКК 0:39.52 0:38.12 1:17.64 0.834 1:04.75 197.56
3 3 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:38.43 0:36.25 1:14.68 0.867 1:04.75 197.56
4 4 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny 0:37.94 0:37.47 1:15.41 0.898 1:07.72 188.9
5 5 Афанасьев Вадим 8 АСКК 0:48.37 0:47.98 1:36.35 0.712 1:08.60 186.47
6 6 Петров Андрей 4 АСКК 0:40.75 0:39.32 1:20.07 0.867 1:09.42 184.27
7 7 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:39.85 0:37.75 1:17.60 0.898 1:09.68 183.58
8 8 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:44.99 0:42.38 1:27.37 0.799 1:09.81 183.24
9 9 Сопин Сергей 5 MSc 0:43.46 0:40.97 1:24.43 0.834 1:10.41 181.68
10 10 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:39.91 0:38.78 1:18.69 0.898 1:10.66 181.04
11 11 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:40.78 0:38.14 1:18.92 0.898 1:10.87 180.5
12 12 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:42.63 0:40.65 1:23.28 0.867 1:12.20 177.17
13 13 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:46.00 0:44.49 1:30.49 0.799 1:12.30 176.93
14 14 Шевченко Григорий 3 АСКК 0:43.27 0:39.74 1:23.01 0.898 1:14.54 171.61
15 15 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0:44.11 0:42.42 1:26.53 0.867 1:15.02 170.51
16 16 Казаченок Владимир 8 Золотая-Долина 0:52.65 0:53.47 1:46.12 0.712 1:15.56 169.3
17 17 Чернявский Александр 6 0:50.08 0:48.01 1:38.09 0.799 1:18.37 163.23
18 18 Сайфуллин Раис 4 0:46.66 0:45.78 1:32.44 0.867 1:20.15 159.6
19 19 Захаров Сергей 4 АСКК 0:47.48 0:45.53 1:33.01 0.867 1:20.64 158.63
20 20 Толкачёв Виктор 5 АСКК 0:50.57 0:48.45 1:39.02 0.834 1:22.58 154.9
21 21 Егоров Олег 5 АСКК 0:50.96 0:49.71 1:40.67 0.834 1:23.96 152.36
22 22 Коковихин Андрей 4 0:50.29 0:48.74 1:39.03 0.867 1:25.86 148.99
23 23 Лебедев Игорь 8 Фотон 1:02.05 1:00.69 2:02.74 0.712 1:27.39 146.38
24 Аникеев Александр 5 Созвездие DSQ1 0:40.02 n/a 0.834 n/a 0
25 Лодыгин Борис 6 Фотон DNF1 0:47.81 n/a 0.799 n/a 0
26 Кайданов Александр 3 DNS1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
27 Кореньков Алексей 4 АСКК DSQ1 0:37.07 n/a 0.867 n/a 0
28 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC DNS1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет