Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2022/2023 (24.12-25.03.2023)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Кабанова Антонина 192.89198.36-177.7188.76196.41197.26197.57 982.49
2 Шмид Дарья -195.9-185.9189.47200196.71198.14 980.22
3 Бакута Ирина -197.14195.58181.21183.66192.76197.52195.61 978.61
4 Михайлова Елизавета -200-182.71189.89196.83200- 969.43
5 Михайлова Алиса -199.52200183.27188.76-197.38- 968.93
6 Амосова Елизавета 187.45195.09-187.25187.84196.51193.71191.46 964.61
7 Слепак Мария 186.2195.41193.12175.76190.97181.73-191.77 957.47
8 Швойницкая Наталья 183.1193.6--187.56-193.92195.38 953.56
9 Егорова Ольга 177.73191.9189.19179.01185.35185.84186.93180.16 939.21
10 Новикова Светлана 178.43179.23-173.3181.31180.69185.68183.34 910.25
11 Ковальчук Ольга 165.63188.18177.18166.48174.23-154.42182.23 888.3
12 Лидер Наталья -176.1169.5156.36165.63169.5171.92176.71 863.73
13 Захаренко Варвара 183.57-191.01176.1183.83--- 734.51
14 Антонова Ирина 147.03148.98142.11-144.05139.54148.6142.06 730.77
15 Белинская Ольга ---168.65-183.61185.42182.08 719.76
16 Тамонова Анна 200--192.1198.23--- 590.33
17 Жернакова Ольга 171.17-----178.66178.45 528.28
18 Надей Валерия ---200200--- 400
19 Вакулина Василиса 186.97-191.96----- 378.93
20 Горобец Надежда -184.89--178.39--- 363.28
21 Шорина Анна ---116.59133.21--- 249.8
22 Звягина Елизавета -------200 200
23 Сабинина Карина ------185.81- 185.81
24 Золотухина Елена -174.94------ 174.94
25 Ларионова Дарья 154.46------- 154.46
26 Киселёва Виктория -147.87------ 147.87
27 Моисеева Анна ---129.61---- 129.61
28 Дьяченко Екатерина -------- 0
29 Павловская Валерия -------- 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Лебедев Александр 200200-200200200-- 1000
2 Линьков Сергей 196.81190.76200191.13196.19-200200 993
3 Шумилин Михаил 194.43194.84-182.88192.6189.18198.22191.3 971.39
4 Линьков Максим 189.05-190.26181.2187.17186.77-190.82 944.07
5 Галютин Николай -190.8189.2178.75191.33186.07146.08- 936.15
6 Изотов Сергей -141.8-166.1187.87169.88194.28191.18 909.31
7 Шашило Дмитрий 181.1180.48168.18163.48176.74163.43184.94- 891.44
8 Крот Александр 168.89171.04-161.33176.28163.48179.14175.05 870.4
9 Череватый Евгений 176.49174.82159.86158.17173.22160.94173.48171.95 869.96
10 Тихомиров Сергей 176.55-164.76156.41178.09--183.41 859.22
11 Дворянинов Виктор 189.19183.78----191.31193.7 757.98
12 Зуев Роман -185.53---157.5156.26180.42 679.71
13 Ступин Виктор ---141.06-148.82170.58174.79 635.25
14 Зорин Илья --194.92---193.16192.31 580.39
15 Мизерия Андрей -189.1--187.39-190.49- 566.98
16 Денисов Сергей 192.36---189.51176.87-- 558.74
17 Рогозин Алексей 182.44181.56----183.55- 547.55
18 Нигматуллин Иван -182.07-171.35---187.9 541.32
19 Зиновьев Иван -170.06-163.09174.33--- 507.48
20 Русаков Дмитрий 166.86---168.23--162.43 497.52
21 Барановский Алексей ---173.29184.01--- 357.3
22 Волков Сергей ----171.09-184.62- 355.71
23 Андрончик Александр ---161.02183.41--- 344.43
24 Рябушкин Сергей 173.67-159.84----- 333.51
25 Евтеев Георгий -165.47--164.14--- 329.61
26 Короткий Алексей ---146.76171.55--- 318.31
27 Шорин Владислав ---151.69164.11--- 315.8
28 Шорин Юрий ---138.76158.64--- 297.4
29 Моисеев Константин ---105.49127.11--- 232.6
30 Грузинцев Андрей --184.44----- 184.44
31 Соснин Тимофей --180.84----- 180.84
32 Канев Кирилл ------180.67- 180.67
33 Конников Никита ---175.64---- 175.64
34 Колбинцев Алексей ---174.8---- 174.8
35 Владимиров Александр 174.39------- 174.39
36 Королёв Вячеслав -173.66------ 173.66
37 Полухин Дмитрий 169.57------- 169.57
38 Сучков Владимир -----166.94-- 166.94
39 Замотаев Алексей -----164.08-- 164.08
40 Чумарин Максим ---148.04---- 148.04
41 Ларцев Сергей -------- 0
42 Михайлов Евгений -------- 0
43 Прокофьев Олег -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 190.87186.67196.56187.89191.06185.77195.13197.51 971.13
2 Левин Илья 188186.03-178.26192.17-195.71197.8 959.71
3 Марочкин Игорь 187.82189.1-179.81189.73184.99195.87194.01 956.53
4 Сопин Сергей 190.12186.7177.7174.7192.79174.62190.12187.7 947.43
5 Лупикин Александр 173.41182.71172.94186.54188.65186.32187.03197.15 945.69
6 Дулатов Игорь 182.11184.51198.37185.76184.83-183.83189.05 942.52
7 Сорокин Алексей 182.21-192.71177.73189.43184.75190.49182.33 939.71
8 Аникеев Александр 189.12181.56187.66183.51186.52187.08-182.55 933.89
9 Петров Андрей 184.34178.37183.13--187.22168.95197.06 930.12
10 Цыпленков Александр 184.3183.26186.3-182.29-191.76- 927.91
11 Медников Алексей 182.9179.68172.66158.69178.32170.23-188.46 902.02
12 Венедиктов Геннадий 177.67174.44-172.61176.48--185.67 886.87
13 Чистихин Николай 168.86172.62160.5164.15172.94158.93169.42173.06 856.9
14 Лодыгин Борис 171.44169.11--169164.56171.87173.46 854.88
15 Тамонов Олег 165.55162.27-153.32163.49153.26168.17166.69 826.17
16 Захаров Сергей -160.93-125.8157152.47163.86163.46 797.72
17 Егоров Олег 150.44157.12141.51137.97154.47141.9161.1159.42 782.55
18 Чернявский Александр -156.94-145.47156151.95153.25157.98 776.12
19 Прокофьев Семён 151.75-134.07127.23152.11-158.39152.11 748.43
20 Кайданов Александр 155.84149.96134.38126.32154.64132.19-141.8 736.62
21 Логинов Дмитрий 151.25142.42130.2120.43142.98126.01141.78143.39 721.82
22 Строганов Дмитрий 174.45179.42----183.24184.17 721.28
23 Афанасьев Вадим -171.4---179.09176.04171.85 698.38
24 Иванов Олег --195.51179.32-190.02-- 564.85
25 Трофимов Александр -186.78---188.47189.05- 564.3
26 Ёлкин Алексей ---185.15190.76--- 375.91
27 Мусин Игорь ---170.29173.44--- 343.73
28 Торсунов Андрей ---164.12170.93--- 335.05
29 Медведев Юрий 161.97169.47------ 331.44
30 Панютин Александр -------182.66 182.66
31 Сандуленко Александр -------181.31 181.31
32 Ганичев Сергей ----169.33--- 169.33
33 Фирсов Александр 168.92------- 168.92
34 Садыков Владимир -----164.21-- 164.21
35 Курочкин Александр 162.65------- 162.65
36 Орлов Николай 153.01------- 153.01
37 Сайфуллин Раис ------147.44- 147.44
38 Костарев Виктор ----134.18--- 134.18
39 Мучкаев Игорь 105.46------- 105.46
40 Санкин Вадим -------- 0
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Кабанова Антонина 99 ШВСМ 982.49
2 2 Шмид Дарья 99 ШВСМ 980.22
3 3 Михайлова Елизавета 99 ШВСМ 969.43
4 4 Амосова Елизавета 99 ШВСМ 964.61
5 5 Захаренко Варвара 99 734.51
6 6 Тамонова Анна 99 АСКК 590.33
7 7 Вакулина Василиса 99 ШВСМ 378.93
8 8 Звягина Елизавета 99 ШВСМ 200
9 1 Жернакова Ольга 4 Созвездие 528.28
10 1 Егорова Ольга 3 Созвездие 939.21
11 2 Антонова Ирина 3 АСКК 730.77
12 1 Бакута Ирина 2 Созвездие 978.61
13 2 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 957.47
14 3 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 953.56
15 4 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 910.25
16 5 Лидер Наталья 2 MSc 863.73
17 6 Золотухина Елена 2 174.94
18 7 Киселёва Виктория 2 147.87
19 1 Ковальчук Ольга 1 888.3
20 2 Белинская Ольга 1 Созвездие 719.76
21 3 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 400
22 4 Горобец Надежда 1 Охта-Парк 363.28
23 5 Шорина Анна 1 249.8
24 6 Ларионова Дарья 1 Ski Liberty 154.46
25 7 Дьяченко Екатерина 1 0
26 8 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0
27 1 Михайлова Алиса 0 Созвездие 968.93
28 2 Сабинина Карина 0 Созвездие 185.81
29 3 Моисеева Анна 0 129.61
Мужчины
30 1 Линьков Максим 99 ШВСМ 944.07
31 2 Зиновьев Иван 99 ШВСМ 507.48
32 3 Шорин Юрий 99 297.4
33 4 Соснин Тимофей 99 ШВСМ 180.84
34 5 Сучков Владимир 99 ШВСМ 166.94
35 6 Замотаев Алексей 99 164.08
36 1 Афанасьев Вадим 8 АСКК 698.38
37 1 Лупикин Александр 7 Бизоны 945.69
38 2 Дулатов Игорь 7 АСКК 942.52
39 3 Лодыгин Борис 7 Фотон 854.88
40 4 Костарев Виктор 7 134.18
41 1 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 886.87
42 2 Чистихин Николай 6 Бизоны 856.9
43 3 Чернявский Александр 6 776.12
44 4 Мусин Игорь 6 343.73
45 1 Сопин Сергей 5 MSc 947.43
46 2 Аникеев Александр 5 Созвездие 933.89
47 3 Егоров Олег 5 АСКК 782.55
48 4 Трофимов Александр 5 АСКК 564.3
49 5 Ганичев Сергей 5 169.33
50 6 Садыков Владимир 5 164.21
51 7 Мучкаев Игорь 5 105.46
52 1 Кузнецов Андрей 4 АСКК 971.13
53 2 Левин Илья 4 SkiClubSnegny 959.71
54 3 Сорокин Алексей 4 Созвездие 939.71
55 4 Петров Андрей 4 АСКК 930.12
56 5 Медников Алексей 4 902.02
57 6 Захаров Сергей 4 АСКК 797.72
58 7 Прокофьев Семён 4 748.43
59 8 Строганов Дмитрий 4 АСКК 721.28
60 9 Медведев Юрий 4 331.44
61 10 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 168.92
62 11 Сайфуллин Раис 4 147.44
63 1 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 956.53
64 2 Цыпленков Александр 3 АСКК 927.91
65 3 Тамонов Олег 3 SKI-MAGIC 826.17
66 4 Кайданов Александр 3 736.62
67 5 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 721.82
68 6 Иванов Олег 3 564.85
69 7 Ёлкин Алексей 3 375.91
70 8 Торсунов Андрей 3 335.05
71 9 Панютин Александр 3 Клуб Валерии Надей 182.66
72 10 Сандуленко Александр 3 Созвездие 181.31
73 11 Курочкин Александр 3 162.65
74 12 Орлов Николай 3 Созвездие 153.01
75 13 Санкин Вадим 3 0
76 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 1000
77 2 Линьков Сергей 2 Созвездие 993
78 3 Галютин Николай 2 АСКК 936.15
79 4 Изотов Сергей 2 MSc 909.31
80 5 Крот Александр 2 MSc 870.4
81 6 Тихомиров Сергей 2 859.22
82 7 Дворянинов Виктор 2 757.98
83 8 Мизерия Андрей 2 566.98
84 9 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 558.74
85 10 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 497.52
86 11 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 333.51
87 12 Короткий Алексей 2 318.31
88 13 Шорин Владислав 2 315.8
89 14 Моисеев Константин 2 232.6
90 15 Грузинцев Андрей 2 MSc 184.44
91 16 Колбинцев Алексей 2 174.8
92 17 Владимиров Александр 2 Созвездие 174.39
93 1 Шумилин Михаил 1 Созвездие 971.39
94 2 Шашило Дмитрий 1 АСКК 891.44
95 3 Череватый Евгений 1 MSc 869.96
96 4 Зуев Роман 1 MSc 679.71
97 5 Ступин Виктор 1 MSc 635.25
98 6 Рогозин Алексей 1 MSc 547.55
99 7 Барановский Алексей 1 357.3
100 8 Волков Сергей 1 355.71
101 9 Канев Кирилл 1 Клуб Валерии Надей 180.67
102 10 Королёв Вячеслав 1 Созвездие 173.66
103 11 Полухин Дмитрий 1 169.57
104 12 Чумарин Максим 1 148.04
105 13 Михайлов Евгений 1 АСКК 0
106 14 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 0
107 1 Зорин Илья 0 Созвездие 580.39
108 2 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 541.32
109 3 Андрончик Александр 0 344.43
110 4 Евтеев Георгий 0 Клуб Валерии Надей 329.61
111 5 Конников Никита 0 MSc 175.64
112 6 Ларцев Сергей 0 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет