Результаты
Кубок Masters СПб 2022/2023 (24.12-25.03.2023)
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2022/2023 (24.12-25.03.2023)
Командный зачет
Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
| # | Участник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | Кабанова Антонина | 192.89 | 198.36 | - | 177.7 | 188.76 | 196.41 | 197.26 | 197.57 | 982.49 |
| 2 | Шмид Дарья | - | 195.9 | - | 185.9 | 189.47 | 200 | 196.71 | 198.14 | 980.22 |
| 3 | Бакута Ирина | - | 197.14 | 195.58 | 181.21 | 183.66 | 192.76 | 197.52 | 195.61 | 978.61 |
| 4 | Михайлова Елизавета | - | 200 | - | 182.71 | 189.89 | 196.83 | 200 | - | 969.43 |
| 5 | Михайлова Алиса | - | 199.52 | 200 | 183.27 | 188.76 | - | 197.38 | - | 968.93 |
| 6 | Амосова Елизавета | 187.45 | 195.09 | - | 187.25 | 187.84 | 196.51 | 193.71 | 191.46 | 964.61 |
| 7 | Слепак Мария | 186.2 | 195.41 | 193.12 | 175.76 | 190.97 | 181.73 | - | 191.77 | 957.47 |
| 8 | Швойницкая Наталья | 183.1 | 193.6 | - | - | 187.56 | - | 193.92 | 195.38 | 953.56 |
| 9 | Егорова Ольга | 177.73 | 191.9 | 189.19 | 179.01 | 185.35 | 185.84 | 186.93 | 180.16 | 939.21 |
| 10 | Новикова Светлана | 178.43 | 179.23 | - | 173.3 | 181.31 | 180.69 | 185.68 | 183.34 | 910.25 |
| 11 | Ковальчук Ольга | 165.63 | 188.18 | 177.18 | 166.48 | 174.23 | - | 154.42 | 182.23 | 888.3 |
| 12 | Лидер Наталья | - | 176.1 | 169.5 | 156.36 | 165.63 | 169.5 | 171.92 | 176.71 | 863.73 |
| 13 | Захаренко Варвара | 183.57 | - | 191.01 | 176.1 | 183.83 | - | - | - | 734.51 |
| 14 | Антонова Ирина | 147.03 | 148.98 | 142.11 | - | 144.05 | 139.54 | 148.6 | 142.06 | 730.77 |
| 15 | Белинская Ольга | - | - | - | 168.65 | - | 183.61 | 185.42 | 182.08 | 719.76 |
| 16 | Тамонова Анна | 200 | - | - | 192.1 | 198.23 | - | - | - | 590.33 |
| 17 | Жернакова Ольга | 171.17 | - | - | - | - | - | 178.66 | 178.45 | 528.28 |
| 18 | Надей Валерия | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | 400 |
| 19 | Вакулина Василиса | 186.97 | - | 191.96 | - | - | - | - | - | 378.93 |
| 20 | Горобец Надежда | - | 184.89 | - | - | 178.39 | - | - | - | 363.28 |
| 21 | Шорина Анна | - | - | - | 116.59 | 133.21 | - | - | - | 249.8 |
| 22 | Звягина Елизавета | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 23 | Сабинина Карина | - | - | - | - | - | - | 185.81 | - | 185.81 |
| 24 | Золотухина Елена | - | 174.94 | - | - | - | - | - | - | 174.94 |
| 25 | Ларионова Дарья | 154.46 | - | - | - | - | - | - | - | 154.46 |
| 26 | Киселёва Виктория | - | 147.87 | - | - | - | - | - | - | 147.87 |
| 27 | Моисеева Анна | - | - | - | 129.61 | - | - | - | - | 129.61 |
| 28 | Дьяченко Екатерина | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Павловская Валерия | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | Лебедев Александр | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | - | - | 1000 |
| 2 | Линьков Сергей | 196.81 | 190.76 | 200 | 191.13 | 196.19 | - | 200 | 200 | 993 |
| 3 | Шумилин Михаил | 194.43 | 194.84 | - | 182.88 | 192.6 | 189.18 | 198.22 | 191.3 | 971.39 |
| 4 | Линьков Максим | 189.05 | - | 190.26 | 181.2 | 187.17 | 186.77 | - | 190.82 | 944.07 |
| 5 | Галютин Николай | - | 190.8 | 189.2 | 178.75 | 191.33 | 186.07 | 146.08 | - | 936.15 |
| 6 | Изотов Сергей | - | 141.8 | - | 166.1 | 187.87 | 169.88 | 194.28 | 191.18 | 909.31 |
| 7 | Шашило Дмитрий | 181.1 | 180.48 | 168.18 | 163.48 | 176.74 | 163.43 | 184.94 | - | 891.44 |
| 8 | Крот Александр | 168.89 | 171.04 | - | 161.33 | 176.28 | 163.48 | 179.14 | 175.05 | 870.4 |
| 9 | Череватый Евгений | 176.49 | 174.82 | 159.86 | 158.17 | 173.22 | 160.94 | 173.48 | 171.95 | 869.96 |
| 10 | Тихомиров Сергей | 176.55 | - | 164.76 | 156.41 | 178.09 | - | - | 183.41 | 859.22 |
| 11 | Дворянинов Виктор | 189.19 | 183.78 | - | - | - | - | 191.31 | 193.7 | 757.98 |
| 12 | Зуев Роман | - | 185.53 | - | - | - | 157.5 | 156.26 | 180.42 | 679.71 |
| 13 | Ступин Виктор | - | - | - | 141.06 | - | 148.82 | 170.58 | 174.79 | 635.25 |
| 14 | Зорин Илья | - | - | 194.92 | - | - | - | 193.16 | 192.31 | 580.39 |
| 15 | Мизерия Андрей | - | 189.1 | - | - | 187.39 | - | 190.49 | - | 566.98 |
| 16 | Денисов Сергей | 192.36 | - | - | - | 189.51 | 176.87 | - | - | 558.74 |
| 17 | Рогозин Алексей | 182.44 | 181.56 | - | - | - | - | 183.55 | - | 547.55 |
| 18 | Нигматуллин Иван | - | 182.07 | - | 171.35 | - | - | - | 187.9 | 541.32 |
| 19 | Зиновьев Иван | - | 170.06 | - | 163.09 | 174.33 | - | - | - | 507.48 |
| 20 | Русаков Дмитрий | 166.86 | - | - | - | 168.23 | - | - | 162.43 | 497.52 |
| 21 | Барановский Алексей | - | - | - | 173.29 | 184.01 | - | - | - | 357.3 |
| 22 | Волков Сергей | - | - | - | - | 171.09 | - | 184.62 | - | 355.71 |
| 23 | Андрончик Александр | - | - | - | 161.02 | 183.41 | - | - | - | 344.43 |
| 24 | Рябушкин Сергей | 173.67 | - | 159.84 | - | - | - | - | - | 333.51 |
| 25 | Евтеев Георгий | - | 165.47 | - | - | 164.14 | - | - | - | 329.61 |
| 26 | Короткий Алексей | - | - | - | 146.76 | 171.55 | - | - | - | 318.31 |
| 27 | Шорин Владислав | - | - | - | 151.69 | 164.11 | - | - | - | 315.8 |
| 28 | Шорин Юрий | - | - | - | 138.76 | 158.64 | - | - | - | 297.4 |
| 29 | Моисеев Константин | - | - | - | 105.49 | 127.11 | - | - | - | 232.6 |
| 30 | Грузинцев Андрей | - | - | 184.44 | - | - | - | - | - | 184.44 |
| 31 | Соснин Тимофей | - | - | 180.84 | - | - | - | - | - | 180.84 |
| 32 | Канев Кирилл | - | - | - | - | - | - | 180.67 | - | 180.67 |
| 33 | Конников Никита | - | - | - | 175.64 | - | - | - | - | 175.64 |
| 34 | Колбинцев Алексей | - | - | - | 174.8 | - | - | - | - | 174.8 |
| 35 | Владимиров Александр | 174.39 | - | - | - | - | - | - | - | 174.39 |
| 36 | Королёв Вячеслав | - | 173.66 | - | - | - | - | - | - | 173.66 |
| 37 | Полухин Дмитрий | 169.57 | - | - | - | - | - | - | - | 169.57 |
| 38 | Сучков Владимир | - | - | - | - | - | 166.94 | - | - | 166.94 |
| 39 | Замотаев Алексей | - | - | - | - | - | 164.08 | - | - | 164.08 |
| 40 | Чумарин Максим | - | - | - | 148.04 | - | - | - | - | 148.04 |
| 41 | Ларцев Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Михайлов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Прокофьев Олег | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | Кузнецов Андрей | 190.87 | 186.67 | 196.56 | 187.89 | 191.06 | 185.77 | 195.13 | 197.51 | 971.13 |
| 2 | Левин Илья | 188 | 186.03 | - | 178.26 | 192.17 | - | 195.71 | 197.8 | 959.71 |
| 3 | Марочкин Игорь | 187.82 | 189.1 | - | 179.81 | 189.73 | 184.99 | 195.87 | 194.01 | 956.53 |
| 4 | Сопин Сергей | 190.12 | 186.7 | 177.7 | 174.7 | 192.79 | 174.62 | 190.12 | 187.7 | 947.43 |
| 5 | Лупикин Александр | 173.41 | 182.71 | 172.94 | 186.54 | 188.65 | 186.32 | 187.03 | 197.15 | 945.69 |
| 6 | Дулатов Игорь | 182.11 | 184.51 | 198.37 | 185.76 | 184.83 | - | 183.83 | 189.05 | 942.52 |
| 7 | Сорокин Алексей | 182.21 | - | 192.71 | 177.73 | 189.43 | 184.75 | 190.49 | 182.33 | 939.71 |
| 8 | Аникеев Александр | 189.12 | 181.56 | 187.66 | 183.51 | 186.52 | 187.08 | - | 182.55 | 933.89 |
| 9 | Петров Андрей | 184.34 | 178.37 | 183.13 | - | - | 187.22 | 168.95 | 197.06 | 930.12 |
| 10 | Цыпленков Александр | 184.3 | 183.26 | 186.3 | - | 182.29 | - | 191.76 | - | 927.91 |
| 11 | Медников Алексей | 182.9 | 179.68 | 172.66 | 158.69 | 178.32 | 170.23 | - | 188.46 | 902.02 |
| 12 | Венедиктов Геннадий | 177.67 | 174.44 | - | 172.61 | 176.48 | - | - | 185.67 | 886.87 |
| 13 | Чистихин Николай | 168.86 | 172.62 | 160.5 | 164.15 | 172.94 | 158.93 | 169.42 | 173.06 | 856.9 |
| 14 | Лодыгин Борис | 171.44 | 169.11 | - | - | 169 | 164.56 | 171.87 | 173.46 | 854.88 |
| 15 | Тамонов Олег | 165.55 | 162.27 | - | 153.32 | 163.49 | 153.26 | 168.17 | 166.69 | 826.17 |
| 16 | Захаров Сергей | - | 160.93 | - | 125.8 | 157 | 152.47 | 163.86 | 163.46 | 797.72 |
| 17 | Егоров Олег | 150.44 | 157.12 | 141.51 | 137.97 | 154.47 | 141.9 | 161.1 | 159.42 | 782.55 |
| 18 | Чернявский Александр | - | 156.94 | - | 145.47 | 156 | 151.95 | 153.25 | 157.98 | 776.12 |
| 19 | Прокофьев Семён | 151.75 | - | 134.07 | 127.23 | 152.11 | - | 158.39 | 152.11 | 748.43 |
| 20 | Кайданов Александр | 155.84 | 149.96 | 134.38 | 126.32 | 154.64 | 132.19 | - | 141.8 | 736.62 |
| 21 | Логинов Дмитрий | 151.25 | 142.42 | 130.2 | 120.43 | 142.98 | 126.01 | 141.78 | 143.39 | 721.82 |
| 22 | Строганов Дмитрий | 174.45 | 179.42 | - | - | - | - | 183.24 | 184.17 | 721.28 |
| 23 | Афанасьев Вадим | - | 171.4 | - | - | - | 179.09 | 176.04 | 171.85 | 698.38 |
| 24 | Иванов Олег | - | - | 195.51 | 179.32 | - | 190.02 | - | - | 564.85 |
| 25 | Трофимов Александр | - | 186.78 | - | - | - | 188.47 | 189.05 | - | 564.3 |
| 26 | Ёлкин Алексей | - | - | - | 185.15 | 190.76 | - | - | - | 375.91 |
| 27 | Мусин Игорь | - | - | - | 170.29 | 173.44 | - | - | - | 343.73 |
| 28 | Торсунов Андрей | - | - | - | 164.12 | 170.93 | - | - | - | 335.05 |
| 29 | Медведев Юрий | 161.97 | 169.47 | - | - | - | - | - | - | 331.44 |
| 30 | Панютин Александр | - | - | - | - | - | - | - | 182.66 | 182.66 |
| 31 | Сандуленко Александр | - | - | - | - | - | - | - | 181.31 | 181.31 |
| 32 | Ганичев Сергей | - | - | - | - | 169.33 | - | - | - | 169.33 |
| 33 | Фирсов Александр | 168.92 | - | - | - | - | - | - | - | 168.92 |
| 34 | Садыков Владимир | - | - | - | - | - | 164.21 | - | - | 164.21 |
| 35 | Курочкин Александр | 162.65 | - | - | - | - | - | - | - | 162.65 |
| 36 | Орлов Николай | 153.01 | - | - | - | - | - | - | - | 153.01 |
| 37 | Сайфуллин Раис | - | - | - | - | - | - | 147.44 | - | 147.44 |
| 38 | Костарев Виктор | - | - | - | - | 134.18 | - | - | - | 134.18 |
| 39 | Мучкаев Игорь | 105.46 | - | - | - | - | - | - | - | 105.46 |
| 40 | Санкин Вадим | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Групповой зачет
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | |||||
| 1 | 1 | Кабанова Антонина | 99 | ШВСМ | 982.49 |
| 2 | 2 | Шмид Дарья | 99 | ШВСМ | 980.22 |
| 3 | 3 | Михайлова Елизавета | 99 | ШВСМ | 969.43 |
| 4 | 4 | Амосова Елизавета | 99 | ШВСМ | 964.61 |
| 5 | 5 | Захаренко Варвара | 99 | 734.51 | |
| 6 | 6 | Тамонова Анна | 99 | АСКК | 590.33 |
| 7 | 7 | Вакулина Василиса | 99 | ШВСМ | 378.93 |
| 8 | 8 | Звягина Елизавета | 99 | ШВСМ | 200 |
| 9 | 1 | Жернакова Ольга | 4 | Созвездие | 528.28 |
| 10 | 1 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 939.21 |
| 11 | 2 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 730.77 |
| 12 | 1 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 978.61 |
| 13 | 2 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 957.47 |
| 14 | 3 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 953.56 |
| 15 | 4 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 910.25 |
| 16 | 5 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 863.73 |
| 17 | 6 | Золотухина Елена | 2 | 174.94 | |
| 18 | 7 | Киселёва Виктория | 2 | 147.87 | |
| 19 | 1 | Ковальчук Ольга | 1 | 888.3 | |
| 20 | 2 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 719.76 |
| 21 | 3 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 400 |
| 22 | 4 | Горобец Надежда | 1 | Охта-Парк | 363.28 |
| 23 | 5 | Шорина Анна | 1 | 249.8 | |
| 24 | 6 | Ларионова Дарья | 1 | Ski Liberty | 154.46 |
| 25 | 7 | Дьяченко Екатерина | 1 | 0 | |
| 26 | 8 | Павловская Валерия | 1 | Ski Liberty | 0 |
| 27 | 1 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 968.93 |
| 28 | 2 | Сабинина Карина | 0 | Созвездие | 185.81 |
| 29 | 3 | Моисеева Анна | 0 | 129.61 | |
| Мужчины | |||||
| 30 | 1 | Линьков Максим | 99 | ШВСМ | 944.07 |
| 31 | 2 | Зиновьев Иван | 99 | ШВСМ | 507.48 |
| 32 | 3 | Шорин Юрий | 99 | 297.4 | |
| 33 | 4 | Соснин Тимофей | 99 | ШВСМ | 180.84 |
| 34 | 5 | Сучков Владимир | 99 | ШВСМ | 166.94 |
| 35 | 6 | Замотаев Алексей | 99 | 164.08 | |
| 36 | 1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 698.38 |
| 37 | 1 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 945.69 |
| 38 | 2 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 942.52 |
| 39 | 3 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 854.88 |
| 40 | 4 | Костарев Виктор | 7 | 134.18 | |
| 41 | 1 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 886.87 |
| 42 | 2 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 856.9 |
| 43 | 3 | Чернявский Александр | 6 | 776.12 | |
| 44 | 4 | Мусин Игорь | 6 | 343.73 | |
| 45 | 1 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 947.43 |
| 46 | 2 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 933.89 |
| 47 | 3 | Егоров Олег | 5 | АСКК | 782.55 |
| 48 | 4 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 564.3 |
| 49 | 5 | Ганичев Сергей | 5 | 169.33 | |
| 50 | 6 | Садыков Владимир | 5 | 164.21 | |
| 51 | 7 | Мучкаев Игорь | 5 | 105.46 | |
| 52 | 1 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 971.13 |
| 53 | 2 | Левин Илья | 4 | SkiClubSnegny | 959.71 |
| 54 | 3 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 939.71 |
| 55 | 4 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 930.12 |
| 56 | 5 | Медников Алексей | 4 | 902.02 | |
| 57 | 6 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 797.72 |
| 58 | 7 | Прокофьев Семён | 4 | 748.43 | |
| 59 | 8 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 721.28 |
| 60 | 9 | Медведев Юрий | 4 | 331.44 | |
| 61 | 10 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 168.92 |
| 62 | 11 | Сайфуллин Раис | 4 | 147.44 | |
| 63 | 1 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 956.53 |
| 64 | 2 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 927.91 |
| 65 | 3 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 826.17 |
| 66 | 4 | Кайданов Александр | 3 | 736.62 | |
| 67 | 5 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 721.82 |
| 68 | 6 | Иванов Олег | 3 | 564.85 | |
| 69 | 7 | Ёлкин Алексей | 3 | 375.91 | |
| 70 | 8 | Торсунов Андрей | 3 | 335.05 | |
| 71 | 9 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 182.66 |
| 72 | 10 | Сандуленко Александр | 3 | Созвездие | 181.31 |
| 73 | 11 | Курочкин Александр | 3 | 162.65 | |
| 74 | 12 | Орлов Николай | 3 | Созвездие | 153.01 |
| 75 | 13 | Санкин Вадим | 3 | 0 | |
| 76 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 1000 |
| 77 | 2 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 993 |
| 78 | 3 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 936.15 |
| 79 | 4 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 909.31 |
| 80 | 5 | Крот Александр | 2 | MSc | 870.4 |
| 81 | 6 | Тихомиров Сергей | 2 | 859.22 | |
| 82 | 7 | Дворянинов Виктор | 2 | 757.98 | |
| 83 | 8 | Мизерия Андрей | 2 | 566.98 | |
| 84 | 9 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 558.74 |
| 85 | 10 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 497.52 |
| 86 | 11 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 333.51 |
| 87 | 12 | Короткий Алексей | 2 | 318.31 | |
| 88 | 13 | Шорин Владислав | 2 | 315.8 | |
| 89 | 14 | Моисеев Константин | 2 | 232.6 | |
| 90 | 15 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 184.44 |
| 91 | 16 | Колбинцев Алексей | 2 | 174.8 | |
| 92 | 17 | Владимиров Александр | 2 | Созвездие | 174.39 |
| 93 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 971.39 |
| 94 | 2 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 891.44 |
| 95 | 3 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 869.96 |
| 96 | 4 | Зуев Роман | 1 | MSc | 679.71 |
| 97 | 5 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 635.25 |
| 98 | 6 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 547.55 |
| 99 | 7 | Барановский Алексей | 1 | 357.3 | |
| 100 | 8 | Волков Сергей | 1 | 355.71 | |
| 101 | 9 | Канев Кирилл | 1 | Клуб Валерии Надей | 180.67 |
| 102 | 10 | Королёв Вячеслав | 1 | Созвездие | 173.66 |
| 103 | 11 | Полухин Дмитрий | 1 | 169.57 | |
| 104 | 12 | Чумарин Максим | 1 | 148.04 | |
| 105 | 13 | Михайлов Евгений | 1 | АСКК | 0 |
| 106 | 14 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0 |
| 107 | 1 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 580.39 |
| 108 | 2 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 541.32 |
| 109 | 3 | Андрончик Александр | 0 | 344.43 | |
| 110 | 4 | Евтеев Георгий | 0 | Клуб Валерии Надей | 329.61 |
| 111 | 5 | Конников Никита | 0 | MSc | 175.64 |
| 112 | 6 | Ларцев Сергей | 0 | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет