Результаты
2-й этап (25 февраля) (GS)
Дата проведения: 21.01.2023
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап (25 февраля) (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Михайлова Елизавета 99 ШВСМ 0:26.94 0:27.52 0:54.46 1 0:54.46 200
2 2 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:26.62 0:27.97 0:54.59 1 0:54.59 199.52
3 3 Кабанова Антонина 99 SKI-MAGIC 0:27.18 0:27.73 0:54.91 1 0:54.91 198.36
4 4 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.55 0:29.35 0:56.90 0.971 0:55.25 197.14
5 5 Шмид Дарья 99 ШВСМ 0:27.02 0:28.58 0:55.60 1 0:55.60 195.9
6 6 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:27.75 0:29.65 0:57.40 0.971 0:55.74 195.41
7 7 Амосова Елизавета 99 ШВСМ 0:27.08 0:28.75 0:55.83 1 0:55.83 195.09
8 8 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:28.06 0:29.88 0:57.94 0.971 0:56.26 193.6
9 9 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:28.64 0:30.92 0:59.56 0.953 0:56.76 191.9
10 10 Ковальчук Ольга 1 0:28.81 0:29.71 0:58.52 0.989 0:57.88 188.18
11 11 Горобец Надежда 1 Охта-Парк 0:28.85 0:30.72 0:59.57 0.989 0:58.91 184.89
12 12 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:30.62 0:31.97 1:02.59 0.971 1:00.77 179.23
13 13 Лидер Наталья 2 MSc 0:31.07 0:32.63 1:03.70 0.971 1:01.85 176.1
14 14 Золотухина Елена 2 0:31.22 0:32.90 1:04.12 0.971 1:02.26 174.94
15 15 Антонова Ирина 3 АСКК 0:37.69 0:39.03 1:16.72 0.953 1:13.11 148.98
16 16 Киселёва Виктория 2 0:36.76 0:39.10 1:15.86 0.971 1:13.66 147.87
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:24.40 0:25.79 0:50.19 0.971 0:48.73 200
2 2 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:24.74 0:25.84 0:50.58 0.989 0:50.02 194.84
3 3 Галютин Николай 2 АСКК 0:25.65 0:26.96 0:52.61 0.971 0:51.08 190.8
4 4 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:25.93 0:26.69 0:52.62 0.971 0:51.09 190.76
5 5 Мизерия Андрей 2 0:25.96 0:27.12 0:53.08 0.971 0:51.54 189.1
6 6 Зуев Роман 1 MSc 0:25.59 0:27.52 0:53.11 0.989 0:52.53 185.53
7 7 Дворянинов Виктор 2 0:26.68 0:27.93 0:54.61 0.971 0:53.03 183.78
8 8 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:25.89 0:27.64 0:53.53 1 0:53.53 182.07
9 9 Рогозин Алексей 1 MSc 0:26.53 0:27.75 0:54.28 0.989 0:53.68 181.56
10 10 Шашило Дмитрий 1 0:26.32 0:28.28 0:54.60 0.989 0:54.00 180.48
11 11 Череватый Евгений 1 MSc 0:27.31 0:29.06 0:56.37 0.989 0:55.75 174.82
12 12 Королёв Вячеслав 1 Созвездие 0:27.83 0:28.91 0:56.74 0.989 0:56.12 173.66
13 13 Крот Александр 2 MSc 0:28.85 0:29.83 0:58.68 0.971 0:56.98 171.04
14 14 Зиновьев Иван 99 ШВСМ 0:28.08 0:29.23 0:57.31 1 0:57.31 170.06
15 15 Евтеев Георгий 0 Клуб Валерии Надей 0:28.68 0:30.22 0:58.90 1 0:58.90 165.47
16 16 Изотов Сергей 2 MSc 0:26.41 0:44.37 1:10.78 0.971 1:08.73 141.8
17 Ступин Виктор 1 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
18 Грузинцев Андрей 2 MSc DNF1 0:27.77 n/a 0.971 n/a 0
19 Линьков Максим 99 ШВСМ DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
20 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:28.01 DNF2 n/a 0.971 n/a 0
21 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:26.44 0:27.64 0:54.08 0.953 0:51.54 189.1
2 2 Трофимов Александр 5 АСКК 0:27.76 0:28.77 0:56.53 0.923 0:52.18 186.78
3 3 Сопин Сергей 5 MSc 0:27.76 0:28.79 0:56.55 0.923 0:52.20 186.7
4 4 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:27.17 0:28.55 0:55.72 0.937 0:52.21 186.67
5 5 Левин Илья 4 SkiClubSnegny 0:27.45 0:28.46 0:55.91 0.937 0:52.39 186.03
6 6 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:28.85 0:30.77 0:59.62 0.886 0:52.82 184.51
7 7 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:26.97 0:28.83 0:55.80 0.953 0:53.18 183.26
8 8 Лупикин Александр 7 Бизоны 0:29.22 0:30.98 1:00.20 0.886 0:53.34 182.71
9 9 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:28.17 0:29.99 0:58.16 0.923 0:53.68 181.56
10 10 Медников Алексей 4 0:28.34 0:29.55 0:57.89 0.937 0:54.24 179.68
11 11 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:28.02 0:29.95 0:57.97 0.937 0:54.32 179.42
12 12 Петров Андрей 4 АСКК 0:28.05 0:30.26 0:58.31 0.937 0:54.64 178.37
13 13 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:30.13 0:31.60 1:01.73 0.905 0:55.87 174.44
14 14 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:30.20 0:32.19 1:02.39 0.905 0:56.46 172.62
15 15 Афанасьев Вадим 8 АСКК 0:32.06 0:33.67 1:05.73 0.865 0:56.86 171.4
16 16 Медведев Юрий 4 0:29.96 0:31.42 1:01.38 0.937 0:57.51 169.47
17 17 Лодыгин Борис 7 Фотон 0:31.41 0:33.63 1:05.04 0.886 0:57.63 169.11
18 18 Тамонов Олег 3 SKI-MAGIC 0:30.87 0:32.15 1:03.02 0.953 1:00.06 162.27
19 19 Захаров Сергей 4 АСКК 0:31.07 0:33.56 1:04.63 0.937 1:00.56 160.93
20 20 Егоров Олег 5 АСКК 0:32.72 0:34.49 1:07.21 0.923 1:02.03 157.12
21 21 Чернявский Александр 6 0:32.92 0:35.70 1:08.62 0.905 1:02.10 156.94
22 22 Кайданов Александр 3 0:33.25 0:34.94 1:08.19 0.953 1:04.99 149.96
23 23 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:34.78 0:37.02 1:11.80 0.953 1:08.43 142.42
24 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:27.06 DNF2 n/a 0.937 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет