Результаты
3-й этап (SL)
Дата проведения: 28.01.2023
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
3-й этап (SL)
| № п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | Вакулина Василиса | 99 | ШВСМ | 0:37.39 | 0:41.00 | 1:18.39 | 1 | |
| 2 | Захаренко Варвара | 99 | 0:38.26 | 0:40.52 | 1:18.78 | 2 | ||
| 3 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:42.37 | 0:46.21 | 1:28.58 | 1 | |
| 4 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:56.90 | 1:01.02 | 1:57.92 | 2 | |
| 5 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:39.14 | 0:42.89 | 1:22.03 | 1 | |
| 6 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:39.74 | 0:43.33 | 1:23.07 | 2 | |
| 7 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:45.90 | 0:48.75 | 1:34.65 | 3 | |
| 8 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | DSQ1 | DNF2 | n/a | ||
| 9 | Ковальчук Ольга | 1 | 0:41.75 | 0:45.09 | 1:26.84 | 1 | ||
| 10 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:35.99 | 0:39.25 | 1:15.24 | 1 | |
| Мужчины | ||||||||
| 1 | Линьков Максим | 99 | ШВСМ | 0:33.01 | 0:34.77 | 1:07.78 | 1 | |
| 2 | Соснин Тимофей | 99 | ШВСМ | 0:34.38 | 0:36.93 | 1:11.31 | 2 | |
| 3 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:41.55 | 0:44.33 | 1:25.88 | 1 | |
| 4 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 0:41.38 | 0:57.13 | 1:38.51 | 2 | |
| 5 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:47.62 | 0:52.94 | 1:40.56 | 1 | |
| 6 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:39.08 | 0:43.32 | 1:22.40 | 1 | |
| 7 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:41.63 | 0:45.39 | 1:27.02 | 2 | |
| 8 | Егоров Олег | 5 | АСКК | 0:53.14 | 0:56.13 | 1:49.27 | 3 | |
| 9 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:36.06 | 0:39.61 | 1:15.67 | 1 | |
| 10 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:36.92 | 0:40.27 | 1:17.19 | 2 | |
| 11 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:39.20 | 0:42.02 | 1:21.22 | 3 | |
| 12 | Медников Алексей | 4 | 0:41.36 | 0:44.79 | 1:26.15 | 4 | ||
| 13 | Прокофьев Семён | 4 | 0:54.12 | 0:56.83 | 1:50.95 | 5 | ||
| 14 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:45.34 | DNF2 | n/a | ||
| 15 | Иванов Олег | 3 | 0:34.76 | 0:38.69 | 1:13.45 | 1 | ||
| 16 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:36.28 | 0:40.80 | 1:17.08 | 2 | |
| 17 | Кайданов Александр | 3 | 0:51.12 | 0:55.75 | 1:46.87 | 3 | ||
| 18 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:52.20 | 0:58.10 | 1:50.30 | 4 | |
| 19 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:35.14 | DSQ2 | n/a | ||
| 20 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:32.34 | 0:36.40 | 1:08.74 | 1 | |
| 21 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:34.37 | 0:38.29 | 1:12.66 | 2 | |
| 22 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:35.76 | 0:38.78 | 1:14.54 | 3 | |
| 23 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:39.54 | 0:43.90 | 1:23.44 | 4 | ||
| 24 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:40.86 | 0:45.15 | 1:26.01 | 5 | |
| 25 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | DSQ1 | DNS2 | n/a | ||
| 26 | Крот Александр | 2 | MSc | DSQ1 | 0:42.98 | n/a | ||
| 27 | Шашило Дмитрий | 1 | 0:37.01 | 0:41.40 | 1:18.41 | 1 | ||
| 28 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:39.38 | 0:43.10 | 1:22.48 | 2 | |
| 29 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 30 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:31.81 | 0:34.35 | 1:06.16 | 1 | |
| 31 | Конников Никита | 0 | MSc | DNF1 | 0:36.25 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет