Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 11.02.2023
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:34.70 0:36.19 1:10.89
2 2 Тамонова Анна 99 АСКК 0:35.33 0:36.85 1:12.18
3 3 Амосова Елизавета 99 ШВСМ 0:36.50 0:37.55 1:14.05
4 4 Шмид Дарья 99 0:36.42 0:38.17 1:14.59
5 5 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:37.56 0:38.10 1:15.66
6 6 Михайлова Елизавета 99 0:37.07 0:38.82 1:15.89
7 7 Кабанова Антонина 99 SKI-MAGIC 0:38.58 0:39.45 1:18.03
8 8 Захаренко Варвара 99 0:38.99 0:39.75 1:18.74
9 9 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:39.28 0:42.30 1:21.58
10 10 Белинская Ольга 1 Созвездие 0:41.42 0:42.65 1:24.07
11 11 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:40.89 0:43.21 1:24.10
12 12 Ковальчук Ольга 1 0:42.19 0:42.97 1:25.16
13 13 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:41.38 0:43.92 1:25.30
14 14 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:41.92 0:44.34 1:26.26
15 15 Лидер Наталья 2 MSc 0:46.38 0:48.16 1:34.54
16 16 Моисеева Анна 0 0:52.73 0:54.25 1:46.98
17 17 Шорина Анна 1 0:59.69 1:01.92 2:01.61
18 Павловская Валерия 1 Ski Liberty DNS1 DNS2 n/a
19 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:40.38 DNF2 n/a
20 Дьяченко Екатерина 1 0:49.53 DSQ2 n/a
Мужчины
1 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:32.68 0:33.50 1:06.18
2 2 Линьков Максим 99 ШВСМ 0:33.80 0:34.72 1:08.52
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:33.55 0:35.70 1:09.25
4 4 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:33.82 0:35.60 1:09.42
5 5 Конников Никита 0 MSc 0:34.51 0:36.18 1:10.69
6 6 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:35.19 0:37.27 1:12.46
7 7 Барановский Алексей 1 0:35.17 0:38.09 1:13.26
8 8 Галютин Николай 2 АСКК 0:36.09 0:37.96 1:14.05
9 9 Ёлкин Алексей 3 0:36.94 0:37.74 1:14.68
10 10 Колбинцев Алексей 2 0:37.00 0:38.72 1:15.72
11 11 Зиновьев Иван 99 0:36.90 0:39.23 1:16.13
12 12 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:36.92 0:39.30 1:16.22
13 13 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:37.17 0:39.72 1:16.89
14 14 Иванов Олег 3 0:37.10 0:40.01 1:17.11
15 15 Андрончик Александр 0 0:37.10 0:40.01 1:17.11
16 16 Шашило Дмитрий 1 0:37.76 0:39.90 1:17.66
17 17 Изотов Сергей 2 MSc 0:38.33 0:41.36 1:19.69
18 18 Череватый Евгений 1 MSc 0:39.02 0:41.25 1:20.27
19 19 Левин Илья 4 SkiClubSnegny 0:38.56 0:41.77 1:20.33
20 20 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:38.83 0:41.75 1:20.58
21 21 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:39.19 0:41.94 1:21.13
22 22 Крот Александр 2 MSc 0:39.64 0:42.41 1:22.05
23 23 Торсунов Андрей 3 0:41.29 0:42.95 1:24.24
24 24 Тихомиров Сергей 2 0:41.87 0:42.76 1:24.63
25 25 Сопин Сергей 5 MSc 0:41.56 0:43.66 1:25.22
26 26 Чумарин Максим 1 0:41.67 0:44.09 1:25.76
27 27 Шорин Владислав 2 0:42.44 0:44.82 1:27.26
28 28 Лупикин Александр 7 Бизоны 0:42.95 0:44.97 1:27.92
29 29 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:42.87 0:45.43 1:28.30
30 30 Шорин Юрий 99 0:42.60 0:46.88 1:29.48
31 31 Ступин Виктор 1 0:44.14 0:45.86 1:30.00
32 32 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:43.77 0:46.25 1:30.02
33 33 Тамонов Олег 3 SKI-MAGIC 0:43.67 0:46.51 1:30.18
34 34 Короткий Алексей 2 0:44.16 0:46.03 1:30.19
35 35 Медников Алексей 4 0:43.77 0:46.47 1:30.24
36 36 Мусин Игорь 6 0:44.53 0:46.72 1:31.25
37 37 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:46.01 0:48.66 1:34.67
38 38 Чернявский Александр 6 0:51.70 0:55.12 1:46.82
39 39 Егоров Олег 5 АСКК 0:51.84 0:56.06 1:47.90
40 40 Кайданов Александр 3 0:52.35 0:57.10 1:49.45
41 41 Прокофьев Семён 4 0:54.61 0:57.95 1:52.56
42 42 Захаров Сергей 4 АСКК 0:48.96 1:04.88 1:53.84
43 43 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:55.90 0:58.91 1:54.81
44 44 Моисеев Константин 2 1:01.50 1:03.98 2:05.48
45 Грузинцев Андрей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
46 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:37.09 DSQ2 n/a
47 Михайлов Евгений 1 АСКК DNS1 DNS2 n/a
48 Петров Андрей 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a
49 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:43.70 DNF2 n/a
50 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:37.50 DSQ2 n/a
51 Волков Сергей 1 0:38.39 DSQ2 n/a
52 Зуев Роман 1 MSc DNS1 DNS2 n/a
53 Ларцев Сергей 0 DNS1 DNS2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет