Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 12.02.2023
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Тамонова Анна | 99 | АСКК | 0:24.90 | 0:25.91 | 0:50.81 | 1 | |
2 | Михайлова Елизавета | 99 | 0:26.31 | 0:26.73 | 0:53.04 | 2 | ||
3 | Шмид Дарья | 99 | 0:26.10 | 0:27.06 | 0:53.16 | 3 | ||
4 | Кабанова Антонина | 99 | SKI-MAGIC | 0:26.49 | 0:26.87 | 0:53.36 | 4 | |
5 | Амосова Елизавета | 99 | ШВСМ | 0:26.52 | 0:27.10 | 0:53.62 | 5 | |
6 | Захаренко Варвара | 99 | 0:26.80 | 0:27.99 | 0:54.79 | 6 | ||
7 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:28.21 | 0:28.81 | 0:57.02 | 1 | |
8 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:36.09 | 0:37.28 | 1:13.37 | 2 | |
9 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:26.59 | 0:27.73 | 0:54.32 | 1 | |
10 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.20 | 0:28.10 | 0:55.30 | 2 | |
11 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:28.17 | 0:28.31 | 0:56.48 | 3 | |
12 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:28.12 | 0:29.09 | 0:57.21 | 4 | |
13 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:30.98 | 0:31.65 | 1:02.63 | 5 | |
14 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:24.96 | 0:25.96 | 0:50.92 | 1 | |
15 | Горобец Надежда | 1 | Охта-Парк | 0:28.58 | 0:28.51 | 0:57.09 | 2 | |
16 | Ковальчук Ольга | 1 | 0:28.94 | 0:29.51 | 0:58.45 | 3 | ||
17 | Шорина Анна | 1 | 0:38.03 | 0:38.42 | 1:16.45 | 4 | ||
18 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:26.34 | 0:27.02 | 0:53.36 | 1 | |
Мужчины | ||||||||
1 | Линьков Максим | 99 | ШВСМ | 0:25.24 | 0:25.91 | 0:51.15 | 1 | |
2 | Зиновьев Иван | 99 | 0:27.11 | 0:27.81 | 0:54.92 | 2 | ||
3 | Шорин Юрий | 99 | 0:29.71 | 0:30.64 | 1:00.35 | 3 | ||
4 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 0:28.28 | 0:29.00 | 0:57.28 | 1 | |
5 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:28.56 | 0:29.91 | 0:58.47 | 2 | |
6 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 0:31.74 | 0:32.20 | 1:03.94 | 3 | |
7 | Костарев Виктор | 7 | 0:40.10 | 0:40.43 | 1:20.53 | 4 | ||
8 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:30.22 | 0:29.73 | 0:59.95 | 1 | |
9 | Мусин Игорь | 6 | 0:30.27 | 0:30.72 | 1:00.99 | 2 | ||
10 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:29.84 | 0:31.33 | 1:01.17 | 3 | |
11 | Чернявский Александр | 6 | 0:33.91 | 0:33.90 | 1:07.81 | 4 | ||
12 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:26.68 | 0:27.12 | 0:53.80 | 1 | |
13 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:27.66 | 0:27.95 | 0:55.61 | 2 | |
14 | Ганичев Сергей | 5 | 0:29.98 | 0:31.28 | 1:01.26 | 3 | ||
15 | Егоров Олег | 5 | АСКК | 0:33.49 | 0:33.66 | 1:07.15 | 4 | |
16 | Левин Илья | 4 | SkiClubSnegny | 0:26.14 | 0:27.03 | 0:53.17 | 1 | |
17 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:26.36 | 0:27.12 | 0:53.48 | 2 | |
18 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:26.12 | 0:27.82 | 0:53.94 | 3 | |
19 | Медников Алексей | 4 | 0:27.70 | 0:29.60 | 0:57.30 | 4 | ||
20 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:32.26 | 0:32.82 | 1:05.08 | 5 | |
21 | Прокофьев Семён | 4 | 0:33.04 | 0:34.13 | 1:07.17 | 6 | ||
22 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:27.76 | DNF2 | n/a | ||
23 | Ёлкин Алексей | 3 | 0:26.25 | 0:26.42 | 0:52.67 | 1 | ||
24 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:26.11 | 0:26.84 | 0:52.95 | 2 | |
25 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:27.20 | 0:27.91 | 0:55.11 | 3 | |
26 | Торсунов Андрей | 3 | 0:29.07 | 0:29.70 | 0:58.77 | 4 | ||
27 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:30.40 | 0:31.05 | 1:01.45 | 5 | |
28 | Кайданов Александр | 3 | 0:32.30 | 0:32.66 | 1:04.96 | 6 | ||
29 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:35.02 | 0:35.24 | 1:10.26 | 7 | |
30 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:24.22 | 0:25.08 | 0:49.30 | 1 | |
31 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:24.60 | 0:25.66 | 0:50.26 | 2 | |
32 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:25.36 | 0:26.17 | 0:51.53 | 3 | |
33 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:25.50 | 0:26.53 | 0:52.03 | 4 | |
34 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:25.87 | 0:26.61 | 0:52.48 | 5 | |
35 | Мизерия Андрей | 2 | 0:25.94 | 0:26.68 | 0:52.62 | 6 | ||
36 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:27.45 | 0:27.92 | 0:55.37 | 7 | ||
37 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:27.45 | 0:28.48 | 0:55.93 | 8 | |
38 | Короткий Алексей | 2 | 0:28.30 | 0:29.18 | 0:57.48 | 9 | ||
39 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:28.94 | 0:29.67 | 0:58.61 | 10 | |
40 | Шорин Владислав | 2 | 0:29.42 | 0:30.66 | 1:00.08 | 11 | ||
41 | Моисеев Константин | 2 | 0:38.91 | 0:38.66 | 1:17.57 | 12 | ||
42 | Колбинцев Алексей | 2 | DSQ1 | 0:27.25 | n/a | |||
43 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:24.75 | 0:25.51 | 0:50.26 | 1 | |
44 | Барановский Алексей | 1 | 0:25.62 | 0:26.99 | 0:52.61 | 2 | ||
45 | Шашило Дмитрий | 1 | 0:26.73 | 0:28.04 | 0:54.77 | 3 | ||
46 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:27.78 | 0:28.10 | 0:55.88 | 4 | |
47 | Волков Сергей | 1 | 0:27.96 | 0:28.62 | 0:56.58 | 5 | ||
48 | Андрончик Александр | 0 | 0:25.85 | 0:26.35 | 0:52.20 | 1 | ||
49 | Евтеев Георгий | 0 | 0:30.05 | 0:28.28 | 0:58.33 | 2 | ||
50 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:25.23 | DSQ2 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет