Результаты
7-й этап (GS)
Дата проведения: 18.03.2023
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
7-й этап (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Михайлова Елизавета | 99 | ШВСМ | 0:26.50 | 0:26.15 | 0:52.65 | 1 | 0:52.65 | 200 |
2 | 2 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:27.70 | 0:27.20 | 0:54.90 | 0.971 | 0:53.31 | 197.52 |
3 | 3 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:26.96 | 0:26.39 | 0:53.35 | 1 | 0:53.35 | 197.38 |
4 | 4 | Кабанова Антонина | 99 | ШВСМ | 0:27.05 | 0:26.33 | 0:53.38 | 1 | 0:53.38 | 197.26 |
5 | 5 | Шмид Дарья | 99 | ШВСМ | 0:26.98 | 0:26.55 | 0:53.53 | 1 | 0:53.53 | 196.71 |
6 | 6 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.61 | 0:28.31 | 0:55.92 | 0.971 | 0:54.30 | 193.92 |
7 | 7 | Амосова Елизавета | 99 | ШВСМ | 0:27.52 | 0:26.84 | 0:54.36 | 1 | 0:54.36 | 193.71 |
8 | 8 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:29.83 | 0:29.28 | 0:59.11 | 0.953 | 0:56.33 | 186.93 |
9 | 9 | Сабинина Карина | 0 | Созвездие | 0:28.88 | 0:27.79 | 0:56.67 | 1 | 0:56.67 | 185.81 |
10 | 10 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:29.67 | 0:28.73 | 0:58.40 | 0.971 | 0:56.71 | 185.68 |
11 | 11 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 0:28.99 | 0:28.43 | 0:57.42 | 0.989 | 0:56.79 | 185.42 |
12 | 12 | Жернакова Ольга | 4 | Созвездие | 0:31.70 | 0:31.20 | 1:02.90 | 0.937 | 0:58.94 | 178.66 |
13 | 13 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:31.77 | 0:31.31 | 1:03.08 | 0.971 | 1:01.25 | 171.92 |
14 | 14 | Ковальчук Ольга | 1 | 0:40.35 | 0:28.60 | 1:08.95 | 0.989 | 1:08.19 | 154.42 | |
15 | 15 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:37.58 | 0:36.77 | 1:14.35 | 0.953 | 1:10.86 | 148.6 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:24.99 | 0:25.34 | 0:50.33 | 0.971 | 0:48.87 | 200 |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:25.02 | 0:24.84 | 0:49.86 | 0.989 | 0:49.31 | 198.22 |
3 | 3 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:26.00 | 0:25.81 | 0:51.81 | 0.971 | 0:50.31 | 194.28 |
4 | 4 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:25.46 | 0:25.14 | 0:50.60 | 1 | 0:50.60 | 193.16 |
5 | 5 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:26.41 | 0:26.21 | 0:52.62 | 0.971 | 0:51.09 | 191.31 | |
6 | 6 | Мизерия Андрей | 2 | 0:26.93 | 0:25.91 | 0:52.84 | 0.971 | 0:51.31 | 190.49 | |
7 | 7 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:26.76 | 0:26.68 | 0:53.44 | 0.989 | 0:52.85 | 184.94 |
8 | 8 | Волков Сергей | 1 | 0:27.23 | 0:26.30 | 0:53.53 | 0.989 | 0:52.94 | 184.62 | |
9 | 9 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:27.03 | 0:26.81 | 0:53.84 | 0.989 | 0:53.25 | 183.55 |
10 | 10 | Канев Кирилл | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:27.64 | 0:27.06 | 0:54.70 | 0.989 | 0:54.10 | 180.67 |
11 | 11 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:27.88 | 0:28.31 | 0:56.19 | 0.971 | 0:54.56 | 179.14 |
12 | 12 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:29.00 | 0:27.97 | 0:56.97 | 0.989 | 0:56.34 | 173.48 |
13 | 13 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:29.19 | 0:28.75 | 0:57.94 | 0.989 | 0:57.30 | 170.58 |
14 | 14 | Зуев Роман | 1 | MSc | 0:37.58 | 0:25.67 | 1:03.25 | 0.989 | 1:02.55 | 156.26 |
15 | 15 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:25.32 | 0:43.59 | 1:08.91 | 0.971 | 1:06.91 | 146.08 |
16 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
17 | Линьков Максим | 99 | ШВСМ | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
18 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
19 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:26.32 | 0:26.04 | 0:52.36 | 0.953 | 0:49.90 | 195.87 |
2 | 2 | Левин Илья | 4 | SkiClubSnegny | 0:26.88 | 0:26.42 | 0:53.30 | 0.937 | 0:49.94 | 195.71 |
3 | 3 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:27.12 | 0:26.34 | 0:53.46 | 0.937 | 0:50.09 | 195.13 |
4 | 4 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:26.83 | 0:26.65 | 0:53.48 | 0.953 | 0:50.97 | 191.76 |
5 | 5 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:27.58 | 0:27.18 | 0:54.76 | 0.937 | 0:51.31 | 190.49 |
6 | 6 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:28.14 | 0:27.56 | 0:55.70 | 0.923 | 0:51.41 | 190.12 |
7 | 7 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:28.53 | 0:27.48 | 0:56.01 | 0.923 | 0:51.70 | 189.05 |
8 | 8 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 0:29.61 | 0:29.37 | 0:58.98 | 0.886 | 0:52.26 | 187.03 |
9 | 9 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:30.25 | 0:29.76 | 1:00.01 | 0.886 | 0:53.17 | 183.83 |
10 | 10 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:28.57 | 0:28.36 | 0:56.93 | 0.937 | 0:53.34 | 183.24 |
11 | 11 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:32.84 | 0:31.35 | 1:04.19 | 0.865 | 0:55.52 | 176.04 |
12 | 12 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 0:32.50 | 0:31.69 | 1:04.19 | 0.886 | 0:56.87 | 171.87 |
13 | 13 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:31.70 | 0:32.05 | 1:03.75 | 0.905 | 0:57.69 | 169.42 |
14 | 14 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:27.26 | 0:34.48 | 1:01.74 | 0.937 | 0:57.85 | 168.95 |
15 | 15 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:30.56 | 0:30.43 | 1:00.99 | 0.953 | 0:58.12 | 168.17 |
16 | 16 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:32.27 | 0:31.39 | 1:03.66 | 0.937 | 0:59.65 | 163.86 |
17 | 17 | Егоров Олег | 5 | АСКК | 0:32.81 | 0:32.92 | 1:05.73 | 0.923 | 1:00.67 | 161.1 |
18 | 18 | Прокофьев Семён | 4 | 0:32.69 | 0:33.17 | 1:05.86 | 0.937 | 1:01.71 | 158.39 | |
19 | 19 | Чернявский Александр | 6 | 0:36.03 | 0:34.45 | 1:10.48 | 0.905 | 1:03.78 | 153.25 | |
20 | 20 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:38.04 | 0:32.71 | 1:10.75 | 0.937 | 1:06.29 | 147.44 | |
21 | 21 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:36.29 | 0:36.05 | 1:12.34 | 0.953 | 1:08.94 | 141.78 |
22 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.905 | n/a | 0 | |
23 | Кайданов Александр | 3 | 0:32.12 | DNF2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | ||
24 | Панютин Александр | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | ||
25 | Санкин Вадим | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | ||
26 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | DSQ1 | 0:28.75 | n/a | 0.923 | n/a | 0 | |
27 | Медников Алексей | 4 | DSQ1 | DNS2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет